18-Loch Unterstufen NÖ Schulgolfmeisterschaft 2021
05.10.2021 - 9-Loch-Turnier (nach Stableford)
Colony Club Gutenhof
Turnierinfo
Datum: | 05.10.2021 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 55 |
Platz: | Colony Club Gutenhof -10 bis 18 ostkurs - Colony C |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 0 |
offen für Gäste | |
nicht handicaprelevant |
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 74 |
Hcp | 5 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 11 | 13 | 9 | 6 | 18 | 16 | 4 | 2 | 8 | 12 | 14 | 10 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bogeys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Double Bogeys | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Schlechter | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Striche | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 |
Durchschnitt | 5,67 | 7,67 | 7,33 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 4,33 | 5,67 | 7,33 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | |
Abweichung | 2,67 | 2,67 | 3,33 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,33 | 1,67 | 2,33 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,28 |
Schwierigkeit | 15 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 17 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |