
Ranglisten
Alle Ergebnisse ab 1. Mai 2026 werden automatisch in die Rangliste übernommen (1x wöchentlich aktualisiert). Diese wird in der Region geführt, in welcher der Heimatclub (lt. Einteilung) liegt.
Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
| Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gollegger Alexander Jun. | Golfclub Salzburg | 2013 | 30,6 | 5 | 193 |
| 2 | Hagwood Samuel | Golfclub Salzburg | 2016 | 25,6 | 4 | 152 |
| 3 | Mayer Niklas | Golfclub Urslautal | 1998 | 18,4 | 3 | 101 |
| 4 | Gollhofer Josef | Golfclub Salzburg | 2009 | 30,2 | 2 | 82 |
| 5 | Haslwanter Emma | Golfclub Seefeld Reith | 2011 | 22,0 | 2 | 77 |
| 6 | Friedl Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2002 | 37,6 | 2 | 76 |
| Haslwanter Frida | Golfclub Seefeld Reith | 2014 | 45,0 | 2 | 76 | |
| 8 | Koidl Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 19,4 | 2 | 75 |
| 9 | Bacher Samuel | Golfclub Urslautal | 2010 | 13,7 | 2 | 73 |
| Weiss Linus | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2010 | 25,6 | 2 | 73 | |
| 11 | Peßenteiner Kevin | Golfclub Urslautal | 2000 | 36,8 | 2 | 72 |
| 12 | Seelos Joachim | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 15,9 | 2 | 71 |
| 13 | Haslwanter Anton | Golfclub Seefeld Reith | 2014 | 32,5 | 2 | 70 |
| 14 | Franzl Andreas | Golfclub Urslautal | 1998 | 29,6 | 2 | 67 |
| Kloss Emilia | GC Dolomitengolf Osttirol | 2011 | 19,9 | 2 | 67 | |
| 16 | Wernitznig Johannes | GC Gastein | 2004 | 40,3 | 1 | 52 |
| 17 | Neumüller Hannes | GC Gastein | 2004 | 36,5 | 1 | 51 |
| 18 | Pair Elias | GC Goldegg | 2002 | 26,8 | 1 | 47 |
| 19 | Rohracher Theo | GC Dolomitengolf Osttirol | 2010 | 31,0 | 1 | 46 |
| 20 | Guggenberger Paul | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2012 | 22,2 | 1 | 44 |
| 21 | Gollhofer Leonhard | Golfclub Salzburg | 2001 | 32,1 | 1 | 43 |
| Rüdt Lavinia | Golfclub Seefeld Reith | 2009 | 48,0 | 1 | 43 | |
| 23 | Führling Lukas | GC Gastein | 1997 | 22,6 | 1 | 42 |
| Weiss Vitus | Golfclub Salzburg | 2012 | 41,3 | 1 | 42 | |
| 25 | Madersbacher Alexander | Golfclub Seefeld Reith | 2009 | 50,0 | 1 | 41 |
| 26 | Dolinschek Manuel | GC Gastein | 1998 | 35,7 | 1 | 40 |
| HETTEGGER DANIEL | GC Goldegg | 1997 | 33,6 | 1 | 40 | |
| Hofbauer Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 16,7 | 1 | 40 | |
| Obojes David | Golfclub Römergolf | 2010 | 30,8 | 1 | 40 | |
| Wielandner Leon | Golfclub Urslautal | 2003 | 40,6 | 1 | 40 | |
| 31 | Kaiser Dominik | Golfclub Seefeld Reith | 1995 | 51,8 | 1 | 39 |
| Kiss Alina | Golfclub Innsbruck-Igls | 2002 | 38,4 | 1 | 39 | |
| Kloss Luisa | GC Dolomitengolf Osttirol | 2013 | 47,4 | 1 | 39 | |
| Knoll Niklas | Golfclub Seefeld Reith | 2013 | 51,8 | 1 | 39 | |
| Pinter Josef | Golfclub Römergolf | 2002 | 44,7 | 1 | 39 | |
| Seidl Lias Maximilian | Golfclub Salzburg | 2016 | 44,3 | 1 | 39 | |
| 37 | Pashalidis Sophia | Golfclub Salzburg | 2013 | 48,6 | 1 | 38 |
| Tropper Matteo | Olympia Golfclub Igls | 2010 | 21,7 | 1 | 38 | |
| 39 | LEIMLEHNER LAURIN | GC Gastein | 2003 | 36,9 | 1 | 37 |
| 40 | Paulweber Clemens | Golf- und Landclub Achensee | 1996 | 9,1 | 1 | 36 |
| 41 | Hofer Lorenz | Golfclub Seefeld Reith | 2004 | 37,6 | 1 | 35 |
| Kloss Viola | GC Dolomitengolf Osttirol | 2013 | 50,2 | 1 | 35 | |
| 43 | Holm Valentin | Golfclub Seefeld Reith | 2009 | 36,0 | 1 | 34 |
| Reiter Samuel | GC Goldegg | 2006 | 15,0 | 1 | 34 | |
| 45 | Hirsch Peter | GC Gastein | 1999 | 16,2 | 1 | 33 |
| 46 | Lintner Anabel | Golf- und Landclub Achensee | 2009 | 16,6 | 1 | 32 |
| 47 | Neuhauser Philipp | Golfclub Urslautal | 1997 | 10,6 | 1 | 31 |
| Walli Sebastian | Golfclub Salzburg | 2002 | 51,9 | 1 | 31 | |
| Wiedemaier Lena-Marie | Golfclub Salzburg | 2007 | 40,8 | 1 | 31 | |
| 50 | Egger Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 2002 | 6,5 | 1 | 30 |
| Hillebrand Marina | GC Gastein | 1996 | 51,1 | 1 | 30 | |
| Kirchebner Matteo | Golfclub Seefeld Reith | 2011 | 28,6 | 1 | 30 | |
| Walcher Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 28,5 | 1 | 30 | |
| 54 | Irving Jack | Golfclub Urslautal | 2005 | 18,3 | 1 | 29 |
| Willersheuser Tim Julian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2001 | 12,9 | 1 | 29 | |
| 56 | Mallaun Moritz | Golfclub Seefeld Reith | 2007 | 27,3 | 1 | 27 |
| 57 | Irving John Barry | Golfclub Urslautal | 2000 | 11,9 | 1 | 26 |
| Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernecker Lukas | Golfclub Donau | 1996 | 17,1 | 6 | 217 |
| 2 | LUGER Florian | Linzer GC Luftenberg | 2013 | 33,0 | 4 | 140 |
| 3 | Lichtenberger Alvin | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 17,1 | 4 | 139 |
| 4 | Lichtenberger Lenny | Linzer GC Luftenberg | 2012 | 24,4 | 3 | 99 |
| 5 | Krasowski Alexander | Golfpark Metzenhof | 1997 | 35,3 | 2 | 93 |
| 6 | Rosenthal Patrick | GC St. Pölten | 1998 | 32,9 | 2 | 81 |
| 7 | Rosenberger Maximilian | GC St. Pölten | 1999 | 31,5 | 2 | 79 |
| 8 | Nedeltcheva Sophia | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 2012 | 15,8 | 2 | 78 |
| 9 | Rivett Anthony | Golfclub Sonnberg | 2003 | 40,3 | 2 | 75 |
| 10 | Freller Felix | Golf Club Kremstal | 2011 | 14,6 | 2 | 72 |
| 11 | Höfer Stefanie | Golfclub am Attersee | 2000 | 39,2 | 2 | 71 |
| 12 | Brandstetter Fabian | Golfpark Metzenhof | 1997 | 22,6 | 2 | 68 |
| 13 | Juritsch Iris | Golfclub 2000 | 2007 | 12,7 | 2 | 65 |
| 14 | Ragger Lenny | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2003 | 17,0 | 2 | 64 |
| 15 | Blaha Daniel | GC Wels | 1996 | 39,0 | 1 | 51 |
| 16 | Mikschl Mika | Golfclub Donau | 2000 | 41,8 | 1 | 46 |
| Scherrer Jakob | Golfclub Donau | 2002 | 41,8 | 1 | 46 | |
| 18 | Ernst Max | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 2010 | 47,9 | 1 | 44 |
| 19 | Sonnberger Clara | Golfpark Metzenhof | 2013 | 16,6 | 1 | 43 |
| 20 | Ameseder Ralph | Golfclub Donau | 2000 | 46,8 | 1 | 42 |
| 21 | JETZINGER Martin | Golfclub Sonnberg | 1999 | 30,6 | 1 | 41 |
| 22 | Mühlgrabner Leonard | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2007 | 15,7 | 1 | 40 |
| Steindl Alexander | GC Weitra | 2012 | 29,0 | 1 | 40 | |
| 24 | Stranzinger Valentin | GC Drachenwand - Mondsee | 1997 | 13,2 | 1 | 39 |
| Wiethoff Paula | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2011 | 39,7 | 1 | 39 | |
| 26 | Berberich Jakob | GC Am Mondsee | 2012 | 48,1 | 1 | 38 |
| Koglgruber David | Linzer GC Luftenberg | 1996 | -0,3 | 1 | 38 | |
| Löfler Robin | Linzer GC Luftenberg | 2013 | 51,9 | 1 | 38 | |
| 29 | Conti Nino | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2001 | 17,2 | 1 | 37 |
| Stadlbauer Marcel | GC Drachenwand - Mondsee | 1997 | 23,7 | 1 | 37 | |
| 31 | Eizenberger Paul | GC Wels | 1997 | 54,0 | 1 | 36 |
| Gattringer Laurenz | Golfclub Donau | 2014 | 42,2 | 1 | 36 | |
| Krisper Camillo | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2010 | 15,2 | 1 | 36 | |
| Plobner Leah-Valentina | Golf Club Kremstal | 2013 | 43,8 | 1 | 36 | |
| Reischl Florian | GC Drachenwand - Mondsee | 2002 | 28,0 | 1 | 36 | |
| 36 | Brandstätter Michael | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 2000 | 39,9 | 1 | 35 |
| Fesel Maximilian | Golf Club Kremstal | 2007 | 0,6 | 1 | 35 | |
| PALMETSHOFER FLORIAN | Linzer GC Luftenberg | 2004 | 17,8 | 1 | 35 | |
| 39 | Schöfbänker Julian | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2012 | 6,1 | 1 | 33 |
| Scholl Fabian | Linzer GC Luftenberg | 1996 | 39,7 | 1 | 33 | |
| 41 | Pöltner Michael | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2009 | 8,7 | 1 | 32 |
| 42 | Teicher Lea | Golfclub Donau | 2007 | 38,8 | 1 | 31 |
| 43 | Hein Fabian | Golfclub Sonnberg | 2001 | 25,5 | 1 | 30 |
| Mack Luca Daniel | Linzer GC Luftenberg | 1999 | 17,1 | 1 | 30 | |
| Zagerbauer Simon | Golfclub Sonnberg | 2001 | 22,5 | 1 | 30 | |
| 46 | Jellmair Valerie | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2007 | 6,8 | 1 | 29 |
| 47 | Ernst Jochen | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 2006 | PR | 1 | 28 |
| Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buliga Simon | Golfclub Frühling | 2000 | 30,7 | 6 | 227 |
| 2 | Mihaly Markus | Golfclub Frühling | 2003 | 27,0 | 4 | 156 |
| 3 | Gaal Szilveszter | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 1999 | 27,0 | 2 | 86 |
| 4 | Trimmel Florian | Golfclub Laab im Walde | 2000 | 42,5 | 2 | 84 |
| 5 | Lehner Lorenz Filipp | Golf & Country Club Brunn | 2013 | 36,3 | 2 | 79 |
| 6 | Schmied Franz Xaver | Golfclub Frühling | 1998 | 23,0 | 2 | 78 |
| 7 | Lehner Vinzenz Georg | Golf & Country Club Brunn | 2014 | 33,7 | 2 | 74 |
| 8 | Wörndl Paul | Golfclub Lengenfeld | 2012 | 17,9 | 2 | 70 |
| 9 | Schurz Daniel | Golfclub Poysdorf | 2002 | 54,0 | 2 | 62 |
| 10 | Steurer Sebastian | Colony Club Gutenhof | 2009 | 31,5 | 1 | 51 |
| 11 | HOLINKA Constantin | GC Spillern | 2013 | 39,0 | 1 | 42 |
| Jamnig David | Golfclub Marco Polo Vienna | 2001 | 39,5 | 1 | 42 | |
| 13 | Steurer Florian | Colony Club Gutenhof | 2005 | 39,2 | 1 | 41 |
| 14 | Schneeberger Luis | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2012 | 22,5 | 1 | 40 |
| Weber Bernhard | ADAMSTAL Franz Wittmann | 2003 | 32,1 | 1 | 40 | |
| 16 | Schneeberger Leopold | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2014 | 34,4 | 1 | 39 |
| 17 | Geschray Lukas | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2003 | 26,0 | 1 | 38 |
| Höfer Moritz | Golfclub Frühling | 2012 | 52,1 | 1 | 38 | |
| KULIR Lukas | GC Spillern | 1997 | 46,5 | 1 | 38 | |
| 20 | Parisot Simon | Golfclub Guntramsdorf | 2000 | 43,4 | 1 | 37 |
| Pinterits Sebastian | GC Schloss Ebreichsdorf | 2004 | 28,6 | 1 | 37 | |
| 22 | Hubeni David | Golfclub Laab im Walde | 1999 | 24,9 | 1 | 36 |
| 23 | Alaya Tarek | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2012 | 14,9 | 1 | 35 |
| 24 | Stoiber Paul | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2012 | 4,7 | 1 | 33 |
| 25 | LENZ Vitus | Golf-Club Hainburg | 2012 | 52,0 | 1 | 32 |
| Piribauer Jonas | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2004 | 54,0 | 1 | 32 | |
| 27 | GSCHAIDER LUCAS | ADAMSTAL Franz Wittmann | 2001 | 28,2 | 1 | 30 |
| Schettina Lukas | DIAMOND COUNTRY CLUB | 1996 | 24,1 | 1 | 30 | |
| 29 | Berghofer Patrick | Golfclub Laab im Walde | 2000 | 38,7 | 1 | 26 |
| Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THONHAUSER JOHANNES | Golfclub Wolfsberg | 1998 | 5,2 | 4 | 148 |
| 2 | Mauerhofer Carina | Golfclub Schloss Feistritz | 1995 | 39,2 | 4 | 145 |
| 3 | BROD FLORIAN MAXIMILIAN | Golfclub Wolfsberg | 2007 | 2,3 | 4 | 142 |
| 4 | Hafner Otto | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2012 | 36,4 | 3 | 122 |
| 5 | Matauschek Franz B. | GC St.Lorenzen | 1998 | 27,6 | 3 | 105 |
| 6 | Papst Kevin | Grazer Golfclub Thalersee | 1996 | 9,2 | 2 | 72 |
| 7 | Leichtfried Florian | GC St.Lorenzen | 2014 | 45,6 | 2 | 65 |
| 8 | Willenshofer Leoni | Golfclub Schloss Feistritz | 2003 | 52,7 | 2 | 63 |
| 9 | Riegler Stefan | Golfclub Moosburg | 1995 | 37,3 | 1 | 52 |
| 10 | Alex Bastian | GC St.Lorenzen | 1997 | 32,0 | 1 | 45 |
| Jamnig Samuel | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2009 | 25,2 | 1 | 45 | |
| 12 | Kieffer Tim | Golfclub Drautal/Berg | 2004 | 47,1 | 1 | 44 |
| Kofler Markus | Golfclub Moosburg | 1998 | 49,7 | 1 | 44 | |
| 14 | Bürger Jun. Viktor | Golfclub Klockerhof | 2003 | 16,0 | 1 | 42 |
| Schober Jakob | GC St.Lorenzen | 1995 | 48,1 | 1 | 42 | |
| 16 | Drees Henry | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 2000 | 43,4 | 1 | 40 |
| Ratz Phillip | GC Velden Wörthersee | 1995 | 25,5 | 1 | 40 | |
| Sengstbratl Gabriel | GC Gut Freiberg | 2003 | 28,2 | 1 | 40 | |
| 19 | Gutschi Luca | GC St.Lorenzen | 2004 | 40,1 | 1 | 39 |
| 20 | Blaha Sandra | Golfclub Drautal/Berg | 1996 | 45,3 | 1 | 38 |
| Hafner Paul | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2010 | 29,5 | 1 | 38 | |
| Marsche Lorenz | Golfclub Grazer MurAuen | 2010 | 31,8 | 1 | 38 | |
| 23 | Dastig Markus | GC Gut Murstätten | 2014 | 23,2 | 1 | 37 |
| Hofmann Nikolaus | Golfclub Klockerhof | 2003 | 21,7 | 1 | 37 | |
| Lurf Laurenz | Murhof | 2014 | 16,7 | 1 | 37 | |
| 26 | Dastig Paul | GC Gut Murstätten | 2015 | 42,3 | 1 | 36 |
| Kosi Valentin | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2013 | 20,3 | 1 | 36 | |
| Maierhofer Tobias | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 2002 | 8,8 | 1 | 36 | |
| 29 | Auer Alexander | Murhof | 2011 | 18,4 | 1 | 35 |
| Grabner Tobias | Golfclub Klockerhof | 2004 | 25,9 | 1 | 35 | |
| Krumböck Nicolas | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 1999 | 13,9 | 1 | 35 | |
| 32 | HEINE Oscar | Golfclub Wolfsberg | 2003 | 13,3 | 1 | 34 |
| 33 | Nussbaum Philipp | GC Gut Murstätten | 2007 | 19,9 | 1 | 32 |
| RAUCH Valentin | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2007 | 4,0 | 1 | 32 | |
| 35 | Janes Joel | Golfclub Schloss Finkenstein | 2013 | 15,2 | 1 | 29 |
| Schaubach Luca | Golfclub Schloss Finkenstein | 2007 | 31,0 | 1 | 29 | |
| 37 | Urain Niklas | GC Kobaldhof-Ramsau/Dachstein | 2005 | 54,0 | 1 | 27 |
TBD
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |