Mid-Am-Ranglisten-header

Mid-Amateure

Ab dem Jahr 2024 gelangen die besten sechs Resultate der letzten 52 Wochen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -6,1 4 223,50
2 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 -3,2 6 143,08
3 Poppmeier Jun. Friedrich GC Am Mondsee 1999 -2,5 6 123,62
4 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -2,6 6 116,38
5 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -5,1 5 115,04
6 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,7 5 108,95
7 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,5 6 100,07
8 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,8 5 91,04
9 VASVARY Imre GC Am Mondsee 1981 -0,7 3 56,49
10 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -3,1 4 51,91
11 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -1,9 4 50,43
12 Bruck Maximilian (Am) Colony Club Gutenhof 1992 -0,9 3 43,74
13 Schön Christopher GC Am Mondsee 1988 -2,6 3 36,73
14 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -0,6 4 35,99
15 Rödler Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1997 0,1 3 35,72
16 Anderl Alexander Colony Club Gutenhof 1999 1,6 4 32,91
17 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -2,0 3 32,75
18 SCHARTELMÜLLER TOBIAS GC Am Mondsee 1999 0,1 2 31,26
19 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,3 3 30,87
20 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -2,0 5 29,10
21 MAYER THOMAS GC Am Mondsee 1982 -1,3 1 25,00
22 Kaineder Paul GC Wels 2000 -1,0 3 23,80
23 Schöffthaler Felix GC Mieminger Plateau 1999 -1,9 2 22,97
24 van Berkel Christiaan Golf & Countryclub Lärchenhof 1982 3,0 4 22,88
25 HEROLD Hannes GC Erzherzog Johann 1982 0,7 4 21,81
26 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -6,1 2 19,75
27 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 1988 1,3 4 19,66
28 BRANDSTÄTTER Tim GC Gut Altentann 1998 -2,1 1 18,22
29 Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 1980 0,9 3 16,38
30 Vallaster Clemens Golfclub Frühling 2001 8,0 4 15,90
31 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 1980 -1,1 3 15,85
32 Taferner Christopher Murhof 1990 -1,9 2 14,96
33 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,2 3 14,84
34 Winkelhofer Harald GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1980 2,2 3 14,79
35 Meingast Maximilian GC Am Mondsee 1992 -2,3 1 14,61
36 STOCKINGER Serge Murhof 1985 4,2 3 14,17
37 REITER THOMAS GC Am Mondsee 1978 1,0 1 13,75
38 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen 1994 0,3 3 13,54
39 Petz Bernhard DIAMOND COUNTRY CLUB 1986 2,7 2 13,41
40 Heim Lukas Golfclub Frühling 1995 5,2 3 13,11
41 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 -1,9 2 12,77
42 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,0 1 12,50
43 Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 1982 2,1 3 11,51
44 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,3 2 11,41
45 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,2 1 11,25
46 REISCH WOLFMAR GC Kitzbühel 1991 0,3 1 10,31
47 Roth Benjamin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 2,2 2 10,02
48 Nagel Sebastian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1988 5,9 3 9,86
49 Wegleitner Stefan Golfclub Murau-Kreischberg 2000 2,0 2 9,78
50 Hörhager Thomas GC Zillertal Uderns 1986 0,1 2 9,57
51 Haselsberger Lorenz GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2001 1,4 1 9,45
52 Haubitzer Klaus GC Zillertal Uderns 1993 8,5 3 9,35
53 Aufderklamm Kevin Golfclub Innsbruck-Igls 1998 -0,1 1 9,00
54 HÖFLER Thomas Golfpark Metzenhof 1995 0,3 1 8,63
55 Monschein Fabio GC Gut Murstätten 1994 -3,0 1 8,49
SCHWAB Andy Golfclub Schladming Dachstein 1952 7,0 1 8,49
57 Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,4 1 8,42
58 Hochleitner Stephan Murhof 1992 1,3 2 8,39
59 BORBELY Philip Golf-Club Hainburg 1987 3,5 2 7,76
60 Auer Sebastian Golfpark Metzenhof 1985 6,5 2 7,53
61 POLLAK Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 1993 4,8 2 7,38
62 Folk Gerold Murhof 1996 -2,5 1 7,31
63 BARTL Johannes Golfclub Schloss Schönborn 1986 5,4 2 7,20
64 Fehringer Horst Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 1,1 1 7,09
65 Faschang Raphael Colony Club Gutenhof 1992 2,6 2 7,08
66 Gottinger Martin GC Wels 1984 -0,7 1 7,00
67 Bornett Georg GC Schloss Ebreichsdorf 1979 4,7 2 6,84
68 Thomanitsch Jan Golfclub Grazer MurAuen 1997 3,9 2 6,66
69 Friedrich Christian Golfclub Frühling 1981 6,9 2 6,63
70 Sulkovsky David Colony Club Gutenhof 1978 6,7 2 6,55
71 Fahrner Daniel FONTANA 1990 -1,3 1 6,36
WENINGER Christoph (Am) GC Am Mondsee 1990 0,9 1 6,36
73 Trentinaglia Thomas GC Kitzbühel-Schwarzsee 1984 5,2 2 6,01
74 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg 1996 -0,1 1 5,86
STEININGER PAUL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1978 5,8 1 5,86
76 Kwon Chan-Soon GC Schloss Ebreichsdorf 1996 13,7 2 5,80
77 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 1,6 1 5,75
78 ABRASCHEK Fritz Golfclub Schloss Schönborn 1959 16,7 2 5,68
79 HORN Rudi Golfclub Schladming Dachstein 1954 6,5 1 5,66
Mayer Markus Matthias GCC Schloss Pichlarn 1995 6,7 1 5,66
Schober Albert Golfclub Klockerhof 1966 6,2 1 5,66
82 Osztovits Andreas REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1982 9,9 1 5,60
83 Dirr Gerhard Golfclub Zugspitze-Tirol 1964 3,9 1 5,56
84 Zijlstra Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 4,4 1 5,41
85 Culen Johannes Cyrill Colony Club Gutenhof 1980 2,8 1 5,40
Schiller Matthias FONTANA 1977 -0,2 1 5,40
87 MACHEK-KLEIN Norbert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 8,4 1 5,31
88 Balogh Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 1972 6,8 1 5,29
Frank Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1980 3,9 1 5,29
Kleinwächter Tim Golfclub Schwechat 1992 6,2 1 5,29
91 Clement Fritz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1974 2,7 1 5,21
92 Preprost Philipp Golf & Country Club Brunn 1992 6,9 2 5,10
93 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 3,1 1 5,06
94 Ganner Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 1997 3,5 1 5,05
Klein Klaus Olympia Golfclub Igls 1991 3,3 2 5,05
96 Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -0,6 1 5,04
97 Kovacsits Michel Golfclub Golfschaukel 1988 5,7 1 4,97
98 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,7 1 4,92
Payer Vincent Colony Club Gutenhof 1999 -0,5 1 4,92
100 HACKL SEBASTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 2000 5,6 1 4,90
101 Sauruck Clemens Golfclub 2000 1984 -1,3 1 4,88
102 Perl Matthias Colony Club Gutenhof 2001 1,5 1 4,50
Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 3,2 1 4,50
104 Schreiber Christoph REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1977 15,7 1 4,41
105 GRÜNER GERALD Golfclub SternGartl 1982 3,1 1 4,38
106 Reiter Christoph Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 1993 3,2 1 4,28
107 Lee Jann GC Schloss Ebreichsdorf 1994 4,9 1 4,24
108 Maresch Matteo Golfclub Grazer MurAuen 2001 -0,1 1 4,13
109 Huemer Christian GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1985 8,8 1 3,94
Wultsch Fabian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 2,6 1 3,94
111 Winkler Maximilian GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1994 18,1 1 3,92
112 ERTENÜ Cenk GC Spillern 1985 3,4 1 3,82
113 Biedermann Florian Colony Club Gutenhof 2000 4,7 1 3,69
114 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 1962 4,1 1 3,66
Schrefl Herbert Golfclub Murau-Kreischberg 1956 9,9 1 3,66
116 Duelli Alexander Golfclub Montfort Rankweil 1992 3,5 1 3,56
117 Blaschek III Harry Murhof 1989 1,8 1 3,52
118 Bickel Clemens Golfclub Montfort Rankweil 2000 2,8 1 3,51
Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 6,6 1 3,51
120 PRUCKNER JULIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1993 8,8 1 3,50