Mid-Am-Ranglisten-header

Mid-Amateure

Ab dem Jahr 2024 gelangen die besten sechs Resultate der letzten 52 Wochen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,2 10 246,02
2 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -2,4 6 141,60
3 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,5 7 105,71
4 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,3 8 93,67
5 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -3,2 8 93,06
6 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,1 7 83,08
7 Schön Christopher Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1988 -2,6 6 73,85
8 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,8 4 44,59
9 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -1,2 4 34,84
10 Rödler Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1997 0,8 3 33,83
11 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,7 5 33,30
12 STEINHARDT Peter Golf-Club Hainburg 1976 5,6 5 31,93
13 Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 1982 2,2 4 29,64
14 Gaster Christoph C&C Golfclub am Wienerberg 1997 -0,3 3 28,97
15 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg 1996 0,3 5 27,63
16 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,8 1 27,50
17 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,5 3 27,39
18 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -2,1 3 26,63
19 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -1,2 1 24,41
20 POLLAK Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 1993 2,8 5 24,18
21 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 1,2 2 22,43
22 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 1980 0,5 5 21,38
23 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 1988 4,2 5 20,60
24 BARTL Johannes Golfclub Schloss Schönborn 1986 5,3 5 19,66
25 BORBELY Philip Golf-Club Hainburg 1987 2,8 4 19,34
26 Gassauer-Fleissner Christoph Colony Club Gutenhof 1980 -1,5 2 19,04
27 BOIGNER Andreas Golfclub Schloss Schönborn 1977 4,6 5 18,86
28 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,2 2 17,87
29 HÖFLER Thomas Golfpark Metzenhof 1995 -0,8 3 17,56
30 van Berkel Christiaan GC Kitzbühel-Schwarzsee 1982 7,1 4 17,50
31 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 5,3 4 16,20
32 STOCKINGER Serge Murhof 1985 4,4 3 13,95
33 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,4 1 13,75
34 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,7 2 13,68
35 Faschang Raphael Colony Club Gutenhof 1992 1,7 3 13,10
36 Gottinger Martin GC Wels 1984 -1,1 2 13,05
37 Leukauf Nikolaus FONTANA 1999 5,0 3 13,01
38 HAASE Maximilian Murhof 1994 2,0 1 12,89
39 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 0,0 1 12,66
40 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -1,4 1 12,27
41 Kaineder Paul GC Wels 2000 1,6 2 12,04
42 Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 1982 3,2 3 11,97
43 Roth Benjamin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 1,1 2 11,96
44 Rautner Andreas Golfclub Frühling 1976 5,3 3 11,42
45 Aichelburg Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 1985 -1,4 1 11,25
46 SCHAUER BERNHARD Linzer GC Luftenberg 1981 1,2 2 11,20
Wernig Alexander GC Gut Murstätten 1980 -0,8 2 11,20
48 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 0,4 2 10,60
49 Friedrich Christian Golfclub Frühling 1981 7,3 3 10,59
50 VASVARY Imre GC Am Mondsee 1981 0,0 1 10,31
51 ROVENSZKY Peter Golf-Club Hainburg 1997 4,1 2 10,03
52 Meingast Maximilian GC Am Mondsee 1992 -1,2 2 9,94
53 Bornett Georg GC Schloss Ebreichsdorf 1979 6,1 2 9,90
54 MARGREITER JAKOB Olympia Golfclub Igls 1985 8,1 4 9,44
55 Fahrner Daniel FONTANA 1990 2,1 2 9,31
56 Holzer Martin C&C Golfclub am Wienerberg 1992 2,3 1 9,28
57 Bichler Marco GC Linz - St. Florian 1986 0,8 2 9,08
58 Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 1980 0,6 1 8,59
59 Paul Bernhard GC Wels 1990 2,4 2 8,45
60 Rotter Manuel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1992 7,0 2 8,39
61 Wultsch Fabian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 3,9 2 8,37
62 Holper Philipp GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 5,9 2 8,11
63 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -3,3 1 7,91
64 Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,7 2 7,81
65 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 1,5 1 7,39
66 Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -1,8 1 7,25
67 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -0,6 1 7,22
Praxmarer Luca Simon Golf & Country Club Brunn 1999 2,3 1 7,22
69 BRANDSTÄTTER Tim GC Gut Altentann 1998 -2,2 2 7,20
70 NALTI William Golfclub Schloss Schönborn 1993 14,2 2 6,24
71 Hasler Marco GC Wels 1990 0,5 2 5,90
72 Pisan Thomas GC Schloss Ebreichsdorf 1988 17,9 2 5,82
73 Strieder Alexander GC Millstätter See 1997 3,6 2 5,54
74 Frank Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1980 4,5 1 5,53
Greifeneder Erik GC Am Mondsee 1993 5,0 1 5,53
76 Fuchs Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1979 4,1 2 5,43
Jahn Patrik GC GolfRange Wien-Achau 1999 5,6 1 5,43
78 Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1999 1,7 1 5,40
79 MAYER THOMAS GC Am Mondsee 1982 -2,1 1 5,15
80 Blaschek III Harry Murhof 1989 1,8 1 4,81
81 Bauer Thomas GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1995 -2,3 1 4,79
82 Koidl Michael Golf & Countryclub Lärchenhof 1983 4,0 1 4,74
83 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 2,9 1 4,64
84 Schachner Ferdinand Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1990 1,5 1 4,61
85 NESSLER CHRISTOPH Olympia Golfclub Igls 1986 0,0 1 4,52
REISCH WOLFMAR GC Kitzbühel 1991 -0,1 1 4,52
87 Hopman Mischa GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1971 -0,1 1 4,16
88 Cicilla David GC Stärk.Linz.Ansfelden 1999 7,0 1 4,13
89 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,3 1 4,02
SCHNEIDER PHILIPP Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 1985 -0,3 1 4,02
91 RUNTE Matthias Golfclub Schloss Schönborn 1991 1,4 1 3,94
92 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 5,5 1 3,85
93 Hufnagl Lukas GC Schloss Ebreichsdorf 1977 3,2 1 3,77
94 Jörgl Matthias GC Wels 1982 12,8 1 3,75
95 Moumeni Arash 1983 5,7 1 3,71
96 Leopold Uwe Linzer GC Luftenberg 1975 6,7 1 3,64
97 Oblinger Philipp GC Wels 1983 8,2 3 3,62
98 Nagel Sebastian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1988 8,1 1 3,54
Pfeil Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1985 11,0 1 3,54
100 Mair Bernhard DIAMOND COUNTRY CLUB 1974 10,0 1 3,42
Mayer Gerald GC Wels 1975 8,2 1 3,42
102 Maes Sam GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1998 1,3 1 3,21
103 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 0,2 1 3,18
Thomanitsch Jan Golfclub Grazer MurAuen 1997 3,8 1 3,18
Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen 1994 1,4 1 3,18
106 Ettinger Felix GC Wels 1982 -0,5 1 3,09
107 AUER NIKOLAUS Linzer GC Luftenberg 1983 3,2 1 3,05
Leutner Niklas Golf & Country Club Brunn 1998 6,9 1 3,05
109 Schöffthaler Felix GC Mieminger Plateau 1999 0,2 1 3,04
Semelmayer Stephan Colony Club Gutenhof 1998 2,0 1 3,04
Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 1,3 1 3,04
112 STÖGERER CHRISTIAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1984 4,3 1 2,91
113 Brucer Florian Golf & Country Club Brunn 1983 10,7 1 2,78
114 Frauenlob Emanuel GC Gut Altentann 1976 8,9 1 2,72
115 GRÜNER GERALD Golfclub SternGartl 1982 3,6 1 2,63
116 Medek Lukas GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1993 -1,6 1 2,36
117 Helmhart Jürgen GC Linz - St. Florian 1976 2,6 1 2,23
Pointner Daniel GC Linz - St. Florian 1976 1,6 1 2,23
119 Lindner Andreas GC Zillertal Uderns 1988 1,9 1 2,19
120 STEGER DANIEL Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 1996 1,5 1 2,03