Mid-Am-Ranglisten-header

Mid-Amateure

Ab dem Jahr 2024 gelangen die besten sechs Resultate der letzten 52 Wochen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,5 6 245,02
2 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,8 5 122,89
3 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,7 6 96,93
4 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -2,1 5 78,93
5 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -1,7 6 77,70
6 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,8 6 73,83
7 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -6,0 3 71,94
8 Schön Christopher GC Am Mondsee 1988 -2,5 6 68,69
9 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,4 6 68,11
10 Poppmeier Jun. Friedrich GC Am Mondsee 1999 -2,3 5 66,70
11 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 -1,3 3 61,01
12 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -1,8 3 60,58
13 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,6 5 57,15
14 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -0,6 7 51,82
15 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -5,0 4 51,45
16 Bruck Maximilian (Am) Colony Club Gutenhof 1992 -0,8 3 47,80
17 Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 1982 0,7 7 43,01
18 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,6 4 41,59
19 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,2 4 33,68
20 Rödler Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1997 -0,3 3 32,05
21 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,2 5 29,82
22 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 1988 1,1 5 25,56
23 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 1980 2,0 4 23,94
24 Schöffthaler Felix GC Mieminger Plateau 1999 -1,0 2 23,87
25 Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 1980 0,8 4 23,20
26 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -1,0 5 22,51
27 Kaineder Paul GC Wels 2000 -0,1 2 17,89
28 Faschang Raphael Colony Club Gutenhof 1992 2,6 4 17,73
29 Anderl Alexander Colony Club Gutenhof 1999 1,1 3 16,38
30 HÖFLER Thomas Golfpark Metzenhof 1995 0,1 2 15,77
31 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen 1994 -0,7 3 15,34
32 Meingast Maximilian GC Am Mondsee 1992 -1,9 1 14,61
33 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 -0,2 2 14,08
34 Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 1982 2,5 3 13,44
35 STOCKINGER Serge Murhof 1985 4,6 3 13,36
36 BORBELY Philip Golf-Club Hainburg 1987 3,1 3 12,95
37 REISCH WOLFMAR GC Kitzbühel 1991 0,0 1 12,89
38 Vallaster Clemens Golfclub Frühling 2001 6,6 3 12,62
39 Roth Benjamin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 1,6 2 12,53
40 Nagel Sebastian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1988 6,3 3 12,32
41 POLLAK Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 1993 5,0 3 12,11
42 VASVARY Imre GC Am Mondsee 1981 -0,2 1 12,03
43 SCHARTELMÜLLER TOBIAS GC Am Mondsee 1999 0,1 1 11,72
44 Winkelhofer Harald GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1980 2,8 2 11,70
45 Bornett Georg GC Schloss Ebreichsdorf 1979 4,7 3 11,69
46 Aufderklamm Kevin Golfclub Innsbruck-Igls 1998 -0,2 1 11,25
SCHENNER PATRICK GC Am Mondsee 1977 2,3 1 11,25
48 Wegleitner Stefan Golfclub Murau-Kreischberg 2000 2,0 2 10,87
49 FERLIN Alexander GC Erzherzog Johann 1997 -2,3 1 10,80
50 Hörhager Thomas GC Zillertal Uderns 1986 1,7 2 10,63
51 Hochleitner Stephan Murhof 1992 1,0 2 10,49
52 Herzer Franz GC Wien 1985 1,3 2 9,72
53 van Berkel Christiaan Golf & Countryclub Lärchenhof 1982 5,0 3 9,46
54 Haselsberger Lorenz GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2001 0,6 1 9,45
55 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -1,9 1 9,19
56 Fahrner Daniel FONTANA 1990 -1,1 2 9,17
57 Folk Gerold Murhof 1996 -2,6 1 9,14
58 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg 1996 0,0 2 9,10
59 Heim Lukas Golfclub Frühling 1995 4,6 2 8,81
60 Thomanitsch Jan Golfclub Grazer MurAuen 1997 4,2 2 8,33
61 Friedrich Christian Golfclub Frühling 1981 6,7 2 8,29
62 Sulkovsky David Colony Club Gutenhof 1978 6,5 2 8,20
63 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,9 2 7,68
64 Auer Sebastian Golfpark Metzenhof 1985 8,6 2 7,53
65 Bichler Marco GC Linz - St. Florian 1986 2,1 2 7,51
Trentinaglia Thomas GC Kitzbühel-Schwarzsee 1984 5,2 2 7,51
67 Kwon Chan-Soon GC Schloss Ebreichsdorf 1996 9,8 2 7,24
68 ABRASCHEK Fritz Golfclub Schloss Schönborn 1959 18,0 2 7,10
69 Gottinger Martin GC Wels 1984 -0,5 1 7,00
Osztovits Andreas REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1982 10,2 1 7,00
71 Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -1,7 1 6,94
72 Culen Johannes Cyrill Colony Club Gutenhof 1980 3,0 1 6,75
Schiller Matthias FONTANA 1977 0,3 1 6,75
74 Prem Franz GC Gut Freiberg 1977 1,9 2 6,69
75 Clement Fritz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1974 2,5 1 6,52
76 Preprost Philipp Golf & Country Club Brunn 1992 7,4 2 6,38
77 WENINGER Christoph (Am) GC Am Mondsee 1990 0,1 1 6,36
78 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 3,1 1 6,33
79 Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -1,1 1 6,30
80 Kovacsits Michel Golfclub Golfschaukel 1988 6,8 1 6,21
81 Sauruck Clemens Golfclub 2000 1984 -0,4 1 6,09
82 STEININGER PAUL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1978 5,5 1 5,86
83 Perl Matthias Colony Club Gutenhof 2001 2,9 1 5,63
84 Schreiber Christoph REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1977 16,7 1 5,51
85 Reiter Christoph Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 1993 3,2 1 5,34
86 Lee Jann GC Schloss Ebreichsdorf 1994 5,2 1 5,30
87 Balogh Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 1972 7,2 1 5,29
88 Bittermann Stefan GC Gut Murstätten 1988 -0,7 1 5,25
89 Maresch Matteo Golfclub Grazer MurAuen 2001 -0,2 1 5,16
90 Aichelburg Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 1985 -1,5 1 5,14
Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,8 1 5,14
92 Ganner Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 1997 4,4 1 5,05
Klein Klaus Olympia Golfclub Igls 1991 3,6 2 5,05
94 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,5 1 4,99
95 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,4 1 4,92
Payer Vincent Colony Club Gutenhof 1999 0,4 1 4,92
Wultsch Fabian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 2,6 1 4,92
98 HACKL SEBASTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 2000 4,7 1 4,90
Winkler Maximilian GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1994 20,2 1 4,90
100 Leitner Manuel GC Dilly 1989 0,6 1 4,88
101 ERTENÜ Cenk GC Spillern 1985 4,9 1 4,78
102 Biedermann Florian Colony Club Gutenhof 2000 4,7 1 4,62
103 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -1,9 1 4,54
104 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,3 1 4,46
105 Duelli Alexander Golfclub Montfort Rankweil 1992 5,5 1 4,45
106 Blaschek III Harry Murhof 1989 2,2 1 4,40
Haubitzer Klaus GC Zillertal Uderns 1993 9,7 2 4,40
108 Bickel Clemens Golfclub Montfort Rankweil 2000 2,8 1 4,38
Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 7,3 1 4,38
GRÜNER GERALD Golfclub SternGartl 1982 3,1 1 4,38
111 Rautnig Dieter GC Gut Freiberg 1966 4,4 1 4,31
112 Sochor Eduard Golfclub Frühling 2000 2,1 1 4,30
113 Magagna Mario GC Gut Freiberg 1992 -1,6 1 4,20
114 Rautner Andreas Golfclub Frühling 1976 4,6 1 4,06
115 Magnusson Philipp GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2001 0,9 1 3,99
116 Huemer Christian Golfclub Donau 1985 10,0 1 3,94
117 HAASE Maximilian Murhof 1994 1,6 1 3,92
Holper Philipp GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 4,4 1 3,92
119 Lackner Matthias GC Gut Murstätten 2001 11,5 1 3,89
120 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,2 1 3,83