Mid-Am-Ranglisten-header

Mid-Amateure

Ab dem Jahr 2024 gelangen die besten sechs Resultate der letzten 52 Wochen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,3 4 180,01
2 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,8 5 106,32
3 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 -2,8 4 89,82
4 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -2,6 5 87,16
5 Poppmeier Jun. Friedrich GC Am Mondsee 1999 -2,5 5 85,79
6 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,7 5 83,97
7 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,5 5 74,16
8 Schön Christopher GC Am Mondsee 1988 -2,6 5 64,86
9 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -0,7 6 64,30
10 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -2,6 4 57,25
11 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -5,1 4 52,54
12 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -1,9 4 51,83
13 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,3 3 50,80
14 Taferner Christopher Murhof 1990 -1,9 4 46,01
15 Bruck Maximilian (Am) Colony Club Gutenhof 1992 -0,9 3 45,22
16 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -2,0 5 38,74
17 Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 1982 0,7 5 37,68
18 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -2,0 3 34,67
19 Kaineder Paul GC Wels 2000 -0,9 4 33,07
20 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,2 3 28,49
21 VASVARY Imre GC Am Mondsee 1981 -0,7 2 28,36
22 Hochleitner Stephan Murhof 1992 1,3 2 27,59
23 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 1980 -1,6 3 25,84
24 Rödler Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1997 0,1 2 23,84
25 Schöffthaler Felix GC Mieminger Plateau 1999 -1,9 2 22,97
26 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -6,1 2 22,80
27 Herzer Franz GC Wien 1985 1,5 1 22,50
28 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 1988 1,8 4 21,12
29 BRANDSTÄTTER Tim GC Gut Altentann 1998 -2,1 1 18,22
30 Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 1980 1,3 3 18,21
31 Vallaster Clemens Golfclub Frühling 2001 7,3 4 16,80
32 Winkelhofer Harald GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1980 2,7 3 16,14
33 STOCKINGER Serge Murhof 1985 4,2 3 15,44
34 Anderl Alexander Colony Club Gutenhof 1999 1,6 3 15,33
35 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,2 1 14,88
36 Nagel Sebastian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1988 5,9 3 14,74
37 Meingast Maximilian GC Am Mondsee 1992 -2,3 1 14,61
38 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen 1994 0,3 3 14,38
39 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 -1,5 2 14,08
40 Heim Lukas Golfclub Frühling 1995 5,2 3 13,97
41 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,3 2 12,81
42 Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 1982 2,1 3 12,34
43 Thomanitsch Jan Golfclub Grazer MurAuen 1997 3,9 2 11,88
44 SCHARTELMÜLLER TOBIAS GC Am Mondsee 1999 0,1 1 11,72
45 SCHENNER PATRICK GC Am Mondsee 1977 2,3 1 11,25
Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,2 1 11,25
47 Roth Benjamin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 1,5 2 10,95
48 Wegleitner Stefan Golfclub Murau-Kreischberg 2000 2,0 2 10,87
49 HÖFLER Thomas Golfpark Metzenhof 1995 0,3 1 10,78
50 REISCH WOLFMAR GC Kitzbühel 1991 0,3 1 10,31
51 BARTL Johannes Golfclub Schloss Schönborn 1986 5,2 2 10,25
52 Sturm Matthias GC Wien 1998 3,0 1 10,00
53 Hörhager Thomas GC Zillertal Uderns 1986 1,3 2 9,57
54 Haselsberger Lorenz GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2001 1,4 1 9,45
55 Haubitzer Klaus GC Zillertal Uderns 1993 8,5 3 9,35
56 Folk Gerold Murhof 1996 -2,5 1 9,14
57 Aufderklamm Kevin Golfclub Innsbruck-Igls 1998 -0,1 1 9,00
Preprost Philipp Golf & Country Club Brunn 1992 6,9 2 9,00
59 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 1975 5,0 1 8,75
60 BORBELY Philip Golf-Club Hainburg 1987 3,5 2 8,69
61 van Berkel Christiaan Golf & Countryclub Lärchenhof 1982 4,4 3 8,50
62 Monschein Fabio GC Gut Murstätten 1994 -3,0 1 8,49
SCHWAB Andy Golfclub Schladming Dachstein 1952 6,6 1 8,49
64 Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,4 1 8,42
65 POLLAK Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 1993 4,8 2 8,36
66 Faschang Raphael Colony Club Gutenhof 1992 2,6 2 8,06
67 Petz Bernhard DIAMOND COUNTRY CLUB 1986 1,0 1 8,05
68 Koch Florian Colony Club Gutenhof 2000 -0,1 1 7,79
69 Bornett Georg GC Schloss Ebreichsdorf 1979 4,7 2 7,59
70 Auer Sebastian Golfpark Metzenhof 1985 6,2 2 7,53
71 Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 3,4 1 7,50
72 Sulkovsky David Colony Club Gutenhof 1978 6,7 2 7,48
73 Friedrich Christian Golfclub Frühling 1981 6,9 2 7,47
74 Fehringer Horst Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 0,8 1 7,09
75 Gottinger Martin GC Wels 1984 -0,5 1 7,00
Osztovits Andreas REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1982 10,2 1 7,00
77 Trentinaglia Thomas GC Kitzbühel-Schwarzsee 1984 5,2 2 6,99
78 Culen Johannes Cyrill Colony Club Gutenhof 1980 3,0 1 6,75
Schiller Matthias FONTANA 1977 0,3 1 6,75
80 Kwon Chan-Soon GC Schloss Ebreichsdorf 1996 11,5 2 6,56
81 Clement Fritz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1974 2,7 1 6,52
82 Dormuth Wolfgang GC Schloss Ebreichsdorf 1975 7,6 2 6,47
83 ABRASCHEK Fritz Golfclub Schloss Schönborn 1959 18,0 2 6,41
84 Zorn Dominik Colony Club Gutenhof 1981 8,6 2 6,38
85 Fahrner Daniel FONTANA 1990 -1,3 1 6,36
WENINGER Christoph (Am) GC Am Mondsee 1990 0,9 1 6,36
87 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 3,3 1 6,33
88 Kovacsits Michel Golfclub Golfschaukel 1988 5,7 1 6,21
89 Sauruck Clemens Golfclub 2000 1984 -0,1 1 6,09
90 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg 1996 -0,2 1 5,86
STEININGER PAUL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1978 5,3 1 5,86
92 HORN Rudi Golfclub Schladming Dachstein 1954 6,5 1 5,66
Mayer Markus Matthias GCC Schloss Pichlarn 1995 6,7 1 5,66
Schober Albert Golfclub Klockerhof 1966 5,4 1 5,66
95 Perl Matthias Colony Club Gutenhof 2001 1,5 1 5,63
96 Schreiber Christoph REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1977 15,8 1 5,51
97 Kyrle Clemens GC Wien 1991 8,0 1 5,50
98 Lee Jann GC Schloss Ebreichsdorf 1994 5,0 1 5,30
99 Balogh Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 1972 6,8 1 5,29
Frank Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1980 3,9 1 5,29
Kleinwächter Tim Golfclub Schwechat 1992 6,4 1 5,29
102 Floyd Kevin David GC Wien 1985 6,0 1 5,25
103 Maresch Matteo Golfclub Grazer MurAuen 2001 -0,1 1 5,16
104 Ganner Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 1997 3,5 1 5,05
Klein Klaus Olympia Golfclub Igls 1991 3,0 2 5,05
106 Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -0,6 1 5,04
107 Malacek Andreas GC Wien 1975 12,3 1 5,00
108 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,1 1 4,92
Payer Vincent Colony Club Gutenhof 1999 -0,5 1 4,92
Wultsch Fabian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 2,6 1 4,92
111 HACKL SEBASTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 2000 5,3 1 4,90
Winkler Maximilian GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1994 18,6 1 4,90
113 Biedermann Florian Colony Club Gutenhof 2000 4,7 1 4,62
114 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna 1956 7,7 1 4,50
Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 3,0 1 4,50
116 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 1,7 1 4,46
117 Duelli Alexander Golfclub Montfort Rankweil 1992 4,4 1 4,45
118 Bickel Clemens Golfclub Montfort Rankweil 2000 2,8 1 4,38
Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 6,6 1 4,38
GRÜNER GERALD Golfclub SternGartl 1982 3,1 1 4,38