Mid-Am-Ranglisten-header

Mid-Amateure

Ab dem Jahr 2024 gelangen die besten sechs Resultate der letzten 52 Wochen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,1 5 121,89
2 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,8 5 121,13
3 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,6 6 93,55
4 Schön Christopher GC Am Mondsee 1988 -2,8 6 82,39
5 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,1 7 81,39
6 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,9 6 68,61
7 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,8 3 64,00
8 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -1,8 5 59,93
9 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -2,4 4 53,93
10 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,4 5 52,51
11 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -6,2 1 47,25
12 Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 1982 0,5 5 38,97
13 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,5 4 30,30
14 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -0,5 5 26,45
15 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,4 3 25,36
16 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 1988 1,6 4 23,67
17 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,8 4 20,53
18 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -1,2 2 19,64
19 Faschang Raphael Colony Club Gutenhof 1992 2,9 4 17,39
20 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,7 2 17,00
21 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 -0,6 1 16,25
22 SCHENNER PATRICK GC Am Mondsee 1977 2,3 1 15,00
23 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,7 1 14,64
24 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,2 3 14,61
25 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -1,4 2 14,58
26 STOCKINGER Serge Murhof 1985 6,4 4 14,45
27 Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,5 2 14,00
28 Poppmeier Jun. Friedrich GC Am Mondsee 1999 -0,8 2 13,68
29 Rödler Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1997 0,3 2 13,49
30 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -1,9 2 12,79
31 FERLIN Alexander GC Erzherzog Johann 1997 -2,3 1 10,80
32 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,8 2 10,48
33 Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 1980 0,3 3 10,28
34 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 0,8 1 9,85
Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 -0,6 1 9,85
36 Kaineder Paul GC Wels 2000 -1,2 4 9,52
37 Bornett Georg GC Schloss Ebreichsdorf 1979 4,8 3 9,49
38 Bichler Marco GC Linz - St. Florian 1986 2,2 2 8,92
39 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,7 1 8,78
40 BOIGNER Andreas Golfclub Schloss Schönborn 1977 6,1 3 8,65
Herzer Franz GC Wien 1985 2,0 2 8,65
42 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -0,6 2 8,58
43 Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 1982 2,7 2 8,56
44 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 1980 0,4 3 8,13
45 Fahrner Daniel FONTANA 1990 -0,8 3 7,93
46 Prem Franz GC Gut Freiberg 1977 1,3 2 7,85
47 GUTSCHI MARIO Golfclub Wolfsberg 1980 6,0 2 7,79
48 Hasler Marco GC Wels 1990 -0,1 2 7,63
49 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 2 7,42
50 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg 1996 -1,2 2 7,06
51 Aichelburg Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 1985 -1,3 1 6,75
GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 6,75
53 HÖFLER Thomas Golfpark Metzenhof 1995 -0,1 1 6,55
Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,3 1 6,55
55 BARTL Johannes Golfclub Schloss Schönborn 1986 4,9 3 6,49
56 BORBELY Philip Golf-Club Hainburg 1987 3,6 2 6,40
Leitner Manuel GC Dilly 1989 0,5 1 6,40
58 Atkinson Alex GC Gastein 1977 6,1 1 6,19
Ettinger Felix GC Wels 1982 -0,9 1 6,19
Gaster Christoph C&C Golfclub am Wienerberg 1997 0,0 1 6,19
61 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,2 1 5,95
62 van Berkel Christiaan Golf & Countryclub Lärchenhof 1982 5,4 3 5,84
63 POLLAK Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 1993 3,6 2 5,78
64 Holper Philipp GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 4,0 2 5,46
65 Bittermann Stefan GC Gut Murstätten 1988 -2,3 1 5,25
Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,3 1 5,25
67 Rotter Manuel Golfclub Citygolf Vienna 1992 6,5 2 5,09
68 An Il Kyu GC Schloss Ebreichsdorf 1978 4,2 1 4,95
69 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 4,79
70 Greifeneder Erik GC Am Mondsee 1993 5,5 2 4,78
71 Zwiefelhofer Markus Golfclub Klockerhof 1979 12,6 1 4,74
72 Culen Johannes Cyrill Colony Club Gutenhof 1980 3,7 1 4,33
Praxmarer Luca Simon Golf & Country Club Brunn 1999 2,1 1 4,33
74 Magagna Mario GC Gut Freiberg 1992 -1,6 1 4,20
PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 4,2 1 4,20
Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -2,3 1 4,20
77 Oblinger Philipp GC Wels 1983 8,4 2 4,15
78 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,7 1 4,02
79 Beer Dominik Golf Club Kremstal 1985 0,8 1 3,96
KIEBLER CLEMENS Golfpark Metzenhof 1993 -2,6 1 3,96
81 Kaiser Raphael GC Schloss Ebreichsdorf 1995 3,6 2 3,92
82 Kuhs Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1982 2,7 1 3,73
Morgenbesser Christoph GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1987 5,2 1 3,73
Temmer Christoph GC Gut Murstätten 1982 4,7 1 3,73
85 LEITNER Harald Golfclub Schloss Schönborn 1983 4,9 1 3,51
86 Gottinger Martin GC Wels 1984 -1,1 1 3,31
KOMANDER GERNOT Grazer Golfclub Thalersee 1979 4,5 1 3,31
Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,4 1 3,31
Osztovits Andreas REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1982 10,1 1 3,31
Strieder Alexander GC Millstätter See 1997 2,9 1 3,31
91 Wultsch Fabian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 3,1 1 3,24
92 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,8 1 3,21
Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -1,0 1 3,21
94 Rosendahl Anton Jun. GC Wels 1979 4,5 1 3,11
95 STEINHARDT Peter Golf-Club Hainburg 1976 4,6 1 3,03
96 Lehner Hans GC Wels 1955 7,2 1 2,97
97 Bickel Clemens Golfclub Montfort Rankweil 2000 2,2 1 2,94
Gugler Christoph Golfclub Moosburg 1988 3,6 1 2,94
Kovacsits Michel Golfclub Golfschaukel 1988 7,0 1 2,94
100 Balle Joshua 1997 3,4 1 2,93
101 Blaschek III Harry Murhof 1989 2,0 1 2,89
Rautner Andreas Golfclub Frühling 1976 4,7 1 2,89
STRAFE Daniel Golfclub Schloss Schönborn 1996 5,1 1 2,89
104 CUNNINGHAM MARK GC Am Mondsee 2000 3,7 2 2,82
105 STIEGLECKER MANUEL Golf Club Kremstal 2000 4,1 1 2,78
106 Schachner Ferdinand GC Maria Taferl-Wachau 1990 0,2 1 2,76
107 AUER NIKOLAUS Linzer GC Luftenberg 1983 4,2 1 2,72
108 Leukauf Nikolaus FONTANA 1999 4,1 1 2,70
ROVENSZKY Peter Golf-Club Hainburg 1997 3,3 1 2,70
Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 0,4 1 2,70
111 DELACHER Philipp Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 1992 -0,5 1 2,63
GERMUTH Maximilian Grazer Golfclub Thalersee 1991 9,1 1 2,63
Klammer Lukas Golfclub Golfschaukel 1991 6,7 1 2,63
114 Strondl Thomas GC Maria Taferl-Wachau 1985 4,8 1 2,60
115 Friedrich Christian Golfclub Frühling 1981 5,5 1 2,56
116 NALTI William Golfclub Schloss Schönborn 1993 12,9 1 2,36
Schafferhofer Patrick Grazer Golfclub Thalersee 1991 11,7 1 2,36
Schittl Patrick GC Bludenz-Braz 1993 6,6 1 2,36
119 Aschenbrenner Markus Golfclub Donau 1996 1,3 1 2,23
SCHÜTZ JONAS Golf Club Kremstal 1997 1,8 1 2,23