Mid-Am-Ranglisten-header

Mid-Amateure

Ab dem Jahr 2024 gelangen die besten sechs Resultate der letzten 52 Wochen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,7 8 234,36
2 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,2 9 183,28
3 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -2,2 6 103,48
4 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,2 7 98,84
5 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,3 7 90,55
6 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,0 6 81,48
7 Schön Christopher Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1988 -2,8 4 62,77
8 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,9 4 54,71
9 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,4 2 37,81
10 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 5 37,05
11 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,1 4 36,67
12 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,8 3 35,30
13 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -1,2 2 31,97
14 Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 1982 1,3 5 31,49
15 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,7 2 29,56
16 Gaster Christoph C&C Golfclub am Wienerberg 1997 -0,1 3 28,97
17 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -2,1 1 27,50
18 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -2,1 3 26,63
19 STEINHARDT Peter Golf-Club Hainburg 1976 5,6 4 25,40
20 Rödler Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1997 0,7 2 24,41
21 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 1,5 2 23,80
22 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg 1996 0,9 4 21,96
23 BOIGNER Andreas Golfclub Schloss Schönborn 1977 6,1 5 21,37
24 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 1980 0,8 5 20,46
25 van Berkel Christiaan GC Kitzbühel-Schwarzsee 1982 6,8 5 20,32
26 POLLAK Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 1993 3,5 4 20,26
27 Kaineder Paul GC Wels 2000 2,8 3 20,12
28 Faschang Raphael Colony Club Gutenhof 1992 2,8 4 19,29
29 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,5 2 18,36
30 BARTL Johannes Golfclub Schloss Schönborn 1986 4,3 5 18,15
31 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 1988 4,3 4 17,59
32 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 1,0 1 16,41
33 STOCKINGER Serge Murhof 1985 5,0 3 16,36
34 Bornett Georg GC Schloss Ebreichsdorf 1979 5,9 3 15,09
35 BORBELY Philip Golf-Club Hainburg 1987 2,8 3 14,80
36 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,2 1 14,64
37 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -0,9 2 14,22
38 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,7 2 13,68
39 Greifeneder Erik GC Am Mondsee 1993 4,8 3 13,51
40 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 4,2 3 13,35
41 Holper Philipp GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 6,5 3 13,13
42 Gottinger Martin GC Wels 1984 -1,1 2 13,05
43 Leukauf Nikolaus FONTANA 1999 4,7 3 13,01
44 HAASE Maximilian Murhof 1994 2,0 1 12,89
45 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,6 1 12,66
46 Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,4 2 12,36
47 Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 1982 3,1 3 11,97
48 Roth Benjamin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 1,1 2 11,96
49 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -2,8 2 11,85
50 Aichelburg Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 1985 -1,4 1 11,25
GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 11,25
52 Hasler Marco GC Wels 1990 0,0 2 11,20
SCHAUER BERNHARD Linzer GC Luftenberg 1981 1,2 2 11,20
54 Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 1980 0,3 2 10,59
55 Ettinger Felix GC Wels 1982 -0,8 1 10,31
56 NALTI William Golfclub Schloss Schönborn 1993 13,2 3 10,18
57 ROVENSZKY Peter Golf-Club Hainburg 1997 4,1 2 10,03
58 Wernig Alexander GC Gut Murstätten 1980 -0,9 2 10,01
59 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,9 1 9,84
60 HÖFLER Thomas Golfpark Metzenhof 1995 -0,8 2 9,31
61 Holzer Martin C&C Golfclub am Wienerberg 1992 2,3 1 9,28
62 Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,5 1 8,75
63 Rautner Andreas Golfclub Frühling 1976 4,7 2 8,70
64 Strieder Alexander GC Millstätter See 1997 3,5 2 8,69
65 Fahrner Daniel FONTANA 1990 0,9 2 8,53
66 Rotter Manuel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1992 6,9 2 8,39
67 Wultsch Fabian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 5,2 2 8,37
68 Friedrich Christian Golfclub Frühling 1981 5,8 2 8,01
69 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 7,99
70 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 0,4 1 7,39
71 Culen Johannes Cyrill Colony Club Gutenhof 1980 3,6 1 7,22
Praxmarer Luca Simon Golf & Country Club Brunn 1999 2,3 1 7,22
73 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,5 1 7,09
74 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 3,5 1 7,00
75 Margreiter Jakob Olympia Golfclub Igls 1985 6,2 3 6,80
76 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 3,1 1 6,70
77 Kuhs Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1982 2,1 1 6,21
Morgenbesser Christoph GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1987 5,2 1 6,21
79 Oblinger Philipp GC Wels 1983 8,5 2 6,19
80 RUNTE Matthias Golfclub Schloss Schönborn 1991 3,1 2 5,61
81 Frank Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1980 4,6 1 5,53
82 Osztovits Andreas REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1982 11,1 1 5,51
83 Fuchs Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1979 4,7 2 5,43
Jahn Patrik GC GolfRange Wien-Achau 1999 5,6 1 5,43
85 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,6 1 5,34
Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -0,5 1 5,34
87 Rosendahl Anton Jun. GC Wels 1979 4,5 1 5,19
88 Bichler Marco GC Linz - St. Florian 1986 0,6 1 5,16
89 Lehner Hans GC Wels 1955 6,3 1 4,95
90 Gugler Christoph Golfclub Moosburg 1988 4,3 1 4,90
Kovacsits Michel Golfclub Golfschaukel 1988 7,8 1 4,90
92 Balle Joshua GC Wels 1997 3,4 1 4,88
93 Blaschek III Harry Murhof 1989 1,8 1 4,81
STRAFE Daniel Golfclub Schloss Schönborn 1996 5,1 1 4,81
95 Koidl Michael Golf & Countryclub Lärchenhof 1983 4,0 2 4,74
96 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,4 1 4,64
97 Schachner Ferdinand Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1990 1,5 1 4,61
98 BRANDSTÄTTER Tim GC Gut Altentann 1998 -2,2 1 4,50
Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 1,1 1 4,50
100 GUTSCHI MARIO Golfclub Wolfsberg 1980 5,5 1 4,38
Klammer Lukas Golfclub Golfschaukel 1991 6,7 1 4,38
102 Hopman Mischa GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1971 -0,1 1 4,16
103 Cicilla David GC Stärk.Linz.Ansfelden 1999 3,7 1 4,13
104 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 5,6 1 3,85
105 Hufnagl Lukas GC Schloss Ebreichsdorf 1977 3,2 1 3,77
106 Jörgl Matthias GC Wels 1982 12,7 1 3,75
107 Moumeni Arash Golfclub Reiting Trofaiach 1983 5,8 1 3,71
108 Leopold Uwe Linzer GC Luftenberg 1975 6,7 1 3,64
109 Nagel Sebastian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1988 7,7 1 3,54
Pfeil Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1985 13,3 2 3,54
111 Grösz Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1985 12,1 1 3,50
112 Mair Bernhard DIAMOND COUNTRY CLUB 1974 9,4 1 3,42
Mayer Gerald GC Wels 1975 7,8 1 3,42
114 Arnold Rene Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1988 0,4 1 3,38
115 Pisan Thomas GC Schloss Ebreichsdorf 1988 17,9 1 3,34
116 Thomanitsch Jan Golfclub Grazer MurAuen 1997 3,8 1 3,18
117 Winkler Maximilian GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1994 24,2 1 3,06
118 Leutner Niklas Golf & Country Club Brunn 1998 6,3 1 3,05
119 Müller Noah Golf- und Landclub Achensee 1999 0,6 1 2,96
Terzer Dominik Olympia Golfclub Igls 1999 2,4 1 2,96