Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Boandl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2002 -6,4 14 275,16
2 Lotschak Jakob Murhof 2005 -3,5 9 138,12
3 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -4,2 11 134,69
4 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,7 8 130,65
5 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -4,2 10 124,10
6 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -4,1 9 92,95
7 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -3,0 7 79,28
8 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -6,2 1 78,75
9 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -4,5 7 68,33
10 Austin Thomas Murhof 2006 -3,6 9 61,09
11 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -3,2 3 59,73
12 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -1,5 7 57,50
Lehner Jakob FONTANA 2003 -2,7 8 57,50
14 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -3,6 5 55,63
15 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 -2,0 9 53,55
16 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -3,0 3 52,46
17 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -1,0 6 50,16
18 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 -2,5 6 47,17
19 Zyla Alexander GC Am Mondsee 2009 -3,4 4 46,99
20 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 0,1 4 44,15
21 Großschädl Paul Murhof 2009 -1,4 5 43,89
22 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -3,8 6 39,65
23 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,7 7 38,89
24 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -1,1 9 38,84
25 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 -1,8 5 38,75
26 Weber Florian Murhof 2008 -2,3 4 37,04
27 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -2,4 4 35,78
28 ZYLA Benjamin GC Am Mondsee 2009 -1,9 3 34,18
29 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -2,0 3 33,09
30 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,4 4 32,48
31 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -0,8 4 27,54
32 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,1 4 26,04
33 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -2,5 4 23,35
34 Zirl Arthur Murhof 2005 -1,0 3 22,66
35 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,7 2 22,21
36 Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -4,5 3 21,70
37 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -4,4 3 20,51
38 Pichler Franz Xaver GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2006 -0,1 5 19,78
39 Rauscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 2003 -1,4 3 19,38
40 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 -0,9 5 18,51
41 FERLIN Alexander GC Erzherzog Johann 1997 -2,3 1 18,00
42 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,8 4 16,55
43 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,1 4 16,35
44 KIRMICI Stepan Golfclub Schloss Schönborn 2005 -1,8 4 15,85
45 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,4 5 14,33
46 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -1,8 3 13,79
47 Burisch Johannes GCC Schloss Pichlarn 2003 -2,8 2 13,69
48 Blaickner Noah GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2003 -5,4 1 13,17
49 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 0,7 4 13,07
50 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -2,7 2 12,55
51 Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 0,2 2 11,57
52 Schroll Sebastian GC Wien 2004 -2,1 3 11,51
53 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -2,4 3 11,44
54 Schön Christopher GC Am Mondsee 1988 -2,8 3 11,24
55 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,6 3 10,50
56 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,8 3 10,48
57 Fesel Maximilian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2007 0,6 3 10,43
58 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 1,5 5 10,35
59 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -1,8 3 10,28
60 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -1,4 3 10,19
61 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 2004 0,1 2 9,77
62 Walker Dion GC Millstätter See 2003 -1,8 2 9,03
63 Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 -0,7 2 8,89
64 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,8 4 8,85
65 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,1 3 8,63
66 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,1 2 8,52
67 GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 8,10
68 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -1,6 2 8,08
69 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,4 3 7,65
70 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -0,9 2 7,42
71 Aigner Raphael GC Wien 2008 3,2 3 7,05
72 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,7 1 7,00
Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,3 1 7,00
74 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,5 3 6,44
75 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 -0,1 3 6,39
KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 6,39
77 Schaur Fabian Golfclub Maria Theresia Haag/H. 2003 -2,1 1 6,30
78 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 2,3 2 6,02
79 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -0,8 2 5,68
80 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,8 1 5,67
81 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 4,2 1 5,60
Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -2,3 1 5,60
83 Lins Max Golfclub Montfort Rankweil 2007 3,6 3 5,58
84 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,9 1 5,57
85 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 0,5 2 5,34
86 Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 0,4 2 5,19
87 Egger Nicolas Murhof 2002 -2,4 2 5,12
88 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 1,7 3 5,04
89 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,8 1 4,97
Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,5 1 4,97
91 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -1,9 3 4,94
92 Thuller Florian GC Klagenfurt-Seltenheim 2003 -2,6 1 4,88
von Künsberg Sarre Leopold Golf & Country Club Brunn 2008 1,5 1 4,88
94 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 3,0 1 4,69
95 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,2 2 4,52
96 Huainigg Thaddeus-Matteo DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 -2,8 1 4,50
Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -1,0 1 4,50
98 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,2 1 4,41
Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,4 1 4,41
100 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,8 1 4,28
101 Kaiser Riccardo GC Schloss Ebreichsdorf 2003 1,6 2 4,14
102 Assinger Severin GC Radstadt 2006 3,1 4 4,08
103 Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 0,4 1 4,05
104 Maier Erik GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 3,4 2 4,04
105 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2007 1,7 2 4,02
106 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -1,4 1 3,94
Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 1,4 1 3,94
108 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -1,2 2 3,78
Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 1,4 4 3,78
110 Beer Dominik Golf Club Kremstal 1985 0,8 1 3,71
KIEBLER CLEMENS Golfpark Metzenhof 1993 -2,6 1 3,71
Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,9 1 3,71
113 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -0,2 2 3,68
114 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 6,3 2 3,63
OGIDAN Luiz Golfclub Schloss Schönborn 2004 3,2 4 3,63
116 Häupl Constantin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 1,3 1 3,60
117 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,7 1 3,55
Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 1980 0,3 3 3,55
119 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 0,5 2 3,52
120 Frei Noah Golfclub Montfort Rankweil 2005 2,8 1 3,50