Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Lotschak Jakob Murhof 2005 -5,0 11 192,36
2 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -7,3 5 182,11
3 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -4,0 12 161,29
4 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -5,2 9 154,37
5 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -4,9 7 123,30
6 Feistmantl Maximilian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2003 -2,5 9 109,72
7 Zyla Alexander GC Am Mondsee 2009 -3,5 5 105,75
8 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -3,4 7 101,10
9 Austin Thomas Murhof 2006 -4,6 8 95,65
10 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -3,8 10 81,90
11 Feuchter Jonas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 -2,3 7 80,89
12 Trieb Nico GC Schloss Ebreichsdorf 2011 -2,4 5 78,85
13 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -2,0 8 71,81
14 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -2,3 5 71,55
15 Assinger Severin GC Radstadt 2006 0,2 10 59,66
16 Großschädl Paul Murhof 2009 -3,9 3 54,17
17 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 -1,7 3 52,86
18 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -4,3 3 48,51
19 Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 0,7 7 48,29
20 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 -2,4 4 44,71
21 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -2,8 3 44,14
22 SCHEYER Konstantin Golfclub Schloss Schönborn 2004 0,0 5 42,17
23 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -1,5 6 39,98
24 OGIDAN Luiz Golfclub Schloss Schönborn 2004 3,5 6 39,86
25 Walker Dion GC Millstätter See 2003 -2,6 3 34,75
26 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -2,1 3 31,85
27 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -3,8 2 31,73
28 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -2,6 4 30,89
29 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -2,7 3 29,45
30 Burisch Johannes GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2003 -1,9 3 28,04
31 Kaiser Riccardo GC Schloss Ebreichsdorf 2003 1,8 4 27,78
32 Wöss Marco GC Am Mondsee 2008 -1,3 4 27,24
33 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 0,4 4 26,91
34 Ströher Alexander GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2008 -2,7 5 26,66
35 Weber Florian Murhof 2008 -2,0 3 26,51
36 Poppmeier Jun. Friedrich GC Am Mondsee 1999 -2,5 3 25,84
37 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -2,4 2 24,88
38 Lehner Jakob FONTANA 2003 -2,8 3 23,96
39 Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -1,5 3 23,93
40 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -2,9 3 23,44
41 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,4 2 22,52
42 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 2,0 4 21,83
43 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -1,7 2 21,20
44 Piesczek Sebastian DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 0,1 4 20,63
45 Voithofer Vincent GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2007 -2,2 2 20,03
46 ZYLA Benjamin GC Am Mondsee 2009 -0,5 3 19,98
47 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -0,1 3 19,13
48 BRANDSTÄTTER Tim GC Gut Altentann 1998 -2,1 1 18,22
49 HABEL Lorenz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2006 -2,2 1 17,50
50 REINERT LAURENZ Golfclub Lengenfeld 2010 0,9 3 17,27
51 Heiser Jan GC Klagenfurt-Seltenheim 2013 3,8 3 16,32
52 Pichler Franz Xaver REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2006 0,0 2 15,77
53 Mosser Maximilian Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 -1,5 2 15,54
54 Maier Erik GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 -0,4 3 15,51
55 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -2,7 3 15,42
56 Loidolt Felix GC Gut Murstätten 2011 -2,2 2 14,94
57 Borns Maximilian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2002 1,4 1 14,20
Kainz Paul GC Wien 2006 -2,7 1 14,20
59 Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 4,3 3 13,43
60 Petz Bernhard DIAMOND COUNTRY CLUB 1986 2,7 2 13,41
61 Flanagan David Golfclub Salzburg 2012 0,7 3 13,20
62 Ölhafen Johannes GC Mieminger Plateau 2005 -3,6 2 12,97
63 Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 0,1 2 12,73
64 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -0,3 1 12,60
65 Hohensinn Xaver GC Gut Altentann 2010 -0,9 2 12,50
KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,0 1 12,50
67 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -2,0 2 12,14
68 Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 1,1 2 11,87
69 LY NOAH Linzer GC Luftenberg 2009 -0,2 2 11,70
70 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,5 1 11,55
71 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -3,1 1 11,11
72 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 -0,7 2 10,98
73 Lukschander Theodor REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2010 -0,4 2 10,91
74 Fassl Florian Golfplatz Breitenfurt 2003 5,3 2 10,16
75 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -2,1 2 9,80
76 Schreibmayer Noah Golfclub Grazer MurAuen 2011 2,0 2 9,61
77 Liegerer Lukas GC Linz - St. Florian 2004 4,2 2 9,56
78 Klaus Henrik FONTANA 2003 5,4 2 9,20
79 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,5 1 9,00
Aufderklamm Kevin Golfclub Innsbruck-Igls 1998 -0,1 1 9,00
EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 0,9 2 9,00
Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -2,6 1 9,00
83 Pointner Daniel GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1976 1,1 1 8,75
84 Zirl Arthur Murhof 2005 -1,8 1 8,58
85 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 -3,2 1 8,40
86 RÖSSL Florian GC Erzherzog Johann 2002 9,2 2 8,20
87 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 0,4 3 8,04
88 Niedersüß Laurenz GC Wels 2006 0,4 1 8,00
89 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,2 1 7,99
90 Wurzrainer Janik GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2003 2,0 2 7,94
91 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 -1,2 2 7,45
92 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -5,1 1 7,20
93 Samec Jan Luka GC Gut Murstätten 2007 -3,5 1 7,15
94 Ehrlich Philipp Golf & Country Club Brunn 2009 2,6 2 7,10
95 Köhler Arthur GCC Schloss Pichlarn 2003 0,6 1 7,09
96 Gussmagg Georg Golfclub Grazer MurAuen 2004 2,5 1 6,53
97 Bauer Thomas GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1995 -2,9 1 6,39
98 Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 1,6 1 6,03
99 Daum David FONTANA 2002 4,4 1 6,00
Kasperowski Marius Golf & Country Club Brunn 2003 3,7 1 6,00
101 Monschein Fabio GC Gut Murstätten 1994 -3,0 1 5,96
SCHWAB Andy Golfclub Schladming Dachstein 1952 7,0 1 5,96
103 Euler-Rolle Severin Colony Club Gutenhof 2010 -1,0 2 5,95
104 Kaineder Paul GC Wels 2000 -1,0 1 5,86
105 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 1,6 1 5,75
106 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 -1,4 1 5,67
107 Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 0,5 2 5,66
108 Widor Ewan The San Roque Club 2010 0,2 1 5,60
109 Dirr Gerhard Golfclub Zugspitze-Tirol 1964 3,9 1 5,56
110 Lins Max Golfclub Montfort Rankweil 2007 3,6 1 5,43
111 Zijlstra Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 4,4 1 5,41
112 MACHEK-KLEIN Norbert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 8,4 1 5,31
113 Steingruber Paul GC Gut Murstätten 2004 6,8 2 5,22
114 Fehringer Horst Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 1,1 1 5,06
115 Schider Rudi jun. Golf & Countryclub Lärchenhof 2008 -0,3 1 5,04
116 Prettner Paul Golfclub Frühling 2002 0,5 1 5,00
117 Gottinger Martin GC Wels 1984 -0,7 1 4,90
118 DWORSCHAK FELIX DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 2,9 2 4,83
119 Rutter Benedikt GC Klagenfurt-Seltenheim 2009 1,6 2 4,76
120 Gregorich Vito Colony Club Gutenhof 2010 1,9 2 4,63