Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Boandl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2002 -5,6 13 233,66
2 Lotschak Jakob Murhof 2005 -3,8 12 211,00
3 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -4,3 11 114,08
4 Zyla Alexander GC Am Mondsee 2009 -3,3 6 110,41
5 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -3,1 10 96,34
6 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -2,8 8 57,00
7 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -2,4 5 56,85
8 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -4,0 5 56,75
9 Ströher Alexander GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2008 -1,3 7 56,68
10 Lehner Jakob FONTANA 2003 -3,5 7 53,70
11 Austin Thomas Murhof 2006 -3,5 6 47,37
12 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -5,6 1 47,25
13 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -4,1 5 43,88
14 Großschädl Paul Murhof 2009 -3,0 4 42,64
15 ZYLA Benjamin GC Am Mondsee 2009 -0,7 5 40,80
16 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -1,9 5 39,69
17 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 -1,5 4 39,18
18 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -2,5 3 36,50
19 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -2,6 3 35,24
20 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -1,1 3 32,77
21 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -3,1 3 32,13
22 Weber Florian Murhof 2008 -2,6 4 31,16
23 Kaiser Riccardo GC Schloss Ebreichsdorf 2003 1,5 3 30,53
24 Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 1,5 4 28,03
25 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,8 1 26,88
26 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,5 3 26,21
27 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -1,0 4 26,17
28 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,7 2 25,21
29 Feuchter Jonas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 -1,6 3 24,86
30 Borns Maximilian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2002 1,4 1 24,41
31 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 -2,0 4 24,16
32 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 0,3 4 23,23
33 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,5 5 23,07
34 SCHEYER Konstantin Golfclub Schloss Schönborn 2004 2,0 2 22,93
35 Burisch Johannes GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2003 -2,8 2 22,91
36 Trieb Nico GC Schloss Ebreichsdorf 2011 -1,4 2 20,19
37 Assinger Severin GC Radstadt 2006 3,2 4 17,93
38 Kainz Paul GC Wien 2006 -2,2 1 17,75
39 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -3,7 2 17,59
40 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -0,5 1 17,19
41 Walker Dion GC Millstätter See 2003 -2,4 3 17,15
42 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -1,1 4 17,07
43 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -1,3 4 16,78
44 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -1,1 2 15,88
45 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 -1,7 2 15,55
46 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,8 2 15,11
47 Poppmeier Jun. Friedrich GC Am Mondsee 1999 -2,1 2 14,28
48 Piesczek Sebastian DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 -0,7 3 14,21
49 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 -0,8 3 13,31
50 Rauscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 2003 -1,2 3 12,27
51 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -2,5 2 12,25
52 Fassl Florian Golfplatz Breitenfurt 2003 4,6 1 12,03
53 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,7 3 11,55
54 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -3,8 2 11,33
55 Aufderklamm Kevin Golfclub Innsbruck-Igls 1998 -0,2 1 11,25
56 Pichler Franz Xaver REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2006 -0,2 4 11,17
57 FERLIN Alexander GC Erzherzog Johann 1997 -2,3 1 10,80
58 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -0,2 2 10,70
59 Klaus Henrik FONTANA 2003 5,6 1 10,31
60 Zirl Arthur Murhof 2005 -1,0 2 10,23
61 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 -2,5 1 9,98
62 Thuller Florian GC Klagenfurt-Seltenheim 2003 -2,6 1 9,63
63 Ölhafen Johannes GC Mieminger Plateau 2005 1,0 1 9,50
64 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 -0,9 3 9,04
65 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -5,0 1 9,00
66 Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -1,4 1 8,94
Samec Jan Luka GC Gut Murstätten 2007 -3,3 1 8,94
68 Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -4,5 2 8,63
69 Prettner Paul Golfclub Frühling 2002 3,2 1 8,59
70 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 0,9 2 7,98
71 LY NOAH Linzer GC Luftenberg 2009 0,2 2 7,46
72 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 -0,1 2 7,20
73 Widor Ewan The San Roque Club 2010 0,2 1 7,00
74 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 1,6 2 6,83
75 Fesel Maximilian Golf Club Kremstal 2007 0,6 2 6,69
76 Schider Rudi jun. Golf & Countryclub Lärchenhof 2008 0,4 1 6,30
77 Euler-Rolle Severin Colony Club Gutenhof 2010 2,1 3 6,14
78 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,7 2 6,11
79 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 0,6 3 5,94
80 Wöss Marco Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2008 -0,6 1 5,88
81 Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,7 2 5,61
82 KAIPEL Matteo Golfclub Schloss Schönborn 2012 2,6 1 5,29
Stoiber Paul GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2012 5,1 1 5,29
84 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,8 2 5,27
85 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,5 1 5,25
Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,5 1 5,25
Husinsky Jonah GC Wien 2004 0,0 1 5,25
88 REINERT LAURENZ Golfclub Lengenfeld 2010 2,7 2 4,95
89 Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -0,7 1 4,78
Rovagnati Felix Golfclub Innsbruck-Igls 2005 3,2 1 4,78
91 Schaur Fabian Golfclub Maria Theresia Haag-H. 2003 -2,1 1 4,73
92 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 1,9 1 4,46
93 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 1980 0,3 2 4,33
94 Rutter Benedikt GC Klagenfurt-Seltenheim 2009 3,0 2 4,30
95 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -2,7 1 4,20
Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 4,0 2 4,20
Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -2,3 1 4,20
98 Herzer Franz GC Wien 1985 1,3 1 4,13
Hochleitner Stephan Murhof 1992 1,2 1 4,13
Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 0,3 1 4,13
101 Egger Nicolas Murhof 2002 -2,4 2 4,06
102 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -2,5 1 3,96
ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,4 1 3,96
104 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,0 2 3,95
105 AL-KHAFFAF Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 2012 2,0 1 3,92
106 DWORSCHAK FELIX DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 5,3 3 3,88
107 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,6 1 3,83
108 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,8 1 3,73
Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,5 1 3,73
110 Hörhager Thomas GC Zillertal Uderns 1986 1,6 1 3,66
Reiter Christoph Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 1993 3,2 1 3,66
112 Loidolt Felix GC Gut Murstätten 2011 0,7 1 3,48
113 Lins Max Golfclub Montfort Rankweil 2007 2,6 2 3,33
114 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,8 2 3,31
Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,4 1 3,31
116 Kyllönen Benjamin GC Bludenz-Braz 1997 2,8 2 3,24
117 Schroll Sebastian GC Wien 2004 -0,8 1 3,20
118 Sturm Matthias GC Wien 1998 2,9 1 3,13
119 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,6 1 3,12
Taferner Christopher Murhof 1990 -2,5 1 3,12