Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Lotschak Jakob Murhof 2005 -4,8 12 212,87
2 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -3,8 12 154,95
3 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -4,9 11 152,37
4 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -5,1 7 127,15
5 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -6,9 4 119,85
6 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -3,8 7 111,34
7 Zyla Alexander GC Am Mondsee 2009 -3,5 5 91,81
8 Feistmantl Maximilian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2003 -2,5 8 89,23
9 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -2,3 5 74,62
10 Austin Thomas Murhof 2006 -4,5 6 69,14
11 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -3,4 8 66,43
12 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -4,3 3 56,15
13 Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 0,8 7 54,02
14 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -2,1 8 53,50
15 Assinger Severin GC Radstadt 2006 0,2 8 48,86
16 Lehner Jakob FONTANA 2003 -2,8 6 47,95
17 SCHEYER Konstantin Golfclub Schloss Schönborn 2004 0,0 5 47,16
18 Feuchter Jonas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 -2,6 5 44,62
19 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -3,8 4 43,86
20 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,5 7 42,04
21 Ströher Alexander GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2008 -2,5 6 41,10
22 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 -1,9 3 39,37
23 Trieb Nico GC Schloss Ebreichsdorf 2011 -2,1 4 38,18
24 OGIDAN Luiz Golfclub Schloss Schönborn 2004 3,9 5 37,09
25 Walker Dion GC Millstätter See 2003 -2,6 3 36,55
26 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 -1,7 3 36,10
27 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -2,9 3 35,71
28 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 2,0 5 34,47
29 Weber Florian Murhof 2008 -2,3 4 34,38
30 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -2,1 3 32,90
31 Großschädl Paul Murhof 2009 -3,5 3 30,99
32 Kaiser Riccardo GC Schloss Ebreichsdorf 2003 1,8 5 30,96
33 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -2,7 3 30,50
34 ZYLA Benjamin GC Am Mondsee 2009 -0,7 4 29,72
35 Burisch Johannes GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2003 -1,9 3 28,43
36 Poppmeier Jun. Friedrich GC Am Mondsee 1999 -2,5 3 26,79
37 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,4 2 25,94
38 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -3,2 3 25,38
39 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -1,7 2 24,00
40 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -3,5 3 23,44
41 Wöss Marco Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2008 -1,2 3 22,94
42 Voithofer Vincent GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2007 -2,2 2 22,36
43 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 -0,6 3 21,16
44 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 -0,8 4 21,06
45 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -3,1 4 20,51
46 REINERT LAURENZ Golfclub Lengenfeld 2010 1,8 3 19,61
47 LY NOAH Linzer GC Luftenberg 2009 -0,2 3 19,14
48 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -0,2 3 18,41
49 Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -1,6 2 18,26
50 BRANDSTÄTTER Tim GC Gut Altentann 1998 -2,1 1 18,22
51 Kainz Paul GC Wien 2006 -2,7 1 17,75
52 Heiser Jan GC Klagenfurt-Seltenheim 2013 3,8 3 17,53
53 HABEL Lorenz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2006 -2,2 1 17,50
54 Mosser Maximilian Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 -1,5 2 16,98
55 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 0,3 4 16,81
56 Maier Erik GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 -0,4 3 16,32
57 Loidolt Felix GC Gut Murstätten 2011 -2,2 2 15,64
58 Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 4,2 3 15,45
59 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -2,0 2 14,96
60 Borns Maximilian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2002 1,4 1 14,20
61 Ölhafen Johannes GC Mieminger Plateau 2005 -2,2 2 14,15
62 Flanagan David Golfclub Salzburg 2012 1,3 3 13,68
63 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,5 2 13,46
64 Kaineder Paul GC Wels 2000 -0,9 2 13,30
65 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -2,0 2 12,86
66 Piesczek Sebastian DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 0,5 3 12,67
67 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -0,5 1 12,60
68 Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 1,1 2 11,87
69 Pichler Franz Xaver REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2006 -0,2 2 11,61
70 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,5 1 11,55
71 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -3,0 1 11,25
72 Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 -0,4 2 11,13
73 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -2,6 1 11,11
74 Fassl Florian Golfplatz Breitenfurt 2003 5,0 2 10,95
75 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -2,6 2 10,85
76 Liegerer Lukas GC Linz - St. Florian 2004 4,2 2 10,69
77 Schreibmayer Noah Golfclub Grazer MurAuen 2011 0,7 2 10,15
78 Klaus Henrik FONTANA 2003 5,4 2 10,00
Niedersüß Laurenz GC Wels 2006 0,3 1 10,00
80 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 0,4 3 9,61
81 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 -1,5 2 9,31
82 RÖSSL Florian GC Erzherzog Johann 2002 9,5 2 9,13
83 Aufderklamm Kevin Golfclub Innsbruck-Igls 1998 -0,1 1 9,00
84 Ehrlich Philipp Golf & Country Club Brunn 2009 1,6 2 8,88
85 Pointner Daniel GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1976 1,1 1 8,75
86 Zirl Arthur Murhof 2005 -1,8 1 8,66
87 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 -2,8 1 8,49
88 Petz Bernhard DIAMOND COUNTRY CLUB 1986 1,0 1 8,05
89 Bauer Thomas GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1995 -2,9 1 7,99
Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,2 1 7,99
91 Wurzrainer Janik GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2003 2,0 2 7,94
92 Koch Florian Colony Club Gutenhof 2000 -0,1 1 7,79
93 Jörgl Paul GC Wels 2007 6,5 1 7,70
94 Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 1,1 1 7,54
95 Daum David FONTANA 2002 4,4 1 7,50
Kasperowski Marius Golf & Country Club Brunn 2003 3,7 1 7,50
97 Euler-Rolle Severin Colony Club Gutenhof 2010 -1,0 2 7,44
98 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -5,1 1 7,20
99 Samec Jan Luka GC Gut Murstätten 2007 -3,5 1 7,15
100 Köhler Arthur GCC Schloss Pichlarn 2003 0,6 1 7,09
101 Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,5 2 7,08
102 Lins Max Golfclub Montfort Rankweil 2007 3,4 2 6,85
103 Gussmagg Georg Golfclub Grazer MurAuen 2004 2,1 1 6,53
Steingruber Paul GC Gut Murstätten 2004 6,8 2 6,53
105 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,7 2 6,24
106 Lukschander Theodor REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2010 -0,1 1 6,21
107 DWORSCHAK FELIX DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 3,1 2 6,04
108 Monschein Fabio GC Gut Murstätten 1994 -3,0 1 5,96
SCHWAB Andy Golfclub Schladming Dachstein 1952 6,6 1 5,96
110 Gregorich Vito Colony Club Gutenhof 2010 2,1 2 5,78
111 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 -1,4 1 5,67
112 KAPELLER Luca Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2008 1,3 1 5,63
113 Widor Ewan The San Roque Club 2010 0,2 1 5,60
114 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 4,3 1 5,51
115 KAIPEL Matteo Golfclub Schloss Schönborn 2012 1,8 1 5,29
Stoiber Paul GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2012 3,8 1 5,29
117 Rutter Benedikt GC Klagenfurt-Seltenheim 2009 1,7 2 5,28
118 Husinsky Jonah GC Wien 2004 0,0 1 5,25
Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -5,1 1 5,25
120 von Tippelskirch Felix Golf & Country Club Brunn 2011 2,8 2 5,19