Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Boandl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2002 -6,7 15 303,45
2 Lotschak Jakob Murhof 2005 -4,0 12 213,13
3 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -4,1 11 116,66
4 Zyla Alexander GC Am Mondsee 2009 -3,5 6 110,41
5 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -2,6 10 109,74
6 Feistmantl Maximilian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2003 -2,5 8 94,57
7 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -4,1 6 78,70
8 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -2,5 5 68,45
9 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -3,2 8 67,06
10 Ströher Alexander GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2008 -2,8 8 63,16
11 Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 1,1 7 57,72
12 Lehner Jakob FONTANA 2003 -3,5 6 52,44
13 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -6,0 1 47,25
14 Austin Thomas Murhof 2006 -2,9 5 46,54
15 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 0,0 7 45,77
16 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -3,7 3 45,41
17 Assinger Severin GC Radstadt 2006 1,1 7 45,17
18 Großschädl Paul Murhof 2009 -3,7 4 42,64
19 ZYLA Benjamin GC Am Mondsee 2009 -0,7 5 40,80
20 Trieb Nico GC Schloss Ebreichsdorf 2011 -2,1 4 39,97
21 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -1,9 5 39,69
22 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 -1,5 3 39,18
23 SCHEYER Konstantin Golfclub Schloss Schönborn 2004 0,9 4 38,93
24 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 0,7 5 36,37
25 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -3,3 3 35,60
26 Kaiser Riccardo GC Schloss Ebreichsdorf 2003 1,8 5 33,58
27 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -2,5 3 32,77
28 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -3,1 3 32,13
29 Weber Florian Murhof 2008 -1,9 4 31,16
30 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 -2,1 2 27,21
31 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -0,7 2 26,50
32 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,5 3 26,21
33 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,4 2 25,94
34 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 -1,9 4 25,25
35 Feuchter Jonas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 -2,1 3 24,86
36 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 0,3 4 22,22
37 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -4,4 2 21,68
38 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -3,3 2 21,23
39 OGIDAN Luiz Golfclub Schloss Schönborn 2004 4,2 3 20,72
40 Walker Dion GC Millstätter See 2003 -2,5 2 19,38
41 Poppmeier Jun. Friedrich GC Am Mondsee 1999 -2,3 3 19,06
42 Burisch Johannes GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2003 -2,8 2 18,69
43 Borns Maximilian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2002 1,4 1 17,75
Kainz Paul GC Wien 2006 -2,2 1 17,75
45 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -2,0 2 17,59
46 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -0,4 3 17,19
47 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 0,4 4 16,81
48 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -1,6 2 15,88
49 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,8 2 15,11
50 Ölhafen Johannes GC Mieminger Plateau 2005 -1,5 2 14,55
51 Piesczek Sebastian DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 -0,1 3 14,07
52 LY NOAH Linzer GC Luftenberg 2009 0,6 2 12,88
53 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 -0,6 2 12,85
54 Fassl Florian Golfplatz Breitenfurt 2003 4,6 2 12,70
55 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -0,8 2 12,69
56 Wöss Marco Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2008 -0,4 2 12,57
57 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -1,9 2 12,25
58 Klaus Henrik FONTANA 2003 5,4 2 11,50
59 Aufderklamm Kevin Golfclub Innsbruck-Igls 1998 -0,2 1 11,25
Voithofer Vincent GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2007 -2,0 1 11,25
61 REINERT LAURENZ Golfclub Lengenfeld 2010 2,8 2 11,21
62 Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 -0,3 2 11,13
63 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -0,2 3 11,06
64 FERLIN Alexander GC Erzherzog Johann 1997 -2,3 1 10,80
65 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -2,0 2 10,70
66 Liegerer Lukas GC Linz - St. Florian 2004 3,5 3 10,69
67 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 0,4 3 10,04
68 Niedersüß Laurenz GC Wels 2006 1,6 1 10,00
69 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 -2,5 1 9,98
70 Thuller Florian GC Klagenfurt-Seltenheim 2003 -2,6 1 9,63
71 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 -0,9 2 9,31
72 RÖSSL Florian GC Erzherzog Johann 2002 10,5 2 9,13
73 Rauscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 2003 -0,7 1 9,08
Zirl Arthur Murhof 2005 -0,7 1 9,08
75 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -5,0 1 9,00
76 Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -1,9 1 8,94
Samec Jan Luka GC Gut Murstätten 2007 -3,3 1 8,94
78 Ehrlich Philipp Golf & Country Club Brunn 2009 1,6 2 8,88
79 Pointner Daniel GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1976 1,1 1 8,75
80 Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 0,9 1 8,49
81 Wurzrainer Janik GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2003 2,0 2 8,44
82 Bauer Thomas GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1995 -2,9 1 7,99
83 Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 1,3 1 7,54
84 Daum David FONTANA 2002 4,4 1 7,50
Kasperowski Marius Golf & Country Club Brunn 2003 3,8 1 7,50
86 Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 4,7 2 7,49
87 Euler-Rolle Severin Colony Club Gutenhof 2010 -0,7 2 7,44
88 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 -0,3 1 7,09
89 Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,7 2 7,08
90 Widor Ewan The San Roque Club 2010 0,2 1 7,00
91 Steingruber Paul GC Gut Murstätten 2004 9,9 2 6,53
92 Mosser Maximilian Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 0,1 1 6,30
Schider Rudi jun. Golf & Countryclub Lärchenhof 2008 -0,3 1 6,30
94 Prettner Paul Golfclub Frühling 2002 2,6 1 6,25
95 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,7 2 6,24
96 Lukschander Theodor REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2010 0,7 1 6,21
97 DWORSCHAK FELIX DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 4,8 2 6,04
98 Rutter Benedikt GC Klagenfurt-Seltenheim 2009 2,3 2 5,94
99 Kaineder Paul GC Wels 2000 -0,1 1 5,86
100 Gregorich Vito Colony Club Gutenhof 2010 2,5 2 5,78
101 KAPELLER Luca Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2008 0,3 1 5,63
102 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 4,7 1 5,51
103 KAIPEL Matteo Golfclub Schloss Schönborn 2012 1,6 1 5,29
Stoiber Paul GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2012 4,0 1 5,29
105 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,2 2 5,27
106 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,5 1 5,25
Husinsky Jonah GC Wien 2004 0,0 1 5,25
Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -5,1 1 5,25
109 von Tippelskirch Felix Golf & Country Club Brunn 2011 2,1 2 5,19
110 Pekastnig Khunnatam Golfclub Salzburg 2009 1,6 2 5,18
111 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,7 2 5,17
112 Jung David Golfpark Böhmerwald 2002 4,7 2 5,13
113 Flanagan David Golfclub Salzburg 2012 1,7 2 4,90
Gottinger Martin GC Wels 1984 -0,5 1 4,90
Stamminger Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1973 4,1 1 4,90
116 Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -1,1 1 4,78
Rovagnati Felix Golfclub Innsbruck-Igls 2005 2,4 1 4,78
118 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,0 1 4,46
119 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 1980 2,0 2 4,33
120 Gillesberger David Golf Regau Attersee-Traunsee 2006 6,3 2 4,25