Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Boandl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2002 -6,4 12 196,32
2 Lotschak Jakob Murhof 2005 -3,7 10 119,58
3 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -4,2 11 106,68
4 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -4,2 10 100,04
5 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,7 6 84,18
6 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -4,1 9 77,02
7 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -3,0 7 63,61
8 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -6,2 1 63,00
9 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -4,5 7 55,90
10 Austin Thomas Murhof 2006 -3,6 9 48,91
11 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -1,5 7 46,27
12 Lehner Jakob FONTANA 2003 -2,7 8 46,20
13 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -3,2 3 45,83
14 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -3,9 5 43,55
15 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 -2,0 9 43,41
16 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -3,0 3 42,52
17 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -1,0 6 39,78
18 Zyla Alexander GC Am Mondsee 2009 -3,6 4 36,89
19 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 -2,5 4 35,53
20 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 0,1 4 35,48
21 Großschädl Paul Murhof 2009 -1,4 5 35,35
22 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -3,8 6 33,11
23 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 -1,8 5 31,42
24 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -1,1 9 31,31
25 Weber Florian Murhof 2008 -2,3 4 30,68
26 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,7 7 30,53
27 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -2,4 4 29,35
28 ZYLA Benjamin GC Am Mondsee 2009 -2,0 3 26,95
29 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,4 4 25,97
30 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -2,0 3 25,87
31 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,1 4 22,96
32 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -0,8 4 21,26
33 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,7 2 19,28
34 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -2,5 4 18,52
35 Zirl Arthur Murhof 2005 -1,0 3 18,13
36 Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -4,5 3 17,41
37 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -4,4 3 15,75
38 Rauscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 2003 -1,4 3 15,74
39 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 -0,9 5 15,60
40 Pichler Franz Xaver REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2006 -0,1 5 15,57
41 FERLIN Alexander GC Erzherzog Johann 1997 -2,3 1 14,40
42 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,1 4 13,08
43 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,8 4 12,65
44 KIRMICI Stepan GC Wien 2005 -1,8 4 12,00
Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,4 5 12,00
46 Burisch Johannes GCC Schloss Pichlarn 2003 -2,8 2 11,21
47 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -2,1 3 10,73
48 Blaickner Noah GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2003 -5,4 1 9,88
49 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -2,4 3 9,85
50 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 0,7 4 9,80
51 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -2,7 2 9,41
52 Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 0,2 2 9,02
53 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -1,8 3 8,93
54 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,6 3 8,76
55 Schön Christopher GC Am Mondsee 1988 -2,8 3 8,64
Schroll Sebastian GC Wien 2004 -2,1 3 8,64
57 Piesczek Sebastian DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 1,5 5 8,31
58 Fesel Maximilian Golf Club Kremstal 2007 0,6 3 8,21
59 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,8 3 8,12
60 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -1,4 3 8,03
61 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,8 4 7,38
62 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 2004 0,1 2 7,32
63 Walker Dion GC Millstätter See 2003 -1,8 2 7,28
64 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,1 2 7,03
65 Aigner Raphael GC Wien 2008 3,2 3 6,69
66 Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 -0,7 2 6,67
67 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,1 3 6,56
68 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -1,6 2 6,34
69 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,4 3 6,33
70 GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 6,08
71 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -0,9 2 5,57
Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,9 1 5,57
73 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 -0,9 3 5,35
74 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,5 3 5,33
75 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,7 1 5,25
Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,3 1 5,25
77 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 4,79
78 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 2,3 2 4,76
79 Schaur Fabian Golfclub Maria Theresia Haag/H. 2003 -2,1 1 4,73
80 Lins Max Golfclub Montfort Rankweil 2007 3,6 3 4,62
81 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -0,8 2 4,26
82 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,8 1 4,25
83 Egger Nicolas Murhof 2002 -2,4 2 4,24
84 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 4,2 1 4,20
Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -2,3 1 4,20
86 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -1,9 3 4,17
87 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 1,7 3 4,10
88 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 0,5 2 4,00
89 Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 0,4 2 3,89
90 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,8 1 3,73
Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,5 1 3,73
92 Thuller Florian GC Klagenfurt-Seltenheim 2003 -2,6 1 3,66
von Künsberg Sarre Leopold Golf & Country Club Brunn 2008 1,5 1 3,66
94 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,2 2 3,52
Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 3,0 1 3,52
96 Maier Erik GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 3,4 2 3,47
97 Assinger Severin GC Radstadt 2006 3,1 4 3,38
Huainigg Thaddeus-Matteo DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 -4,1 1 3,38
Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -1,0 1 3,38
100 Kaiser Riccardo GC Schloss Ebreichsdorf 2003 1,6 2 3,32
101 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,2 1 3,31
Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,4 1 3,31
103 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 6,3 2 3,28
104 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2007 1,9 2 3,27
105 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 3 3,22
106 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,8 1 3,21
107 Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 1,4 4 3,20
108 OGIDAN Luiz Golfclub Schloss Schönborn 2004 3,2 4 3,15
109 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -0,2 2 3,12
110 Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 0,4 1 3,04
111 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -1,4 1 2,96
Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 1,4 1 2,96
113 HABEL Lorenz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2006 -1,8 1 2,93
114 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 0,5 2 2,92
115 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -1,2 2 2,83
116 Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 1,1 2 2,81
117 Beer Dominik Golf Club Kremstal 1985 0,8 1 2,78
KIEBLER CLEMENS Golfpark Metzenhof 1993 -2,6 1 2,78
Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,9 1 2,78
120 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee 2007 0,5 1 2,77