Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Lotschak Jakob Murhof 2005 -3,6 10 273,94
2 Lang Fabian Murhof 2003 -4,8 13 219,66
3 Boandl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2002 -4,0 15 219,63
4 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,7 10 182,51
5 Bleier Christoph GC Linz - St. Florian 2001 -5,3 12 157,23
6 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -3,4 10 125,00
7 Koch Lenny Golfclub Schloss Finkenstein 2005 -3,4 10 98,93
8 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -3,2 4 95,74
9 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -4,1 9 76,97
10 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -3,6 9 76,23
11 Austin Thomas Murhof 2006 -2,9 10 64,34
12 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -3,5 5 52,95
13 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 -2,2 7 51,88
14 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -2,7 2 48,88
15 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -2,3 7 42,87
16 Lehner Jakob FONTANA 2003 -3,0 7 42,10
17 Großschädl Paul Murhof 2009 -2,9 4 38,74
18 Zyla Alexander Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -2,2 3 33,94
19 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -0,5 5 33,23
20 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -0,4 8 29,85
21 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,2 2 28,64
22 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 -0,6 5 27,81
23 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -2,1 4 27,44
24 KIRMICI Stepan Golfclub Schloss Schönborn 2005 -1,8 4 27,14
Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -4,5 3 27,14
26 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -2,3 3 24,84
27 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,2 3 24,36
Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,0 6 24,36
29 Schroll Sebastian GC Wien 2004 -1,5 5 24,34
30 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -0,5 4 24,30
31 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -2,5 3 23,83
32 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 0,6 7 23,33
33 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -3,0 3 22,77
34 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -1,3 4 22,73
35 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -1,8 4 21,49
36 Thuller Florian GC Klagenfurt-Seltenheim 2003 -2,6 2 21,47
37 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,7 4 21,09
38 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,2 2 20,97
39 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -1,2 4 20,69
40 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -3,4 3 19,88
41 Zirl Arthur Murhof 2005 -0,6 3 19,31
42 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,4 3 19,29
43 ZYLA Benjamin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -2,5 2 19,28
44 Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 -1,4 3 18,51
45 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,7 3 17,43
46 Pichler Franz Xaver GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2006 0,9 4 17,38
47 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,1 2 16,67
48 Blaickner Noah GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2003 -5,4 1 16,46
49 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -2,3 4 16,37
50 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 1,8 4 16,34
51 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 0,0 4 16,20
52 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -2,1 3 14,35
53 Fesel Maximilian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2007 0,3 3 13,17
54 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 0,9 5 13,11
55 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 0,0 3 12,87
56 Schaur Fabian Golfclub Maria Theresia Haag/H. 2003 -1,6 2 12,43
57 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,5 3 12,29
58 Kainz Paul GC Wien 2006 -1,7 2 12,24
59 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 2004 -0,2 2 12,21
60 Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -1,6 2 11,88
61 Gottinger Martin GC Wels 1984 -1,1 2 11,74
62 Walker Dion GC Millstätter See 2003 -1,9 2 11,28
63 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -2,2 2 10,50
64 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 -1,2 3 10,25
65 GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 10,13
66 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,2 2 9,55
67 Aigner Raphael GC Wien 2008 2,7 3 9,28
68 Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,5 2 9,19
69 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -0,7 2 8,97
70 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,8 1 8,75
Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,1 1 8,75
Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 1,8 3 8,75
73 Schön Christopher Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1988 -3,1 2 8,58
74 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,3 3 8,50
75 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 0,7 3 8,17
76 FELLNER Patrick Dieter GC Am Mondsee 2005 0,9 3 8,00
77 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 7,99
78 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,9 2 7,66
79 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 3,3 2 7,60
80 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -1,4 2 7,59
81 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -0,2 1 7,42
82 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 0,4 1 7,39
83 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -0,9 2 7,11
84 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,5 1 7,09
85 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 3,4 1 7,00
86 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 1,5 2 6,67
87 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,8 2 6,58
88 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee 2007 2,6 2 6,50
Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 -0,3 2 6,50
90 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 2,1 3 6,41
91 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,6 1 6,21
Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,4 1 6,21
93 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,0 2 6,13
94 von Künsberg Sarre Leopold Golf & Country Club Brunn 2008 2,1 1 6,09
95 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 2,8 1 5,86
Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 2,2 1 5,86
97 Huainigg Thaddeus-Matteo DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 -2,6 1 5,63
Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -0,5 1 5,63
99 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,2 1 5,51
100 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 3 5,38
101 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,8 1 5,34
102 Rauscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 2003 -0,9 2 5,31
103 Assinger Severin GC Radstadt 2006 3,2 4 5,20
104 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2007 0,6 2 5,11
105 Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 1,1 1 5,06
106 Maier Erik GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 3,5 2 5,05
107 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -1,3 1 4,93
Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 2,4 1 4,93
109 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 0,8 2 4,87
110 Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 1,0 4 4,85
111 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -2,1 1 4,72
Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 6,3 2 4,72
WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -0,3 2 4,72
114 OGIDAN Luiz Golfclub Schloss Schönborn 2004 3,8 4 4,68
115 Beer Dominik Golf Club Kremstal 1985 0,5 1 4,64
KIEBLER CLEMENS Golfpark Metzenhof 1993 -2,0 1 4,64
Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 4,4 1 4,64
118 Mesini Victor GC Linz - St. Florian 2006 2,4 1 4,55
119 Häupl Constantin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 1,8 1 4,50
120 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,9 1 4,44