Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Boandl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2002 -6,4 9 173,48
2 Lotschak Jakob Murhof 2005 -3,9 11 135,71
3 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -3,9 11 107,60
4 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -4,6 9 100,89
5 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,7 3 62,71
6 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -4,1 7 59,68
7 Ströher Alexander GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2008 -2,8 7 58,10
8 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -4,1 7 49,41
9 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -6,2 1 47,25
10 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -3,2 3 41,71
11 Austin Thomas Murhof 2006 -3,4 7 40,29
12 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -4,0 5 39,68
13 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -2,3 3 39,56
14 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 0,3 4 39,40
15 Lehner Jakob FONTANA 2003 -2,8 6 39,34
16 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -1,5 6 37,73
17 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -1,0 5 34,74
18 Zyla Alexander GC Am Mondsee 2009 -2,9 4 33,57
19 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 -2,0 6 32,70
20 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,4 6 28,30
21 Großschädl Paul Murhof 2009 -1,5 4 27,30
22 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 -1,2 4 27,25
23 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 -2,5 3 26,81
24 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -1,7 3 26,68
25 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -1,8 3 25,87
26 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -2,0 4 25,66
27 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -1,1 7 25,04
28 ZYLA Benjamin GC Am Mondsee 2009 -1,9 3 23,93
29 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,8 3 21,03
30 Weber Florian Murhof 2008 -3,0 3 20,45
31 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -0,8 4 18,86
32 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -3,8 4 18,69
33 Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -4,5 3 16,29
34 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,7 4 16,17
35 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -4,4 3 15,75
36 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -2,5 4 15,66
37 Pichler Franz Xaver REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2006 -0,1 5 15,12
38 Zirl Arthur Murhof 2005 -1,0 3 14,73
39 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 -0,9 4 13,49
40 Rauscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 2003 -1,4 3 12,27
41 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,8 3 11,68
42 KIRMICI Stepan GC Wien 2005 -1,8 4 11,58
43 FERLIN Alexander GC Erzherzog Johann 1997 -2,3 1 10,80
44 Blaickner Noah GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2003 -5,4 1 9,88
45 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 0,1 4 9,80
46 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -2,7 2 9,41
47 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,1 2 9,21
48 Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 -0,4 2 9,02
49 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,7 1 8,78
50 Schroll Sebastian GC Wien 2004 -2,1 3 8,64
51 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -1,4 2 8,05
52 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,4 4 7,90
53 Schön Christopher GC Am Mondsee 1988 -2,8 3 7,77
54 Burisch Johannes GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2003 -2,8 1 7,44
55 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 2004 0,1 2 7,32
56 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,9 3 7,07
57 LY NOAH Linzer GC Luftenberg 2009 0,1 2 6,92
58 Walker Dion GC Millstätter See 2003 -1,8 2 6,77
59 Fesel Maximilian Golf Club Kremstal 2007 0,6 2 6,69
60 KAIPEL Matteo Golfclub Schloss Schönborn 2012 3,2 1 6,61
Stoiber Paul GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2012 5,0 1 6,61
62 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -0,5 2 6,34
63 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,1 3 6,19
64 Piesczek Sebastian DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 0,6 3 6,11
65 GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 6,08
66 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,2 1 5,95
67 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,0 2 5,57
Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 -0,7 1 5,57
69 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,7 1 5,25
Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,3 1 5,25
71 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,6 2 5,22
72 AL-KHAFFAF Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 2012 2,6 1 4,90
73 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 4,79
Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -2,4 2 4,79
75 Schaur Fabian Golfclub Maria Theresia Haag-H. 2003 -2,1 1 4,73
76 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,8 3 4,44
77 Rutter Benedikt GC Klagenfurt-Seltenheim 2009 3,1 2 4,30
78 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -0,6 2 4,26
79 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,8 1 4,25
80 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 4,2 1 4,20
Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -2,3 1 4,20
82 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -1,8 2 4,07
83 Egger Nicolas Murhof 2002 -2,4 2 4,06
84 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 0,0 2 4,00
85 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,4 2 3,96
86 Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 0,4 2 3,89
87 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 2,0 1 3,78
88 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,8 1 3,73
Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,5 1 3,73
90 Thuller Florian GC Klagenfurt-Seltenheim 2003 -2,6 1 3,66
von Künsberg Sarre Leopold Golf & Country Club Brunn 2008 1,5 1 3,66
92 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 3,5 1 3,52
93 Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -0,8 1 3,38
94 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,5 2 3,33
Lins Max Golfclub Montfort Rankweil 2007 2,6 2 3,33
96 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,2 1 3,31
Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,4 1 3,31
98 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,8 1 3,21
99 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 -2,0 2 3,14
100 Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 0,4 1 3,04
101 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,2 2 3,03
Kaiser Riccardo GC Schloss Ebreichsdorf 2003 1,6 2 3,03
Maier Erik GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 3,9 2 3,03
104 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -1,4 1 2,96
Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 1,5 1 2,96
106 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -1,2 2 2,83
107 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 1,7 2 2,81
108 Beer Dominik Golf Club Kremstal 1985 0,8 1 2,78
KIEBLER CLEMENS Golfpark Metzenhof 1993 -2,6 1 2,78
Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,2 1 2,78
111 Hohensinn Xaver GC Gut Altentann 2010 1,5 1 2,76
112 Häupl Constantin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 1,3 1 2,70
113 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,7 1 2,66
114 Frei Noah Golfclub Montfort Rankweil 2005 2,8 1 2,63
115 Flanagan David Golfclub Salzburg 2012 4,9 2 2,59
116 Euler-Rolle Severin Colony Club Gutenhof 2010 3,1 2 2,46
117 Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 1980 0,3 3 2,43
118 Gottinger Martin GC Wels 1984 -1,1 1 2,36
Müller Noah Golf- und Landclub Achensee 1999 0,8 1 2,36
Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 0,2 3 2,36