Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Boandl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2002 -6,4 14 253,29
2 Lotschak Jakob Murhof 2005 -3,4 10 136,12
3 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,7 8 124,51
4 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -4,2 11 123,14
5 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -4,2 10 114,76
6 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -4,1 9 83,47
7 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -3,0 7 72,18
8 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -4,5 7 63,70
9 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -6,2 1 63,00
10 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -3,2 3 55,60
11 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -1,5 7 53,14
12 Austin Thomas Murhof 2006 -3,6 9 52,89
13 Lehner Jakob FONTANA 2003 -2,7 8 52,70
14 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -3,0 3 52,46
15 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -3,9 5 51,75
16 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 -2,0 9 49,24
17 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -1,0 6 46,56
18 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 -2,5 6 43,84
19 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 0,1 4 42,13
20 Zyla Alexander GC Am Mondsee 2009 -3,6 4 42,12
21 Großschädl Paul Murhof 2009 -1,4 5 41,41
22 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,7 7 38,14
23 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 -1,8 5 36,37
24 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -1,1 9 36,05
25 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -3,8 6 35,57
26 Weber Florian Murhof 2008 -2,3 4 34,26
27 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -2,4 4 33,43
28 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -2,0 3 31,49
29 ZYLA Benjamin GC Am Mondsee 2009 -2,0 3 31,15
30 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,4 4 28,98
31 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -0,8 4 25,14
32 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,1 4 22,96
33 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,7 2 22,21
34 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -2,5 4 20,87
35 Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -4,5 3 19,78
Pichler Franz Xaver GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2006 -0,1 5 19,78
37 Zirl Arthur Murhof 2005 -1,0 3 19,63
38 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -4,4 3 19,09
39 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 -0,9 5 17,44
40 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,1 4 16,35
Rauscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 2003 -1,4 3 16,35
42 FERLIN Alexander GC Erzherzog Johann 1997 -2,3 1 14,40
43 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,8 4 13,90
44 KIRMICI Stepan GC Wien 2005 -1,8 4 13,69
45 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,4 5 13,54
46 Blaickner Noah GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2003 -5,4 1 13,17
47 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -2,7 2 12,55
48 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 0,7 4 12,28
49 Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 0,2 2 11,57
50 Schroll Sebastian GC Wien 2004 -2,1 3 11,51
51 Burisch Johannes GCC Schloss Pichlarn 2003 -2,8 2 11,21
52 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -1,8 3 10,73
53 Fesel Maximilian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2007 0,6 3 10,43
54 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -2,4 3 10,12
55 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 1,5 5 9,95
56 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -1,4 3 9,48
57 Schön Christopher GC Am Mondsee 1988 -2,8 3 9,43
58 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,8 3 9,04
59 Walker Dion GC Millstätter See 2003 -1,8 2 9,03
60 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -1,8 3 8,93
61 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,8 4 8,85
62 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,6 3 8,76
63 Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 -0,7 2 8,52
Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,1 2 8,52
65 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 2004 0,1 2 8,51
66 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -1,6 2 8,08
67 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -0,9 2 7,42
68 Aigner Raphael GC Wien 2008 3,2 3 7,05
69 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,7 1 7,00
Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,3 1 7,00
71 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,1 3 6,93
72 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 -0,1 3 6,39
73 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,4 3 6,33
74 Schaur Fabian Golfclub Maria Theresia Haag/H. 2003 -2,1 1 6,30
75 GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 6,08
76 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 2,3 2 6,02
77 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 4,2 1 5,60
Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -2,3 1 5,60
79 Lins Max Golfclub Montfort Rankweil 2007 3,6 3 5,58
80 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,9 1 5,57
81 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 0,5 2 5,34
82 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,5 3 5,33
83 Egger Nicolas Murhof 2002 -2,4 2 5,12
84 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,8 1 4,97
Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,5 1 4,97
86 Thuller Florian GC Klagenfurt-Seltenheim 2003 -2,6 1 4,88
von Künsberg Sarre Leopold Golf & Country Club Brunn 2008 1,5 1 4,88
88 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 4,79
89 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -0,8 2 4,75
90 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 3,0 1 4,69
91 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 1,7 3 4,52
92 Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,4 1 4,41
93 Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 0,4 2 4,40
94 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,8 1 4,25
95 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -1,9 3 4,17
96 Assinger Severin GC Radstadt 2006 3,1 4 4,08
97 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,2 2 4,04
Maier Erik GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 3,4 2 4,04
99 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2007 1,7 2 4,02
100 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -1,4 1 3,94
Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 1,4 1 3,94
102 Kaiser Riccardo GC Schloss Ebreichsdorf 2003 1,6 2 3,86
103 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -1,2 2 3,78
Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 1,4 4 3,78
105 Beer Dominik Golf Club Kremstal 1985 0,8 1 3,71
KIEBLER CLEMENS Golfpark Metzenhof 1993 -2,6 1 3,71
Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,9 1 3,71
108 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -0,2 2 3,68
109 OGIDAN Luiz Golfclub Schloss Schönborn 2004 3,2 4 3,63
110 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,7 1 3,55
111 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 0,5 2 3,52
112 Frei Noah Golfclub Montfort Rankweil 2005 2,8 1 3,50
113 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 3 3,47
114 Huainigg Thaddeus-Matteo DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 -4,1 1 3,38
Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -1,0 1 3,38
116 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,2 1 3,31
117 Euler-Rolle Severin Colony Club Gutenhof 2010 3,1 2 3,28
Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 6,3 2 3,28
119 Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 1,1 2 3,26
120 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,8 1 3,21