Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Lotschak Jakob Murhof 2005 -4,4 10 264,18
2 Lang Fabian Murhof 2003 -3,8 13 195,71
3 Boandl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2002 -3,7 14 177,25
4 Bleier Christoph GC Linz - St. Florian 2001 -5,3 13 173,97
5 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,6 9 141,96
6 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -2,5 9 117,28
7 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -3,2 4 98,23
8 Koch Lenny Golfclub Schloss Finkenstein 2005 -3,3 9 86,70
9 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -2,9 9 79,18
10 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -3,1 9 77,06
11 Austin Thomas Murhof 2006 -3,0 9 63,16
12 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 -2,9 7 53,68
13 Lehner Jakob FONTANA 2003 -3,0 7 50,45
14 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -2,5 2 48,88
15 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -2,3 4 46,29
16 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -0,2 6 43,42
17 Großschädl Paul Murhof 2009 -3,5 4 40,60
18 Zyla Alexander Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -1,9 3 33,94
19 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,2 4 33,85
20 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -0,5 5 33,23
21 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,2 2 32,14
22 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 1,0 8 28,56
23 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 0,0 7 28,42
24 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 -0,4 4 27,60
25 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -2,5 4 27,44
26 KIRMICI Stepan Golfclub Schloss Schönborn 2005 -1,3 4 27,14
27 Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -4,8 3 27,10
28 Thuller Florian GC Klagenfurt-Seltenheim 2003 -2,6 3 26,87
29 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -1,0 4 25,70
30 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -0,7 3 24,84
31 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -0,5 5 24,36
32 Schroll Sebastian GC Wien 2004 -1,3 5 24,34
33 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -2,0 3 23,83
34 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -0,8 2 23,46
35 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -0,8 4 21,21
36 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,7 4 21,09
37 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -2,5 3 20,04
38 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -3,4 3 19,88
39 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,4 3 19,29
40 ZYLA Benjamin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -2,2 2 19,28
41 Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 -1,4 3 18,51
42 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -1,0 4 18,45
43 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,7 3 18,35
44 Zirl Arthur Murhof 2005 -2,1 2 17,40
45 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -2,1 4 17,11
46 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 2,0 4 17,02
47 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,1 2 16,67
48 Blaickner Noah GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2003 -5,4 1 16,46
49 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -2,1 3 14,85
50 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -0,9 2 14,68
51 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 1,9 4 14,50
52 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 1,1 5 13,85
53 Pichler Franz Xaver GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2006 2,8 2 13,64
54 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -0,3 3 13,39
55 Gottinger Martin GC Wels 1984 -1,1 2 13,05
56 Kainz Paul GC Wien 2006 -1,7 2 12,24
57 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 2004 -0,1 2 12,21
58 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 1,4 4 12,03
59 GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 11,25
60 Aigner Raphael GC Wien 2008 3,9 3 11,15
61 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -2,2 2 10,50
62 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,2 2 10,03
63 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 0,1 1 9,28
64 Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 1,5 3 9,23
65 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 0,1 2 8,97
66 Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,5 1 8,75
Walker Dion GC Millstätter See 2003 -1,6 1 8,75
68 Schön Christopher Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1988 -2,8 2 8,58
69 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,3 3 8,50
70 Fesel Maximilian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2007 0,4 3 8,35
71 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 -1,1 2 8,15
72 FELLNER Patrick Dieter GC Am Mondsee 2005 0,4 2 8,00
73 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 7,99
74 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 3,3 2 7,93
75 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,2 2 7,66
76 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -1,2 2 7,59
77 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee 2007 2,6 2 7,42
78 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 0,4 1 7,39
79 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -0,4 2 7,11
80 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,5 1 7,09
81 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 3,5 1 7,00
82 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,7 2 6,78
83 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 3,2 2 6,67
84 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,5 2 6,58
85 Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 0,2 2 6,50
86 Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,4 1 6,21
87 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,0 2 6,13
88 von Künsberg Sarre Leopold Golf & Country Club Brunn 2008 3,1 1 6,09
89 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 2,6 1 5,86
Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 2,2 1 5,86
91 Huainigg Thaddeus-Matteo DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 -2,4 1 5,63
Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -0,5 1 5,63
93 Mesini Victor GC Linz - St. Florian 2006 3,0 2 5,57
94 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,2 1 5,51
95 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 5,5 2 5,46
PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,9 2 5,46
97 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2007 1,9 2 5,45
98 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 3 5,38
99 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,6 1 5,34
100 OGIDAN Luiz Golfclub Schloss Schönborn 2004 3,2 4 5,25
101 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 1,0 2 5,20
102 Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 1,1 1 5,06
103 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -0,9 1 4,93
Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 3,2 1 4,93
105 Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -1,6 1 4,88
106 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 1,5 2 4,87
Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 0,5 3 4,87
108 Kaineder Paul GC Wels 2000 2,8 4 4,80
109 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 1,6 2 4,74
110 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -2,1 1 4,72
111 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 4,2 1 4,64
112 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg 1996 0,9 3 4,55
Schaur Fabian Golfclub Maria Theresia Haag/H. 2003 -1,1 1 4,55
114 BRANDSTÄTTER Tim GC Gut Altentann 1998 -2,2 1 4,50
Häupl Constantin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 1,6 1 4,50
116 Greifeneder Erik GC Am Mondsee 1993 4,8 3 4,41
117 GOTTSAUNER-WOLF Carlos GC Spillern 2009 2,4 2 4,01
118 Müller Noah Golf- und Landclub Achensee 1999 0,6 1 3,94
Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -2,8 2 3,94
Terzer Dominik Olympia Golfclub Igls 1999 2,4 1 3,94