Ranglisten

Ranglisten

Du kannst an so vielen Schüler Golfcups teilnehmen wie du möchtest. Deine besten 4 Ergebnisse werden in der Rangliste berücksichtigt, bereits ab einem gespielten Turnier ist deine Platzierung in der Rangliste ersichtlich (wird 1x wöchentlich aktualisiert). 
Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier kannst du maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielen.
 

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Erkan Oliver GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 2010 21,4 10 168
Kirchebner Matteo Golfclub Seefeld Reith 2011 21,4 8 168
Schwendtner Jonas GC Linz - St. Florian 2011 13,1 15 168
4 Aichberger Felix Golfpark Metzenhof 2010 16,9 8 166
5 Hirnschrodt Benedikt GC Linz - St. Florian 2011 25,3 7 163
6 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 2010 10,2 7 161
7 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 9,1 10 160
Triebl Franz Bad Gleichenberg 2011 13,4 7 160
9 Morbitzer Florian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 32,7 5 159
10 Seelos Joachim Golfclub Seefeld Reith 2010 13,9 16 158
Wakonig Elias GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 22,8 9 158
12 Tropper Matteo Olympia Golfclub Igls 2010 15,6 11 156
13 Freller Felix Golf Club Kremstal 2011 6,3 7 155
14 Vehapi Bilal Golfclub Donau 2011 3,9 4 151
15 BREUSS Noah Golfclub Schloss Schönborn 2011 10,5 9 148
Jodlbauer Lorenz Golfclub Schärding/Maad 2011 0,8 8 148
17 Hafner Paul Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 22,2 4 147
Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 7,7 7 147
19 Huber Paul Golf- und Landclub Achensee 2011 12,8 4 146
20 Steiner Philipp Golfclub Seefeld Reith 2010 19,6 4 145
21 Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 2011 10,8 4 136
22 Last Noah GC Seefeld-Wildmoos 2011 3,8 4 134
23 Brandstätter Maximilian Golfclub Schärding/Maad 2011 2,3 7 130
Zehetmayr Nikolaus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 8,7 4 130
25 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 12,1 3 122
26 Scherzer Paul Golf & Country Club Brunn 2011 31,7 3 119
27 Kopanski Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2010 8,4 4 113
28 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 10,2 4 112
Marko Nikolaus Golfclub Moosburg 2010 14,4 5 112
30 Grün Valentin GC Drachenwand - Mondsee 2011 18,7 3 107
31 Guttmann Manuel Golfclub Leopoldsdorf 2011 15,8 3 103
32 FISCHER Jonas DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 10,9 3 101
33 Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 4,2 3 100
34 Sonnleitner Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 11,1 3 97
35 Roth Philip Golfclub Moosburg 2011 35,0 3 89
36 Perthaler Simon GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 18,5 2 81
Richter Dominik Golf Regau Attersee-Traunsee 2010 38,9 2 81
38 Walter Daniel GC St. Pölten 2011 23,1 2 80
39 Rechberger Peter GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 2011 25,7 2 78
40 Habersatter Xaver GC Radstadt 2010 53,6 2 76
Portel Marcel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 27,8 2 76
42 Dreschl Daniel GC Radstadt 2011 10,4 2 75
Jenatschek Johannes Golfclub Donau 2011 24,8 2 75
44 Tabor Rafael GC Schloß Frauenthal 2011 20,3 2 74
45 ERLACHER Constantin Golfclub Schloss Schönborn 2011 17,2 2 73
46 Habersatter Oskar GC Radstadt 2011 37,8 2 72
47 Nindl Victor GC Mieminger Plateau 2011 31,7 2 69
48 HASENAUER Philipp Golfclub am Attersee 2011 29,6 2 68
49 ZHANG Lorenzo Golf Club Enzesfeld 2010 15,2 2 64
50 Rilk Simon Golfclub Frühling 2010 7,4 2 62
51 Margoni Wenzel Golfclub 2000 2011 54,0 2 58
52 Guder Benjamin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2010 17,9 2 45
53 Bankler Filippo Golf- und Landclub Achensee 2011 45,6 1 42
Benedicic Valentin Grazer Golfclub Thalersee 2011 17,6 1 42
Dastig Georg GC Gut Murstätten 2011 4,8 1 42
Hrovat Hugo Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 28,9 1 42
Kappacher Jakob OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 23,8 1 42
Lagler  Anton Golfclub am Attersee 2011 39,9 1 42
Massing Joshua REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 42,4 1 42
Mittermayr Louis Golfplatz Breitenfurt 2011 33,2 1 42
Schuster Oscar GC Zillertal Uderns 2011 31,5 1 42
Schwaiger Moritz GC Zillertal Uderns 2011 30,5 1 42
STADLBERGER Luca GC Gut Altentann 2010 18,3 1 42
Walter Lorenz GC Mieminger Plateau 2011 30,9 1 42
65 Frießer Jonathan Golfclub Seefeld Reith 2010 26,2 1 41
Reyer Anton Golfclub am Attersee 2010 51,7 1 41
SCHLOSSER Andreas Golfclub Schloss Schönborn 2010 28,1 1 41
Swete Michael Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 44,6 1 41
Wenger Laurin Golf Club Bergergut 2011 45,7 1 41
70 Bacher Samuel Golfclub Urslautal 2010 13,7 1 40
Evers Vincent GC Radstadt 2011 46,6 1 40
Kavnik Rok GC Gut Murstätten 2010 13,7 1 40
Rella Massimo Golf Club Wien-Süßenbrunn 2011 48,6 1 40
Wirtitsch Luis Golfclub Schloss Finkenstein 2010 21,0 1 40
75 Lepold Tim Grazer Golfclub Thalersee 2010 19,1 1 39
Schurr Niko Golfplatz Breitenfurt 2011 50,2 1 39
Wenzel Maurice GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 35,0 1 39
78 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 0,4 1 38
Fuchs Kilian GC Mieminger Plateau 2010 51,8 1 38
Salomon Leonard GC Kitzbühel-Schwarzsee 2010 9,9 1 38
Thaler Philipp Golf- und Landclub Achensee 2011 36,2 1 38
Wallmann Maximilian Colony Club Gutenhof 2011 9,3 1 38
83 Ebenberger Christoph Murhof 2011 16,5 1 37
Seeberger Jonas GC Radstadt 2011 29,3 1 37
Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,5 1 37
86 Fink Julius Golfclub Montfort Rankweil 2010 5,2 1 36
NEFFE Philipp Golfclub Schloss Schönborn 2011 6,4 1 36
Pletzer Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 23,0 1 36
89 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 2010 7,6 1 35
90 Buxbaum Paul Colony Club Gutenhof 2010 9,7 1 34
Knabl Felix GC Zillertal Uderns 2011 22,7 1 34
Lichtenberger Alvin Linzer GC Luftenberg 2010 14,6 1 34
Zangerle Alexander Golfclub Montafon 2010 45,9 1 34
94 Etmajer Adam GC Linz - St. Florian 2010 16,6 1 33
Judmann-Rauch Melvin Golfplatz Breitenfurt 2011 49,6 1 33
Leitner Enrico Grazer Golfclub Thalersee 2011 17,9 1 33
Senn Philipp Golfclub Montfort Rankweil 2010 54,0 1 33
Zhang Tommy Golfclub Montafon 2010 54,0 1 33
99 Ni Zhendi DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 9,0 1 32
100 Mosser Maximilian Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 -1,5 1 31
Weissenbacher Leopold Golf Regau Attersee-Traunsee 2011 27,0 1 31
102 Kain Alexander Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 30,7 1 27
Pulvermacher Konstantin Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 10,4 1 27
104 HARNONCOURT-UNVERZAGT Camillo GC Spillern 2011 22,5 1 24
105 Bader Amon Golfclub Poysdorf 2011 23,5 1 21
106 Siegl Sevi Colony Club Gutenhof 2011 24,8 1 14
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Jodlbauer Lorenz Golfclub Schärding/Maad 2011 0,8 8 137
2 Last Noah GC Seefeld-Wildmoos 2011 3,8 4 116
Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 9,1 10 116
4 Brandstätter Maximilian Golfclub Schärding/Maad 2011 2,3 7 113
5 Vehapi Bilal Golfclub Donau 2011 3,9 4 111
6 Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 7,7 7 109
7 BREUSS Noah Golfclub Schloss Schönborn 2011 10,5 9 108
8 Freller Felix Golf Club Kremstal 2011 6,3 7 104
9 Zehetmayr Nikolaus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 8,7 4 97
10 Seelos Joachim Golfclub Seefeld Reith 2010 13,9 16 96
11 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 2010 10,2 7 93
Schwendtner Jonas GC Linz - St. Florian 2011 13,1 15 93
13 Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 4,2 3 86
14 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 12,1 3 83
Triebl Franz Bad Gleichenberg 2011 13,4 7 83
16 Aichberger Felix Golfpark Metzenhof 2010 16,9 8 82
Erkan Oliver GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 2010 21,4 10 82
18 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 10,2 4 78
19 Kopanski Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2010 8,4 4 75
20 Kirchebner Matteo Golfclub Seefeld Reith 2011 21,4 8 66
Sonnleitner Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 11,1 3 66
22 FISCHER Jonas DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 10,9 3 65
Wakonig Elias GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 22,8 9 65
24 Guttmann Manuel Golfclub Leopoldsdorf 2011 15,8 3 61
Tropper Matteo Olympia Golfclub Igls 2010 15,6 11 61
26 Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 2011 10,8 4 59
27 Hafner Paul Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 22,2 4 56
28 Marko Nikolaus Golfclub Moosburg 2010 14,4 5 55
29 Hirnschrodt Benedikt GC Linz - St. Florian 2011 25,3 7 51
30 Huber Paul Golf- und Landclub Achensee 2011 12,8 4 47
31 Steiner Philipp Golfclub Seefeld Reith 2010 19,6 4 46
32 ERLACHER Constantin Golfclub Schloss Schönborn 2011 17,2 2 43
Rilk Simon Golfclub Frühling 2010 7,4 2 43
34 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 0,4 1 38
35 ZHANG Lorenzo Golf Club Enzesfeld 2010 15,2 2 37
36 Walter Daniel GC St. Pölten 2011 23,1 2 36
37 Tabor Rafael GC Schloß Frauenthal 2011 20,3 2 33
38 Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,5 1 32
39 Mosser Maximilian Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 -1,5 1 31
40 Scherzer Paul Golf & Country Club Brunn 2011 31,7 3 30
41 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 2010 7,6 1 29
42 Dastig Georg GC Gut Murstätten 2011 4,8 1 27
Morbitzer Florian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 32,7 5 27
44 Dreschl Daniel GC Radstadt 2011 10,4 2 26
NEFFE Philipp Golfclub Schloss Schönborn 2011 6,4 1 26
46 Grün Valentin GC Drachenwand - Mondsee 2011 18,7 3 25
Jenatschek Johannes Golfclub Donau 2011 24,8 2 25
48 Wallmann Maximilian Colony Club Gutenhof 2011 9,3 1 24
49 Ni Zhendi DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 9,0 1 23
Rechberger Peter GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 2011 25,7 2 23
51 Buxbaum Paul Colony Club Gutenhof 2010 9,7 1 22
Guder Benjamin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2010 17,9 2 22
Kavnik Rok GC Gut Murstätten 2010 13,7 1 22
Perthaler Simon GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 18,5 2 22
55 Bacher Samuel Golfclub Urslautal 2010 13,7 1 21
Ebenberger Christoph Murhof 2011 16,5 1 21
57 Lepold Tim Grazer Golfclub Thalersee 2010 19,1 1 20
58 Etmajer Adam GC Linz - St. Florian 2010 16,6 1 19
Pulvermacher Konstantin Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 10,4 1 19
STADLBERGER Luca GC Gut Altentann 2010 18,3 1 19
61 Wirtitsch Luis Golfclub Schloss Finkenstein 2010 21,0 1 17
62 Fink Julius Golfclub Montfort Rankweil 2010 5,2 1 16
Frießer Jonathan Golfclub Seefeld Reith 2010 26,2 1 16
64 Kappacher Jakob OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 23,8 1 13
Leitner Enrico Grazer Golfclub Thalersee 2011 17,9 1 13
Nindl Victor GC Mieminger Plateau 2011 31,7 2 13
67 SCHLOSSER Andreas Golfclub Schloss Schönborn 2010 28,1 1 12
68 Salomon Leonard GC Kitzbühel-Schwarzsee 2010 9,9 1 11
69 Portel Marcel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 27,8 2 10
Roth Philip Golfclub Moosburg 2011 35,0 3 10
71 Bader Amon Golfclub Poysdorf 2011 23,5 1 9
Benedicic Valentin Grazer Golfclub Thalersee 2011 17,6 1 9
Lichtenberger Alvin Linzer GC Luftenberg 2010 14,6 1 9
Richter Dominik Golf Regau Attersee-Traunsee 2010 38,9 2 9
Weissenbacher Leopold Golf Regau Attersee-Traunsee 2011 27,0 1 9
76 Kain Alexander Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 30,7 1 8
77 HASENAUER Philipp Golfclub am Attersee 2011 29,6 2 7
Mittermayr Louis Golfplatz Breitenfurt 2011 33,2 1 7
Schuster Oscar GC Zillertal Uderns 2011 31,5 1 7
Schwaiger Moritz GC Zillertal Uderns 2011 30,5 1 7
81 Evers Vincent GC Radstadt 2011 46,6 1 6
Margoni Wenzel Golfclub 2000 2011 54,0 2 6
Pletzer Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 23,0 1 6
Walter Lorenz GC Mieminger Plateau 2011 30,9 1 6
85 Habersatter Oskar GC Radstadt 2011 37,8 2 5
HARNONCOURT-UNVERZAGT Camillo GC Spillern 2011 22,5 1 5
Knabl Felix GC Zillertal Uderns 2011 22,7 1 5
Seeberger Jonas GC Radstadt 2011 29,3 1 5
Wenger Laurin Golf Club Bergergut 2011 45,7 1 5
90 Massing Joshua REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 42,4 1 4
Schurr Niko Golfplatz Breitenfurt 2011 50,2 1 4
Zangerle Alexander Golfclub Montafon 2010 45,9 1 4
93 Bankler Filippo Golf- und Landclub Achensee 2011 45,6 1 3
Fuchs Kilian GC Mieminger Plateau 2010 51,8 1 3
Habersatter Xaver GC Radstadt 2010 53,6 2 3
Hrovat Hugo Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 28,9 1 3
Rella Massimo Golf Club Wien-Süßenbrunn 2011 48,6 1 3
Swete Michael Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 44,6 1 3
99 Judmann-Rauch Melvin Golfplatz Breitenfurt 2011 49,6 1 2
Reyer Anton Golfclub am Attersee 2010 51,7 1 2
Siegl Sevi Colony Club Gutenhof 2011 24,8 1 2
Wenzel Maurice GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 35,0 1 2
103 Lagler  Anton Golfclub am Attersee 2011 39,9 1 1
Thaler Philipp Golf- und Landclub Achensee 2011 36,2 1 1
Zhang Tommy Golfclub Montafon 2010 54,0 1 1
106 Senn Philipp Golfclub Montfort Rankweil 2010 54,0 1 0