
Ranglisten
Du kannst an so vielen Schüler Golfcups teilnehmen wie du möchtest. Deine besten 4 Ergebnisse werden in der Rangliste berücksichtigt, bereits ab einem gespielten Turnier ist deine Platzierung in der Rangliste ersichtlich (wird 1x wöchentlich aktualisiert).
Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier kannst du maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielen.
| Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwendtner Jonas | GC Linz - St. Florian | 2011 | 18,6 | 8 | 155 |
| 2 | Vehapi Bilal | Golfclub Donau | 2011 | 7,3 | 4 | 151 |
| 3 | BREUSS Noah | Golfclub Schloss Schönborn | 2011 | 11,4 | 5 | 141 |
| 4 | Jodlbauer Lorenz | Golfclub Schärding/Maad | 2011 | 2,7 | 5 | 140 |
| 5 | Seelos Joachim | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 15,9 | 4 | 135 |
| 6 | Triebl Franz | Bad Gleichenberg | 2011 | 18,4 | 3 | 117 |
| 7 | Brandstätter Maximilian | Golfclub Schärding/Maad | 2011 | 4,2 | 4 | 116 |
| 8 | Aichberger Felix | Golfpark Metzenhof | 2010 | 23,7 | 3 | 114 |
| 9 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 9,4 | 4 | 112 |
| 10 | Tropper Matteo | Olympia Golfclub Igls | 2010 | 21,7 | 3 | 97 |
| 11 | Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 11,3 | 3 | 86 |
| 12 | Erkan Oliver | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 2010 | 33,7 | 2 | 83 |
| 13 | Freller Felix | Golf Club Kremstal | 2011 | 14,6 | 2 | 76 |
| 14 | Jenatschek Johannes | Golfclub Donau | 2011 | 25,6 | 2 | 75 |
| 15 | Hirnschrodt Benedikt | GC Linz - St. Florian | 2011 | 28,3 | 2 | 71 |
| 16 | Huber Paul | Golf- und Landclub Achensee | 2011 | 18,1 | 2 | 68 |
| 17 | FISCHER Jonas | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2011 | 13,1 | 2 | 63 |
| 18 | Schimpelsberger Simon | Golf Club Kremstal | 2010 | 19,0 | 2 | 62 |
| 19 | Benedicic Valentin | Grazer Golfclub Thalersee | 2011 | 33,7 | 1 | 42 |
| Dastig Georg | GC Gut Murstätten | 2011 | 9,3 | 1 | 42 | |
| Perthaler Simon | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2011 | 23,6 | 1 | 42 | |
| 22 | Rief Julian | GC Linz - St. Florian | 2010 | 12,5 | 1 | 41 |
| 23 | Bacher Samuel | Golfclub Urslautal | 2010 | 13,7 | 1 | 40 |
| Rella Massimo | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2011 | 48,6 | 1 | 40 | |
| 25 | Baumann Leon | Golf & Countryclub Lärchenhof | 2011 | 2,7 | 1 | 38 |
| 26 | Tabor Rafael | Golfclub Grazer MurAuen | 2011 | 23,4 | 1 | 37 |
| Wakolbinger Moritz | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 1,7 | 1 | 37 | |
| 28 | Dreschl Daniel | GC Radstadt | 2011 | 11,8 | 1 | 35 |
| Klamminger Laurens | GC Gut Freiberg | 2010 | 6,5 | 1 | 35 | |
| 30 | Lichtenberger Alvin | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 17,1 | 1 | 34 |
| 31 | Etmajer Adam | GC Linz - St. Florian | 2010 | 16,6 | 1 | 33 |
| 32 | Mader Liam | Golfclub Innsbruck-Igls | 2011 | 15,7 | 1 | 31 |
| Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 12,0 | 1 | 31 | |
| Weissenbacher Leopold | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2011 | 27,0 | 1 | 31 | |
| 35 | Kirchebner Matteo | Golfclub Seefeld Reith | 2011 | 28,6 | 1 | 30 |
| 36 | ZHANG Lorenzo | Golf Club Enzesfeld | 2010 | 17,5 | 1 | 29 |
| 37 | Nindl Victor | GC Mieminger Plateau | 2011 | 33,0 | 1 | 28 |
| Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodlbauer Lorenz | Golfclub Schärding/Maad | 2011 | 2,7 | 5 | 127 |
| 2 | Vehapi Bilal | Golfclub Donau | 2011 | 7,3 | 4 | 111 |
| 3 | Brandstätter Maximilian | Golfclub Schärding/Maad | 2011 | 4,2 | 4 | 95 |
| 4 | BREUSS Noah | Golfclub Schloss Schönborn | 2011 | 11,4 | 5 | 93 |
| 5 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 9,4 | 4 | 78 |
| 6 | Schwendtner Jonas | GC Linz - St. Florian | 2011 | 18,6 | 8 | 62 |
| 7 | Triebl Franz | Bad Gleichenberg | 2011 | 18,4 | 3 | 50 |
| 8 | Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 11,3 | 3 | 45 |
| 9 | Seelos Joachim | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 15,9 | 4 | 43 |
| 10 | Aichberger Felix | Golfpark Metzenhof | 2010 | 23,7 | 3 | 42 |
| 11 | FISCHER Jonas | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2011 | 13,1 | 2 | 39 |
| 12 | Baumann Leon | Golf & Countryclub Lärchenhof | 2011 | 2,7 | 1 | 38 |
| 13 | Freller Felix | Golf Club Kremstal | 2011 | 14,6 | 2 | 36 |
| 14 | Wakolbinger Moritz | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 1,7 | 1 | 32 |
| 15 | Klamminger Laurens | GC Gut Freiberg | 2010 | 6,5 | 1 | 29 |
| 16 | Dastig Georg | GC Gut Murstätten | 2011 | 9,3 | 1 | 27 |
| 17 | Erkan Oliver | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 2010 | 33,7 | 2 | 26 |
| Schimpelsberger Simon | Golf Club Kremstal | 2010 | 19,0 | 2 | 26 | |
| 19 | Jenatschek Johannes | Golfclub Donau | 2011 | 25,6 | 2 | 25 |
| Rief Julian | GC Linz - St. Florian | 2010 | 12,5 | 1 | 25 | |
| 21 | Huber Paul | Golf- und Landclub Achensee | 2011 | 18,1 | 2 | 23 |
| Tropper Matteo | Olympia Golfclub Igls | 2010 | 21,7 | 3 | 23 | |
| 23 | Bacher Samuel | Golfclub Urslautal | 2010 | 13,7 | 1 | 21 |
| 24 | Etmajer Adam | GC Linz - St. Florian | 2010 | 16,6 | 1 | 19 |
| Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 12,0 | 1 | 19 | |
| 26 | Hirnschrodt Benedikt | GC Linz - St. Florian | 2011 | 28,3 | 2 | 18 |
| Mader Liam | Golfclub Innsbruck-Igls | 2011 | 15,7 | 1 | 18 | |
| 28 | Tabor Rafael | Golfclub Grazer MurAuen | 2011 | 23,4 | 1 | 16 |
| ZHANG Lorenzo | Golf Club Enzesfeld | 2010 | 17,5 | 1 | 16 | |
| 30 | Dreschl Daniel | GC Radstadt | 2011 | 11,8 | 1 | 11 |
| 31 | Perthaler Simon | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2011 | 23,6 | 1 | 10 |
| 32 | Benedicic Valentin | Grazer Golfclub Thalersee | 2011 | 33,7 | 1 | 9 |
| Lichtenberger Alvin | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 17,1 | 1 | 9 | |
| Weissenbacher Leopold | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2011 | 27,0 | 1 | 9 | |
| 35 | Kirchebner Matteo | Golfclub Seefeld Reith | 2011 | 28,6 | 1 | 4 |
| Nindl Victor | GC Mieminger Plateau | 2011 | 33,0 | 1 | 4 | |
| 37 | Rella Massimo | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2011 | 48,6 | 1 | 3 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |