Ranglisten

Ranglisten

Du kannst an so vielen Schüler Golfcups teilnehmen wie du möchtest. Deine besten 4 Ergebnisse werden in der Rangliste berücksichtigt, bereits ab einem gespielten Turnier ist deine Platzierung in der Rangliste ersichtlich (wird 1xwöchentlich aktualisiert). 
Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier kannst du maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielen.
 

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Ni Zhendi Colony Club Gutenhof 2010 14,8 8 168
2 Tropper Matteo Olympia Golfclub Igls 2010 29,1 7 166
3 Steiner Philipp Golfclub Seefeld Reith 2010 21,4 5 159
4 Etmajer Adam GC Linz - St. Florian 2010 15,4 4 157
5 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 2010 27,8 4 154
6 Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 12,8 6 152
7 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 7,7 7 151
8 Zellhofer Christian DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 16,5 5 149
9 Buxbaum Paul Colony Club Gutenhof 2010 18,3 4 146
Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 11,4 6 146
11 Neuherz Fabian Golf Club Enzesfeld 2009 14,9 4 145
12 Zehetmayr Nikolaus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 14,2 5 144
13 Seelos Joachim Golfclub Seefeld Reith 2010 20,6 5 139
14 Guder Benjamin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2010 17,9 4 138
15 Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 2,4 4 134
16 Marko Nikolaus Golfclub Moosburg 2010 22,3 4 133
Pöltner Michael Golf Regau Attersee-Traunsee 2009 11,3 4 133
18 Weissenböck Maximilian Golfclub Leopoldsdorf 2009 12,3 5 129
19 Kopanski Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2010 8,0 4 123
Mayr Conrad Linzer GC Luftenberg 2010 21,1 3 123
21 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 13,7 6 120
22 Pinter Clemens Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2009 7,1 3 109
23 Wang Haoran Golfclub Marco Polo Vienna 2009 8,0 3 106
24 EDER Lukas GC Millstätter See 2010 6,1 3 103
25 Juma Finn C&C Golfclub am Wienerberg 2010 9,0 3 98
Pulvermacher Konstantin Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 9,5 3 98
27 Chabek Jakob DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2009 30,4 3 94
28 KUHNERT Arthur GC Wien 2009 22,3 2 81
May Philip Golfclub Leopoldsdorf 2010 37,2 2 81
30 Frießer Jonathan Golfclub Seefeld Reith 2010 33,1 2 80
31 Krösbacher Lenz Golf- und Landclub Achensee 2009 29,5 2 79
32 Aichberger Felix Golfpark Metzenhof 2010 36,4 2 77
33 Seebauer jun. David GC Wien 2009 18,9 2 74
34 POINTNER MATTHIAS GC Linz - St. Florian 2009 10,3 2 71
35 Griebel Alexander Golfclub Salzburg 2009 6,6 2 66
36 Fuchs Bernhard Golfclub Leopoldsdorf 2010 31,6 2 62
37 Pointinger-Galian Lukas Colony Club Gutenhof 2009 20,7 2 61
38 DWORSCHAK FELIX DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 5,1 2 60
39 SCHLOSSER Andreas Golfclub Schloss Schönborn 2010 29,5 2 57
40 Baciu Paul GC Gut Freiberg 2010 -0,3 1 42
Fugmann Theodor Golfclub Urslautal 2010 14,2 1 42
Hafner Paul Golfclub Moosburg 2010 30,8 1 42
Moser Jakob Golfclub Moosburg 2010 29,9 1 42
Pagitz Leopold GC Wien 2010 15,5 1 42
Treitler Niklas Colony Club Gutenhof 2010 13,9 1 42
Wirtitsch Luis Golfclub Schloss Finkenstein 2010 27,9 1 42
ZHANG Lorenzo Golf Club Enzesfeld 2010 14,2 1 42
48 Bezenar Leopold Golf- und Landclub Achensee 2010 45,6 1 41
Goller Simon Golf- und Landclub Achensee 2009 33,1 1 41
Wagner Markus GC Gut Murstätten 2009 27,4 1 41
51 Neumeister Paul GC Gut Murstätten 2010 16,1 1 40
Schramm Elias Linzer GC Luftenberg 2010 34,3 1 40
53 Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 4,5 1 38
WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -0,3 1 38
55 Becker Felix DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 41,1 1 37
DREßLER Nepomuk Friedrich Golfclub Schloss Schönborn 2010 37,8 1 37
Goller Laurin Golf- und Landclub Achensee 2010 40,9 1 37
58 Eder Alexander GC Millstätter See 2010 4,4 1 36
Krejci Koby GC Zillertal Uderns 2009 26,6 1 36
Salzer Matthäus GC Wien 2009 49,2 1 36
61 Kappacher Jakob OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 35,6 1 35
Lindauer Florian Golfclub Leopoldsdorf 2009 16,2 1 35
Reyer Anton Golfclub am Attersee 2010 53,0 1 35
64 Hohensinn Xaver OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 1,9 1 34
Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 3,3 1 34
Sternad Gabriel Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 23,6 1 34
Winter Timo DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 5,3 1 34
68 Feuchter Jonas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 0,3 1 33
Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 9,5 1 33
70 Kavnik Rok GC Gut Murstätten 2010 17,2 1 30
71 Lukschander Theodor REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2010 3,1 1 29
72 Walter Michael GC St. Pölten 2009 4,4 1 26
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 2,4 4 124
2 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 7,7 7 110
3 Ni Zhendi Colony Club Gutenhof 2010 14,8 8 102
4 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 11,4 6 94
5 Kopanski Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2010 8,0 4 92
6 Weissenböck Maximilian Golfclub Leopoldsdorf 2009 12,3 5 88
7 Pinter Clemens Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2009 7,1 3 86
Wang Haoran Golfclub Marco Polo Vienna 2009 8,0 3 86
9 Pöltner Michael Golf Regau Attersee-Traunsee 2009 11,3 4 84
10 EDER Lukas GC Millstätter See 2010 6,1 3 83
Etmajer Adam GC Linz - St. Florian 2010 15,4 4 83
12 Zellhofer Christian DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 16,5 5 81
13 Zehetmayr Nikolaus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 14,2 5 79
14 Neuherz Fabian Golf Club Enzesfeld 2009 14,9 4 78
15 Buxbaum Paul Colony Club Gutenhof 2010 18,3 4 75
Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 12,8 6 75
17 Pulvermacher Konstantin Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 9,5 3 74
18 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 13,7 6 73
19 Guder Benjamin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2010 17,9 4 69
20 Juma Finn C&C Golfclub am Wienerberg 2010 9,0 3 67
21 Marko Nikolaus Golfclub Moosburg 2010 22,3 4 56
22 DWORSCHAK FELIX DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 5,1 2 43
23 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 2010 27,8 4 42
24 Steiner Philipp Golfclub Seefeld Reith 2010 21,4 5 41
25 Mayr Conrad Linzer GC Luftenberg 2010 21,1 3 40
26 Griebel Alexander Golfclub Salzburg 2009 6,6 2 39
27 Seebauer jun. David GC Wien 2009 18,9 2 38
Seelos Joachim Golfclub Seefeld Reith 2010 20,6 5 38
29 Baciu Paul GC Gut Freiberg 2010 -0,3 1 35
POINTNER MATTHIAS GC Linz - St. Florian 2009 10,3 2 35
Tropper Matteo Olympia Golfclub Igls 2010 29,1 7 35
32 Chabek Jakob DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2009 30,4 3 32
33 Eder Alexander GC Millstätter See 2010 4,4 1 31
Hohensinn Xaver OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 1,9 1 31
Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 4,5 1 31
36 KUHNERT Arthur GC Wien 2009 22,3 2 29
37 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 3,3 1 26
38 Frießer Jonathan Golfclub Seefeld Reith 2010 33,1 2 25
Pointinger-Galian Lukas Colony Club Gutenhof 2009 20,7 2 25
Walter Michael GC St. Pölten 2009 4,4 1 25
41 Lukschander Theodor REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2010 3,1 1 24
Treitler Niklas Colony Club Gutenhof 2010 13,9 1 24
Winter Timo DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 5,3 1 24
44 Lindauer Florian Golfclub Leopoldsdorf 2009 16,2 1 23
Pagitz Leopold GC Wien 2010 15,5 1 23
46 Fugmann Theodor Golfclub Urslautal 2010 14,2 1 22
Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 9,5 1 22
May Philip Golfclub Leopoldsdorf 2010 37,2 2 22
ZHANG Lorenzo Golf Club Enzesfeld 2010 14,2 1 22
50 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -0,3 1 20
51 Neumeister Paul GC Gut Murstätten 2010 16,1 1 19
52 Wirtitsch Luis Golfclub Schloss Finkenstein 2010 27,9 1 17
53 Fuchs Bernhard Golfclub Leopoldsdorf 2010 31,6 2 16
54 Feuchter Jonas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 0,3 1 15
Kavnik Rok GC Gut Murstätten 2010 17,2 1 15
56 SCHLOSSER Andreas Golfclub Schloss Schönborn 2010 29,5 2 14
57 Krösbacher Lenz Golf- und Landclub Achensee 2009 29,5 2 13
58 Hafner Paul Golfclub Moosburg 2010 30,8 1 12
59 Moser Jakob Golfclub Moosburg 2010 29,9 1 11
60 Aichberger Felix Golfpark Metzenhof 2010 36,4 2 9
Sternad Gabriel Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 23,6 1 9
Wagner Markus GC Gut Murstätten 2009 27,4 1 9
63 Becker Felix DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 41,1 1 7
64 Goller Simon Golf- und Landclub Achensee 2009 33,1 1 5
Krejci Koby GC Zillertal Uderns 2009 26,6 1 5
Schramm Elias Linzer GC Luftenberg 2010 34,3 1 5
67 DREßLER Nepomuk Friedrich Golfclub Schloss Schönborn 2010 37,8 1 4
Salzer Matthäus GC Wien 2009 49,2 1 4
69 Bezenar Leopold Golf- und Landclub Achensee 2010 45,6 1 3
70 Goller Laurin Golf- und Landclub Achensee 2010 40,9 1 2
Kappacher Jakob OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 35,6 1 2
72 Reyer Anton Golfclub am Attersee 2010 53,0 1 1