Ranglisten

Ranglisten

Du kannst an so vielen Schüler Golfcups teilnehmen wie du möchtest. Deine besten 4 Ergebnisse werden in der Rangliste berücksichtigt, bereits ab einem gespielten Turnier ist deine Platzierung in der Rangliste ersichtlich (wird 1x wöchentlich aktualisiert). 
Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier kannst du maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielen.
 

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Erkan Oliver GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 2010 21,4 10 168
2 Schwendtner Jonas GC Linz - St. Florian 2011 15,5 11 165
3 Aichberger Felix Golfpark Metzenhof 2010 19,9 5 163
Hirnschrodt Benedikt GC Linz - St. Florian 2011 25,3 6 163
5 Triebl Franz Bad Gleichenberg 2011 16,4 6 160
6 Seelos Joachim Golfclub Seefeld Reith 2010 14,4 11 158
7 Tropper Matteo Olympia Golfclub Igls 2010 17,3 9 156
8 Vehapi Bilal Golfclub Donau 2011 5,6 4 151
9 BREUSS Noah Golfclub Schloss Schönborn 2011 9,4 7 148
10 Huber Paul Golf- und Landclub Achensee 2011 14,8 4 146
11 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 11,5 6 142
Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 2010 14,6 4 142
13 Jodlbauer Lorenz Golfclub Schärding/Maad 2011 1,5 5 140
14 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 11,9 3 122
15 Brandstätter Maximilian Golfclub Schärding/Maad 2011 2,5 4 116
16 Steiner Philipp Golfclub Seefeld Reith 2010 19,6 3 114
17 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 10,0 4 112
18 Freller Felix Golf Club Kremstal 2011 12,6 3 107
19 Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 8,6 3 104
20 FISCHER Jonas DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 10,9 3 101
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 2011 11,9 3 101
22 Kirchebner Matteo Golfclub Seefeld Reith 2011 28,5 4 95
23 Scherzer Paul Golf & Country Club Brunn 2011 30,7 2 84
24 Morbitzer Florian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 35,6 2 78
25 Wakonig Elias GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 25,7 2 77
26 Portel Marcel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 32,3 2 76
27 Dreschl Daniel GC Radstadt 2011 10,8 2 75
Jenatschek Johannes Golfclub Donau 2011 25,6 2 75
29 Last Noah GC Seefeld-Wildmoos 2011 4,1 2 70
30 Nindl Victor GC Mieminger Plateau 2011 33,0 2 69
31 ZHANG Lorenzo Golf Club Enzesfeld 2010 14,1 2 64
32 Zehetmayr Nikolaus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 8,3 2 62
33 Guttmann Manuel Golfclub Leopoldsdorf 2011 17,0 2 61
34 Roth Philip Golfclub Moosburg 2011 36,0 2 60
35 Kopanski Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2010 6,5 2 51
36 Marko Nikolaus Golfclub Moosburg 2010 16,5 2 47
37 Bankler Filippo Golf- und Landclub Achensee 2011 45,6 1 42
Benedicic Valentin Grazer Golfclub Thalersee 2011 17,6 1 42
Dastig Georg GC Gut Murstätten 2011 6,0 1 42
Hrovat Hugo Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 47,9 1 42
Kappacher Jakob OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 25,9 1 42
Massing Joshua REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 43,6 1 42
Mittermayr Louis Golfplatz Breitenfurt 2011 33,2 1 42
Perthaler Simon GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 19,4 1 42
Walter Daniel GC St. Pölten 2011 25,9 1 42
Walter Lorenz GC Mieminger Plateau 2011 30,5 1 42
47 Frießer Jonathan Golfclub Seefeld Reith 2010 26,2 1 41
Reyer Anton Golfclub am Attersee 2010 51,7 1 41
Swete Michael Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 43,6 1 41
Wenger Laurin Golf Club Bergergut 2011 45,7 1 41
51 Bacher Samuel Golfclub Urslautal 2010 13,7 1 40
Rella Massimo Golf Club Wien-Süßenbrunn 2011 48,6 1 40
53 Schurr Niko Golfplatz Breitenfurt 2011 50,2 1 39
54 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 0,4 1 38
Fuchs Kilian GC Mieminger Plateau 2010 51,8 1 38
Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 4,7 1 38
Habersatter Xaver GC Radstadt 2010 53,2 1 38
Salomon Leonard GC Kitzbühel-Schwarzsee 2010 10,7 1 38
Thaler Philipp Golf- und Landclub Achensee 2011 37,5 1 38
Wallmann Maximilian Colony Club Gutenhof 2011 11,3 1 38
61 Habersatter Oskar GC Radstadt 2011 37,6 1 37
Seeberger Jonas GC Radstadt 2011 31,7 1 37
Tabor Rafael Golfclub Grazer MurAuen 2011 23,4 1 37
Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,7 1 37
65 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 2010 6,3 1 35
66 Buxbaum Paul Colony Club Gutenhof 2010 10,9 1 34
HASENAUER Philipp Golfclub am Attersee 2011 32,2 1 34
Lichtenberger Alvin Linzer GC Luftenberg 2010 16,0 1 34
69 Etmajer Adam GC Linz - St. Florian 2010 16,6 1 33
Judmann-Rauch Melvin Golfplatz Breitenfurt 2011 49,6 1 33
71 Sonnleitner Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 11,2 1 32
72 Mosser Maximilian Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 0,1 1 31
Weissenbacher Leopold Golf Regau Attersee-Traunsee 2011 27,0 1 31
74 Kain Alexander Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 31,3 1 27
Pulvermacher Konstantin Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 10,4 1 27
76 Bader Amon Golfclub Poysdorf 2011 26,1 1 21
77 Siegl Sevi Colony Club Gutenhof 2011 24,8 1 14
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Jodlbauer Lorenz Golfclub Schärding/Maad 2011 1,5 5 127
2 Vehapi Bilal Golfclub Donau 2011 5,6 4 111
3 BREUSS Noah Golfclub Schloss Schönborn 2011 9,4 7 102
4 Brandstätter Maximilian Golfclub Schärding/Maad 2011 2,5 4 95
5 Seelos Joachim Golfclub Seefeld Reith 2010 14,4 11 92
6 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 11,5 6 90
7 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 11,9 3 83
8 Erkan Oliver GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 2010 21,4 10 82
9 Triebl Franz Bad Gleichenberg 2011 16,4 6 81
10 Schwendtner Jonas GC Linz - St. Florian 2011 15,5 11 80
11 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 10,0 4 78
12 Aichberger Felix Golfpark Metzenhof 2010 19,9 5 76
13 FISCHER Jonas DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 10,9 3 65
14 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 2010 14,6 4 64
15 Tropper Matteo Olympia Golfclub Igls 2010 17,3 9 61
16 Last Noah GC Seefeld-Wildmoos 2011 4,1 2 58
17 Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 8,6 3 57
18 Freller Felix Golf Club Kremstal 2011 12,6 3 53
19 Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 2011 11,9 3 48
Zehetmayr Nikolaus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 8,3 2 48
21 Hirnschrodt Benedikt GC Linz - St. Florian 2011 25,3 6 47
Huber Paul Golf- und Landclub Achensee 2011 14,8 4 47
23 Kopanski Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2010 6,5 2 40
24 Steiner Philipp Golfclub Seefeld Reith 2010 19,6 3 39
25 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 0,4 1 38
26 ZHANG Lorenzo Golf Club Enzesfeld 2010 14,1 2 37
27 Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 4,7 1 33
Guttmann Manuel Golfclub Leopoldsdorf 2011 17,0 2 33
29 Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,7 1 32
30 Mosser Maximilian Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 0,1 1 31
31 Wakonig Elias GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 25,7 2 30
32 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 2010 6,3 1 29
33 Dastig Georg GC Gut Murstätten 2011 6,0 1 27
34 Dreschl Daniel GC Radstadt 2011 10,8 2 26
35 Jenatschek Johannes Golfclub Donau 2011 25,6 2 25
36 Wallmann Maximilian Colony Club Gutenhof 2011 11,3 1 24
37 Buxbaum Paul Colony Club Gutenhof 2010 10,9 1 22
Marko Nikolaus Golfclub Moosburg 2010 16,5 2 22
Scherzer Paul Golf & Country Club Brunn 2011 30,7 2 22
40 Bacher Samuel Golfclub Urslautal 2010 13,7 1 21
Sonnleitner Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 11,2 1 21
42 Walter Daniel GC St. Pölten 2011 25,9 1 20
43 Etmajer Adam GC Linz - St. Florian 2010 16,6 1 19
Pulvermacher Konstantin Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 10,4 1 19
45 Kirchebner Matteo Golfclub Seefeld Reith 2011 28,5 4 18
46 Frießer Jonathan Golfclub Seefeld Reith 2010 26,2 1 16
Tabor Rafael Golfclub Grazer MurAuen 2011 23,4 1 16
48 Kappacher Jakob OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 25,9 1 13
Nindl Victor GC Mieminger Plateau 2011 33,0 2 13
50 Salomon Leonard GC Kitzbühel-Schwarzsee 2010 10,7 1 11
51 Morbitzer Florian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 35,6 2 10
Perthaler Simon GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 19,4 1 10
Portel Marcel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 32,3 2 10
54 Bader Amon Golfclub Poysdorf 2011 26,1 1 9
Benedicic Valentin Grazer Golfclub Thalersee 2011 17,6 1 9
Lichtenberger Alvin Linzer GC Luftenberg 2010 16,0 1 9
Weissenbacher Leopold Golf Regau Attersee-Traunsee 2011 27,0 1 9
58 Kain Alexander Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 31,3 1 8
Roth Philip Golfclub Moosburg 2011 36,0 2 8
60 Mittermayr Louis Golfplatz Breitenfurt 2011 33,2 1 7
61 Walter Lorenz GC Mieminger Plateau 2011 30,5 1 6
62 Seeberger Jonas GC Radstadt 2011 31,7 1 5
Wenger Laurin Golf Club Bergergut 2011 45,7 1 5
64 Massing Joshua REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 43,6 1 4
Schurr Niko Golfplatz Breitenfurt 2011 50,2 1 4
66 Bankler Filippo Golf- und Landclub Achensee 2011 45,6 1 3
Fuchs Kilian GC Mieminger Plateau 2010 51,8 1 3
Habersatter Oskar GC Radstadt 2011 37,6 1 3
Habersatter Xaver GC Radstadt 2010 53,2 1 3
HASENAUER Philipp Golfclub am Attersee 2011 32,2 1 3
Hrovat Hugo Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 47,9 1 3
Rella Massimo Golf Club Wien-Süßenbrunn 2011 48,6 1 3
Swete Michael Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 43,6 1 3
74 Judmann-Rauch Melvin Golfplatz Breitenfurt 2011 49,6 1 2
Reyer Anton Golfclub am Attersee 2010 51,7 1 2
Siegl Sevi Colony Club Gutenhof 2011 24,8 1 2
77 Thaler Philipp Golf- und Landclub Achensee 2011 37,5 1 1