Ranglisten

Ranglisten

Alle Ergebnisse werden automatisch in die Rangliste übernommen (1x wöchentlich aktualisiert). Diese wird in der Region geführt, in der der Heimatclub (lt. Einteilung) beheimatet ist. Zusätzlich wird heuer je Region eine Rangliste mit den besten Brutto-Runden geführt, über die die vier VIP-Tickets für die Austrian Alpine Open ausgespielt werden. 

Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Spiess Maximilian Olympia Golfclub Igls 5,6 3 83
2 Trauner Christoph GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2,4 2 65
3 WERNER Mario (Am) GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -1,1 1 39
4 Aschauer Wolfgang Golfclub Urslautal 4,2 1 36
BACHER FRANZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 4,1 1 36
Tollinger Elias GC Seefeld-Wildmoos 5,1 1 36
7 Grasl Thomas Olympia Golfclub Igls 4,9 1 35
8 Oppermann Niklas Golfclub Salzburg 1,2 1 33
9 Ebster Andreas GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 4,2 1 31
Fingerlos jun. Franz GC Lungau/Katschberg 4,9 1 31
11 Holly Philipp GC Gastein 4,6 1 30
Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 3,8 1 30
13 EMPL Hannes Golfclub Urslautal 4,7 1 29
14 HELD FABIAN RAPHAEL Olympia Golfclub Igls 2,6 1 28
15 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 0,2 1 27
16 Truschner Mathias GC Gastein -0,5 1 24
17 Wedl Nina GC Seefeld-Wildmoos 1,9 1 23
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Krizek David GC Linz - St. Florian 3,8 2 75
2 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4,5 2 67
3 Liegerer Lukas GC Linz - St. Florian 4,2 2 60
4 STANGL Martin GC St. Pölten 5,6 2 54
5 Resch Gerhard GC St. Pölten 4,9 1 39
6 BERGER-STEINER CHRISTIAN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 4,0 1 30
7 Zürrer Fabian GC Drachenwand - Mondsee 3,6 1 29
8 Osterkorn Siegfried Golfclub Sonnberg 5,4 1 27
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1,7 3 100
2 Tinhof Leon Golfclub Leopoldsdorf 4,1 3 96
3 Fritz Markus Golfclub Leopoldsdorf 6,0 3 85
4 Pichler Franz Xaver GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2,1 3 84
5 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1,3 2 68
6 Esberger Markus GC Spillern 2,6 2 65
7 Burgstaller Lukas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 4,1 2 64
Niessler Franz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 4,3 2 64
9 MACHATE DOMINIC ADAMSTAL Franz Wittmann 4,3 2 61
10 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg -1,1 2 60
11 Trefelik Sascha Colony Club Gutenhof 3,6 2 57
12 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld 4,5 1 37
13 Kumertz Dominik Golf & Country Club Brunn 4,8 1 35
Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 4,3 1 35
Prommer Arnold Golfclub Lengenfeld 4,2 1 35
16 Frank Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 4,6 1 34
Rautner Andreas Golfclub Frühling 4,7 1 34
18 Mitsche Thomas Golfclub Frühling 4,4 1 33
19 Maxa Jonathan Golf & Country Club Brunn 3,3 1 32
Pichler Adrian Golf & Country Club Brunn 4,6 1 32
21 Segner Natascha DIAMOND COUNTRY CLUB 2,7 1 31
22 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,7 1 30
23 BLASCHEK JÜRGEN ADAMSTAL Franz Wittmann 4,8 1 28
Sochor Eduard Golfclub Frühling 2,7 1 28
25 Kainz Paul GC Wien -1,7 1 23
26 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 3,4 1 19
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 6,4 4 136
2 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,0 5 130
3 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 6,9 3 94
4 Pichler Franz GC Almenland 5,6 3 93
5 STOCKINGER Serge Murhof 4,6 3 89
6 SCHNEIDHOFER Gerald GC Erzherzog Johann 5,1 2 65
7 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1,5 2 62
8 KRONHEIM LUKAS Grazer Golfclub Thalersee 3,9 2 60
9 Passath Thomas GC Gut Freiberg 4,4 2 59
10 LANGGNER LUKAS Golf Club Murtal 2,5 2 57
11 Gussmagg Georg Golfclub Grazer MurAuen 1,0 2 56
12 Kirsch Marlene GC Gut Murstätten 4,2 2 55
Reininghaus Bernd Murhof 3,2 2 55
14 Firm Iztok GC Gut Murstätten 4,8 1 38
15 Gattenlöhner Philipp GC Klagenfurt-Seltenheim 2,4 1 35
16 Kuntze Marco Golf Club Murtal 1,4 1 34
Temmer Christoph GC Gut Murstätten 3,8 1 34
18 Zotter Theresa GC Gut Murstätten 2,2 1 32
19 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1,6 1 31
Fink Alexander Golfclub Grazer MurAuen 5,6 1 31
HABEL Lorenz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -1,5 1 31
Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 1,4 1 31
23 Friesenbichler Günter GC Almenland 1,7 1 30
24 KOMANDER GERNOT Grazer Golfclub Thalersee 4,5 1 28
25 Diesel Ernst Golfclub Klockerhof 5,2 1 27
Nussbaum Oliver GC Schloß Frauenthal 4,7 1 27
Thomanitsch Jan Golfclub Grazer MurAuen 3,8 1 27
28 Feibel Mario Grazer Golfclub Thalersee 4,7 1 26
29 Morak Florian Golfclub Grazer MurAuen -0,4 1 25
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Hammer Valerie GC Gut Murstätten 32,9 4 145
2 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen -2,2 2 71
3 Rauch Jan GC Gut Murstätten 6,8 2 67
4 Lorenz Niklas GC Almenland 40,7 1 44
5 Neumeister Paul GC Gut Murstätten 23,1 1 41
6 Grössl Clemens GC Gut Freiberg 16,7 1 40
7 Hiden Luca GC Schloß Frauenthal 41,2 1 39
8 Wabnegger Moritz Golf Club Murtal 20,6 1 37
9 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -0,8 1 36
10 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 8,9 1 34
11 Firm Anna GC Gut Murstätten 9,5 1 32
12 Maierhofer Jonas GC Gut Freiberg 13,5 1 30
13 Oswald Philipp GC Schloß Frauenthal 5,3 1 28
Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2,3 1 28
15 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2,2 1 25
16 Klamminger Benedict GC Gut Freiberg 13,2 1 23