Ranglisten

Ranglisten

Alle Ergebnisse werden automatisch in die Rangliste übernommen (1x wöchentlich aktualisiert). Diese wird in der Region geführt, in der der Heimatclub (lt. Einteilung) beheimatet ist. Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.

Zusätzliche Bruttowertung - gewinne pro Region ein VIP Ticket für die Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel-Tirol!

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Trauner Christoph GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1,8 5 127
2 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,7 3 94
3 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,5 2 65
4 Müller Thomas GC Gastein 3,7 1 41
5 Hörhager Thomas GC Zillertal Uderns 1,6 1 37
6 Koch Fabian Golfclub Wilder Kaiser 3,1 1 36
7 Kratzwald Gustav GC Gastein 5,3 1 35
8 Hall Adam Golf- und Landclub Achensee 4,8 1 34
LADINIG Annemarie Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill 5,2 1 34
10 Bstieler Eric GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1,8 1 33
Holly Philipp GC Gastein 3,8 1 33
Klein Klaus Olympia Golfclub Igls 6,0 1 33
van Berkel Christiaan Golf & Countryclub Lärchenhof 5,2 1 33
WERNER Mario (Am) GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -1,1 1 33
15 Abay Armin Golfclub Salzburg 4,8 1 29
Schirgi Josef GC Mieminger Plateau 5,3 1 29
17 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 4,2 1 28
18 Bickel Clemens Golfclub Montfort Rankweil 2,2 1 25
Truschner Mathias GC Gastein -1,0 1 25
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Cicilla David GC Stärk.Linz.Ansfelden 1,6 4 117
2 STANGL Martin GC St. Pölten 5,0 3 100
3 Schadinger Michael GC St. Pölten 5,3 3 89
4 Krizek David GC Linz - St. Florian 3,4 2 77
5 Gehbauer Daniel GC Drachenwand - Mondsee 2,2 2 63
6 AUER NIKOLAUS Linzer GC Luftenberg 4,4 1 38
7 CUNNINGHAM MARK GC Am Mondsee 3,5 1 34
DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3,1 1 34
9 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 3,1 1 31
Koglgruber David Linzer GC Luftenberg -0,3 1 31
11 LICHTENBERGER WOLFGANG Linzer GC Luftenberg 6,3 1 30
Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,7 1 30
13 MÜHLBAUER ALEXANDRA Golf Regau Attersee-Traunsee 5,4 1 29
14 Sauruck Clemens Golfclub 2000 -1,0 1 28
15 Kaufmann Dominik Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1,7 1 27
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Friedrich Christian Golfclub Frühling 6,4 4 124
2 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg -1,0 3 97
3 Trefelik Sascha Colony Club Gutenhof 3,3 3 92
4 Strobl Gerhard GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2,9 2 71
5 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 5,2 2 53
6 Tinhof Leon Golfclub Leopoldsdorf 1,9 2 52
7 Rautner Andreas Golfclub Frühling 4,6 2 49
8 Prettner Paul Golfclub Frühling 3,2 2 42
9 Perl Matthias Colony Club Gutenhof 3,5 1 39
10 Fassl Florian Golfplatz Breitenfurt 4,6 1 37
Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 4,1 1 37
Tik Stefan Colony Club Gutenhof 2,4 1 37
13 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 3,7 1 35
Murlasits Dominik Golfclub Leopoldsdorf 0,8 1 35
Stockinger Michael Golfclub Golfschaukel 3,5 1 35
16 Pichler Adrian Golf & Country Club Brunn 5,4 1 34
Sarsfield Mark Golf Club Wien-Süßenbrunn 2,7 1 34
Sochor Eduard Golfclub Frühling 1,9 1 34
Sturm Matthias GC Wien 2,9 1 34
20 Niessler Franz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 6,1 1 33
Rödler Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0,1 1 33
Stamminger Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 4,5 1 33
23 Eum Man-Seong Golf Club Wien-Süßenbrunn 6,0 1 31
Mitsche Thomas Golfclub Frühling 6,1 1 31
Pichler Franz Xaver REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -0,2 1 31
26 Jungmann Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 3,7 1 30
Scharwitzl Laurenz Golfclub Lengenfeld 4,0 1 30
28 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1,7 1 28
Pinzolits Michael GC Schloss Ebreichsdorf 5,1 1 28
Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 1,6 1 28
31 Pfeffer Michael Golfclub Frühling 3,2 1 27
Zimmermann Gerd GC Schloss Ebreichsdorf 3,1 1 27
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 5,1 5 135
2 Mayerhofer Laurens Golfclub Reiting Trofaiach 3,1 5 117
3 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 7,0 4 115
HOFMANN-WELLENHOF Rainer Maria GC Gut Freiberg 4,1 3 115
5 Schütz Bernhard GC Schloß Frauenthal 4,4 3 84
6 Maresch Matteo Golfclub Grazer MurAuen 2,1 2 79
7 Pichler Franz GC Almenland 4,7 2 77
8 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen 0,1 2 67
9 Feibel Mario Grazer Golfclub Thalersee 4,4 2 66
KLUG EMANUEL Golfclub Bad Waltersdorf 4,8 2 66
11 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 4,4 2 64
12 Temmer Christoph GC Gut Murstätten 4,7 2 61
13 Passath Thomas GC Gut Freiberg 4,6 2 57
14 Fiedler Michael GC Almenland 4,8 1 38
LAMPRECHT Hubert GC Schloß Frauenthal 4,0 1 38
16 Sprajc Esther GC Schloß Frauenthal 3,5 1 37
WINZIG DIETHARD Grazer Golfclub Thalersee 3,2 1 37
18 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2,6 1 35
19 Bürger Theresa GC Gut Murstätten 1,8 1 34
Glieder Elisabeth GC Gut Murstätten 1,8 1 34
Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 0,6 1 34
KOMANDER GERNOT Grazer Golfclub Thalersee 4,8 1 34
Oswald George GC Schloß Frauenthal 5,2 1 34
Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 3,4 1 34
25 Friesenbichler Günter GC Almenland 3,2 1 33
Rettinger Severin GC Almenland 3,5 1 33
Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1,9 1 33
28 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen -1,1 1 31
29 Gussmagg Georg Golfclub Grazer MurAuen 2,0 1 30
Schabernak Uwe Murhof 2,5 1 30
ULZ Gregor GC Erzherzog Johann 0,5 1 30
32 Doberauer Elena GC Gut Murstätten -0,3 1 29
33 Firm Iztok GC Gut Murstätten 3,7 1 27
34 Matschnigg Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 4,0 1 16
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Strohmeier Julian-Aubert GC Gut Murstätten 16,6 3 142
2 Lepold Tim Grazer Golfclub Thalersee 23,3 2 101
3 Wabnegger Moritz Golf Club Murtal 17,3 3 98
4 Burgstaller Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12,7 2 80
5 Hiden Luca GC Schloß Frauenthal 32,8 2 65
6 Messner Maximilian Golfclub Grazer MurAuen 28,7 1 44
7 Dastig Georg GC Gut Murstätten 9,3 1 42
EICHENAUER Max GC Erzherzog Johann 24,1 1 42
9 Benedicic Julian Grazer Golfclub Thalersee 27,7 1 41
10 Schreibmayer Noah Golfclub Grazer MurAuen 1,1 1 40
11 Heinrich Mario Golfclub Reiting Trofaiach 21,7 1 39
12 Firm Anna GC Gut Murstätten 8,5 1 38
Maierhofer Jonas GC Gut Freiberg 10,6 1 38
Pölzl Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 50,3 1 38
15 EICHENAUER Nico GC Erzherzog Johann 26,8 1 37
16 Hammer Valerie GC Gut Murstätten 28,2 1 35
Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 6,5 1 35
18 KEUSCH Bernhard GC Erzherzog Johann 37,0 1 33
19 Haberl Lukas Golfclub Bad Waltersdorf 29,3 1 32
20 Herzig Anastasia GC Gut Murstätten 4,5 1 30
21 Klamminger Benedict GC Gut Freiberg 8,8 1 29
22 Grössl Clemens GC Gut Freiberg 10,1 1 23