
Ranglisten
Alle Ergebnisse werden automatisch in die Rangliste übernommen (1x wöchentlich aktualisiert). Diese wird in der Region geführt, in der der Heimatclub (lt. Einteilung) beheimatet ist. Zusätzlich wird heuer je Region eine Rangliste mit den besten Brutto-Runden geführt, über die die vier VIP-Tickets für die Austrian Alpine Open ausgespielt werden.
Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spiess Maximilian | Olympia Golfclub Igls | 5,6 | 4 | 109 |
2 | Trauner Christoph | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2,4 | 3 | 100 |
3 | Ebster Andreas | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 4,6 | 2 | 65 |
4 | WERNER Mario (Am) | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | -1,1 | 1 | 39 |
5 | Aschauer Wolfgang | Golfclub Urslautal | 4,2 | 1 | 36 |
BACHER FRANZ | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 4,1 | 1 | 36 | |
Tollinger Elias | GC Seefeld-Wildmoos | 5,1 | 1 | 36 | |
8 | Grasl Thomas | Olympia Golfclub Igls | 5,2 | 1 | 35 |
9 | Oppermann Niklas | Golfclub Salzburg | 1,2 | 1 | 33 |
10 | Fingerlos jun. Franz | GC Lungau/Katschberg | 4,5 | 1 | 31 |
11 | Holly Philipp | GC Gastein | 4,9 | 1 | 30 |
Riess Manfred | GC Seefeld-Wildmoos | 3,8 | 1 | 30 | |
13 | EMPL Hannes | Golfclub Urslautal | 4,7 | 1 | 29 |
14 | HELD FABIAN RAPHAEL | Olympia Golfclub Igls | 1,8 | 1 | 28 |
15 | Tonin Matteo | Olympia Golfclub Igls | 0,0 | 1 | 27 |
16 | Truschner Mathias | GC Gastein | -0,5 | 1 | 24 |
17 | Wedl Nina | GC Seefeld-Wildmoos | 1,9 | 1 | 23 |
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krizek David | GC Linz - St. Florian | 4,8 | 3 | 105 |
2 | Vargo Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 4,8 | 2 | 67 |
3 | Liegerer Lukas | GC Linz - St. Florian | 4,0 | 2 | 60 |
4 | STANGL Martin | GC St. Pölten | 5,9 | 2 | 54 |
5 | Resch Gerhard | GC St. Pölten | 4,9 | 1 | 39 |
6 | Wahl Dominik | Golfclub Schloss Ernegg | 4,1 | 1 | 37 |
7 | Sauruck Clemens | Golfclub 2000 | -1,5 | 1 | 35 |
8 | BERGER-STEINER CHRISTIAN | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 4,0 | 1 | 30 |
9 | Zürrer Fabian | GC Drachenwand - Mondsee | 3,6 | 1 | 29 |
10 | Osterkorn Siegfried | Golfclub Sonnberg | 5,7 | 1 | 27 |
11 | MAYER ROLAND | Linzer GC Luftenberg | 4,1 | 1 | 26 |
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kumertz Dominik | Golf & Country Club Brunn | 3,7 | 4 | 146 |
2 | Tinhof Leon | Golfclub Leopoldsdorf | 4,0 | 4 | 131 |
3 | Niessler Franz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,3 | 4 | 126 |
4 | Pichler Franz Xaver | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2,8 | 5 | 122 |
5 | Attems-Gilleis Moritz | Colony Club Gutenhof | 1,5 | 3 | 103 |
6 | Tik Stefan | Colony Club Gutenhof | 1,7 | 3 | 100 |
7 | Pichler Adrian | Golf & Country Club Brunn | 4,8 | 3 | 99 |
Sochor Eduard | Golfclub Frühling | 2,4 | 3 | 99 | |
9 | Fritz Markus | Golfclub Leopoldsdorf | 6,0 | 3 | 85 |
10 | Prettner Paul | Golfclub Frühling | 3,2 | 2 | 71 |
11 | Esberger Markus | GC Spillern | 2,2 | 2 | 65 |
12 | Burgstaller Lukas | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 4,1 | 2 | 64 |
13 | Segner Natascha | DIAMOND COUNTRY CLUB | 1,7 | 2 | 62 |
14 | MACHATE DOMINIC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 4,3 | 2 | 61 |
15 | Harvey Bryan | C&C Golfclub am Wienerberg | -1,1 | 2 | 60 |
16 | Trefelik Sascha | Colony Club Gutenhof | 3,6 | 2 | 57 |
17 | Leutner Wolfgang | Golf & Country Club Brunn | 3,0 | 1 | 38 |
18 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | 4,9 | 1 | 37 |
19 | Tuller Philipp | Golf & Country Club Brunn | 3,1 | 1 | 36 |
20 | Pospisil Lukas | Colony Club Gutenhof | 4,3 | 1 | 35 |
Prommer Arnold | Golfclub Lengenfeld | 4,2 | 1 | 35 | |
22 | Frank Andreas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,6 | 1 | 34 |
Rautner Andreas | Golfclub Frühling | 4,7 | 1 | 34 | |
Shin Hyun-Uk | Colony Club Gutenhof | 0,4 | 1 | 34 | |
25 | Mitsche Thomas | Golfclub Frühling | 4,7 | 1 | 33 |
26 | Maxa Jonathan | Golf & Country Club Brunn | 3,3 | 1 | 32 |
27 | KLOFTERBÖCK PATRIK | DIAMOND COUNTRY CLUB | 0,7 | 1 | 30 |
28 | BLASCHEK JÜRGEN | ADAMSTAL Franz Wittmann | 4,9 | 1 | 28 |
29 | Faschang Raphael | Colony Club Gutenhof | 2,8 | 1 | 26 |
30 | Kainz Paul | GC Wien | -1,7 | 1 | 23 |
31 | Kainz Peter | Golfclub Marco Polo Vienna | 3,4 | 1 | 19 |
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fressl Roland | Grazer Golfclub Thalersee | 5,3 | 5 | 143 |
2 | KÖLLI Ewald | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 4,8 | 6 | 138 |
3 | Pichler Franz | GC Almenland | 4,8 | 4 | 134 |
4 | Kammerhofer Josef | GC St.Lorenzen | 6,4 | 4 | 133 |
5 | Fink Alexander | Golfclub Grazer MurAuen | 5,6 | 5 | 129 |
6 | STOCKINGER Serge | Murhof | 4,6 | 4 | 123 |
7 | SCHNEIDHOFER Gerald | GC Erzherzog Johann | 5,5 | 4 | 122 |
8 | Kirsch Marlene | GC Gut Murstätten | 3,2 | 3 | 98 |
9 | Passath Thomas | GC Gut Freiberg | 3,9 | 3 | 97 |
10 | Gussmagg Georg | Golfclub Grazer MurAuen | 1,3 | 3 | 87 |
11 | Firm Iztok | GC Gut Murstätten | 4,5 | 2 | 73 |
12 | Zotter Theresa | GC Gut Murstätten | 1,8 | 2 | 69 |
13 | Kuntze Marco | Golf Club Murtal | 1,4 | 2 | 67 |
14 | Temmer Christoph | GC Gut Murstätten | 4,4 | 2 | 64 |
15 | Hübler Dietmar | Golfclub Reiting Trofaiach | 1,3 | 2 | 62 |
16 | KRONHEIM LUKAS | Grazer Golfclub Thalersee | 3,9 | 2 | 60 |
17 | Morak Florian | Golfclub Grazer MurAuen | -0,4 | 2 | 58 |
18 | LANGGNER LUKAS | Golf Club Murtal | 2,5 | 2 | 57 |
19 | Reininghaus Bernd | Murhof | 3,2 | 2 | 55 |
20 | Ebenberger Alexander | Murhof | 4,5 | 1 | 37 |
21 | Hofer Franz | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 4,4 | 1 | 36 |
Konrad Stefan | Grazer Golfclub Thalersee | 3,4 | 1 | 36 | |
23 | Fasching Bernhard | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 4,1 | 1 | 35 |
Gattenlöhner Philipp | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2,4 | 1 | 35 | |
25 | Bittermann Stefan | GC Gut Murstätten | -2,1 | 1 | 33 |
GRUTSCH PETER | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 5,9 | 1 | 33 | |
27 | Zirl Arthur | Murhof | -2,1 | 1 | 32 |
28 | BOGENSPERGER BERNHARD | GC Gut Freiberg | 1,6 | 1 | 31 |
HABEL Lorenz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -1,5 | 1 | 31 | |
Herold Hannes | GC Traminergolf Klöch | 1,3 | 1 | 31 | |
31 | Friesenbichler Günter | GC Almenland | 3,0 | 1 | 30 |
32 | KOMANDER GERNOT | Grazer Golfclub Thalersee | 4,8 | 1 | 28 |
33 | Diesel Ernst | Golfclub Klockerhof | 5,2 | 1 | 27 |
Klein Thomas | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 3,3 | 1 | 27 | |
Nussbaum Oliver | GC Schloß Frauenthal | 4,9 | 1 | 27 | |
Thomanitsch Jan | Golfclub Grazer MurAuen | 3,8 | 1 | 27 | |
37 | Feibel Mario | Grazer Golfclub Thalersee | 4,7 | 1 | 26 |
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hammer Valerie | GC Gut Murstätten | 32,9 | 4 | 145 |
2 | Rauch Jan | GC Gut Murstätten | 7,6 | 3 | 100 |
3 | Neumeister Paul | GC Gut Murstätten | 19,7 | 2 | 92 |
4 | Wabnegger Moritz | Golf Club Murtal | 18,4 | 2 | 74 |
5 | Angkawidjaja Tobias | Golfclub Grazer MurAuen | -2,2 | 2 | 71 |
6 | Firm Anna | GC Gut Murstätten | 9,2 | 2 | 62 |
7 | Lorenz Niklas | GC Almenland | 40,7 | 1 | 44 |
8 | Grössl Clemens | GC Gut Freiberg | 15,6 | 1 | 40 |
9 | Hiden Luca | GC Schloß Frauenthal | 41,2 | 1 | 39 |
10 | Weber Florian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -0,8 | 1 | 36 |
11 | Klamminger Laurens | GC Gut Freiberg | 8,9 | 1 | 34 |
Payer Wenzel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 4,9 | 1 | 34 | |
13 | Maierhofer Jonas | GC Gut Freiberg | 13,6 | 1 | 30 |
Müller Max | Golfclub Klockerhof | 18,6 | 1 | 30 | |
15 | Oswald Philipp | GC Schloß Frauenthal | 5,3 | 1 | 28 |
Reininghaus Konstantin | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 1,9 | 1 | 28 | |
17 | BROD FLORIAN MAXIMILIAN | Golfclub Wolfsberg | 1,9 | 1 | 25 |
18 | Klamminger Benedict | GC Gut Freiberg | 13,1 | 1 | 23 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |