Ranglisten

Ranglisten

Alle Ergebnisse werden automatisch in die Rangliste übernommen (1x wöchentlich aktualisiert). Diese wird in der Region geführt, in der der Heimatclub (lt. Einteilung) beheimatet ist. Zusätzlich wird heuer je Region eine Rangliste mit den besten Brutto-Runden geführt, über die die vier VIP-Tickets für die Austrian Alpine Open ausgespielt werden. 

Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Tollinger Elias GC Seefeld-Wildmoos 3,6 4 145
2 Spiess Maximilian Olympia Golfclub Igls 5,3 5 120
3 Trauner Christoph GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2,4 3 100
4 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls 4,9 2 68
5 Holly Philipp GC Gastein 5,0 2 66
6 Ebster Andreas GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 4,4 2 65
Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 3,7 2 65
8 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls -0,1 2 63
9 Wedl Nina GC Seefeld-Wildmoos 1,9 2 55
10 Truschner Mathias GC Gastein -0,5 2 54
11 Hörhager Thomas GC Zillertal Uderns 3,2 1 40
12 WERNER Mario (Am) GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -1,1 1 39
13 Hall Adam Golf- und Landclub Achensee 4,6 1 38
14 Aschauer Wolfgang Golfclub Urslautal 4,1 1 36
BACHER FRANZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 4,1 1 36
Rovagnati Felix Golfclub Innsbruck-Igls 3,4 1 36
Schlager Johann GC Gastein 5,1 1 36
18 Grasl Thomas Olympia Golfclub Igls 5,2 1 35
19 Lindner Andreas GC Zillertal Uderns 1,2 1 33
Oppermann Niklas Golfclub Salzburg 1,2 1 33
21 Fingerlos jun. Franz GC Lungau/Katschberg 4,5 1 31
22 EMPL Hannes Golfclub Urslautal 5,0 1 29
23 HELD FABIAN RAPHAEL Olympia Golfclub Igls 1,5 1 28
24 Wilhelm Florian Golfclub Zugspitze-Tirol 3,2 1 25
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Krizek David GC Linz - St. Florian 4,8 3 105
2 STANGL Martin GC St. Pölten 5,2 3 87
3 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4,8 2 67
4 MÜHLBAUER ALEXANDRA Golf Regau Attersee-Traunsee 4,9 2 63
5 Sauruck Clemens Golfclub 2000 -1,5 2 62
6 FILZMOSER JOHANNA GC Linz - St. Florian 4,1 2 60
Liegerer Lukas GC Linz - St. Florian 3,8 2 60
8 Osterkorn Siegfried Golfclub Sonnberg 5,8 2 59
9 Zürrer Fabian GC Drachenwand - Mondsee 4,3 2 58
10 Resch Gerhard GC St. Pölten 4,9 1 39
11 FUNKE Alexander Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1,3 1 37
Wahl Dominik Golfclub Schloss Ernegg 4,3 1 37
13 Zauner Bernhard Golfclub Schärding/Maad 0,4 1 34
14 BERGER-STEINER CHRISTIAN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 4,0 1 30
15 Kaufmann Dominik Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 4,1 1 28
16 MAYER ROLAND Linzer GC Luftenberg 3,7 1 26
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Kumertz Dominik Golf & Country Club Brunn 3,7 4 146
2 Pichler Adrian Golf & Country Club Brunn 4,3 7 142
3 Tinhof Leon Golfclub Leopoldsdorf 4,3 7 138
4 Trefelik Sascha Colony Club Gutenhof 3,0 4 129
5 Niessler Franz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 4,3 4 126
6 Pichler Franz Xaver GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0,9 5 122
7 Prettner Paul Golfclub Frühling 3,0 3 107
8 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 0,8 3 103
9 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1,7 3 100
10 Sochor Eduard Golfclub Frühling 2,4 3 99
11 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg -1,1 3 92
12 Fritz Markus Golfclub Leopoldsdorf 6,0 3 85
13 Wultsch Fabian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 3,2 2 79
14 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 3,0 2 67
15 Esberger Markus GC Spillern -0,2 2 65
16 Burgstaller Lukas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 4,1 2 64
17 Segner Natascha DIAMOND COUNTRY CLUB 1,7 2 62
18 MACHATE DOMINIC ADAMSTAL Franz Wittmann 4,3 2 61
19 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt -0,9 1 39
20 Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 2,4 1 38
21 Borns Rainer jun. GC Föhrenwald Wr. Neustadt 3,0 1 37
SCHMIDT MARIO GC Föhrenwald Wr. Neustadt 4,8 1 37
STEINER Markus Golf Club Enzesfeld 4,6 1 37
24 Tuller Philipp Golf & Country Club Brunn 3,1 1 36
25 Prommer Arnold Golfclub Lengenfeld 4,3 1 35
26 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 0,8 1 34
Frank Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 4,6 1 34
Rautner Andreas Golfclub Frühling 4,7 1 34
Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 0,2 1 34
30 Mitsche Thomas Golfclub Frühling 4,9 1 33
Pfeffer Michael Golfclub Frühling 3,7 1 33
32 Maxa Jonathan Golf & Country Club Brunn 3,3 1 32
33 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,5 1 30
34 BLASCHEK JÜRGEN ADAMSTAL Franz Wittmann 5,2 1 28
35 Faschang Raphael Colony Club Gutenhof 2,8 1 26
36 Kainz Paul GC Wien -1,7 1 23
37 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 3,4 1 19
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 6,2 5 147
2 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 4,7 5 143
3 Gussmagg Georg Golfclub Grazer MurAuen 0,8 6 139
4 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,9 6 138
5 Kuntze Marco Golf Club Murtal 1,7 4 136
6 Fink Alexander Golfclub Grazer MurAuen 6,6 8 134
Pichler Franz GC Almenland 5,5 5 134
STOCKINGER Serge Murhof 5,4 6 134
9 Kirsch Marlene GC Gut Murstätten 2,7 4 128
10 SCHNEIDHOFER Gerald GC Erzherzog Johann 5,5 6 127
11 Morak Florian Golfclub Grazer MurAuen -0,5 4 122
12 Passath Thomas GC Gut Freiberg 3,9 4 117
13 KRONHEIM LUKAS Grazer Golfclub Thalersee 3,9 3 89
14 Firm Iztok GC Gut Murstätten 4,5 2 73
15 Zotter Theresa GC Gut Murstätten 1,8 2 69
16 Hofer Franz Golfclub Grebenzen-Mariahof 4,7 2 68
17 Temmer Christoph GC Gut Murstätten 4,2 2 64
18 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 2,1 2 62
19 Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 0,9 2 60
20 LANGGNER LUKAS Golf Club Murtal 2,4 2 57
21 Reininghaus Bernd Murhof 4,0 2 55
22 Ebenberger Alexander Murhof 4,3 1 37
23 Karger Thomas Golfclub Reiting Trofaiach 1,3 1 36
Konrad Stefan Grazer Golfclub Thalersee 3,4 1 36
25 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 3,8 1 35
Gattenlöhner Philipp GC Klagenfurt-Seltenheim 2,7 1 35
27 Lanzmaier Kurt Golfclub Reiting Trofaiach 3,1 1 34
28 Bittermann Stefan GC Gut Murstätten -2,1 1 33
GRUTSCH PETER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 5,6 1 33
30 Moser Philipp Golfclub Reiting Trofaiach 5,1 1 32
Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen 2,1 1 32
Zirl Arthur Murhof -0,6 1 32
33 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 3,5 1 31
HABEL Lorenz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -2,1 1 31
Wegleitner Stefan Golfclub Murau-Kreischberg 3,1 1 31
36 Friesenbichler Günter GC Almenland 3,1 1 30
37 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen -0,4 1 29
38 KOMANDER GERNOT Grazer Golfclub Thalersee 4,8 1 28
Tschelesnig David P. GC Klagenfurt-Seltenheim 0,9 1 28
40 Diesel Ernst Golfclub Klockerhof 5,2 1 27
Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof 3,5 1 27
Nussbaum Oliver GC Schloß Frauenthal 4,9 1 27
Thomanitsch Jan Golfclub Grazer MurAuen 3,8 1 27
44 Feibel Mario Grazer Golfclub Thalersee 4,7 1 26
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Neumeister Paul GC Gut Murstätten 17,1 4 170
2 Hammer Valerie GC Gut Murstätten 31,0 5 155
3 Wabnegger Moritz Golf Club Murtal 16,5 4 147
4 Rauch Jan GC Gut Murstätten 6,1 3 100
5 Grössl Clemens GC Gut Freiberg 14,2 2 76
6 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen -2,2 2 71
7 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 8,4 2 68
8 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 1,2 2 63
9 Firm Anna GC Gut Murstätten 9,0 2 62
Müller Max Golfclub Klockerhof 18,6 2 62
11 Maierhofer Jonas GC Gut Freiberg 13,6 2 58
12 Lorenz Niklas GC Almenland 36,0 1 44
13 Hiden Luca GC Schloß Frauenthal 41,2 1 39
14 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach 19,6 1 36
Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -1,2 1 36
16 Payer Wenzel Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3,9 1 34
17 Oswald Philipp GC Schloß Frauenthal 5,3 1 28
Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -0,6 1 28
19 Klamminger Benedict GC Gut Freiberg 11,1 1 23