Schülercup

Schülercup

Der Österreichische Schüler-Golfcup bietet seit 2009 für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren die ideale Möglichkeit, untereinander – ganz ohne Erwachsene – Turniererfahrung zu sammeln. Die besten vier Ergebnisse je Teilnehmerin und Teilnehmer werden in der Rangliste berücksichtigt, ab drei gespielten Turnieren ist die Platzierung in der Rangliste ersichtlich. Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier können jedoch maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielt werden.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Erkan Oliver GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 2010 21,4 10 168
2 Schwendtner Jonas GC Linz - St. Florian 2011 14,5 12 165
3 Aichberger Felix Golfpark Metzenhof 2010 18,7 6 163
Hirnschrodt Benedikt GC Linz - St. Florian 2011 25,3 6 163
5 Triebl Franz Bad Gleichenberg 2011 15,3 7 160
6 Kirchebner Matteo Golfclub Seefeld Reith 2011 24,1 7 159
Morbitzer Florian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 31,6 5 159
8 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 2010 11,2 6 158
Seelos Joachim Golfclub Seefeld Reith 2010 13,8 14 158
10 Tropper Matteo Olympia Golfclub Igls 2010 15,6 11 156
11 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 10,2 8 155
12 Wakonig Elias GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 23,8 6 154
13 Vehapi Bilal Golfclub Donau 2011 5,4 4 151
14 BREUSS Noah Golfclub Schloss Schönborn 2011 9,4 7 148
Freller Felix Golf Club Kremstal 2011 7,2 6 148
16 Huber Paul Golf- und Landclub Achensee 2011 14,1 4 146
17 Steiner Philipp Golfclub Seefeld Reith 2010 19,6 4 145
18 Jodlbauer Lorenz Golfclub Schärding/Maad 2011 0,9 7 143
Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 8,3 6 143
20 Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 2011 11,1 4 136
21 Last Noah GC Seefeld-Wildmoos 2011 4,1 4 134
22 Brandstätter Maximilian Golfclub Schärding/Maad 2011 2,4 6 123
23 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 11,9 3 122
24 Scherzer Paul Golf & Country Club Brunn 2011 31,7 3 119
25 Kopanski Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2010 8,4 4 113
26 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 10,0 4 112
27 Guttmann Manuel Golfclub Leopoldsdorf 2011 15,8 3 103
28 FISCHER Jonas DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 10,9 3 101
29 Zehetmayr Nikolaus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 8,3 3 95
30 Roth Philip Golfclub Moosburg 2011 35,0 3 89
31 Perthaler Simon GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 19,1 2 81
32 Walter Daniel GC St. Pölten 2011 23,1 2 80
33 Rechberger Peter GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 2011 25,2 2 78
34 Marko Nikolaus Golfclub Moosburg 2010 15,6 3 77
35 Habersatter Xaver GC Radstadt 2010 53,6 2 76
Portel Marcel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 29,4 2 76
37 Dreschl Daniel GC Radstadt 2011 10,7 2 75
Jenatschek Johannes Golfclub Donau 2011 24,8 2 75
39 Grün Valentin GC Drachenwand - Mondsee 2011 19,0 2 74
40 Habersatter Oskar GC Radstadt 2011 37,8 2 72
Hafner Paul Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 25,4 2 72
42 Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 4,2 2 69
Nindl Victor GC Mieminger Plateau 2011 33,0 2 69
44 HASENAUER Philipp Golfclub am Attersee 2011 32,2 2 68
45 Sonnleitner Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 11,2 2 67
46 ZHANG Lorenzo Golf Club Enzesfeld 2010 15,1 2 64
47 Bankler Filippo Golf- und Landclub Achensee 2011 45,6 1 42
Benedicic Valentin Grazer Golfclub Thalersee 2011 17,6 1 42
Dastig Georg GC Gut Murstätten 2011 5,3 1 42
Hrovat Hugo Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 47,9 1 42
Kappacher Jakob OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 25,9 1 42
Lagler  Anton Golfclub am Attersee 2011 39,9 1 42
Massing Joshua REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 42,4 1 42
Mittermayr Louis Golfplatz Breitenfurt 2011 33,2 1 42
Richter Dominik Golf Regau Attersee-Traunsee 2010 40,2 1 42
Schuster Oscar GC Zillertal Uderns 2011 36,7 1 42
Schwaiger Moritz GC Zillertal Uderns 2011 32,1 1 42
STADLBERGER Luca GC Gut Altentann 2010 18,6 1 42
Walter Lorenz GC Mieminger Plateau 2011 30,5 1 42
60 Frießer Jonathan Golfclub Seefeld Reith 2010 26,2 1 41
Reyer Anton Golfclub am Attersee 2010 51,7 1 41
Swete Michael Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 43,6 1 41
Wenger Laurin Golf Club Bergergut 2011 45,7 1 41
64 Bacher Samuel Golfclub Urslautal 2010 13,7 1 40
Evers Vincent GC Radstadt 2011 46,6 1 40
Kavnik Rok GC Gut Murstätten 2010 13,7 1 40
Rella Massimo Golf Club Wien-Süßenbrunn 2011 48,6 1 40
68 Lepold Tim Grazer Golfclub Thalersee 2010 18,4 1 39
Schurr Niko Golfplatz Breitenfurt 2011 50,2 1 39
Wenzel Maurice GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 35,3 1 39
71 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 0,4 1 38
Fuchs Kilian GC Mieminger Plateau 2010 51,8 1 38
Salomon Leonard GC Kitzbühel-Schwarzsee 2010 10,1 1 38
Thaler Philipp Golf- und Landclub Achensee 2011 37,5 1 38
Wallmann Maximilian Colony Club Gutenhof 2011 11,3 1 38
76 Ebenberger Christoph Murhof 2011 16,5 1 37
Seeberger Jonas GC Radstadt 2011 31,7 1 37
Tabor Rafael Golfclub Grazer MurAuen 2011 21,7 1 37
Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,8 1 37
80 Fink Julius Golfclub Montfort Rankweil 2010 6,0 1 36
NEFFE Philipp Golfclub Schloss Schönborn 2011 6,4 1 36
Pletzer Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 26,2 1 36
83 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 2010 7,3 1 35
84 Buxbaum Paul Colony Club Gutenhof 2010 10,0 1 34
Knabl Felix GC Zillertal Uderns 2011 23,6 1 34
Lichtenberger Alvin Linzer GC Luftenberg 2010 15,3 1 34
Zangerle Alexander Golfclub Montafon 2010 45,9 1 34
88 Etmajer Adam GC Linz - St. Florian 2010 16,6 1 33
Judmann-Rauch Melvin Golfplatz Breitenfurt 2011 49,6 1 33
Leitner Enrico Grazer Golfclub Thalersee 2011 18,7 1 33
Senn Philipp Golfclub Montfort Rankweil 2010 54,0 1 33
Zhang Tommy Golfclub Montafon 2010 54,0 1 33
93 ERLACHER Constantin Golfclub Schloss Schönborn 2011 18,5 1 32
94 Mosser Maximilian Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 -1,3 1 31
Weissenbacher Leopold Golf Regau Attersee-Traunsee 2011 27,0 1 31
96 Kain Alexander Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 31,3 1 27
Pulvermacher Konstantin Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 10,4 1 27
98 Rilk Simon Golfclub Frühling 2010 8,7 1 25
99 Bader Amon Golfclub Poysdorf 2011 26,1 1 21
100 Guder Benjamin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2010 17,9 1 16
101 Siegl Sevi Colony Club Gutenhof 2011 24,8 1 14
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Jodlbauer Lorenz Golfclub Schärding/Maad 2011 0,9 7 133
2 Last Noah GC Seefeld-Wildmoos 2011 4,1 4 116
3 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 10,2 8 111
Vehapi Bilal Golfclub Donau 2011 5,4 4 111
5 Brandstätter Maximilian Golfclub Schärding/Maad 2011 2,4 6 105
6 BREUSS Noah Golfclub Schloss Schönborn 2011 9,4 7 102
7 Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 8,3 6 99
8 Freller Felix Golf Club Kremstal 2011 7,2 6 94
9 Seelos Joachim Golfclub Seefeld Reith 2010 13,8 14 92
10 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 11,9 3 83
Triebl Franz Bad Gleichenberg 2011 15,3 7 83
12 Erkan Oliver GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 2010 21,4 10 82
13 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 2010 11,2 6 81
Schwendtner Jonas GC Linz - St. Florian 2011 14,5 12 81
15 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 10,0 4 78
16 Aichberger Felix Golfpark Metzenhof 2010 18,7 6 76
17 Kopanski Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2010 8,4 4 75
18 Zehetmayr Nikolaus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 8,3 3 74
19 FISCHER Jonas DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 10,9 3 65
20 Guttmann Manuel Golfclub Leopoldsdorf 2011 15,8 3 61
Tropper Matteo Olympia Golfclub Igls 2010 15,6 11 61
22 Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 4,2 2 59
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 2011 11,1 4 59
24 Wakonig Elias GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 23,8 6 58
25 Kirchebner Matteo Golfclub Seefeld Reith 2011 24,1 7 53
26 Hirnschrodt Benedikt GC Linz - St. Florian 2011 25,3 6 47
Huber Paul Golf- und Landclub Achensee 2011 14,1 4 47
28 Steiner Philipp Golfclub Seefeld Reith 2010 19,6 4 46
29 Sonnleitner Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 11,2 2 45
30 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 0,4 1 38
31 ZHANG Lorenzo Golf Club Enzesfeld 2010 15,1 2 37
32 Marko Nikolaus Golfclub Moosburg 2010 15,6 3 36
Walter Daniel GC St. Pölten 2011 23,1 2 36
34 Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,8 1 32
35 Mosser Maximilian Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 -1,3 1 31
36 Scherzer Paul Golf & Country Club Brunn 2011 31,7 3 30
37 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 2010 7,3 1 29
38 Hafner Paul Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 25,4 2 28
39 Dastig Georg GC Gut Murstätten 2011 5,3 1 27
Morbitzer Florian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 31,6 5 27
41 Dreschl Daniel GC Radstadt 2011 10,7 2 26
NEFFE Philipp Golfclub Schloss Schönborn 2011 6,4 1 26
43 Jenatschek Johannes Golfclub Donau 2011 24,8 2 25
44 Wallmann Maximilian Colony Club Gutenhof 2011 11,3 1 24
45 Rechberger Peter GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 2011 25,2 2 23
46 Buxbaum Paul Colony Club Gutenhof 2010 10,0 1 22
Kavnik Rok GC Gut Murstätten 2010 13,7 1 22
Perthaler Simon GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 19,1 2 22
49 Bacher Samuel Golfclub Urslautal 2010 13,7 1 21
Ebenberger Christoph Murhof 2011 16,5 1 21
51 Grün Valentin GC Drachenwand - Mondsee 2011 19,0 2 20
Lepold Tim Grazer Golfclub Thalersee 2010 18,4 1 20
53 Etmajer Adam GC Linz - St. Florian 2010 16,6 1 19
Pulvermacher Konstantin Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2010 10,4 1 19
STADLBERGER Luca GC Gut Altentann 2010 18,6 1 19
56 Rilk Simon Golfclub Frühling 2010 8,7 1 18
57 ERLACHER Constantin Golfclub Schloss Schönborn 2011 18,5 1 17
58 Fink Julius Golfclub Montfort Rankweil 2010 6,0 1 16
Frießer Jonathan Golfclub Seefeld Reith 2010 26,2 1 16
Tabor Rafael Golfclub Grazer MurAuen 2011 21,7 1 16
61 Kappacher Jakob OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 2010 25,9 1 13
Leitner Enrico Grazer Golfclub Thalersee 2011 18,7 1 13
Nindl Victor GC Mieminger Plateau 2011 33,0 2 13
64 Salomon Leonard GC Kitzbühel-Schwarzsee 2010 10,1 1 11
65 Portel Marcel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 29,4 2 10
Roth Philip Golfclub Moosburg 2011 35,0 3 10
67 Bader Amon Golfclub Poysdorf 2011 26,1 1 9
Benedicic Valentin Grazer Golfclub Thalersee 2011 17,6 1 9
Lichtenberger Alvin Linzer GC Luftenberg 2010 15,3 1 9
Weissenbacher Leopold Golf Regau Attersee-Traunsee 2011 27,0 1 9
71 Kain Alexander Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 31,3 1 8
72 HASENAUER Philipp Golfclub am Attersee 2011 32,2 2 7
Mittermayr Louis Golfplatz Breitenfurt 2011 33,2 1 7
Schuster Oscar GC Zillertal Uderns 2011 36,7 1 7
Schwaiger Moritz GC Zillertal Uderns 2011 32,1 1 7
76 Evers Vincent GC Radstadt 2011 46,6 1 6
Guder Benjamin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2010 17,9 1 6
Pletzer Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 26,2 1 6
Richter Dominik Golf Regau Attersee-Traunsee 2010 40,2 1 6
Walter Lorenz GC Mieminger Plateau 2011 30,5 1 6
81 Habersatter Oskar GC Radstadt 2011 37,8 2 5
Knabl Felix GC Zillertal Uderns 2011 23,6 1 5
Seeberger Jonas GC Radstadt 2011 31,7 1 5
Wenger Laurin Golf Club Bergergut 2011 45,7 1 5
85 Massing Joshua REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2011 42,4 1 4
Schurr Niko Golfplatz Breitenfurt 2011 50,2 1 4
Zangerle Alexander Golfclub Montafon 2010 45,9 1 4
88 Bankler Filippo Golf- und Landclub Achensee 2011 45,6 1 3
Fuchs Kilian GC Mieminger Plateau 2010 51,8 1 3
Habersatter Xaver GC Radstadt 2010 53,6 2 3
Hrovat Hugo Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2010 47,9 1 3
Rella Massimo Golf Club Wien-Süßenbrunn 2011 48,6 1 3
Swete Michael Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 2011 43,6 1 3
94 Judmann-Rauch Melvin Golfplatz Breitenfurt 2011 49,6 1 2
Reyer Anton Golfclub am Attersee 2010 51,7 1 2
Siegl Sevi Colony Club Gutenhof 2011 24,8 1 2
Wenzel Maurice GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 2011 35,3 1 2
98 Lagler  Anton Golfclub am Attersee 2011 39,9 1 1
Thaler Philipp Golf- und Landclub Achensee 2011 37,5 1 1
Zhang Tommy Golfclub Montafon 2010 54,0 1 1
101 Senn Philipp Golfclub Montfort Rankweil 2010 54,0 1 0