
Jugend
Die Ranglisten starten jeweils am 1. Jänner der laufenden Saison und enden mit 31. Dezember. Daher starten alle Spieler und Spielerinnen der jeweiligen Altersklassen am Jahresanfang mit null Punkten. Die besten zehn Resultate gelangen in die Wertung. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZYLA Benjamin | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | -2,2 | 9 | 69,55 |
2 | Zyla Alexander | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | -1,9 | 9 | 65,56 |
3 | Großschädl Paul | Murhof | 2009 | -3,5 | 7 | 61,18 |
4 | Aigner Sebastian | GC Wien | 2010 | -0,8 | 11 | 58,40 |
5 | Uraki Leo | Olympia Golfclub Igls | 2009 | -3,4 | 6 | 56,96 |
6 | Kontrus Eugen | Golfclub Innsbruck-Igls | 2010 | -0,7 | 11 | 53,84 |
7 | Felsberger Tobias | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2010 | -0,3 | 8 | 38,57 |
8 | Piesczek Sebastian | Colony Club Gutenhof | 2009 | 1,1 | 9 | 36,24 |
9 | Bauer-Mitterlehner Constantin | GC Wien | 2009 | 0,1 | 7 | 34,70 |
10 | Angkawidjaja Tobias | Golfclub Grazer MurAuen | 2010 | -2,2 | 6 | 34,66 |
11 | Auer Maximilian | Colony Club Gutenhof | 2010 | 1,4 | 9 | 33,07 |
12 | Stampfer Matteo | GC Mieminger Plateau | 2009 | 2,0 | 8 | 30,01 |
13 | WEIßENSTEINER Elias | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | 1,0 | 7 | 26,70 |
14 | Rutter Benedikt | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2009 | 4,2 | 6 | 22,54 |
15 | Feuchter Jonas | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 0,8 | 5 | 19,68 |
16 | Pekastnig Khunnatam | Golfclub Salzburg | 2009 | 2,6 | 6 | 19,06 |
17 | Schmid Maximilian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 3,3 | 6 | 17,33 |
18 | LY NOAH | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 2,1 | 3 | 16,59 |
19 | Ondrak Arik | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2009 | 2,2 | 4 | 15,04 |
20 | Hunkin David Rowan | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2009 | 3,2 | 4 | 14,99 |
21 | GOTTSAUNER-WOLF Carlos | GC Spillern | 2009 | 2,4 | 5 | 14,91 |
22 | Hohensinn Xaver | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 3,0 | 4 | 14,77 |
23 | REINERT LAURENZ | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 3,9 | 4 | 14,26 |
24 | Rada Vinzent | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 3,2 | 4 | 13,78 |
25 | Euler-Rolle Severin | Colony Club Gutenhof | 2010 | 4,2 | 3 | 13,54 |
26 | Häupl Constantin | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 1,6 | 3 | 11,66 |
27 | Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,2 | 5 | 11,58 |
28 | Eder Alexander | GC Millstätter See | 2010 | 4,4 | 4 | 10,60 |
29 | Norz Rafael | GC Seefeld-Wildmoos | 2012 | 5,9 | 2 | 7,91 |
30 | Ehrlich Philipp | Golf & Country Club Brunn | 2009 | 5,4 | 3 | 7,04 |
31 | Wakolbinger Moritz | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 5,1 | 2 | 7,00 |
32 | EDER Lukas | GC Millstätter See | 2010 | 8,0 | 3 | 6,87 |
33 | Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 6,4 | 3 | 5,88 |
34 | Maier Erik | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2011 | 4,4 | 1 | 5,60 |
35 | DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,3 | 3 | 5,50 |
36 | Gallob Maximilian | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 2010 | 9,5 | 3 | 5,03 |
37 | Burgstaller Maximilian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | 1,6 | 2 | 4,30 |
38 | Lukschander Theodor | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2010 | 3,3 | 2 | 4,24 |
39 | Wolf Julius | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 6,2 | 1 | 3,92 |
40 | Rothschädl Paul | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 8,1 | 3 | 3,24 |
41 | Held Moritz | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 5,9 | 1 | 3,15 |
Kopanski Leo | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2010 | 7,7 | 2 | 3,15 | |
43 | Flanagan David | Golfclub Salzburg | 2012 | 7,5 | 1 | 2,80 |
Rössl Luca | GC St.Lorenzen | 2012 | 10,0 | 1 | 2,80 | |
45 | Christl Utho-Jun. | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2012 | 20,5 | 1 | 2,45 |
Eisl Hugo | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2012 | 11,3 | 1 | 2,45 | |
47 | Zehetmayr Nikolaus | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 14,2 | 1 | 2,25 |
48 | Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 14,2 | 1 | 2,10 |
49 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 8,0 | 1 | 2,07 |
Felder Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 6,7 | 2 | 2,07 | |
51 | KUHNERT Oscar | GC Wien | 2012 | 14,5 | 1 | 1,76 |
52 | Dreschl Daniel | GC Radstadt | 2011 | 16,3 | 1 | 1,75 |
53 | Wabnegger Moritz | Golf Club Murtal | 2009 | 16,6 | 1 | 1,20 |
54 | Klamminger Laurens | GC Gut Freiberg | 2010 | 8,9 | 1 | 1,19 |
55 | Schwarzinger Valentin | C&C Golfclub am Wienerberg | 2010 | 14,4 | 1 | 1,18 |
56 | Fröhlich Bernhard | GC Am Mondsee | 2009 | 5,0 | 1 | 0,00 |
Saller Gregor | Salzkammergut Golfclub | 2009 | 6,6 | 1 | 0,00 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uraki Leo | Olympia Golfclub Igls | 2009 | -3,4 | 4 | 35,14 |
2 | Großschädl Paul | Murhof | 2009 | -3,5 | 3 | 34,20 |
3 | Kontrus Eugen | Golfclub Innsbruck-Igls | 2010 | -0,7 | 5 | 22,75 |
4 | Felsberger Tobias | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2010 | -0,3 | 4 | 20,09 |
5 | Angkawidjaja Tobias | Golfclub Grazer MurAuen | 2010 | -2,2 | 3 | 19,53 |
6 | WEIßENSTEINER Elias | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | 1,0 | 4 | 18,27 |
7 | Piesczek Sebastian | Colony Club Gutenhof | 2009 | 1,1 | 4 | 16,95 |
8 | LY NOAH | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 2,1 | 3 | 16,59 |
9 | Feuchter Jonas | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 0,8 | 4 | 15,94 |
10 | Auer Maximilian | Colony Club Gutenhof | 2010 | 1,4 | 4 | 15,43 |
11 | Rutter Benedikt | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2009 | 4,2 | 4 | 14,84 |
12 | ZYLA Benjamin | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | -2,2 | 1 | 14,00 |
13 | Aigner Sebastian | GC Wien | 2010 | -0,8 | 2 | 12,65 |
Hohensinn Xaver | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 3,0 | 4 | 12,65 | |
15 | Bauer-Mitterlehner Constantin | GC Wien | 2009 | 0,1 | 2 | 12,64 |
16 | Pekastnig Khunnatam | Golfclub Salzburg | 2009 | 2,6 | 5 | 12,44 |
17 | GOTTSAUNER-WOLF Carlos | GC Spillern | 2009 | 2,4 | 3 | 11,70 |
18 | Euler-Rolle Severin | Colony Club Gutenhof | 2010 | 4,2 | 2 | 9,94 |
19 | REINERT LAURENZ | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 3,9 | 3 | 9,76 |
20 | Stampfer Matteo | GC Mieminger Plateau | 2009 | 2,0 | 4 | 8,89 |
21 | Schmid Maximilian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 3,3 | 4 | 8,83 |
22 | Ondrak Arik | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2009 | 2,2 | 3 | 8,04 |
23 | Hunkin David Rowan | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2009 | 3,2 | 3 | 7,99 |
24 | Ehrlich Philipp | Golf & Country Club Brunn | 2009 | 5,4 | 3 | 7,04 |
25 | Rada Vinzent | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 3,2 | 2 | 6,37 |
26 | Zyla Alexander | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | -1,9 | 1 | 6,30 |
27 | Häupl Constantin | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 1,6 | 2 | 6,06 |
28 | Eder Alexander | GC Millstätter See | 2010 | 4,4 | 3 | 5,91 |
29 | Lukschander Theodor | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2010 | 3,3 | 2 | 4,24 |
30 | Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,2 | 2 | 3,08 |
31 | DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,3 | 2 | 2,80 |
32 | Burgstaller Maximilian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | 1,6 | 1 | 2,73 |
33 | Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 6,4 | 2 | 2,38 |
34 | EDER Lukas | GC Millstätter See | 2010 | 8,0 | 2 | 2,18 |
35 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 8,0 | 1 | 2,07 |
Felder Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 6,7 | 2 | 2,07 | |
37 | Wakolbinger Moritz | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 5,1 | 1 | 1,96 |
38 | Rothschädl Paul | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 8,1 | 2 | 1,90 |
39 | Gallob Maximilian | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 2010 | 9,5 | 2 | 1,88 |
40 | Kopanski Leo | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2010 | 7,7 | 1 | 1,85 |
41 | Fröhlich Bernhard | GC Am Mondsee | 2009 | 5,0 | 1 | 0,00 |
Saller Gregor | Salzkammergut Golfclub | 2009 | 6,6 | 1 | 0,00 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |