JugendHeader

Jugend

Die Ranglisten starten jeweils am 1. Jänner der laufenden Saison und enden mit 31. Dezember. Daher starten alle Spieler und Spielerinnen der jeweiligen Altersklassen am Jahresanfang mit null Punkten. Die besten zehn Resultate gelangen in die Wertung. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -1,9 15 128,69
2 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -2,5 11 109,66
3 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 -2,1 10 108,90
4 Trieb Nico GC Schloss Ebreichsdorf 2011 -2,1 10 92,58
5 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -2,0 10 92,12
6 Feuchter Jonas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 -2,1 9 78,09
7 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 -0,9 6 65,19
8 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 -0,6 9 65,16
9 Euler-Rolle Severin Colony Club Gutenhof 2010 -0,7 8 52,11
10 Hohensinn Xaver GC Gut Altentann 2010 0,3 9 46,81
11 von Tippelskirch Felix Golf & Country Club Brunn 2011 2,1 8 38,96
12 Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,7 7 38,58
13 Mosser Maximilian Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 0,1 8 38,43
14 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 0,4 9 37,56
15 REINERT LAURENZ Golfclub Lengenfeld 2010 2,8 6 33,46
16 Eder Alexander GC Millstätter See 2010 2,3 7 25,72
17 Loidolt Felix GC Gut Murstätten 2011 -1,2 5 24,35
18 Maier Erik GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 1,4 7 24,27
19 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,5 3 23,00
20 Lukschander Theodor REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2010 0,7 5 22,23
21 Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 4,7 7 20,84
22 Schreibmayer Noah Golfclub Grazer MurAuen 2011 0,7 5 20,00
23 Gregorich Vito Colony Club Gutenhof 2010 2,5 5 19,82
24 EDER Lukas GC Millstätter See 2010 3,4 5 16,93
25 Pachtner Paul DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 4,3 5 15,69
26 Zehetmayr Nikolaus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 8,3 5 15,12
27 NEFFE Philipp Golfclub Schloss Schönborn 2011 6,7 5 13,23
28 Last Noah GC Seefeld-Wildmoos 2011 4,1 4 11,96
29 Jodlbauer Lorenz Golfclub Schärding/Maad 2011 1,5 2 11,88
30 BREUSS Noah Golfclub Schloss Schönborn 2011 9,4 5 11,57
31 Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 2011 11,9 5 10,95
32 Treitler Niklas Colony Club Gutenhof 2010 8,7 3 9,77
33 Brandstätter Maximilian Golfclub Schärding/Maad 2011 2,5 2 9,73
34 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 10,0 3 8,29
35 Schwarzinger Valentin GC Wien 2010 6,5 3 8,26
36 Rothschädl Paul Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 5,0 3 7,69
37 Juma Finn C&C Golfclub am Wienerberg 2010 6,0 3 7,12
38 Widor Ewan The San Roque Club 2010 0,2 1 5,60
39 Flanagan David Golfclub Salzburg 2012 1,7 2 5,40
40 Ni Zhendi DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 9,0 2 5,35
41 KAIPEL Matteo Golfclub Schloss Schönborn 2012 1,6 1 5,29
Stoiber Paul GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2012 4,0 1 5,29
43 Vehapi Bilal Golfclub Donau 2011 5,6 1 4,97
44 Rilk Simon Golfclub Frühling 2010 9,2 2 4,86
45 Perndl Maximilian Linzer GC Luftenberg 2011 7,0 2 4,42
Vissing Robin FONTANA 2010 6,3 2 4,42
47 Fink Julius Golfclub Montfort Rankweil 2010 5,7 1 3,98
48 AL-KHAFFAF Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 2012 1,2 1 3,92
49 Swirina Fabian Golfclub Schwechat 2010 8,3 1 3,75
50 Ruzsics jun. Franz Grazer Golfclub Thalersee 2010 10,5 2 3,68
51 Schwendtner Jonas GC Linz - St. Florian 2011 15,5 1 3,50
52 Rechberger Peter GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 2011 26,7 1 3,15
53 Rössl Luca GC St.Lorenzen 2012 5,4 1 2,73
54 Dastig Georg GC Gut Murstätten 2011 6,0 1 2,18
55 FISCHER Jonas DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 10,9 1 2,16
56 MERCAN-TRÄXLER Ari Golfclub Schloss Schönborn 2013 11,0 1 1,94
57 Triebl Franz Bad Gleichenberg 2011 16,4 1 1,86
58 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 2010 6,3 1 1,80
Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 8,6 1 1,80
60 Bacher Samuel Golfclub Urslautal 2010 13,7 1 1,71
61 KUHNERT Oscar Golfclub Schloss Schönborn 2012 11,2 1 1,62
62 NOCKER Philipp Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill 2011 19,7 1 1,53
63 Kopanski Leo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2010 6,5 1 1,44
Schöppl Paul Peter Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill 2012 12,0 1 1,44
65 Banaschewski Nico GC Kitzbühel-Schwarzsee 2013 15,1 1 0,00
Baumgärtner Ludwig GC Kitzbühel-Schwarzsee 2010 7,6 1 0,00
Maierhofer Jonas GC Gut Freiberg 2010 10,6 1 0,00
Norz Rafael GC Seefeld-Wildmoos 2012 5,6 1 0,00
Salomon Leonard GC Kitzbühel-Schwarzsee 2010 10,7 1 0,00
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -1,9 3 36,40
2 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -2,5 5 33,53
3 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 -2,1 4 32,76
4 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -2,0 4 30,66
5 Trieb Nico GC Schloss Ebreichsdorf 2011 -2,1 5 28,21
6 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 -0,6 5 28,14
7 Feuchter Jonas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 -2,1 3 22,47
8 Euler-Rolle Severin Colony Club Gutenhof 2010 -0,7 5 21,49
9 Hohensinn Xaver GC Gut Altentann 2010 0,3 5 18,48
10 Mosser Maximilian Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 0,1 5 15,19
11 REINERT LAURENZ Golfclub Lengenfeld 2010 2,8 5 14,84
12 Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 1,7 5 14,49
13 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 -0,9 3 14,47
14 Schreibmayer Noah Golfclub Grazer MurAuen 2011 0,7 3 13,75
15 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 2011 0,4 4 13,72
16 Lukschander Theodor REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2010 0,7 5 13,51
17 Eder Alexander GC Millstätter See 2010 2,3 5 12,39
18 EDER Lukas GC Millstätter See 2010 3,4 5 10,99
19 Maier Erik GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 1,4 5 9,10
20 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,5 1 8,33
21 Last Noah GC Seefeld-Wildmoos 2011 4,1 5 7,67
22 Gallob Maximilian Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2010 4,7 5 6,86
von Tippelskirch Felix Golf & Country Club Brunn 2011 2,1 5 6,86
24 Loidolt Felix GC Gut Murstätten 2011 -1,2 2 6,02
25 Gregorich Vito Colony Club Gutenhof 2010 2,5 3 4,86
26 Pachtner Paul DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 4,3 3 4,54
27 Perndl Maximilian Linzer GC Luftenberg 2011 7,0 3 4,42
28 NEFFE Philipp Golfclub Schloss Schönborn 2011 6,7 4 4,21
29 Zehetmayr Nikolaus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 8,3 3 4,13
30 BREUSS Noah Golfclub Schloss Schönborn 2011 9,4 4 4,10
31 Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 2011 11,9 3 4,03
32 Schwarzinger Valentin GC Wien 2010 6,5 2 3,97
33 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 10,0 4 3,80
34 Juma Finn C&C Golfclub am Wienerberg 2010 6,0 2 3,62
35 Ruzsics jun. Franz Grazer Golfclub Thalersee 2010 10,5 3 3,60
36 Vissing Robin FONTANA 2010 6,3 1 2,38
37 Rothschädl Paul Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 5,0 3 2,24
38 FISCHER Jonas DIAMOND COUNTRY CLUB 2011 10,9 1 2,16
39 Dastig Georg GC Gut Murstätten 2011 6,0 3 2,10
40 Rilk Simon Golfclub Frühling 2010 9,2 1 1,97
41 Ni Zhendi DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 9,0 3 1,92
42 Treitler Niklas Colony Club Gutenhof 2010 8,7 3 1,88
43 Triebl Franz Bad Gleichenberg 2011 16,4 3 1,78
44 Baciu Paul GC Gut Freiberg 2010 3,8 1 0,00
Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 2010 6,3 1 0,00
Quehenberger Alexander GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2010 8,6 1 0,00
Swirina Fabian Golfclub Schwechat 2010 8,3 1 0,00