SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,1 9 130,95
2 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 0,2 8 80,10
3 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 2,0 8 80,00
4 Vogel Oliver GC Wien 1970 1,7 8 77,11
5 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,0 7 75,88
6 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 -0,4 8 73,72
7 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 1,8 9 69,59
8 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -0,8 6 65,16
9 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 1,2 8 61,96
10 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,4 8 60,75
11 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 2,5 5 56,93
12 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -1,6 3 54,05
13 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,0 5 43,15
14 Fiedler Michael GC Almenland 1974 2,7 8 42,77
15 Connolly Martin Golfclub Frühling 1968 1,4 3 41,85
16 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 5,5 8 34,78
17 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 0,9 3 33,00
18 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 2,5 6 31,70
19 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 1,7 5 30,23
20 Strobl Gerhard GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 2,5 1 27,50
21 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,8 2 25,11
22 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 2,3 4 24,69
23 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 5,0 6 24,43
24 Fried Marcus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 2,2 1 24,41
25 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,7 6 23,22
26 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 4,1 3 22,63
27 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 3,1 4 22,48
28 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 1975 3,3 2 21,83
29 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 9,3 6 21,56
30 Polak Paul Colony Club Gutenhof 1963 2,1 1 21,23
31 Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 3,4 4 20,63
32 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 1,9 2 20,35
33 Zimmermann Gerd GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2,8 2 19,56
34 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 6,1 5 18,73
35 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 5,6 6 18,39
36 Seidl Helmut GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 5,2 2 18,25
37 Kellerhals Jürgen Golfclub Salzburg 1964 4,2 5 16,64
38 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 1,0 2 16,50
39 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 4,7 5 16,04
40 Istrate Stefan Golfclub Salzburg 1968 5,6 4 14,41
41 Aschauer Wolfgang Golfclub Urslautal 1964 4,2 2 14,06
42 BIRNGRUBER ERICH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,2 4 13,69
43 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 2,1 4 13,16
44 Thomanitsch-Schrefl Bernd Golfclub Murau-Kreischberg 1965 6,3 1 13,13
45 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 4,1 3 12,88
46 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 4,6 2 11,90
47 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,2 2 11,44
48 Rosenfeld Roland Golf Club Wien-Süßenbrunn 1972 4,3 3 10,90
49 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 5,3 2 9,90
50 Sternig Peter Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1961 4,7 2 9,86
51 Kühhas Georg FONTANA 1960 6,7 3 9,73
52 Alinger Franz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1958 4,1 3 9,66
53 Lilgenau Nikolaus Colony Club Gutenhof 1960 7,6 3 9,28
54 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 5,9 3 9,24
55 Klingler Josef Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1967 6,4 3 9,23
Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 5,8 2 9,23
57 Wallner Guido GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 3,4 1 9,11
Widder Stefan GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1974 2,3 1 9,11
59 BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1960 4,1 2 8,61
JANOTKA ROBERT ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 6,4 2 8,61
61 KUNZ CHRISTIAN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1966 7,8 2 7,88
62 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 1962 6,2 2 7,84
63 QUICKNER Johann (Am) DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 1,5 1 7,73
64 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 4,3 2 7,65
65 Dulle Erich KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1966 7,8 2 7,62
66 LEITNER Robert Golfclub Schloss Schönborn 1973 5,8 2 7,34
67 Hopman Mischa GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1971 -0,1 2 7,25
68 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 6,1 2 7,09
69 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls 1964 6,9 2 6,98
70 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 8,9 3 6,87
71 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 4,3 1 6,75
72 GRUNDNER Michael Golf Club Enzesfeld 1966 7,7 2 6,48
73 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 6,3 2 6,37
74 Aichinger Christoph Colony Club Gutenhof 1975 6,4 2 6,28
75 Müller Thomas GC Gastein 1967 5,5 2 6,14
76 Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1970 5,6 2 5,98
77 Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 16,0 2 5,95
78 Kinsky Karl GC Wien 1969 9,3 2 5,78
79 Ofner Anton GC Klagenfurt-Seltenheim 1959 5,7 2 5,68
80 SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB 1969 9,5 2 5,51
81 Lueger Günther Golfclub Bad Waltersdorf 1960 3,5 2 5,50
82 BRUGGER HEINZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 1971 1,8 1 5,40
83 Puchegger Alfred GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 5,8 1 5,36
Tschuden Johann GC Schloss Ebreichsdorf 1958 4,0 1 5,36
85 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 10,5 2 5,35
86 Mikesch Walter GC Maria Taferl-Wachau 1960 8,7 2 5,30
87 Bachler Josef Golfclub Wilder Kaiser 1974 5,9 2 5,26
88 Wirtitsch Matthias KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1971 4,2 1 5,25
89 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1964 9,0 2 5,17
90 Kampitsch Paul REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1964 18,2 2 4,85
91 Schirgi Josef GC Mieminger Plateau 1964 5,6 1 4,82
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1973 3,7 1 4,82
93 Schautzer Franz KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1954 8,1 2 4,80
94 VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 4,3 1 4,79
95 Mittlböck Lukas Colony Club Gutenhof 1970 5,8 1 4,74
96 MAYER ROLAND Linzer GC Luftenberg 1970 4,2 2 4,71
97 Angerer Klaus GC Zillertal Uderns 1963 3,4 2 4,62
98 Lackner Kurt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1967 3,6 1 4,57
Reininghaus Bernd Murhof 1975 3,2 1 4,57
100 Leopold Uwe Linzer GC Luftenberg 1975 6,7 1 4,44
101 Obex Christof GC Dilly 1967 6,0 1 4,33
102 Zinhobler Franz GC Wels 1962 2,4 1 4,28
103 SCHMIDT MARIO GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 4,9 1 4,26
104 SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 6,0 1 4,25
105 Angkawidjaja Tino Golfclub Grazer MurAuen 1973 6,7 1 4,20
106 Hornof Alexander GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 4,4 1 4,13
107 Kügerl Hugo GC Schloß Frauenthal 1970 15,0 2 4,10
108 Höck Leonhard Golfclub Urslautal 1953 8,1 2 3,78
Schlager Johann GC Gastein 1961 5,6 1 3,78
110 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld 1967 3,4 1 3,75
111 ALLITSCH EDMAR Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 1963 10,0 1 3,73
112 STEPANEK THOMAS Golf Club Kremstal 1963 8,2 1 3,71
113 Glanz Herbert GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 7,6 1 3,49
Mannsberger Christian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 7,6 1 3,49
115 BUCHER HANS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,6 1 3,42
Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 8,6 1 3,42
Oppitz Georg GC Wels 1975 4,9 1 3,42
118 Fuchs Roland Richard Linzer GC Luftenberg 1964 4,1 1 3,35
119 KLASSEK KARL KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1964 7,5 1 3,31
Nusshold Peter GC Gut Freiberg 1959 3,1 1 3,31