SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 -0,6 12 145,89
2 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,2 9 133,63
3 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -1,0 6 132,14
4 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,0 8 107,03
5 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 0,4 9 92,92
6 Vogel Oliver GC Wien 1970 1,8 8 81,87
7 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 3,1 7 81,39
8 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,9 10 77,49
9 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 2,2 8 77,15
10 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,1 8 76,93
11 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 3,4 11 75,65
12 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 2,2 9 64,34
13 Zimmermann Gerd GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2,9 6 61,44
14 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 3,1 7 58,48
15 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,4 6 51,64
16 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 2,8 4 43,03
17 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -0,5 3 41,15
18 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 3,0 7 39,12
19 Stangl Gerald Murhof 1975 1,7 4 33,65
20 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,6 8 31,50
21 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 1962 5,6 6 29,77
22 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 3,3 6 28,17
23 Kellerhals Jürgen Golfclub Salzburg 1964 3,9 7 26,86
24 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 3,0 2 26,72
25 Connolly Martin Golfclub Frühling 1968 0,6 3 25,75
26 Sternig Peter Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1961 5,0 6 23,88
27 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3,7 6 23,66
28 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 3,0 3 23,28
29 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 4,8 7 21,71
30 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 1975 4,9 4 20,90
31 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 3,1 6 20,20
32 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 3,5 4 20,18
33 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 0,7 3 19,60
34 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 4,2 5 18,78
35 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 1,7 2 18,46
36 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 2,1 4 18,42
37 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 5,0 5 17,00
38 Strobl Gerhard GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 3,0 1 16,50
39 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,2 6 16,16
40 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 2,3 4 16,03
41 Müller Thomas GC Gastein 1967 5,0 4 15,76
42 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 1,8 3 14,66
43 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 3,5 4 14,65
44 Fried Marcus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 2,4 1 14,64
45 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 10,3 5 14,47
46 Rosenfeld Roland Golf Club Wien-Süßenbrunn 1972 4,9 3 12,52
47 Zelmanovics Florian Colony Club Gutenhof 1969 0,3 1 12,38
48 BIRNGRUBER ERICH Golfclub SternGartl 1961 1,7 3 12,21
49 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,1 2 11,93
50 Widder Stefan GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1974 2,3 3 11,64
51 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 9,9 4 11,28
52 Rautnig Dieter GC Gut Freiberg 1966 3,3 3 11,07
53 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 7,9 4 10,77
54 Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 5,8 2 10,46
55 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 10,9 4 10,10
56 Fischer Richard Golfclub Schloss Ernegg 1968 2,2 3 9,86
57 Fiedler Michael GC Almenland 1974 3,2 3 9,73
58 Dulle Erich GC Gut Freiberg 1966 7,4 3 9,23
59 JANOTKA ROBERT ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 6,4 3 8,97
60 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 6,3 2 8,85
61 Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 16,1 4 8,75
62 Dolezal Gernot Colony Club Gutenhof 1963 4,4 2 8,30
63 Reininghaus Bernd Murhof 1975 4,6 2 8,03
64 Jungwirt Philip GC Linz - St. Florian 1974 4,8 1 7,56
65 KUNZ CHRISTIAN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1966 7,6 3 7,15
66 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,7 1 7,00
Loretz Andreas Golfclub Montfort Rankweil 1973 4,4 1 7,00
68 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 3,7 1 6,75
69 Kinsky Karl GC Wien 1969 9,8 3 6,66
70 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 4,2 2 6,59
71 Grundner Michael Golf Club Enzesfeld 1966 7,8 2 6,42
72 Hornof Alexander GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 5,5 2 6,40
73 Glockner Christof GC Klagenfurt-Seltenheim 1970 10,7 3 6,16
74 Gabriel Reinhold Golfpark Böhmerwald 1969 7,6 2 6,07
75 Klingler Josef Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1967 8,6 3 6,01
76 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 11,8 2 6,00
77 Seidl Helmut GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 4,7 2 5,94
78 Marschner Ernst Linzer GC Luftenberg 1972 12,4 3 5,86
79 KÖNIG HARALD Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1,7 1 5,85
80 BUCHER HANS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,2 2 5,68
81 Schett Friedrich Golfclub Montfort Rankweil 1960 7,0 1 5,60
Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 2,5 1 5,60
83 Wallner Guido GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 5,2 1 5,47
84 Heller Christian Golfclub München Valley e.V. 1965 -0,3 1 5,40
VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 5,1 1 5,40
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1973 1,4 1 5,40
87 Schneider Michael Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 5,1 2 5,16
88 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1963 6,1 2 5,15
89 Meyer Karl Heinz Golfclub Montfort Rankweil 1958 6,0 1 4,97
Unger Alfred Golfclub Golfschaukel 1961 9,0 1 4,97
91 Zijlstra Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 7,8 1 4,80
92 Fischer Friedrich GC Drachenwand - Mondsee 1960 8,5 1 4,79
Kranl Christian Golf- und Landclub Achensee 1967 7,3 1 4,79
94 HASLINGER KARL Attersee GolfClub Weyregg 1966 7,3 2 4,78
95 HIESLEITNER ANDREAS GC GolfRange Bockfließ 1967 5,7 1 4,73
96 BAUEREGGER JOSEF Golfclub Lengenfeld 1961 10,7 1 4,61
WIDHALM WOLFGANG 1971 6,6 1 4,61
98 Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 9,0 3 4,54
99 Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 4,1 1 4,41
Rüscher Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 1958 8,9 1 4,41
STROBL HARALD Golfclub Golfschaukel 1964 9,3 1 4,41
102 KONRAD HELMUT DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 1,8 1 4,39
Polak Paul Colony Club Gutenhof 1963 1,9 1 4,39
104 Leder Martin Golfclub Moosburg 1975 1,7 1 4,26
105 Stein Christian Colony Club Gutenhof 1966 6,2 2 4,21
106 Auinger Michael Golfclub Herzog Tassilo 1965 3,4 1 4,07
Wipplinger Ernest GC Linz - St. Florian 1966 5,8 1 4,07
108 SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 5,6 1 4,02
109 Lilgenau Nikolaus Colony Club Gutenhof 1960 8,3 1 4,01
110 Istrate Stefan Golfclub Salzburg 1968 6,5 2 3,99
Kampitsch Paul REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1964 19,1 2 3,99
112 Lehner Hans GC Wels 1955 7,2 1 3,96
113 Strudl Mario Golfclub Montfort Rankweil 1971 9,8 1 3,92
114 Zinhobler Franz GC Wels 1962 3,8 1 3,90
115 HAUSHOFER GEORG Linzer GC Luftenberg 1971 11,7 2 3,87
116 Idinger Marcus Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 12,4 2 3,85
117 BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1960 6,7 1 3,82
Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 2,4 1 3,82
119 LOIMER MARTIN Golfclub Lengenfeld 1968 12,8 1 3,79
SCHARWITZL ALFRED Golfclub Lengenfeld 1967 7,7 1 3,79