SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,9 9 105,92
2 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 -0,6 11 100,20
3 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -1,0 5 99,07
4 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 0,8 9 99,02
5 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,3 8 88,02
6 Vogel Oliver GC Wien 1970 1,7 8 74,63
7 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,2 8 69,29
8 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 3,3 7 68,96
9 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,5 10 64,22
10 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 3,2 11 63,01
11 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 1,5 11 58,95
12 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 2,1 8 58,22
13 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -0,3 4 54,63
14 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 3,1 7 48,91
15 Zimmermann Gerd GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2,9 5 40,78
16 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,7 5 38,08
17 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 2,8 4 29,74
18 Connolly Martin Golfclub Frühling 1968 0,6 3 27,84
19 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 0,3 3 27,71
20 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 3,5 6 27,05
21 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 3,6 6 26,68
22 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 1962 5,8 6 25,45
23 Stangl Gerald Murhof 1975 1,7 4 25,23
24 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3,9 6 24,63
25 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,7 8 23,55
26 Schneider Rupert Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1970 1,5 1 23,03
27 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 3,5 4 22,65
28 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 2,8 2 20,78
29 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 3,5 4 20,56
30 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 1,9 5 20,45
31 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 1,7 3 19,52
32 Kellerhals Jürgen Golfclub Salzburg 1964 3,9 6 19,51
33 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 6,0 7 18,28
34 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 3,1 6 18,27
35 Strobl Gerhard GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 3,2 1 16,50
36 Sternig Peter Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1961 4,8 5 16,21
37 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 4,2 5 15,79
38 Widder Stefan GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1974 2,1 4 15,76
39 Müller Thomas GC Gastein 1967 4,9 4 15,45
40 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 5,5 5 15,15
41 Fried Marcus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 2,4 1 14,64
42 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 1975 4,6 3 14,62
43 Reininghaus Bernd Murhof 1975 4,3 3 13,41
44 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 7,8 4 12,11
Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 3,4 4 12,11
46 Dolezal Gernot Colony Club Gutenhof 1963 3,7 3 11,90
47 Fiedler Michael GC Almenland 1974 4,2 3 10,81
48 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,3 5 10,76
49 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 2,3 3 10,35
50 BIRNGRUBER ERICH Golfclub SternGartl 1961 1,7 3 9,96
51 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 10,3 4 9,75
52 Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 5,8 2 9,53
53 Zelmanovics Florian Colony Club Gutenhof 1969 0,3 1 9,28
54 Rautnig Dieter GC Gut Freiberg 1966 3,3 3 9,13
55 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,1 2 8,94
56 Dulle Erich GC Gut Freiberg 1966 7,7 3 8,78
57 Rosenfeld Roland Golf Club Wien-Süßenbrunn 1972 5,7 2 8,06
58 Fischer Richard Golfclub Schloss Ernegg 1968 2,2 3 7,88
59 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 1,8 2 7,75
60 Rautner Andreas Golfclub Frühling 1976 4,7 1 7,74
61 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 4,9 2 7,59
62 Pinzolits Michael GC Schloss Ebreichsdorf 1975 5,2 2 7,28
63 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 9,9 3 7,17
64 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 3,7 1 6,75
65 Bleier Andreas GC Linz - St. Florian 1970 6,9 2 6,71
66 Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 7,5 3 6,61
67 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 11,1 3 6,45
68 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 4,2 2 5,79
69 Jungwirt Philip GC Linz - St. Florian 1974 4,8 1 5,67
70 Trabi Wolfgang GC Gut Murstätten 1967 3,4 2 5,50
71 HAUS Gerald Bad Gleichenberg 1968 6,6 2 5,48
72 Wallner Guido GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 5,4 1 5,47
73 Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 16,1 3 5,46
74 Grundner Michael Golf Club Enzesfeld 1966 7,8 2 5,40
VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 5,1 1 5,40
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1973 1,4 1 5,40
77 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,7 1 5,25
Loretz Andreas Golfclub Montfort Rankweil 1973 4,4 1 5,25
79 Seidl Helmut GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 4,7 2 5,23
80 Idinger Marcus Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 12,1 2 4,99
81 JANOTKA ROBERT ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 6,4 2 4,84
82 Fischer Friedrich GC Drachenwand - Mondsee 1960 8,5 1 4,79
Kranl Christian Golf- und Landclub Achensee 1967 7,3 1 4,79
84 Gregorich Alexander Colony Club Gutenhof 1975 5,7 1 4,74
Kocher Robert DIAMOND COUNTRY CLUB 1962 5,7 1 4,74
86 Glockner Christof GC Klagenfurt-Seltenheim 1970 11,6 3 4,62
87 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 11,8 2 4,49
88 KÖNIG HARALD Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1,8 1 4,39
89 Schneider Michael Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 5,1 2 4,34
90 Pichler Dieter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1964 9,0 1 4,30
91 Kinsky Karl GC Wien 1969 9,8 2 4,23
92 Stein Christian Colony Club Gutenhof 1966 6,7 2 4,21
93 Schett Friedrich Golfclub Montfort Rankweil 1960 7,0 1 4,20
Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 2,5 1 4,20
95 KUNZ CHRISTIAN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1966 7,6 2 4,07
96 Heller Christian Golfclub München Valley e.V. 1965 -0,3 1 4,05
97 Balics Robert GC Schloss Ebreichsdorf 1964 6,9 1 4,02
Dormuth Wolfgang GC Schloss Ebreichsdorf 1975 8,1 1 4,02
SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 5,6 1 4,02
100 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1963 6,1 2 3,86
101 BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1960 6,7 1 3,82
Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 2,4 1 3,82
Üblacker Reinhard-Karl Golfclub Marco Polo Vienna 1971 4,4 1 3,82
104 Klingler Josef Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1967 8,6 2 3,78
105 Meyer Karl Heinz Golfclub Montfort Rankweil 1958 6,0 1 3,73
Unger Alfred Golfclub Golfschaukel 1961 9,0 1 3,73
107 Jung Harald GOLFCLUB SCHÖNFELD 1963 9,7 1 3,71
108 Egerbacher Rainer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1969 7,2 1 3,61
Rustler Stefan Golfclub Frühling 1972 8,2 1 3,61
110 Zijlstra Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 7,8 1 3,60
111 HASLINGER KARL Attersee GolfClub Weyregg 1966 7,3 2 3,59
112 HIESLEITNER ANDREAS GC GolfRange Bockfließ 1967 5,7 1 3,54
113 BAUEREGGER JOSEF Golfclub Lengenfeld 1961 10,7 1 3,46
WIDHALM WOLFGANG 1971 6,6 1 3,46
115 Krammer Klaus Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1976 13,6 1 3,44
116 Schirgi Josef GC Mieminger Plateau 1964 5,3 1 3,40
Schöffthaler Gerhard GC Mieminger Plateau 1962 5,5 1 3,40
118 STEINHOFER Karl Golfclub Römergolf 1963 9,3 1 3,38
119 Haberl Peter Murhof 1965 12,0 1 3,35
Sinitsch Manfred Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1968 12,4 1 3,35