SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,4 10 175,26
2 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 1,0 10 124,85
3 Vogel Oliver GC Wien 1970 2,0 9 115,36
4 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 1,5 7 96,31
5 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 2,4 9 81,47
6 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 3,1 10 74,34
7 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 1,9 6 71,19
8 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -0,6 5 70,13
9 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 4,2 10 69,53
10 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,8 4 64,40
11 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 2,3 9 62,94
12 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,3 5 62,37
13 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -1,3 3 60,30
14 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 0,6 8 48,72
15 Zimmermann Gerd GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2,7 3 45,51
16 Connolly Martin Golfclub Frühling 1968 1,0 3 41,84
17 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 1,8 4 39,70
18 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 2,1 6 38,60
19 Fiedler Michael GC Almenland 1974 3,2 7 36,53
20 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 5,6 8 35,96
21 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 2,2 5 35,92
22 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 3,2 2 34,64
23 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 1962 6,3 4 31,87
24 Kellerhals Jürgen Golfclub Salzburg 1964 4,1 6 31,47
25 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 4,2 4 30,64
26 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 5,0 6 29,28
27 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 1,7 4 29,18
28 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 1975 3,4 3 28,04
29 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 3,7 5 27,89
30 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 5,5 6 27,55
31 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 2,6 4 27,53
32 Strobl Gerhard GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 2,5 1 27,50
33 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 10,7 7 26,18
34 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 4,1 3 25,50
35 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 2,4 3 25,20
36 Fried Marcus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 2,2 1 24,41
37 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,6 6 21,85
38 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 4,6 4 21,78
39 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 5,0 5 20,77
40 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 6,6 5 19,32
41 Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 7,5 3 18,37
42 Seidl Helmut GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 5,9 2 18,25
43 Sternig Peter Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1961 5,2 4 17,10
44 Widder Stefan GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1974 2,0 3 16,82
45 BIRNGRUBER ERICH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,0 4 16,68
46 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 1,0 2 16,50
47 Rosenfeld Roland Golf Club Wien-Süßenbrunn 1972 4,1 3 15,77
48 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 3,2 3 15,08
49 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 9,7 4 13,52
50 JANOTKA ROBERT ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 6,9 3 13,35
51 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 3,7 3 13,28
52 Fischer Richard Golfclub Schloss Ernegg 1968 2,9 3 13,12
53 Istrate Stefan Golfclub Salzburg 1968 6,5 3 12,32
54 Lilgenau Nikolaus Colony Club Gutenhof 1960 7,0 3 12,30
55 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 3,8 1 11,25
56 Reininghaus Bernd Murhof 1975 4,0 2 11,18
57 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 2,6 2 10,98
58 KUNZ CHRISTIAN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1966 7,7 3 10,91
59 Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 16,2 4 10,59
60 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 7,5 3 10,49
Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 3,0 2 10,49
62 Klingler Josef Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1967 6,8 3 10,01
63 Thomanitsch-Schrefl Bernd Golfclub Murau-Kreischberg 1965 6,3 1 9,84
64 Kinsky Karl GC Wien 1969 8,9 3 9,77
65 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 5,7 2 9,65
66 Jungwirt Philip GC Linz - St. Florian 1974 4,8 2 9,45
67 Wallner Guido GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 3,7 1 9,11
68 Hornof Alexander GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 5,0 2 9,03
69 VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 5,0 1 9,00
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1973 2,9 1 9,00
71 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,4 2 8,88
72 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,4 1 8,75
73 BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1960 5,7 2 8,61
74 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 11,2 3 8,31
Gabriel Reinhold Golfpark Böhmerwald 1969 9,1 2 8,31
76 Kampitsch Paul REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1964 18,1 3 8,21
77 Fischer Friedrich GC Drachenwand - Mondsee 1960 8,3 1 7,99
Kranl Christian Golf- und Landclub Achensee 1967 6,9 1 7,99
79 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls 1964 5,2 3 7,88
80 Auinger Michael Golfclub Herzog Tassilo 1965 4,4 2 7,65
81 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1963 4,8 2 7,61
82 Dulle Erich KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1966 7,2 2 7,41
83 LEITNER Robert Golfclub Schloss Schönborn 1973 5,4 2 7,34
84 KÖNIG HARALD Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 2,0 1 7,31
85 Kühhas Georg FONTANA 1960 6,7 2 7,28
86 Müller Thomas GC Gastein 1967 5,8 2 7,15
87 Stangl Gerald Murhof 1975 1,2 1 6,89
88 Heller Christian Golfclub München Valley e.V. 1965 -0,3 1 6,75
89 SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 7,0 1 6,69
90 Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 8,8 2 6,53
91 GRUNDNER Michael Golf Club Enzesfeld 1966 7,8 2 6,48
92 Rautnig Dieter GC Gut Freiberg 1966 3,7 2 6,31
93 Aichinger Christoph Colony Club Gutenhof 1975 6,4 2 6,28
94 Unger Alfred Golfclub Golfschaukel 1961 9,3 1 6,21
95 Zijlstra Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 7,9 1 6,00
96 Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1970 4,4 2 5,98
97 Marschner Ernst GC Linz - St. Florian 1972 12,2 3 5,93
98 HIESLEITNER ANDREAS GC GolfRange Bockfließ 1967 5,8 1 5,91
99 BAUEREGGER JOSEF Golfclub Lengenfeld 1961 10,6 1 5,77
WIDHALM WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 6,6 1 5,77
101 Schirgi Josef GC Mieminger Plateau 1964 5,3 1 5,66
Schöffthaler Gerhard GC Mieminger Plateau 1962 5,9 1 5,66
103 STEINHOFER Karl Golfclub Römergolf 1963 9,0 1 5,63
104 Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 4,6 1 5,51
SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB 1969 7,7 2 5,51
STROBL HARALD Golfclub Golfschaukel 1964 10,1 1 5,51
107 Lueger Günther Golfclub Bad Waltersdorf 1960 3,7 2 5,50
108 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 10,9 2 5,47
109 HAUSHOFER GEORG Linzer GC Luftenberg 1971 10,6 3 5,46
Idinger Marcus Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 13,2 2 5,46
111 Puchegger Alfred GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 5,8 1 5,36
Tschuden Johann GC Schloss Ebreichsdorf 1958 3,7 1 5,36
113 Ofner Anton GC Klagenfurt-Seltenheim 1959 5,3 2 5,33
114 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1964 10,5 2 5,17
115 Wipplinger Ernest GC Linz - St. Florian 1966 5,8 1 5,09
116 PRODINGER MATTHIAS GC Lungau/Katschberg 1970 6,4 1 5,06
117 Lehner Hans GC Wels 1955 6,3 1 4,95
118 Zinhobler Franz GC Wels 1962 2,7 1 4,88
119 LOIMER MARTIN Golfclub Lengenfeld 1968 12,9 1 4,74
Mittlböck Lukas Colony Club Gutenhof 1970 5,8 1 4,74