SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 1,2 7 182,28
2 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,2 9 171,38
3 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -1,0 6 139,99
4 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 0,8 7 130,53
5 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 -1,2 10 130,20
6 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 1,4 7 103,47
7 Vogel Oliver GC Wien 1970 2,2 6 95,98
8 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 2,0 10 90,21
9 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,7 8 78,93
10 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 2,5 8 78,46
11 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 3,1 7 77,94
12 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 1,6 7 73,50
13 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 1,1 5 70,74
14 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 1,1 10 68,33
15 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 2,7 8 60,27
16 Pinzolits Michael GC Schloss Ebreichsdorf 1975 3,8 5 54,59
17 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 3,0 6 45,69
18 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 3,3 5 38,92
19 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,5 2 38,45
20 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,6 3 32,49
21 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 1,9 3 26,64
22 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 1962 4,1 6 26,21
23 Kellerhals Jürgen Golfclub Salzburg 1964 5,2 5 24,46
24 Schrems Andreas Golfpark Metzenhof 1965 5,9 4 23,53
25 Schneider Rupert Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1970 1,4 2 22,28
26 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 6,6 5 21,89
27 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 4,4 4 21,50
28 KRÄMMER Reinhard GC Velden Wörthersee 1964 20,6 8 21,07
29 Gregorich Alexander Colony Club Gutenhof 1975 4,9 4 20,62
30 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 2,9 2 20,46
31 Müller Thomas GC Gastein 1967 2,8 4 20,31
32 Wallner Guido GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 3,3 2 18,81
33 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 2,2 4 18,78
34 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 2,9 3 18,14
35 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,4 3 18,00
36 KONRAD HELMUT DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 2,0 1 16,36
37 Reininghaus Bernd Murhof 1975 1,5 2 15,67
38 Zijlstra Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 4,4 3 15,36
39 Sternig Peter Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1961 4,2 2 14,48
40 Rustler Stefan Golfclub Frühling 1972 8,3 4 14,28
41 Marschner Ernst Linzer GC Luftenberg 1972 7,5 3 13,41
42 Dormuth Wolfgang GC Schloss Ebreichsdorf 1975 7,4 4 12,59
43 Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 4,9 3 12,26
44 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 2,9 2 12,16
45 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 9,8 3 11,92
46 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 5,6 3 11,59
47 Rautner Andreas Golfclub Frühling 1976 4,3 2 10,43
48 Grill Lambert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1974 10,1 3 10,31
Krizek David GC Linz - St. Florian 1970 2,8 2 10,31
50 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 2,4 2 10,25
51 Rautnig Dieter GC Gut Freiberg 1966 3,3 2 10,08
52 Lamatsch Alexander GOLFCLUB SCHÖNFELD 1975 10,9 3 9,30
53 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 2,3 2 9,04
54 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 2,8 2 9,03
55 SCHWAB Andy Golfclub Schladming Dachstein 1952 7,0 1 9,00
56 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ 1968 9,0 2 8,76
57 Pointner Daniel GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1976 1,1 1 8,75
58 SCHMIDT MARIO GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 3,8 2 8,74
59 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 4,1 2 8,49
60 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 3,4 2 8,41
61 Grundner Michael Golf Club Enzesfeld 1966 7,2 2 8,39
62 Fiedler Michael GC Almenland 1974 5,3 2 8,36
63 Bleier Andreas GC Linz - St. Florian 1970 6,7 2 8,13
64 Fehringer Horst Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 1,1 1 7,99
65 Kinsky Karl GC Wien 1969 8,9 2 7,90
66 Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1970 3,5 1 7,56
67 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 10,3 2 7,45
68 Kocher Robert DIAMOND COUNTRY CLUB 1962 3,9 2 7,43
69 Pernull Thomas GC Nassfeld Golf 1965 3,9 1 7,20
70 Kürzl Thomas Colony Club Gutenhof 1969 7,9 2 7,07
71 HORN Rudi Golfclub Schladming Dachstein 1954 6,5 1 6,69
Schober Albert Golfclub Klockerhof 1966 6,2 1 6,69
73 Schöffthaler Gerhard GC Mieminger Plateau 1962 5,1 2 6,61
74 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 6,6 2 6,58
75 Houtz Armin GC Klagenfurt-Seltenheim 1957 10,9 1 6,39
76 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 13,3 2 6,09
77 Lackner Kurt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1967 4,0 1 5,91
78 Dulle Erich GC Gut Freiberg 1966 7,0 2 5,88
79 Krammer Klaus Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1976 12,4 2 5,80
80 Valtiner Gery GC Millstätter See 1963 8,8 1 5,67
81 Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 3,2 1 5,63
82 Senninger Richard G. Golfclub Golfschaukel 1970 8,6 1 5,60
83 Idinger Marcus Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 11,7 2 5,55
84 HASLINGER KARL Attersee GolfClub Weyregg 1966 7,8 1 5,51
85 Perner Christian FONTANA 1963 7,7 1 5,36
86 Locht Roy Golfclub Urslautal 1964 5,1 1 5,29
Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 4,3 1 5,29
88 Fuchs Paul GC Linz - St. Florian 1965 5,9 1 5,19
Pöttinger Alois GC Linz - St. Florian 1976 6,1 1 5,19
90 Preissinger Peter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1975 15,3 1 5,16
91 WIEGELE Hannes Golfclub Schloss Finkenstein 1961 8,8 1 5,04
92 KAHR Martin GC Erzherzog Johann 1967 15,6 1 5,02
93 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,5 1 4,97
94 GEISZLER Manfred GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1968 11,7 1 4,90
95 Schrefl Herbert Golfclub Murau-Kreischberg 1956 9,9 1 4,78
96 Kampitsch Robert REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1968 9,4 1 4,69
STROBL HARALD Golfclub Golfschaukel 1964 8,6 1 4,69
98 Fuchs Roland Richard Linzer GC Luftenberg 1964 5,0 1 4,64
99 Gabriel Reinhold Golfpark Böhmerwald 1969 6,3 1 4,59
100 Dolezal Gernot Colony Club Gutenhof 1963 2,8 1 4,53
Widder Stefan GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1974 2,1 1 4,53
102 CHRISTL Utho GC Klagenfurt-Seltenheim 1971 11,2 1 4,50
103 PFIFFINGER GERHARD Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1957 7,5 1 4,43
104 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 3,9 1 4,41
SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 5,5 1 4,41
106 Kühhas Georg FONTANA 1960 6,8 1 4,29
107 Connolly Martin Golfclub Frühling 1968 -0,2 1 4,24
108 HOLZHAIDER Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1969 8,1 1 4,16
MAYER ROLAND Linzer GC Luftenberg 1970 4,0 1 4,16
Rosenfeld Roland Golf Club Wien-Süßenbrunn 1972 6,1 1 4,16
111 Schneider Michael Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 4,3 1 4,13
112 HIESLEITNER ANDREAS GC GolfRange Bockfließ 1967 6,4 1 4,08
Polak Paul Colony Club Gutenhof 1963 1,9 1 4,08
114 Sölle-Kern Hansjörg GC Nassfeld Golf 1962 15,6 1 4,05
115 JANOTKA ROBERT ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 7,3 1 4,04
116 Winninger Rainer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1975 3,7 1 4,03
117 Tauber Erich DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 9,2 1 3,96
118 PUCHNER CHRISTIAN Golf Club Murtal 1959 11,2 1 3,94
119 Gradischnig-Püspök Alfred GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 5,9 1 3,92
Pfeifenberger Michael GC Mieminger Plateau 1963 9,4 1 3,92