SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,2 9 139,51
2 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 1,2 7 139,34
3 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -1,0 6 133,62
4 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 -0,4 10 128,91
5 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 1,1 8 111,57
6 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 0,5 7 104,96
7 Vogel Oliver GC Wien 1970 2,3 6 88,31
8 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 1,3 10 79,97
9 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,1 7 78,46
10 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 1,0 5 74,01
11 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 1,7 7 72,81
12 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 2,4 7 71,63
13 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 1,5 11 65,26
14 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 2,8 8 64,44
15 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,2 2 60,39
16 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 3,3 6 53,52
17 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 2,9 6 44,34
18 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,6 4 44,12
19 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 3,0 6 40,51
20 Pinzolits Michael GC Schloss Ebreichsdorf 1975 3,8 4 34,91
21 Zijlstra Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 4,4 4 27,86
22 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 1962 3,7 6 27,15
23 Kellerhals Jürgen Golfclub Salzburg 1964 4,9 5 26,42
24 Dormuth Wolfgang GC Schloss Ebreichsdorf 1975 7,6 5 25,26
25 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 1,9 3 24,70
26 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 6,6 5 23,77
27 Schrems Andreas Golfpark Metzenhof 1965 5,7 4 23,53
28 Schneider Rupert Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1970 1,4 2 23,24
29 Gregorich Alexander Colony Club Gutenhof 1975 4,9 4 23,19
30 KRÄMMER Reinhard GC Velden Wörthersee 1964 20,6 8 23,18
31 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 4,4 4 22,77
32 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 2,9 2 21,49
33 Müller Thomas GC Gastein 1967 3,2 4 21,22
34 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 2,8 4 20,99
35 Wallner Guido GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 3,5 2 20,70
36 KONRAD HELMUT DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 2,0 1 20,45
37 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 1975 5,0 1 20,00
38 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 2,8 3 19,62
39 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,4 3 18,00
40 Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 3,4 1 17,75
41 Sternig Peter Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1961 3,8 2 16,73
42 Rustler Stefan Golfclub Frühling 1972 8,3 4 15,89
43 Malacek Andreas GC Wien 1975 12,3 1 15,75
44 Reininghaus Bernd Murhof 1975 1,5 2 15,67
45 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 2,8 3 14,66
46 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna 1956 7,7 1 14,00
47 Rautnig Dieter GC Gut Freiberg 1966 3,3 3 13,90
48 Marschner Ernst Linzer GC Luftenberg 1972 8,0 3 13,41
49 Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 5,5 3 13,25
50 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 9,7 3 12,89
51 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 2,9 2 12,16
52 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 5,6 3 11,59
53 Rautner Andreas Golfclub Frühling 1976 4,6 2 11,48
54 Grill Lambert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1974 10,1 3 11,19
55 Krizek David GC Linz - St. Florian 1970 2,8 2 10,31
56 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 2,4 2 10,25
57 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 2,1 2 10,12
58 Lamatsch Alexander GOLFCLUB SCHÖNFELD 1975 10,9 3 10,09
59 Pichler Armin Golf- und Landclub Achensee 1974 3,6 2 10,08
60 TEMT Martin GC Wien 1957 8,6 1 10,00
61 SCHMIDT MARIO GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 4,3 2 9,62
62 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ 1968 9,0 2 9,59
63 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 4,3 2 9,55
64 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 3,4 2 9,48
65 Fiedler Michael GC Almenland 1974 5,2 2 9,46
66 Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1970 3,7 1 9,45
67 Grundner Michael Golf Club Enzesfeld 1966 7,2 2 9,38
68 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 10,3 2 9,31
69 Pernull Thomas GC Nassfeld Golf 1965 4,1 1 9,00
SCHWAB Andy Golfclub Schladming Dachstein 1952 6,6 1 9,00
71 Kinsky Karl GC Wien 1969 8,1 2 8,84
Kürzl Thomas Colony Club Gutenhof 1969 7,9 2 8,84
73 Pointner Daniel GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1976 1,1 1 8,75
74 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 3,7 2 8,49
75 Kocher Robert DIAMOND COUNTRY CLUB 1962 4,1 2 8,34
76 Bleier Andreas GC Linz - St. Florian 1970 6,5 2 8,13
77 Fehringer Horst Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 0,8 1 7,99
Houtz Armin GC Klagenfurt-Seltenheim 1957 10,9 1 7,99
79 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 7,0 2 7,52
Schöffthaler Gerhard GC Mieminger Plateau 1962 4,6 2 7,52
81 Komatz Robert GC Wien 1962 7,6 1 7,50
82 Lackner Kurt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1967 4,0 1 7,39
83 Valtiner Gery GC Millstätter See 1963 8,8 1 7,09
84 Senninger Richard G. Golfclub Golfschaukel 1970 8,6 1 7,00
85 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 12,7 2 6,77
86 HORN Rudi Golfclub Schladming Dachstein 1954 6,5 1 6,69
Schober Albert Golfclub Klockerhof 1966 5,4 1 6,69
88 Dulle Erich GC Gut Freiberg 1966 7,1 2 6,67
89 Locht Roy Golfclub Urslautal 1964 5,3 1 6,61
Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 3,9 1 6,61
91 Krammer Klaus Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1976 13,5 2 6,57
92 Zimmermann Gerd GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3,2 1 6,47
93 WIEGELE Hannes Golfclub Schloss Finkenstein 1961 9,7 1 6,30
94 Idinger Marcus Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 12,4 2 6,27
95 Jonak Florian GC Wien 1967 10,2 1 6,00
Taferner Heinz Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 12,5 1 6,00
Tippl Michael Golf & Country Club Brunn 1971 9,9 1 6,00
98 Kampitsch Robert REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1968 9,4 1 5,86
STROBL HARALD Golfclub Golfschaukel 1964 9,4 1 5,86
100 CHRISTL Utho GC Klagenfurt-Seltenheim 1971 11,1 1 5,63
Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 3,0 1 5,63
102 HASLINGER KARL Attersee GolfClub Weyregg 1966 7,8 1 5,51
SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 5,5 1 5,51
104 Sevcik Walter GC Wien 1954 9,8 1 5,50
105 Perner Christian FONTANA 1963 8,4 1 5,36
106 Mair Bernhard DIAMOND COUNTRY CLUB 1974 8,8 1 5,25
107 Fuchs Paul GC Linz - St. Florian 1965 5,9 1 5,19
Pöttinger Alois GC Linz - St. Florian 1976 6,1 1 5,19
109 Preissinger Peter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1975 15,4 1 5,16
Schneider Michael Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 4,2 1 5,16
111 Sölle-Kern Hansjörg GC Nassfeld Golf 1962 15,6 1 5,06
112 JANOTKA ROBERT ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 7,1 1 5,05
113 KAHR Martin GC Erzherzog Johann 1967 15,8 1 5,02
114 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,5 1 4,97
115 GEISZLER Manfred GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1968 11,7 1 4,90
Gradischnig-Püspök Alfred GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 5,7 1 4,90
117 Schrefl Herbert Golfclub Murau-Kreischberg 1956 9,5 1 4,78
SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB 1969 9,0 1 4,78
119 Fuchs Roland Richard Linzer GC Luftenberg 1964 5,0 1 4,64
VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 4,9 1 4,64