SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -1,2 7 150,30
2 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 0,7 11 138,37
3 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,5 7 127,13
4 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,7 8 122,40
5 Vogel Oliver GC Wien 1970 1,9 8 101,10
6 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 1,5 9 99,00
7 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 1,6 8 83,58
8 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 1,1 5 80,67
9 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 1,0 11 80,33
10 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,4 7 74,84
11 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,3 8 71,23
12 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 3,3 8 63,76
13 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 1,9 11 55,39
14 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3,2 6 53,68
15 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 3,1 5 50,11
16 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,7 5 47,01
17 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,2 2 39,22
18 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 2,9 6 37,00
19 Pinzolits Michael GC Schloss Ebreichsdorf 1975 4,2 4 35,99
20 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 2,5 7 35,38
21 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 2,8 4 28,93
22 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 2,4 4 28,86
23 Schneider Rupert Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1970 1,8 2 27,84
24 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 4,2 5 27,40
25 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 3,1 3 26,23
26 Müller Thomas GC Gastein 1967 3,4 5 25,12
27 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 2,9 5 24,36
28 KONRAD HELMUT DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 1,7 2 23,74
29 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 3,1 4 23,02
30 Sternig Peter Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1961 3,9 3 22,92
31 Kellerhals Jürgen Golfclub Salzburg 1964 5,4 5 22,84
32 Wallner Guido GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 4,4 2 20,70
33 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 7,3 4 19,21
34 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,5 3 18,07
35 Gregorich Alexander Colony Club Gutenhof 1975 5,6 3 17,60
36 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 2,6 4 17,45
37 Schrems Andreas Golfpark Metzenhof 1965 5,4 3 17,37
38 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 1962 3,7 5 17,28
39 KRÄMMER Reinhard GC Velden Wörthersee 1964 21,3 6 17,25
40 Rautnig Dieter GC Gut Freiberg 1966 4,4 4 17,02
41 Reininghaus Bernd Murhof 1975 2,0 2 17,01
42 Zimmermann Gerd GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3,1 2 15,75
43 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 10,8 4 14,99
44 Dormuth Wolfgang GC Schloss Ebreichsdorf 1975 8,0 4 14,88
45 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 5,1 4 14,72
46 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 3,6 3 14,40
47 Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 7,1 4 14,26
48 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 2,6 3 14,01
49 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 3,5 3 13,41
50 Rautner Andreas Golfclub Frühling 1976 4,6 2 13,03
51 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 7,0 4 11,94
52 Rustler Stefan Golfclub Frühling 1972 8,0 3 11,66
53 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 4,5 3 11,61
54 Stangl Gerald Murhof 1975 1,6 2 11,25
55 Lamatsch Alexander GOLFCLUB SCHÖNFELD 1975 10,6 3 10,81
56 Fiedler Michael GC Almenland 1974 4,8 2 10,45
57 Krizek David GC Linz - St. Florian 1970 3,4 2 10,31
58 Zijlstra Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 6,5 2 10,13
59 SCHMIDT MARIO GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 6,7 2 9,62
60 Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1970 3,4 1 9,45
61 Grundner Michael Golf Club Enzesfeld 1966 7,3 2 9,38
62 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 10,3 2 9,31
63 Kocher Robert DIAMOND COUNTRY CLUB 1962 4,8 2 9,28
Zelmanovics Florian Colony Club Gutenhof 1969 0,2 1 9,28
65 Bleier Andreas GC Linz - St. Florian 1970 6,7 2 9,11
66 Pernull Thomas GC Nassfeld Golf 1965 3,2 1 9,00
67 Kinsky Karl GC Wien 1969 8,9 2 8,91
68 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 12,6 3 8,86
69 Kürzl Thomas Colony Club Gutenhof 1969 8,6 2 8,84
70 Pointner Daniel GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1976 1,1 1 8,75
71 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,9 2 8,50
72 Dolezal Gernot Colony Club Gutenhof 1963 3,8 2 8,29
73 Schöffthaler Gerhard GC Mieminger Plateau 1962 5,2 2 8,26
74 Marschner Ernst Linzer GC Luftenberg 1972 8,9 2 8,15
75 Houtz Armin GC Klagenfurt-Seltenheim 1957 11,1 1 7,99
76 Schneider Michael Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 5,3 2 7,61
77 Lackner Kurt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1967 3,9 1 7,39
78 Dulle Erich GC Gut Freiberg 1966 7,9 2 7,35
79 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 2,9 1 7,31
80 Krammer Klaus Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1976 13,1 2 7,26
81 Valtiner Gery GC Millstätter See 1963 9,1 1 7,09
82 Senninger Richard G. Golfclub Golfschaukel 1970 8,6 1 7,00
83 Idinger Marcus Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 12,9 2 6,92
84 Rosenfeld Roland Golf Club Wien-Süßenbrunn 1972 6,0 2 6,62
85 Locht Roy Golfclub Urslautal 1964 5,4 1 6,61
Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 4,1 1 6,61
87 WIEGELE Hannes Golfclub Schloss Finkenstein 1961 10,6 1 6,30
88 Kampitsch Robert REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1968 10,1 1 5,86
STROBL HARALD Golfclub Golfschaukel 1964 9,4 1 5,86
90 Widder Stefan GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1974 2,1 1 5,67
91 CHRISTL Utho GC Klagenfurt-Seltenheim 1971 10,5 1 5,63
92 HASLINGER KARL Attersee GolfClub Weyregg 1966 8,3 1 5,51
Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 4,3 1 5,51
SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 5,7 1 5,51
95 Trabi Wolfgang GC Gut Murstätten 1967 3,4 2 5,50
96 HAUS Gerald Bad Gleichenberg 1968 6,7 2 5,48
97 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1963 8,2 2 5,45
98 Connolly Martin Golfclub Frühling 1968 0,6 1 5,29
99 Fuchs Paul GC Linz - St. Florian 1965 5,2 1 5,19
Pöttinger Alois GC Linz - St. Florian 1976 6,3 1 5,19
101 Sölle-Kern Hansjörg GC Nassfeld Golf 1962 15,6 1 5,06
102 JANOTKA ROBERT ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 6,8 1 5,05
Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 1975 4,1 2 5,05
104 GEISZLER Manfred GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1968 11,9 1 4,90
Gradischnig-Püspök Alfred GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 6,5 1 4,90
Pfeifenberger Michael GC Mieminger Plateau 1963 8,7 1 4,90
107 SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB 1969 9,8 1 4,78
108 Fuchs Roland Richard Linzer GC Luftenberg 1964 4,7 1 4,64
Stein Christian Colony Club Gutenhof 1966 6,1 2 4,64
VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 5,0 1 4,64
111 Aichinger Christoph Colony Club Gutenhof 1975 6,8 1 4,61
112 Gabriel Reinhold Golfpark Böhmerwald 1969 7,0 1 4,59
113 Glockner Christof GC Klagenfurt-Seltenheim 1970 11,6 1 4,50
114 PFIFFINGER GERHARD Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1957 7,7 1 4,43
115 Grill Lambert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1974 9,7 1 4,40
116 Balogh Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 1972 7,2 1 4,38
Schuh Robert REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1966 12,6 1 4,38
118 Pichler Dieter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1964 9,1 1 4,30
119 Kühhas Georg FONTANA 1960 6,9 1 4,29
120 Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 2,7 1 4,20