Austrian Amateur Open Race to Cancun
03.07.2021 - Einzel (Stableford)
Golfplatz Breitenfurt
Turnierinfo
Nenngeld inklusive 18 Loch GreenfeeMitglieder Euro 24,-
Gäste Euro 45,-
Halfway und Tagesteller 2,-
Halfway Wurst oder Käsesemmel
Gebratene Hühnerstreifen auf buntem Salat
Startzeiten
voraussichtlich ab 10:00 Serienstart
Nennschluss
Am Vortag um 12:00
Datum: | 03.07.2021 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golf Club Breitenfurt 18L |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 64 |
Nennungsschluss: | 2. Juli 2021, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:8.3.2021 16:26 - 2.7.2021 12:00
Online Nennung für Gäste:
8.3.2021 16:26 - 2.7.2021 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Hcp | 15 | 1 | 9 | 3 | 17 | 11 | 13 | 7 | 5 | 16 | 2 | 10 | 4 | 18 | 12 | 14 | 8 | 6 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birdies | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 |
Pars | 15 | 2 | 16 | 6 | 20 | 14 | 17 | 16 | 9 | 15 | 5 | 14 | 7 | 18 | 15 | 19 | 8 | 9 | 225 |
Bogeys | 21 | 10 | 19 | 21 | 20 | 13 | 26 | 18 | 13 | 19 | 8 | 13 | 17 | 23 | 15 | 20 | 23 | 21 | 320 |
Double Bogeys | 9 | 17 | 7 | 16 | 12 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 16 | 12 | 15 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 190 |
Schlechter | 6 | 15 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5 | 16 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 117 |
Striche | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 78 |
Durchschnitt | 5,06 | 7,43 | 5,34 | 5,64 | 3,81 | 5,42 | 3,77 | 5,11 | 6,06 | 5,28 | 7,25 | 5,55 | 5,74 | 3,87 | 5,32 | 3,98 | 5,42 | 5,75 | |
Abweichung | 1,06 | 2,43 | 1,34 | 1,64 | 0,81 | 1,42 | 0,77 | 1,11 | 2,06 | 1,28 | 2,25 | 1,55 | 1,74 | 0,87 | 1,32 | 0,98 | 1,42 | 1,75 | 1,43 |
Schwierigkeit | 14 | 1 | 10 | 6 | 17 | 9 | 18 | 13 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5 | 16 | 11 | 15 | 8 | 4 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |