OMAN Golf Trophy presented by Audi
25.04.2026 - Chapman Vierer (Stableford)
Grazer Golfclub Thalersee
Turnierinfo
Downloads
OMAN_Golf_Trophy_2026.pdf
| Datum: | 25.04.2026 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub Thalersee, Kurs Windhof |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 24. April 2026, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| nicht handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:3.3.2026 12:00 - 24.4.2026 12:00
Online Nennung für Gäste:
3.3.2026 12:00 - 24.4.2026 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| Hcp | 5 | 1 | 15 | 17 | 13 | 7 | 9 | 11 | 3 | 14 | 12 | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 18 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 8 | 0 | 16 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 96 |
| Pars | 26 | 18 | 36 | 36 | 24 | 18 | 38 | 28 | 30 | 38 | 26 | 30 | 18 | 36 | 18 | 22 | 24 | 36 | 502 |
| Bogeys | 26 | 30 | 26 | 30 | 34 | 26 | 32 | 32 | 36 | 8 | 34 | 30 | 44 | 26 | 28 | 22 | 40 | 28 | 532 |
| Double Bogeys | 12 | 24 | 10 | 10 | 16 | 16 | 8 | 12 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 6 | 22 | 18 | 8 | 4 | 222 |
| Schlechter | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 16 | 2 | 0 | 84 |
| Striche | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Durchschnitt | 6,00 | 5,40 | 4,68 | 3,58 | 4,95 | 4,88 | 3,68 | 4,60 | 4,90 | 5,35 | 4,80 | 4,38 | 5,88 | 3,85 | 5,38 | 5,35 | 4,70 | 4,30 | |
| Abweichung | 1,00 | 1,40 | 0,68 | 0,58 | 0,95 | 0,88 | 0,68 | 0,60 | 0,90 | 0,35 | 0,80 | 0,38 | 0,88 | 0,85 | 1,38 | 1,35 | 0,70 | 0,30 | 0,81 |
| Schwierigkeit | 4 | 1 | 13 | 15 | 5 | 7 | 12 | 14 | 6 | 17 | 10 | 16 | 8 | 9 | 2 | 3 | 11 | 18 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |