Alle Steinfeld-Cup Turniere zählen für die Rangliste, wobei die maximal 12 besten Nettoergebnisse je SpielerIn gewertet werden. Dabei werden die erzielten Nettopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Metschlmaier Wolfgang Grazer Golfclub Thalersee 25,6 12 437
2 Schafferhofer Patrick Grazer Golfclub Thalersee 13,2 12 409
3 Fink Alois Grazer Golfclub Thalersee 15,1 11 389
4 FRANZ GERHARD Grazer Golfclub Thalersee 24,4 11 387
5 SAURUG MANFRED Grazer Golfclub Thalersee 13,5 11 383
6 FRANZ MONIKA Grazer Golfclub Thalersee 16,8 11 379
Hollauf Doris Grazer Golfclub Thalersee 21,8 11 379
8 JOHNE GERALD Grazer Golfclub Thalersee 14,8 11 367
9 Faranda Evelyn Grazer Golfclub Thalersee 27,9 9 333
10 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee 34,5 9 332
11 WEIKINGER HARALD Grazer Golfclub Thalersee 11,3 9 307
12 FRAUWALLNER HELMUT Grazer Golfclub Thalersee 23,9 8 283
13 Marics Peter Grazer Golfclub Thalersee 21,8 8 276
14 Krenn Günter Grazer Golfclub Thalersee 13,0 8 273
15 Wolf Hans-Peter Grazer Golfclub Thalersee 18,1 7 268
16 KOMANDER WILHELM Grazer Golfclub Thalersee 22,7 7 232
17 Lindner Johann Grazer Golfclub Thalersee 46,3 7 215
18 Koschak Sabine Grazer Golfclub Thalersee 31,3 6 214
Wollauz Wolfgang Grazer Golfclub Thalersee 18,9 7 214
20 Koschak Günther Grazer Golfclub Thalersee 34,9 6 212
21 Poglits Manfred Grazer Golfclub Thalersee 24,0 6 209
22 Linditsch Barbara Grazer Golfclub Thalersee 27,3 6 197
23 Bedöcs Manfred Grazer Golfclub Thalersee 35,0 5 193
24 Hödl Bernhard Grazer Golfclub Thalersee 28,7 5 180
25 Fischerauer Franz Grazer Golfclub Thalersee 35,5 5 178
26 Beyer Udo Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36,1 5 173
27 SVETITS PETER Grazer Golfclub Thalersee 24,8 5 172
28 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,5 5 171
Sellitsch Josef Grazer Golfclub Thalersee 21,5 5 171
30 KOMANDER GERNOT Grazer Golfclub Thalersee 4,2 5 170
31 Wusche Martin Grazer Golfclub Thalersee 25,0 5 168
32 Binder Reinhold Grazer Golfclub Thalersee 26,3 5 163
33 Gallmaier Karl Grazer Golfclub Thalersee 22,6 5 162
34 Beyer-Reicht  Susanne Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,3 4 153
35 HANSEN Bjoern Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,1 4 147
36 Schögler David Grazer Golfclub Thalersee 27,9 4 146
37 FINK Bernhard GC Erzherzog Johann 18,4 4 142
38 SCHUBERT ANDREA Grazer Golfclub Thalersee 30,9 4 133
39 KRISO Angelina Grazer Golfclub Thalersee 35,9 4 129
40 Zillinger Luke Grazer Golfclub Thalersee 19,4 3 112
41 Di Lenardo Peter GC Über den Dächern von Passau 23,0 3 111
42 Jaritz Petra Grazer Golfclub Thalersee 48,3 3 107
43 Seiler Johann Georg Grazer Golfclub Thalersee 27,6 3 106
44 Radkohl Patrick Öko-Golf-Neusiedler Csarda 40,5 3 102
45 KLAMING PHILIP Grazer Golfclub Thalersee 47,8 3 101
Schmoll Michael Grazer Golfclub Thalersee 16,8 3 101
47 KLECKER OTMAR Grazer Golfclub Thalersee 29,0 3 99
48 Zillinger Markus Grazer Golfclub Thalersee 8,5 3 95
49 Novak Dennis Golf & Country Club Brunn 11,9 2 90
50 Schwabl-Schröttner Thomas Grazer Golfclub Thalersee 40,1 2 85
51 Schwarzl Marlene Grazer Golfclub Thalersee 29,2 2 82
52 GREBENZ ALEXANDER Grazer Golfclub Thalersee 39,1 2 81
53 Pircher Rene 21,3 2 80
54 Müller Evelin Grazer Golfclub Thalersee 33,1 2 78
55 Grebenz Maximilian Grazer Golfclub Thalersee 21,9 2 77
Anonymer Spieler 2 77
57 SCHUBERT II Michael GC Erzherzog Johann 45,0 2 76
58 Anonymer Spieler 2 75
59 Spenger Siegfried Golfclub Grazer MurAuen 38,6 2 74
60 Hold Thomas Grazer Golfclub Thalersee 17,7 2 73
61 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee -0,6 2 71
Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,1 2 71
LINTNER Robert Grazer Golfclub Thalersee 27,0 2 71
64 Buchegger Valentina Grazer Golfclub Thalersee 29,4 2 69
65 MÜLLER Alois GC Almenland 25,4 2 68
66 Grabitzer Alexander Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29,5 2 67
JUNGWIRTH MARIANNE Grazer Golfclub Thalersee 16,4 2 67
SCHMIEDTBAUER Andreas GC Erzherzog Johann 22,4 2 67
SCHREINER MARTIN Grazer Golfclub Thalersee 26,5 2 67
Zamponi Kornelia Grazer Golfclub Thalersee 37,2 2 67
71 Innerhofer-Eibel Marion Grazer Golfclub Thalersee 41,4 2 66
REINISCH DIANA Grazer Golfclub Thalersee 23,7 2 66
73 Ruiner Robert Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7,3 2 65
Ruzsics jun. Franz Grazer Golfclub Thalersee 10,5 2 65
Worm Manfred Golfclub 2000 12,8 2 65
76 Herzog Felix Grazer Golfclub Thalersee 47,7 2 64
77 Bassa Günter Grazer Golfclub Thalersee 13,3 2 63
Felber Michael Grazer Golfclub Thalersee 16,0 2 63
GRABLER-REINISCH MARIO Grazer Golfclub Thalersee 18,2 2 63
RAUCH GERLINDE Grazer Golfclub Thalersee 18,7 2 63
RUDLER Zeno Grazer Golfclub Thalersee 25,8 2 63
82 Perl Magdalena GC Almenland 49,4 2 62
83 Pucher Gernot Grazer Golfclub Thalersee 34,3 2 61
84 Grasser Martin Grazer Golfclub Thalersee 40,6 1 47
85 Gsenger Christian Grazer Golfclub Thalersee 26,5 1 44
86 Jöller Martha Grazer Golfclub Thalersee 35,8 1 43
Justich Leopold Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,3 1 43
Rath Johannes Grazer Golfclub Thalersee 29,5 1 43
Tomaschitz Melanie Grazer Golfclub Thalersee 42,1 1 43
90 JANDRISITS Aljoscha Paul Grazer Golfclub Thalersee 25,7 1 42
Lehrer Robert Grazer Golfclub Thalersee 25,5 1 42
Stadler Marvin-Joel Grazer Golfclub Thalersee 22,4 1 42
93 Bugram Roland GC Gut Freiberg 40,9 1 40
MANDL GEORG Grazer Golfclub Thalersee 5,5 1 40
Rath Dagmar Grazer Golfclub Thalersee 38,6 1 40
96 Burgstaller Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10,9 1 39
Plauder Notburga Grazer Golfclub Thalersee 36,8 1 39
98 Bernhard Sybilla Grazer Golfclub Thalersee 24,2 1 38
Anonymer Spieler 1 38
Kucher Werner GC Velden Wörthersee 21,9 1 38
Stocker Daniela Grazer Golfclub Thalersee 42,8 1 38
102 FETZ Christoph Grazer Golfclub Thalersee 27,1 1 37
Gell Georg Grazer Golfclub Thalersee 41,3 1 37
Kohlbacher Peter Grazer Golfclub Thalersee 22,8 1 37
SCHINNERL FLORIAN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,5 1 37
106 Anonymer Spieler 1 36
Pucher Manfred Grazer Golfclub Thalersee 19,4 1 36
Rothschädl-Zötsch Manuela Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36,4 1 36
Schmid Michaela Grazer Golfclub Thalersee 54,0 1 36
Anonymer Spieler 1 36
111 Frömbgen Jürgen Grazer Golfclub Thalersee 27,5 1 35
HOFMANN KARL Grazer Golfclub Thalersee 25,7 1 35
Anonymer Spieler 1 35
WALLIS Brigitte Grazer Golfclub Thalersee 41,7 1 35
115 FERSTL Alfred Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,1 1 34
HABACH Silvia Grazer Golfclub Thalersee 22,8 1 34
JOHNE SABINE Grazer Golfclub Thalersee 18,1 1 34
Kellner Hermine Grazer Golfclub Thalersee 38,5 1 34
Neubauer Alexander GC Gut Murstätten 23,4 1 34
Peckl Mariella Golfclub 2000 53,6 1 34
Tadler Friedrich GC Gut Murstätten 29,2 1 34
122 GRONOSTAY JÜRGEN Grazer Golfclub Thalersee 33,3 1 33
Hofbauer Anton Golfclub Grazer MurAuen 14,5 1 33
Kallich Susanne Murhof 29,4 1 33
Anonymer Spieler 1 33
Müller-Glensvig Max Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,1 1 33
ROGI FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 24,7 1 33
STECKER ERNST Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,9 1 33
Svetits Robert Grazer Golfclub Thalersee 7,3 1 33
WAGNER KARIN Grazer Golfclub Thalersee 31,0 1 33
131 EDL GÜNTHER Grazer Golfclub Thalersee 31,5 1 32
EDL IRMGARD Grazer Golfclub Thalersee 27,5 1 32
Kletzenbauer Philipp Grazer Golfclub Thalersee 22,5 1 32
LEDERER Peter Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,8 1 32
PECHMANN Rene Grazer Golfclub Thalersee 24,8 1 32
WAGNER Christoph Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,9 1 32
WALLIS Rudolf Grazer Golfclub Thalersee 37,1 1 32
WOLF Christian Grazer Golfclub Thalersee 26,2 1 32
139 Graßberger Karl Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 54,0 1 31
Ihlenfeld Nick Golf & Country Club Brunn 7,7 1 31
Knas Karl Grazer Golfclub Thalersee 35,3 1 31
Stadler Annemarie Grazer Golfclub Thalersee 46,0 1 31
Tadler Astrid GC Gut Murstätten 21,7 1 31
144 HERZOG KURT Grazer Golfclub Thalersee 17,4 1 30
Kallich Christian Murhof 15,3 1 30
POTOTSCHNIG HORST Grazer Golfclub Thalersee 29,7 1 30
SCHINNERL ELFRIEDE Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31,2 1 30
WEBER Georg Grazer Golfclub Thalersee 11,9 1 30
149 Gallmaier Renate Grazer Golfclub Thalersee 26,3 1 29
Pichsenmeister Alfred Grazer Golfclub Thalersee 47,3 1 29
Sudy Elsa Maria Grazer Golfclub Thalersee 38,2 1 29
Zauhar Lorik Ilirian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36,1 1 29
153 Waltersdorfer Karin Grazer Golfclub Thalersee 54,0 1 28
154 Anonymer Spieler 1 27
Nanyan Vahe GC Gut Freiberg 20,2 1 27
WEIKINGER HELGA Grazer Golfclub Thalersee 20,6 1 27
157 Anonymer Spieler 1 26
Leitner Enrico Grazer Golfclub Thalersee 20,2 1 26

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 JOHNE GERALD Grazer Golfclub Thalersee 14,8 12 417
2 Metschlmaier Wolfgang Grazer Golfclub Thalersee 25,6 11 397
3 Fink Alois Grazer Golfclub Thalersee 15,1 10 353
4 SCHABL JOACHIM Grazer Golfclub Thalersee 35,1 8 312
5 PECHMANN Rene Grazer Golfclub Thalersee 24,8 10 302
6 FRANZ MONIKA Grazer Golfclub Thalersee 16,8 8 273
7 FRANZ GERHARD Grazer Golfclub Thalersee 24,4 8 254
8 Wollauz Wolfgang Grazer Golfclub Thalersee 18,9 8 252
9 Vollmann Konrad GC Almenland 27,8 6 241
10 Hartl Eduard Grazer Golfclub Thalersee 44,3 7 239
11 FINK Bernhard GC Erzherzog Johann 18,4 7 238
12 KOMANDER WILHELM Grazer Golfclub Thalersee 22,7 7 237
13 Nauschnegg Christopher Grazer Golfclub Thalersee 31,4 7 232
14 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee 34,5 6 227
15 Bogensperger Michael Grazer Golfclub Thalersee 41,5 6 226
16 Lindner Johann Grazer Golfclub Thalersee 46,3 6 221
17 Schafferhofer Patrick Grazer Golfclub Thalersee 13,2 7 219
18 FRAUWALLNER HELMUT Grazer Golfclub Thalersee 23,9 6 217
19 Heuberger Ilse Grazer Golfclub Thalersee 31,0 6 204
20 Sellitsch Josef Grazer Golfclub Thalersee 21,5 6 197
21 Poglits Manfred Grazer Golfclub Thalersee 24,0 6 193
22 KLECKER OTMAR Grazer Golfclub Thalersee 29,0 6 188
23 Gallmaier Karl Grazer Golfclub Thalersee 22,6 6 183
24 LEDINEK ROBERT Grazer Golfclub Thalersee 13,4 5 173
25 Marics Peter Grazer Golfclub Thalersee 21,8 5 170
26 Krenn Günter Grazer Golfclub Thalersee 13,0 5 169
27 Schröttner Jürgen Grazer Golfclub Thalersee 33,1 4 166
28 Mitrovic Matteo Grazer Golfclub Thalersee 23,8 4 162
Werkl Mathias Grazer Golfclub Thalersee 15,7 4 162
30 Felber Michael Grazer Golfclub Thalersee 16,0 5 161
Hanna Wagdi Grazer Golfclub Thalersee 19,1 5 161
32 ASSION MORITZ Grazer Golfclub Thalersee 16,0 4 158
33 Schwarz Maximilian Grazer Golfclub Thalersee 5,2 4 150
34 Hödl Bernhard Grazer Golfclub Thalersee 28,7 4 148
35 JOHNE SABINE Grazer Golfclub Thalersee 18,1 4 142
SCHUBERT ANDREA Grazer Golfclub Thalersee 30,9 4 142
37 Zillinger Markus Grazer Golfclub Thalersee 8,5 4 138
38 Hütter Andreas Grazer Golfclub Thalersee 27,9 4 133
39 HIERZER NICO PASCAL Grazer Golfclub Thalersee 12,1 4 131
Seidler Lukas Grazer Golfclub Thalersee 27,6 3 131
41 KRACHER ILONKA Grazer Golfclub Thalersee 15,6 4 130
42 Pucher Gernot Grazer Golfclub Thalersee 34,3 4 129
43 Schützenhöfer Benedikt Grazer Golfclub Thalersee 29,1 3 125
44 Peterle Günter Grazer Golfclub Thalersee 33,7 3 124
45 Jaritz Petra Grazer Golfclub Thalersee 48,3 3 117
46 Koschak Günther Grazer Golfclub Thalersee 34,9 3 115
STADLER MANFRED Grazer Golfclub Thalersee 27,7 3 115
48 Koschak Sabine Grazer Golfclub Thalersee 31,3 3 112
49 Baumhackl Janek Grazer Golfclub Thalersee 41,5 3 111
50 Anonymer Spieler 3 107
51 SCHREINER MARTIN Grazer Golfclub Thalersee 26,5 3 102
52 Hollauf Doris Grazer Golfclub Thalersee 21,8 3 100
53 Srienz Helmut Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,5 3 96
54 Leitner Enrico Grazer Golfclub Thalersee 20,2 2 78
55 Lerchbacher Hans-Jürgen Grazer Golfclub Thalersee 48,4 2 77
56 Kucher Werner GC Velden Wörthersee 21,9 2 75
57 KRISO Angelina Grazer Golfclub Thalersee 35,9 2 71
Schmidt Michael Grazer Golfclub Thalersee 7,9 2 71
59 Beyer Udo Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36,1 2 70
Faranda Evelyn Grazer Golfclub Thalersee 27,9 2 70
HANSEN Bjoern Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,1 2 70
62 WEIKINGER HARALD Grazer Golfclub Thalersee 11,3 2 69
63 LOSCH MARKUS Grazer Golfclub Thalersee 16,3 2 68
64 Gallmaier Renate Grazer Golfclub Thalersee 26,3 2 67
65 Essl Gerhard Grazer Golfclub Thalersee 15,5 2 66
Anonymer Spieler 2 66
HAIDACHER HELGA Grazer Golfclub Thalersee 33,9 2 66
68 VALENTEK GERHARD Grazer Golfclub Thalersee 21,0 2 65
Zillinger Luke Grazer Golfclub Thalersee 19,4 2 65
70 SCHULZ NORBERT Grazer Golfclub Thalersee 30,5 2 63
71 VALENTEK GERHARD W. Grazer Golfclub Thalersee 21,0 2 60
72 Anonymer Spieler 2 56
73 SVETITS PETER Grazer Golfclub Thalersee 24,8 2 50
74 WIEDNER FLORIAN Grazer Golfclub Thalersee 33,0 1 47
75 PINK Matthäus GC Erzherzog Johann 16,8 1 44
76 Pichsenmeister Alfred Grazer Golfclub Thalersee 47,3 1 43
PINK Dietmar GC Erzherzog Johann 32,5 1 43
78 Manfredi Hannes Grazer Golfclub Thalersee 48,1 1 42
Szöke Manfred Grazer Golfclub Thalersee 38,9 1 42
80 Egger Joachim Grazer Golfclub Thalersee 42,5 1 41
81 Koschak Sarah Grazer Golfclub Thalersee 31,8 1 40
Lang Martin Grazer Golfclub Thalersee 41,8 1 40
Schradenecker Karin Grazer Golfclub Thalersee 54,0 1 40
84 Müller Evelin Grazer Golfclub Thalersee 33,1 1 39
PFEILER Brigitte Grazer Golfclub Thalersee 25,4 1 39
86 Egger Sieglinde Grazer Golfclub Thalersee 48,4 1 38
Hold Thomas Grazer Golfclub Thalersee 17,7 1 38
Mülner Pascal Grazer Golfclub Thalersee 35,8 1 38
Rechberger Bernd Grazer Golfclub Thalersee 30,8 1 38
90 HÖLZL MICHAEL Grazer Golfclub Thalersee 25,7 1 37
LAIMBÖCK BRIGITTE Grazer Golfclub Thalersee 44,0 1 37
MANDL GEORG Grazer Golfclub Thalersee 5,5 1 37
ORDELT MICHAEL Grazer Golfclub Thalersee 28,6 1 37
94 Buchegger Valentina Grazer Golfclub Thalersee 29,4 1 36
DEUTSCHER JULIA Grazer Golfclub Thalersee 47,7 1 36
HOHL PETER Grazer Golfclub Thalersee 21,9 1 36
Anonymer Spieler 1 36
SCHEUCHER WOLFGANG Grazer Golfclub Thalersee 25,0 1 36
Anonymer Spieler 1 36
Schuster Laura Grazer Golfclub Thalersee 54,0 1 36
101 Bassa Maria Grazer Golfclub Thalersee 20,5 1 35
Bugram Roland GC Gut Freiberg 40,9 1 35
Melinz Kurt Grazer Golfclub Thalersee 36,4 1 35
Petrin Wolfgang Grazer Golfclub Thalersee 44,3 1 35
Plauder Notburga Grazer Golfclub Thalersee 36,8 1 35
SCHMIEDTBAUER Andreas GC Erzherzog Johann 22,4 1 35
Worm Manfred Golfclub 2000 12,8 1 35
108 Dirnberger Harald GC GolfRange Bockfließ 17,8 1 34
GRONOSTAY JÜRGEN Grazer Golfclub Thalersee 33,3 1 34
Lechner Stefan Grazer Golfclub Thalersee 20,1 1 34
NEUPER REINHOLD Grazer Golfclub Thalersee 18,2 1 34
Seiler Johann Georg Grazer Golfclub Thalersee 27,6 1 34
113 Hödl Barbara Golfclub Liebenau 33,9 1 33
MELINZ PETRA Grazer Golfclub Thalersee 36,1 1 33
ROGI FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 24,7 1 33
116 Bassa Günter Grazer Golfclub Thalersee 13,3 1 32
Anonymer Spieler 1 32
Hofmann Peter Golfclub Klockerhof 19,6 1 32
Innerhofer-Eibel Marion Grazer Golfclub Thalersee 41,4 1 32
KUMMER Jörg Grazer Golfclub Thalersee 15,0 1 32
Leschnik Andreas Grazer Golfclub Thalersee 32,2 1 32
Rechberger Lukas Grazer Golfclub Thalersee 17,5 1 32
123 GÜRTL KARLHEINZ Grazer Golfclub Thalersee 14,5 1 31
KOMANDER GERNOT Grazer Golfclub Thalersee 4,2 1 31
125 Bisail Karin Grazer Golfclub Thalersee 12,8 1 30
Anonymer Spieler 1 30
127 KLAMING PHILIP Grazer Golfclub Thalersee 47,8 1 29
SAURUG MANFRED Grazer Golfclub Thalersee 13,5 1 29
129 Neubacher Daniela Golfclub Grazer MurAuen 50,8 1 27
PIRSTINGER FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 20,7 1 27
131 Katholnig Andreas Grazer Golfclub Thalersee 24,5 1 26
KREBS GERALD Grazer Golfclub Thalersee 21,8 1 26

Alle Steinfeld-Cup Turniere zählen für die Rangliste, wobei die max. 10 besten Bruttoergebnisse je SpielerIn gewertet werden. Dabei werden die erzielten Bruttopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schafferhofer Patrick Grazer Golfclub Thalersee 13,2 12 153
2 SAURUG MANFRED Grazer Golfclub Thalersee 13,5 11 139
3 Fink Alois Grazer Golfclub Thalersee 15,1 11 137
4 JOHNE GERALD Grazer Golfclub Thalersee 14,8 11 115
WEIKINGER HARALD Grazer Golfclub Thalersee 11,3 9 115
6 FRANZ GERHARD Grazer Golfclub Thalersee 24,4 11 105
7 Metschlmaier Wolfgang Grazer Golfclub Thalersee 25,6 12 96
8 Krenn Günter Grazer Golfclub Thalersee 13,0 8 91
9 Wolf Hans-Peter Grazer Golfclub Thalersee 18,1 7 88
10 KOMANDER GERNOT Grazer Golfclub Thalersee 4,2 5 75
Marics Peter Grazer Golfclub Thalersee 21,8 8 75
12 FRAUWALLNER HELMUT Grazer Golfclub Thalersee 23,9 8 60
13 KOMANDER WILHELM Grazer Golfclub Thalersee 22,7 7 58
14 Poglits Manfred Grazer Golfclub Thalersee 24,0 6 53
Wollauz Wolfgang Grazer Golfclub Thalersee 18,9 7 53
16 FINK Bernhard GC Erzherzog Johann 18,4 4 43
17 Sellitsch Josef Grazer Golfclub Thalersee 21,5 5 41
18 Gallmaier Karl Grazer Golfclub Thalersee 22,6 5 40
19 SVETITS PETER Grazer Golfclub Thalersee 24,8 5 39
20 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee -0,6 2 37
HANSEN Bjoern Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,1 4 37
Wusche Martin Grazer Golfclub Thalersee 25,0 5 37
23 Bedöcs Manfred Grazer Golfclub Thalersee 35,0 5 35
24 Hödl Bernhard Grazer Golfclub Thalersee 28,7 5 34
Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,5 5 34
26 Zillinger Markus Grazer Golfclub Thalersee 8,5 3 33
27 Binder Reinhold Grazer Golfclub Thalersee 26,3 5 31
Di Lenardo Peter GC Über den Dächern von Passau 23,0 3 31
29 Anonymer Spieler 2 30
Zillinger Luke Grazer Golfclub Thalersee 19,4 3 30
31 Koschak Günther Grazer Golfclub Thalersee 34,9 6 29
32 Schmoll Michael Grazer Golfclub Thalersee 16,8 3 28
33 Beyer Udo Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36,1 5 26
34 Fischerauer Franz Grazer Golfclub Thalersee 35,5 5 25
Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,1 2 25
Pircher Rene 21,3 2 25
Anonymer Spieler 2 25
38 Grebenz Maximilian Grazer Golfclub Thalersee 21,9 2 23
Ruiner Robert Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7,3 2 23
40 Schögler David Grazer Golfclub Thalersee 27,9 4 22
Seiler Johann Georg Grazer Golfclub Thalersee 27,6 3 22
42 Worm Manfred Golfclub 2000 12,8 2 21
43 KLECKER OTMAR Grazer Golfclub Thalersee 29,0 3 20
44 Bassa Günter Grazer Golfclub Thalersee 13,3 2 19
45 Hold Thomas Grazer Golfclub Thalersee 17,7 2 16
MANDL GEORG Grazer Golfclub Thalersee 5,5 1 16
MÜLLER Alois GC Almenland 25,4 2 16
SCHMIEDTBAUER Andreas GC Erzherzog Johann 22,4 2 16
49 Felber Michael Grazer Golfclub Thalersee 16,0 2 15
50 GRABLER-REINISCH MARIO Grazer Golfclub Thalersee 18,2 2 14
Radkohl Patrick Öko-Golf-Neusiedler Csarda 40,5 3 14
Svetits Robert Grazer Golfclub Thalersee 7,3 1 14
53 Gsenger Christian Grazer Golfclub Thalersee 26,5 1 13
JANDRISITS Aljoscha Paul Grazer Golfclub Thalersee 25,7 1 13
Lehrer Robert Grazer Golfclub Thalersee 25,5 1 13
LINTNER Robert Grazer Golfclub Thalersee 27,0 2 13
Novak Dennis Golf & Country Club Brunn 11,9 2 13
Schwabl-Schröttner Thomas Grazer Golfclub Thalersee 40,1 2 13
59 Burgstaller Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10,9 1 12
Anonymer Spieler 1 12
Ihlenfeld Nick Golf & Country Club Brunn 7,7 1 12
Kucher Werner GC Velden Wörthersee 21,9 1 12
SCHREINER MARTIN Grazer Golfclub Thalersee 26,5 2 12
64 Grabitzer Alexander Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29,5 2 11
Kohlbacher Peter Grazer Golfclub Thalersee 22,8 1 11
RUDLER Zeno Grazer Golfclub Thalersee 25,8 2 11
Ruzsics jun. Franz Grazer Golfclub Thalersee 10,5 2 11
Stadler Marvin-Joel Grazer Golfclub Thalersee 22,4 1 11
69 Hofbauer Anton Golfclub Grazer MurAuen 14,5 1 10
KLAMING PHILIP Grazer Golfclub Thalersee 47,8 3 10
Pucher Manfred Grazer Golfclub Thalersee 19,4 1 10
Rath Johannes Grazer Golfclub Thalersee 29,5 1 10
SCHINNERL FLORIAN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,5 1 10
Spenger Siegfried Golfclub Grazer MurAuen 38,6 2 10
75 Anonymer Spieler 1 9
Lindner Johann Grazer Golfclub Thalersee 46,3 7 9
Müller-Glensvig Max Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,1 1 9
Neubauer Alexander GC Gut Murstätten 23,4 1 9
STECKER ERNST Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,9 1 9
WAGNER Christoph Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,9 1 9
WEBER Georg Grazer Golfclub Thalersee 11,9 1 9
82 FETZ Christoph Grazer Golfclub Thalersee 27,1 1 8
GREBENZ ALEXANDER Grazer Golfclub Thalersee 39,1 2 8
HOFMANN KARL Grazer Golfclub Thalersee 25,7 1 8
Kallich Christian Murhof 15,3 1 8
Pucher Gernot Grazer Golfclub Thalersee 34,3 2 8
87 FERSTL Alfred Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,1 1 7
Frömbgen Jürgen Grazer Golfclub Thalersee 27,5 1 7
Grasser Martin Grazer Golfclub Thalersee 40,6 1 7
LEDERER Peter Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,8 1 7
PECHMANN Rene Grazer Golfclub Thalersee 24,8 1 7
ROGI FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 24,7 1 7
SCHUBERT II Michael GC Erzherzog Johann 45,0 2 7
Anonymer Spieler 1 7
95 Bugram Roland GC Gut Freiberg 40,9 1 6
Gell Georg Grazer Golfclub Thalersee 41,3 1 6
HERZOG KURT Grazer Golfclub Thalersee 17,4 1 6
Kletzenbauer Philipp Grazer Golfclub Thalersee 22,5 1 6
99 GRONOSTAY JÜRGEN Grazer Golfclub Thalersee 33,3 1 5
Herzog Felix Grazer Golfclub Thalersee 47,7 2 5
Justich Leopold Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,3 1 5
Anonymer Spieler 1 5
Tadler Friedrich GC Gut Murstätten 29,2 1 5
104 EDL GÜNTHER Grazer Golfclub Thalersee 31,5 1 4
WOLF Christian Grazer Golfclub Thalersee 26,2 1 4
106 Knas Karl Grazer Golfclub Thalersee 35,3 1 3
Nanyan Vahe GC Gut Freiberg 20,2 1 3
Zauhar Lorik Ilirian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36,1 1 3
109 Graßberger Karl Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 54,0 1 2
POTOTSCHNIG HORST Grazer Golfclub Thalersee 29,7 1 2
WALLIS Rudolf Grazer Golfclub Thalersee 37,1 1 2
112 Leitner Enrico Grazer Golfclub Thalersee 20,2 1 1
Pichsenmeister Alfred Grazer Golfclub Thalersee 47,3 1 1

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 JOHNE GERALD Grazer Golfclub Thalersee 14,8 12 136
2 Fink Alois Grazer Golfclub Thalersee 15,1 10 118
3 Metschlmaier Wolfgang Grazer Golfclub Thalersee 25,6 11 89
4 Schafferhofer Patrick Grazer Golfclub Thalersee 13,2 7 70
5 FINK Bernhard GC Erzherzog Johann 18,4 7 65
6 KOMANDER WILHELM Grazer Golfclub Thalersee 22,7 7 61
7 LEDINEK ROBERT Grazer Golfclub Thalersee 13,4 5 60
8 PECHMANN Rene Grazer Golfclub Thalersee 24,8 10 59
9 Wollauz Wolfgang Grazer Golfclub Thalersee 18,9 8 58
10 FRANZ GERHARD Grazer Golfclub Thalersee 24,4 8 56
Krenn Günter Grazer Golfclub Thalersee 13,0 5 56
12 Schwarz Maximilian Grazer Golfclub Thalersee 5,2 4 54
Zillinger Markus Grazer Golfclub Thalersee 8,5 4 54
14 FRAUWALLNER HELMUT Grazer Golfclub Thalersee 23,9 6 52
15 Vollmann Konrad GC Almenland 27,8 6 51
16 SCHABL JOACHIM Grazer Golfclub Thalersee 35,1 8 49
17 ASSION MORITZ Grazer Golfclub Thalersee 16,0 4 47
