
Grazer Golfclub Thalersee
Golfweg 1
A-8051 Graz
Ausstattung
Alle Steinfeld-Cup Turniere zählen für die Rangliste, wobei die maximal 10 besten Nettoergebnisse je SpielerIn gewertet werden. Dabei werden die erzielten Nettopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert.
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANZER Michael | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 1 | 38 |
WOLF Christian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,9 | 1 | 38 | |
3 | Poglits Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 23,7 | 1 | 37 |
RAUCH GERLINDE | Grazer Golfclub Thalersee | 20,4 | 1 | 37 | |
5 | Worm Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 11,2 | 1 | 36 |
6 | DERKITS PETER | Grazer Golfclub Thalersee | 18,2 | 1 | 35 |
HORNUNG Gerhard | Grazer Golfclub Thalersee | 25,3 | 1 | 35 | |
Höttl Isolde | Grazer Golfclub Thalersee | 32,8 | 1 | 35 | |
Anonymer Spieler | 1 | 35 | |||
SAURUG MANFRED | Grazer Golfclub Thalersee | 14,6 | 1 | 35 | |
SLANSEK INGRID | Grazer Golfclub Thalersee | 23,0 | 1 | 35 | |
12 | Anonymer Spieler | 1 | 34 | ||
GSPANDL WERNER | Grazer Golfclub Thalersee | 18,8 | 1 | 34 | |
Höttl Arnold | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 1 | 34 | |
JOHNE GERALD | Grazer Golfclub Thalersee | 14,2 | 1 | 34 | |
16 | Denhof Ulrike | Grazer Golfclub Thalersee | 19,8 | 1 | 33 |
Felber Michael | Grazer Golfclub Thalersee | 14,0 | 1 | 33 | |
Gigerl Benjamin | GC Gut Freiberg | 18,7 | 1 | 33 | |
GOLLER GERHARD | Grazer Golfclub Thalersee | 18,2 | 1 | 33 | |
Goller Kerima | Grazer Golfclub Thalersee | 25,8 | 1 | 33 | |
Jevnisek Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 1 | 33 | |
Krenn Günter | Grazer Golfclub Thalersee | 16,0 | 1 | 33 | |
Weißl Johann | Grazer Golfclub Thalersee | 33,7 | 1 | 33 | |
24 | FRANZ GERHARD | Grazer Golfclub Thalersee | 18,7 | 1 | 32 |
WAZIN WILLIBALD | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 1 | 32 | |
WEIKINGER HARALD | Grazer Golfclub Thalersee | 11,3 | 1 | 32 | |
27 | Höttl Christian | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 | 1 | 31 |
Kroissenbrunner Richard | Grazer Golfclub Thalersee | 12,4 | 1 | 31 | |
Mitterhammer Wolfram | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 | 1 | 31 | |
SLANSEK WOLFGANG | Grazer Golfclub Thalersee | 14,0 | 1 | 31 | |
Wasylyk Werner | Grazer Golfclub Thalersee | 26,5 | 1 | 31 | |
32 | ANDRESEN FRED | Grazer Golfclub Thalersee | 20,0 | 1 | 30 |
Sellitsch Josef | Grazer Golfclub Thalersee | 23,4 | 1 | 30 | |
34 | SZYBISTY SILVESTER | Grazer Golfclub Thalersee | 16,2 | 1 | 29 |
Zamponi Kornelia | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35,5 | 1 | 29 | |
36 | Fink Alois | Grazer Golfclub Thalersee | 11,7 | 1 | 28 |
FRANZ MONIKA | Grazer Golfclub Thalersee | 16,7 | 1 | 28 | |
38 | Fischerauer Franz | Grazer Golfclub Thalersee | 34,8 | 1 | 27 |
VALENTEK RENATE | Grazer Golfclub Thalersee | 40,0 | 1 | 27 | |
40 | Knapp Tanja | Grazer Golfclub Thalersee | 31,7 | 1 | 26 |
41 | MASCHKE HERBERT | Grazer Golfclub Thalersee | 25,0 | 1 | 25 |
PROBST RENATE | Grazer Golfclub Thalersee | 35,6 | 1 | 25 | |
VALENTEK GERHARD W. | Grazer Golfclub Thalersee | 19,1 | 1 | 25 |
Alle Steinfeld-Cup Turniere zählen für die Rangliste, wobei die maximal 10 besten Nettoergebnisse je SpielerIn gewertet werden. Dabei werden die erzielten Nettopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert.
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hollauf Doris | Grazer Golfclub Thalersee | 20,0 | 15 | 372 |
Poglits Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 23,7 | 17 | 372 | |
3 | WEIKINGER HARALD | Grazer Golfclub Thalersee | 11,3 | 15 | 370 |
4 | SAURUG MANFRED | Grazer Golfclub Thalersee | 14,6 | 18 | 366 |
Sellitsch Josef | Grazer Golfclub Thalersee | 23,4 | 10 | 366 | |
6 | JOHNE GERALD | Grazer Golfclub Thalersee | 14,2 | 17 | 365 |
7 | Kroissenbrunner Richard | Grazer Golfclub Thalersee | 12,4 | 19 | 362 |
8 | Fink Alois | Grazer Golfclub Thalersee | 11,7 | 14 | 358 |
Mitterhammer Wolfram | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 | 16 | 358 | |
10 | Marics Peter | Grazer Golfclub Thalersee | 18,6 | 14 | 345 |
11 | FRANZ GERHARD | Grazer Golfclub Thalersee | 18,7 | 14 | 344 |
12 | Felber Michael | Grazer Golfclub Thalersee | 14,0 | 14 | 339 |
13 | Krenn Günter | Grazer Golfclub Thalersee | 16,0 | 11 | 335 |
14 | RAUCH GERLINDE | Grazer Golfclub Thalersee | 20,4 | 17 | 331 |
15 | FRANZ MONIKA | Grazer Golfclub Thalersee | 16,7 | 14 | 329 |
16 | FINK Bernhard | GC Erzherzog Johann | 15,5 | 15 | 325 |
17 | MASCHKE HERBERT | Grazer Golfclub Thalersee | 25,0 | 16 | 318 |
Zamponi Kornelia | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35,5 | 10 | 318 | |
19 | JUNGWIRTH MARIANNE | Grazer Golfclub Thalersee | 24,1 | 8 | 279 |
20 | HOHL PETER | Grazer Golfclub Thalersee | 24,4 | 8 | 278 |
21 | Worm Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 11,2 | 8 | 276 |
22 | Linditsch Barbara | Grazer Golfclub Thalersee | 36,9 | 8 | 272 |
23 | SENDLHOFER Gerald | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35,7 | 8 | 267 |
24 | Knas Karl | Grazer Golfclub Thalersee | 37,5 | 7 | 252 |
25 | PUNTIGAM PETER | Grazer Golfclub Thalersee | 28,1 | 7 | 238 |
26 | WOLF Christian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,9 | 7 | 235 |
27 | Muchitsch Dietmar | Grazer Golfclub Thalersee | 22,3 | 6 | 234 |
28 | Knapp Gernot | Grazer Golfclub Thalersee | 28,8 | 6 | 227 |
29 | JANDRISITS Aljoscha Paul | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 6 | 215 |
30 | Schradenecker Christian | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 6 | 214 |
31 | Platzer Alexander | Grazer Golfclub Thalersee | 30,9 | 6 | 209 |
32 | GOLLER GERHARD | Grazer Golfclub Thalersee | 18,2 | 6 | 206 |
33 | Anonymer Spieler | 6 | 204 | ||
34 | HIERZER NICO PASCAL | Grazer Golfclub Thalersee | 19,3 | 6 | 203 |
35 | Zillinger Luke | Grazer Golfclub Thalersee | 40,7 | 6 | 202 |
36 | HORNUNG Gerhard | Grazer Golfclub Thalersee | 25,3 | 6 | 200 |
37 | PANZER Michael | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 5 | 188 |
38 | Faranda Evelyn | Grazer Golfclub Thalersee | 37,2 | 5 | 184 |
39 | Anonymer Spieler | 5 | 181 | ||
40 | Anonymer Spieler | 5 | 179 | ||
41 | SCHMIEDTBAUER Andreas | GC Erzherzog Johann | 27,3 | 5 | 175 |
42 | Langenecker Reinhold | Golfclub Klockerhof | 20,6 | 5 | 172 |
43 | Schafferhofer Patrick | Grazer Golfclub Thalersee | 21,3 | 4 | 168 |
Schmoll Michael | Grazer Golfclub Thalersee | 19,6 | 5 | 168 | |
45 | Anonymer Spieler | 4 | 158 | ||
46 | Lautner Gloria | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 42,3 | 4 | 148 |
Zillinger Markus | Grazer Golfclub Thalersee | 13,7 | 4 | 148 | |
48 | WEIKINGER HELGA | Grazer Golfclub Thalersee | 23,6 | 4 | 144 |
49 | LINTNER Robert | Grazer Golfclub Thalersee | 30,0 | 4 | 141 |
Mühlbacher-Pignitter Anita | Grazer Golfclub Thalersee | 45,4 | 4 | 141 | |
51 | Hofbauer Margareta | Grazer Golfclub Thalersee | 45,4 | 4 | 138 |
52 | Lang Roman | Grazer Golfclub Thalersee | 18,8 | 4 | 136 |
53 | Kohlbacher Peter | Grazer Golfclub Thalersee | 20,4 | 4 | 135 |
54 | Rechberger Lukas | Grazer Golfclub Thalersee | 14,1 | 4 | 132 |
55 | Weißl Johann | Grazer Golfclub Thalersee | 33,7 | 4 | 123 |
56 | WAZIN WILLIBALD | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 4 | 121 |
57 | MANDL GEORG | Grazer Golfclub Thalersee | 21,2 | 3 | 116 |
58 | Hütter Andreas | Grazer Golfclub Thalersee | 28,1 | 3 | 111 |
Om Vidhya | Grazer Golfclub Thalersee | 31,2 | 3 | 111 | |
60 | Knapp Tanja | Grazer Golfclub Thalersee | 31,7 | 3 | 108 |
61 | Svetits Robert | Grazer Golfclub Thalersee | 19,3 | 3 | 107 |
62 | Friedl Adrian | Grazer Golfclub Thalersee | 47,8 | 3 | 105 |
WALLIS Brigitte | Grazer Golfclub Thalersee | 43,7 | 3 | 105 | |
64 | Felber Nicolas | Grazer Golfclub Thalersee | 4,8 | 3 | 102 |
65 | Juritsch Helga | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,7 | 3 | 99 |
66 | Pröhl Christian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,1 | 3 | 96 |
ROGI FRANZ | GC Velden Wörthersee | 23,8 | 3 | 96 | |
68 | Anonymer Spieler | 3 | 95 | ||
69 | RUDLER Zeno | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,3 | 3 | 93 |
70 | VALENTEK GERHARD W. | Grazer Golfclub Thalersee | 19,1 | 3 | 92 |
71 | GOLLOB GERNOT | RV | 3 | 89 | |
72 | Semlitsch Heinrich | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 2 | 87 |
73 | Weißl Laura | Grazer Golfclub Thalersee | 37,7 | 2 | 83 |
74 | Pircher Leopold | Grazer Golfclub Thalersee | 34,9 | 2 | 80 |
75 | Jöller Martha | Grazer Golfclub Thalersee | 42,1 | 2 | 79 |
76 | HOFMANN Christine | Grazer Golfclub Thalersee | 45,4 | 2 | 77 |
Muhri Manuel | Grazer Golfclub Thalersee | 29,7 | 2 | 77 | |
78 | HAMMER Claudia | Grazer Golfclub Thalersee | 38,6 | 2 | 74 |
Lindbauer Leonhardt | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,2 | 2 | 74 | |
80 | Innerhofer-Eibel Marion | Grazer Golfclub Thalersee | 44,3 | 2 | 73 |
81 | Jöller Michael | Grazer Golfclub Thalersee | 46,8 | 2 | 71 |
Kügerl Christa | Golfclub Bad Waltersdorf | RV | 2 | 71 | |
Neumann Irmentraud | Grazer Golfclub Thalersee | 48,7 | 2 | 71 | |
Suppan Gernot | Grazer Golfclub Thalersee | 47,6 | 2 | 71 | |
WEBER Georg | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,1 | 2 | 71 | |
86 | Hödl Bernhard | Grazer Golfclub Thalersee | 47,7 | 2 | 70 |
STECKER ERNST | Grazer Golfclub Thalersee | 14,9 | 2 | 70 | |
88 | Zaff Ilse | GC Gut Freiberg | 21,9 | 2 | 69 |
89 | Anonymer Spieler | 2 | 68 | ||
90 | HAIDACHER HELGA | Grazer Golfclub Thalersee | 33,4 | 2 | 67 |
MEICHERNITSCH ELISABETH | Grazer Golfclub Thalersee | 26,0 | 2 | 67 | |
92 | Juritsch Iris | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12,8 | 2 | 66 |
93 | Goller Kerima | Grazer Golfclub Thalersee | 25,8 | 2 | 65 |
Kügerl Paula | 33,3 | 2 | 65 | ||
95 | Pfeifer Marianne | Grazer Golfclub Thalersee | 53,2 | 2 | 63 |
SEITINGER GERHARD | Grazer Golfclub Thalersee | 22,2 | 2 | 63 | |
Wasylyk Tanja | Grazer Golfclub Thalersee | 53,2 | 2 | 63 | |
98 | WEBER Petra | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,7 | 2 | 61 |
99 | Muskatelz Barbara | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 2 | 59 |
100 | FRAUWALLNER HELMUT | Grazer Golfclub Thalersee | 24,6 | 2 | 55 |
101 | WIESENHOFER FRANZ | Grazer Golfclub Thalersee | 24,6 | 1 | 48 |
102 | Anonymer Spieler | 1 | 41 | ||
Schwarz Lorenz | 38,1 | 1 | 41 | ||
Weißl Aloisia | Grazer Golfclub Thalersee | 46,5 | 1 | 41 | |
105 | Bauer Brigitte | Grazer Golfclub Thalersee | 25,4 | 1 | 40 |
Dojer Ulrike | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 47,5 | 1 | 40 | |
Anonymer Spieler | 1 | 40 | |||
108 | Anonymer Spieler | 1 | 39 | ||
109 | Gregoritsch Werner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,2 | 1 | 38 |
Pichorner Christoph | Grazer Golfclub Thalersee | 39,2 | 1 | 38 | |
111 | KERTZ Andreas | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11,7 | 1 | 37 |
Kristoferitsch Stefan | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31,2 | 1 | 37 | |
Mülner Pascal | Golfclub 2000 | 39,4 | 1 | 37 | |
van Berkel Christiaan | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 9,4 | 1 | 37 | |
WALLIS Rudolf | GC Erzherzog Johann | 36,9 | 1 | 37 | |
Wuchta Jürgen | Grazer Golfclub Thalersee | 35,9 | 1 | 37 | |
117 | Brunnarius Peter | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 1 | 36 |
HALLWACHS HANNES | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 1 | 36 | |
HOFER TONY | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 1 | 36 | |
Jungwirth Günter | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 1 | 36 | |
Kapun Thomas | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,9 | 1 | 36 | |
Mittermayr Barbara | Grazer Golfclub Thalersee | 28,8 | 1 | 36 | |
Puschl Matthias | Grazer Golfclub Thalersee | 18,6 | 1 | 36 | |
Schleuss Herwig | Grazer Golfclub Thalersee | 52,1 | 1 | 36 | |
125 | Binder Reinhold | Grazer Golfclub Thalersee | 32,6 | 1 | 35 |
126 | Harich Franz | Golfclub 2000 | 54,0 | 1 | 34 |
127 | GLERTON GEORG | Golfclub Liebenau | 24,8 | 1 | 33 |
Hofbauer Anton | Grazer Golfclub Thalersee | 14,1 | 1 | 33 | |
KAPS Bernhard | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,8 | 1 | 33 | |
Kokelj Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 1 | 33 | |
Anonymer Spieler | 1 | 33 | |||
RIEDLBERGER ELKE | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,6 | 1 | 33 | |
133 | Anonymer Spieler | 1 | 32 | ||
Harb Astrid | GC St.Lorenzen | 29,2 | 1 | 32 | |
Anonymer Spieler | 1 | 32 | |||
Kupsa Romana | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 42,1 | 1 | 32 | |
Kupsa Rosemarie | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,5 | 1 | 32 | |
NEUPER REINHOLD | Grazer Golfclub Thalersee | 18,2 | 1 | 32 | |
Polansky Magdalena | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,9 | 1 | 32 | |
URDL PETER | Grazer Golfclub Thalersee | 22,8 | 1 | 32 | |
Wulz Helmut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 42,4 | 1 | 32 | |
142 | Fischerauer Franz | Grazer Golfclub Thalersee | 34,8 | 1 | 31 |
Anonymer Spieler | 1 | 31 | |||
HANSEN Bjoern | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,5 | 1 | 31 | |
HUBER CHRISTIAN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 | 1 | 31 | |
LORENZ MICHAEL | GC Almenland | 15,9 | 1 | 31 | |
Srienz Helmut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,5 | 1 | 31 | |
STREBL Felix | Grazer Golfclub Thalersee | 21,7 | 1 | 31 | |
VALENTEK RENATE | Grazer Golfclub Thalersee | 40,0 | 1 | 31 | |
150 | HAIDACHER WERNER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,9 | 1 | 30 |
HALLWACHS HELGA | Grazer Golfclub Thalersee | 23,1 | 1 | 30 | |
HOFMANN KARL | Grazer Golfclub Thalersee | 25,7 | 1 | 30 | |
KOMANDER-DEUTSCHER CLAUDIA | Grazer Golfclub Thalersee | 32,6 | 1 | 30 | |
154 | Frömbgen Jürgen | Grazer Golfclub Thalersee | 26,6 | 1 | 29 |
155 | Chum Johannes | Golfclub Liebenau | 16,5 | 1 | 28 |
Koffler Andreas | Golfclub Klockerhof | 29,7 | 1 | 28 | |
157 | Lang Ursula | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 1 | 27 |
PECHMANN Rene | Grazer Golfclub Thalersee | 21,4 | 1 | 27 | |
Weber Gregor | Grazer Golfclub Thalersee | 29,0 | 1 | 27 |
Alle Steinfeld-Cup Turniere zählen für die Rangliste, wobei die max. 10 besten Bruttoergebnisse je SpielerIn gewertet werden. Dabei werden die erzielten Bruttopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert.
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Worm Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 11,2 | 1 | 13 |
2 | DERKITS PETER | Grazer Golfclub Thalersee | 18,2 | 1 | 11 |
Felber Michael | Grazer Golfclub Thalersee | 14,0 | 1 | 11 | |
SAURUG MANFRED | Grazer Golfclub Thalersee | 14,6 | 1 | 11 | |
WEIKINGER HARALD | Grazer Golfclub Thalersee | 11,3 | 1 | 11 | |
WOLF Christian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,9 | 1 | 11 | |
7 | JOHNE GERALD | Grazer Golfclub Thalersee | 14,2 | 1 | 10 |
8 | GSPANDL WERNER | Grazer Golfclub Thalersee | 18,8 | 1 | 9 |
Krenn Günter | Grazer Golfclub Thalersee | 16,0 | 1 | 9 | |
Poglits Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 23,7 | 1 | 9 | |
11 | Fink Alois | Grazer Golfclub Thalersee | 11,7 | 1 | 8 |
GOLLER GERHARD | Grazer Golfclub Thalersee | 18,2 | 1 | 8 | |
HORNUNG Gerhard | Grazer Golfclub Thalersee | 25,3 | 1 | 8 | |
Kroissenbrunner Richard | Grazer Golfclub Thalersee | 12,4 | 1 | 8 | |
SLANSEK WOLFGANG | Grazer Golfclub Thalersee | 14,0 | 1 | 8 | |
SZYBISTY SILVESTER | Grazer Golfclub Thalersee | 16,2 | 1 | 8 | |
17 | Anonymer Spieler | 1 | 7 | ||
FRANZ GERHARD | Grazer Golfclub Thalersee | 18,7 | 1 | 7 | |
Höttl Christian | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 | 1 | 7 | |
20 | ANDRESEN FRED | Grazer Golfclub Thalersee | 20,0 | 1 | 6 |
Höttl Arnold | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 1 | 6 | |
PANZER Michael | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 1 | 6 | |
Weißl Johann | Grazer Golfclub Thalersee | 33,7 | 1 | 6 | |
24 | Jevnisek Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 1 | 5 |
25 | Mitterhammer Wolfram | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 | 1 | 4 |
Sellitsch Josef | Grazer Golfclub Thalersee | 23,4 | 1 | 4 | |
Wasylyk Werner | Grazer Golfclub Thalersee | 26,5 | 1 | 4 | |
WAZIN WILLIBALD | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 1 | 4 | |
29 | MASCHKE HERBERT | Grazer Golfclub Thalersee | 25,0 | 1 | 3 |
VALENTEK GERHARD W. | Grazer Golfclub Thalersee | 19,1 | 1 | 3 | |
31 | Fischerauer Franz | Grazer Golfclub Thalersee | 34,8 | 1 | 2 |
Gigerl Benjamin | GC Gut Freiberg | 18,7 | 1 | 2 |
Alle Steinfeld-Cup Turniere zählen für die Rangliste, wobei die max. 10 besten Bruttoergebnisse je SpielerIn gewertet werden. Dabei werden die erzielten Bruttopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert.
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEIKINGER HARALD | Grazer Golfclub Thalersee | 11,3 | 15 | 147 |
2 | Fink Alois | Grazer Golfclub Thalersee | 11,7 | 14 | 136 |
3 | Kroissenbrunner Richard | Grazer Golfclub Thalersee | 12,4 | 19 | 133 |
4 | SAURUG MANFRED | Grazer Golfclub Thalersee | 14,6 | 18 | 131 |
5 | JOHNE GERALD | Grazer Golfclub Thalersee | 14,2 | 17 | 129 |
6 | Felber Michael | Grazer Golfclub Thalersee | 14,0 | 14 | 114 |
7 | Krenn Günter | Grazer Golfclub Thalersee | 16,0 | 11 | 103 |
8 | Marics Peter | Grazer Golfclub Thalersee | 18,6 | 14 | 101 |
9 | FINK Bernhard | GC Erzherzog Johann | 15,5 | 15 | 98 |
FRANZ GERHARD | Grazer Golfclub Thalersee | 18,7 | 14 | 98 | |
Worm Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 11,2 | 8 | 98 | |
12 | Poglits Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 23,7 | 17 | 91 |
13 | Sellitsch Josef | Grazer Golfclub Thalersee | 23,4 | 10 | 84 |
14 | Mitterhammer Wolfram | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 | 16 | 73 |
15 | Schradenecker Christian | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 6 | 66 |
16 | Muchitsch Dietmar | Grazer Golfclub Thalersee | 22,3 | 6 | 65 |
17 | HOHL PETER | Grazer Golfclub Thalersee | 24,4 | 8 | 60 |
18 | GOLLER GERHARD | Grazer Golfclub Thalersee | 18,2 | 6 | 58 |
MASCHKE HERBERT | Grazer Golfclub Thalersee | 25,0 | 16 | 58 | |
20 | HIERZER NICO PASCAL | Grazer Golfclub Thalersee | 19,3 | 6 | 53 |
21 | Zillinger Markus | Grazer Golfclub Thalersee | 13,7 | 4 | 52 |
22 | WOLF Christian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,9 | 7 | 51 |
23 | Anonymer Spieler | 5 | 50 | ||
24 | Langenecker Reinhold | Golfclub Klockerhof | 20,6 | 5 | 46 |
25 | Felber Nicolas | Grazer Golfclub Thalersee | 4,8 | 3 | 44 |
Schmoll Michael | Grazer Golfclub Thalersee | 19,6 | 5 | 44 | |
27 | Rechberger Lukas | Grazer Golfclub Thalersee | 14,1 | 4 | 43 |
28 | Knapp Gernot | Grazer Golfclub Thalersee | 28,8 | 6 | 39 |
Platzer Alexander | Grazer Golfclub Thalersee | 30,9 | 6 | 39 | |
30 | Lang Roman | Grazer Golfclub Thalersee | 18,8 | 4 | 38 |
PUNTIGAM PETER | Grazer Golfclub Thalersee | 28,1 | 7 | 38 | |
32 | HORNUNG Gerhard | Grazer Golfclub Thalersee | 25,3 | 6 | 37 |
Schafferhofer Patrick | Grazer Golfclub Thalersee | 21,3 | 4 | 37 | |
34 | JANDRISITS Aljoscha Paul | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 6 | 36 |
SCHMIEDTBAUER Andreas | GC Erzherzog Johann | 27,3 | 5 | 36 | |
36 | Knas Karl | Grazer Golfclub Thalersee | 37,5 | 7 | 35 |
PANZER Michael | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 5 | 35 | |
38 | MANDL GEORG | Grazer Golfclub Thalersee | 21,2 | 3 | 34 |
39 | Kohlbacher Peter | Grazer Golfclub Thalersee | 20,4 | 4 | 33 |
40 | SENDLHOFER Gerald | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35,7 | 8 | 32 |
41 | LINTNER Robert | Grazer Golfclub Thalersee | 30,0 | 4 | 28 |
Svetits Robert | Grazer Golfclub Thalersee | 19,3 | 3 | 28 | |
43 | Hütter Andreas | Grazer Golfclub Thalersee | 28,1 | 3 | 26 |
44 | STECKER ERNST | Grazer Golfclub Thalersee | 14,9 | 2 | 24 |
45 | VALENTEK GERHARD W. | Grazer Golfclub Thalersee | 19,1 | 3 | 23 |
46 | Anonymer Spieler | 5 | 21 | ||
47 | Lindbauer Leonhardt | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,2 | 2 | 19 |
Pröhl Christian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,1 | 3 | 19 | |
ROGI FRANZ | GC Velden Wörthersee | 23,8 | 3 | 19 | |
Semlitsch Heinrich | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 2 | 19 | |
51 | RUDLER Zeno | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,3 | 3 | 18 |
52 | WEBER Georg | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,1 | 2 | 17 |
53 | WAZIN WILLIBALD | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 4 | 16 |
Zillinger Luke | Grazer Golfclub Thalersee | 40,7 | 6 | 16 | |
55 | KERTZ Andreas | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11,7 | 1 | 15 |
Anonymer Spieler | 4 | 15 | |||
57 | SEITINGER GERHARD | Grazer Golfclub Thalersee | 22,2 | 2 | 14 |
Weißl Johann | Grazer Golfclub Thalersee | 33,7 | 4 | 14 | |
59 | Kapun Thomas | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,9 | 1 | 13 |
van Berkel Christiaan | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 9,4 | 1 | 13 | |
61 | Anonymer Spieler | 1 | 12 | ||
Anonymer Spieler | 1 | 12 | |||
Pircher Leopold | Grazer Golfclub Thalersee | 34,9 | 2 | 12 | |
64 | GOLLOB GERNOT | RV | 3 | 11 | |
Anonymer Spieler | 2 | 11 | |||
Hofbauer Anton | Grazer Golfclub Thalersee | 14,1 | 1 | 11 | |
Jungwirth Günter | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 1 | 11 | |
Om Vidhya | Grazer Golfclub Thalersee | 31,2 | 3 | 11 | |
Puschl Matthias | Grazer Golfclub Thalersee | 18,6 | 1 | 11 | |
70 | Gregoritsch Werner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,2 | 1 | 10 |
WIESENHOFER FRANZ | Grazer Golfclub Thalersee | 24,6 | 1 | 10 | |
72 | HALLWACHS HANNES | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 1 | 9 |
LORENZ MICHAEL | GC Almenland | 15,9 | 1 | 9 | |
74 | Brunnarius Peter | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 1 | 8 |
GLERTON GEORG | Golfclub Liebenau | 24,8 | 1 | 8 | |
Muhri Manuel | Grazer Golfclub Thalersee | 29,7 | 2 | 8 | |
NEUPER REINHOLD | Grazer Golfclub Thalersee | 18,2 | 1 | 8 | |
78 | FRAUWALLNER HELMUT | Grazer Golfclub Thalersee | 24,6 | 2 | 7 |
Friedl Adrian | Grazer Golfclub Thalersee | 47,8 | 3 | 7 | |
HAIDACHER WERNER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,9 | 1 | 7 | |
HOFER TONY | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 1 | 7 | |
KAPS Bernhard | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,8 | 1 | 7 | |
Kokelj Manfred | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 1 | 7 | |
Kristoferitsch Stefan | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31,2 | 1 | 7 | |
Schwarz Lorenz | 38,1 | 1 | 7 | ||
STREBL Felix | Grazer Golfclub Thalersee | 21,7 | 1 | 7 | |
87 | Srienz Helmut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,5 | 1 | 6 |
Suppan Gernot | Grazer Golfclub Thalersee | 47,6 | 2 | 6 | |
URDL PETER | Grazer Golfclub Thalersee | 22,8 | 1 | 6 | |
WALLIS Rudolf | GC Erzherzog Johann | 36,9 | 1 | 6 | |
