Hubertushof Cup
03.10.2023 - Einzel (Stableford)
Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
Turnierinfo
Datum: | 03.10.2023 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golf-Club Klopeiner See/Turnersee |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 60 |
Nennungsschluss: | 2. Oktober 2023, 12:00 Uhr |
Einladungsturnier | |
nicht handicaprelevant |
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
Hcp | 11 | 17 | 9 | 1 | 7 | 13 | 3 | 5 | 15 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Pars | 2 | 8 | 7 | 0 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 66 |
Bogeys | 11 | 10 | 19 | 6 | 7 | 14 | 9 | 6 | 13 | 17 | 7 | 5 | 18 | 9 | 7 | 7 | 14 | 8 | 187 |
Double Bogeys | 15 | 8 | 11 | 15 | 15 | 9 | 16 | 13 | 11 | 8 | 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 13 | 12 | 15 | 223 |
Schlechter | 9 | 10 | 2 | 13 | 8 | 6 | 9 | 14 | 9 | 7 | 8 | 10 | 2 | 10 | 12 | 16 | 5 | 12 | 162 |
Striche | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 75 |
Durchschnitt | 6,05 | 6,88 | 4,28 | 6,53 | 5,70 | 4,35 | 6,20 | 6,30 | 7,15 | 5,90 | 7,75 | 6,48 | 4,58 | 6,33 | 6,28 | 7,33 | 4,65 | 6,28 | |
Abweichung | 2,05 | 1,88 | 1,28 | 2,53 | 1,70 | 1,35 | 2,20 | 2,30 | 2,15 | 1,90 | 2,75 | 2,48 | 1,58 | 2,33 | 2,28 | 2,33 | 1,65 | 2,28 | 2,05 |
Schwierigkeit | 11 | 13 | 18 | 2 | 14 | 17 | 9 | 6 | 10 | 12 | 1 | 3 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 8 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |