MAKITA Afterwork9
28.07.2021 - Stableford
Golfclub Montafon
Turnierinfo
Kanonenstart um 17.00 UhrDer ÖGV hat heuer eine 9- Loch Afterwork Serie ins Leben gerufen an der wir uns sehr gerne beteiligen.
Eine genaue Erklärung findet ihr im angehängten PDF oder im Sekretariat als Ausdruck
Spielbedingungen:
Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) des R&A Rules Limited, den ÖGV Handicap Regeln, den aktuellen ÖGV-Wettspielbedingungen für Clubturniere sowie den Platzregeln des GC Montafon.
Zählspiel nach Stableford über 9 Löcher, handicaprelevant
Teilnahmeberechtigung sind alle Mitglieder eines anerkannten Golfclubs und über einen WHI von max. 54 verfügen.
keine Preise, gemeinsames Abendessen im Clubheim (im Startgeld enthalten)
Mitglieder 26,00 €
Kinder und Jugendliche 16,00 €
Gäste (mit Greenfee) 44,00 €
Dem auf neun Löchern erzielten Ergebnis werden für die Vorgabenverwaltung 18 Nettostablefordpunkte (für die nicht gespielten zweiten neun Löcher) hinzugezählt.
Anmeldeschluss:
am Tag des Turniers 11:00 Uh
Wichtig!
Spielbetrieb für Teilnehmer bis 15:00 Uhr, anschließend werden die Löcher
umgesteckt fürs Turnier!
Auf Ihre Teilnahme freut sich der GC Montafon!
Datum: | 28.07.2021 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golf Club Montafon |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 44 |
Nennungsschluss: | 28.Juli 2021, 11:00 |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:14.7.2021 14:10 - 28.7.2021 11:00
Online Nennung für Gäste:
14.7.2021 14:10 - 28.7.2021 11:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Hcp | 9 | 13 | 11 | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bogeys | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Double Bogeys | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Schlechter | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Striche | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 92 |
Durchschnitt | 6,11 | 4,67 | 5,56 | 7,67 | 4,56 | 4,44 | 4,78 | 9,44 | 5,33 | ||||||||||
Abweichung | 3,11 | 1,67 | 2,56 | 2,67 | 1,56 | 1,44 | 1,78 | 4,44 | 1,33 | 2,28 | |||||||||
Schwierigkeit | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |