9-Loch Sonntig Challenge
22.05.2022 - Einzel (Stableford)
Golfclub Montafon
Turnierinfo
9-Loch
Sonntig Challenge 2022
Kanonenstart um 15.00 Uhr
Spielbedingungen:
Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln des R&A Rules Limited, den ÖGV Handicap Regeln, den aktuellen ÖGV-Wettspielbedingungen für Clubturniere und den Platzregeln des GC Montafon
Zählspiel nach Stableford über 9 Löcher, handicaprelevant
Teilnahmeberechtigung sind alle Mitglieder eines anerkannten Golfclubs und über einen Handicapindex von max. 54 verfügen.
keine Preise, gemeinsames Abendessen im Clubheim (im Startgeld enthalten)
Mitglieder 25,00 €
Kinder und Jugendliche 15,00 €
Gäste (mit Greenfee) 40,00 €
Dem auf neun Löchern erzielten Ergebnis werden für die Vorgabenverwaltung 18 Nettostablefordpunkte (für die nicht gespielten zweiten neun Löcher) hinzugezählt.
Anmeldeschluss: am Tag des Turniers 11.00 Uhr
Wichtig!
Spielbetrieb für Teilnehmer bis max. 13:00 Uhr, anschließend werden die Löcher fürs Turnier umgesteckt!
Auf Ihre Teilnahme freut sich der GC Montafon!
Datum: | 22.05.2022 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golf Club Montafon 9 Loch |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 44 |
Nennungsschluss: | 22. Mai 2022, 11:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.1.2022 00:00 - 22.5.2022 11:00
Online Nennung für Gäste:
1.1.2022 00:00 - 22.5.2022 11:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Hcp | 9 | 13 | 11 | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pars | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Bogeys | 6 | 14 | 11 | 9 | 12 | 16 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Double Bogeys | 13 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Schlechter | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Striche | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 323 |
Durchschnitt | 4,70 | 4,58 | 4,82 | 7,18 | 4,18 | 3,85 | 4,88 | 7,58 | 5,12 | ||||||||||
Abweichung | 1,70 | 1,58 | 1,82 | 2,18 | 1,18 | 0,85 | 1,88 | 2,58 | 1,12 | 1,65 | |||||||||
Schwierigkeit | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |