Frühlingsbecher
08.06.2019 - Einzel (Zählwettspiel)
Golfclub Frühling
Turnierinfo
18Loch DayCourseZählwettspiel
Serienstart ab 11 Uhr
Abschlag Herren: weiß oder gelb
Abschlag Damen: blau oder rot
Preis:
Mitglieder mit Spielrecht € 15,-
alle anderen Mitglieder und Gäste € 80,-
Datum: | 08.06.2019 |
Modus: | Zählwettspiel |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Frühling - Day Course |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
Nennungsschluss: | 7. Juni 2019, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:18.1.2019 10:50 - 7.6.2019 12:00
Online Nennung für Gäste:
18.1.2019 10:50 - 7.6.2019 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 73 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 8 | 18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 10 | 6 | 16 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 |
Pars | 4 | 5 | 12 | 2 | 6 | 15 | 7 | 11 | 3 | 5 | 8 | 14 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 12 | 131 |
Bogeys | 20 | 16 | 14 | 17 | 13 | 14 | 13 | 8 | 10 | 16 | 14 | 10 | 15 | 8 | 16 | 20 | 12 | 7 | 243 |
Double Bogeys | 8 | 9 | 6 | 12 | 10 | 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 9 | 11 | 151 |
Schlechter | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 12 | 8 | 6 | 5 | 9 | 11 | 13 | 2 | 8 | 7 | 126 |
Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durchschnitt | 5,38 | 5,54 | 6,05 | 4,59 | 5,68 | 4,84 | 5,65 | 4,51 | 7,11 | 5,68 | 4,30 | 5,27 | 5,70 | 7,08 | 6,05 | 4,86 | 7,57 | 4,62 | |
Abweichung | 1,38 | 1,54 | 1,05 | 1,59 | 1,68 | 0,84 | 1,65 | 1,51 | 2,11 | 1,68 | 1,30 | 1,27 | 1,70 | 2,08 | 2,05 | 0,86 | 1,57 | 1,62 | 1,53 |
Schwierigkeit | 13 | 11 | 16 | 9 | 6 | 18 | 7 | 12 | 1 | 5 | 14 | 15 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | 8 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |