Ganslturnier DayCourse
25.10.2025 - Einzel (Stableford)
Golfclub Frühling
Turnierinfo
DayCourseStart ab 10:00Uhr von Tee 1 und Tee 15
Im Anschluss an das Turnier wird Ihnen ein köstliches 3-gängiges Ganslmenü serviert! Um rechtzeitige Anmeldung wird aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl gebeten.
Preis:
Mitglieder mit Spielrecht € 49,-
alle anderen Mitglieder und Gäste € 110,-
| Datum: | 25.10.2025 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub Frühling - Day Course |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 24. Oktober 2025, 10:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:19.8.2025 00:00 - 24.10.2025 10:00
Online Nennung für Gäste:
19.8.2025 00:00 - 24.10.2025 10:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 73 |
| Hcp | 15 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 8 | 18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 10 | 6 | 16 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Pars | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 15 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 13 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 16 | 128 |
| Bogeys | 19 | 15 | 17 | 22 | 12 | 16 | 12 | 11 | 16 | 11 | 16 | 16 | 11 | 6 | 10 | 16 | 14 | 11 | 251 |
| Double Bogeys | 10 | 11 | 6 | 6 | 12 | 3 | 11 | 6 | 14 | 17 | 14 | 4 | 14 | 8 | 13 | 6 | 13 | 4 | 172 |
| Schlechter | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 91 |
| Striche | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| Durchschnitt | 5,26 | 5,63 | 6,42 | 4,13 | 5,32 | 4,68 | 6,05 | 4,76 | 6,58 | 5,71 | 4,32 | 4,87 | 5,63 | 6,58 | 5,76 | 5,32 | 7,66 | 3,95 | |
| Abweichung | 1,26 | 1,63 | 1,42 | 1,13 | 1,32 | 0,68 | 2,05 | 1,76 | 1,58 | 1,71 | 1,32 | 0,87 | 1,63 | 1,58 | 1,76 | 1,32 | 1,66 | 0,95 | 1,42 |
| Schwierigkeit | 14 | 6 | 10 | 15 | 11 | 18 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 12 | 5 | 16 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |