Lions Trophy 65 by Harryson Businesswear
17.04.2025 - Einzel (Stableford)
GC Velden Wörthersee
Turnierinfo
| Datum: | 17.04.2025 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub Wörthersee/Velden |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 16. April 2025, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:8.1.2025 12:00 - 16.4.2025 12:00
Online Nennung für Gäste:
8.1.2025 12:00 - 16.4.2025 12:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Hcp | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 7 | 13 | 11 | 9 | 6 | 16 | 14 | 2 | 4 | 10 | 8 | 18 | 12 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Bogeys | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 44 |
| Double Bogeys | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 40 |
| Schlechter | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| Striche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Durchschnitt | 6,75 | 6,50 | 5,88 | 4,25 | 7,13 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 4,50 | 7,25 | 5,25 | 4,25 | 6,25 | 7,13 | 6,38 | 5,88 | 4,25 | 6,63 | |
| Abweichung | 2,75 | 2,50 | 1,88 | 1,25 | 2,13 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,13 | 2,38 | 1,88 | 1,25 | 2,63 | 1,96 |
| Schwierigkeit | 1 | 4 | 12 | 16 | 8 | 3 | 10 | 13 | 14 | 6 | 18 | 15 | 7 | 9 | 5 | 11 | 17 | 2 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |