Postwirt Saisonabschlussturnier
25.10.2025 - Texas Scramble (Stableford - 2 Spieler)
GC Almenland
Turnierinfo
P O S T W I R T - S A I S O N A B S C H L U S S T U R N I E RLustiger 13 - Loch Querfeldein Texas Scramble in 2er Teams.
Das Wettspiel ist nicht vorgabenwirksam.
Das Clublokal Postwirt und der Golfclub Almenland laden euch recht herzlich zum Abschlussturnier der Saison 2025 ein.
Ort:
Golfclub Almenland, Fladnitzer Straße 61, A-8162 Passail
Tel: 03179/27799, e-Mail: office@almenlandgolf.at
Start:
Samstag, 25. Oktober 2025, Kanonenstart ab 10:00 Uhr
Die genaue Startzeit ist am Vortag, ab 15:00 Uhr unter Rufnummer 03179/27799 zu erfragen oder unter www.golf.at abzurufen.
Austragungsmodus:
QUERFELDEIN 2er Texas Scramble
Teamspiel: 2 Spieler pro Team
Gespielt wird in 4er oder 6er Flights ( je zwei bis drei 2er-Teams )
Nenngeld Euro 18,-
Greenfee Euro 18,-
Meldeschluss:
1 Tag vor Turnierbeginn um 12:00 Uhr
Wettspielleitung:
Magda, Macho, Günter, Valentin, Petra, Anneliese
Siegerehrung:
Findet im Anschluss ans Turnier beim Postwirt statt.
Änderungsvorbehalt:
Änderungen der Ausschreibung behält sich die Wettspielleitung bis zum 1. Start vor.
Das Team des Golfclub Almenland würde sich sehr über eure zahlreiche Teilnahme freuen!
Downloads
Flyer.pdf
Locheinteilung_-_Karte.pdf
Spielmodus_-_Lochbeschreibung_-_Rating.pdf
Wettspielausschreibung.pdf
| Datum: | 25.10.2025 |
| Modus: | Scramble |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub Almenland Passail |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 144 |
| Nennungsschluss: | 24. Oktober 2025, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| nicht handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.1.2025 00:00 - 24.10.2025 12:00
Online Nennung für Gäste:
1.1.2025 00:00 - 24.10.2025 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Hcp | 8 | 5 | 10 | 6 | 11 | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 13 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Birdies | 14 | 2 | 10 | 0 | 22 | 0 | 20 | 2 | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Pars | 36 | 30 | 44 | 28 | 38 | 20 | 44 | 24 | 46 | 30 | 28 | 54 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| Bogeys | 30 | 32 | 34 | 38 | 22 | 48 | 14 | 38 | 30 | 34 | 34 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Double Bogeys | 8 | 18 | 0 | 22 | 4 | 18 | 10 | 18 | 2 | 14 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Schlechter | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 440 |
| Durchschnitt | 4,36 | 4,95 | 3,27 | 3,93 | 5,05 | 5,02 | 4,16 | 5,02 | 3,27 | 4,59 | 5,80 | 3,05 | 3,57 | ||||||
| Abweichung | 0,36 | 0,95 | 0,27 | 0,93 | 0,05 | 1,02 | 0,16 | 1,02 | 0,27 | 0,59 | 0,80 | 0,05 | 0,57 | ||||||
| Schwierigkeit | 8 | 3 | 10 | 4 | 13 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 5 | 12 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |