Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Jäger Angela Golfclub Montfort Rankweil 25,5 1 43
Markstaler Pamela Golfclub Montfort Rankweil 30,3 1 43
3 Loser Carmen Golfclub Montfort Rankweil 29,1 1 42
4 Frischknecht Adolf Golfclub Montfort Rankweil 34,3 1 41
Mennig Diana Golfclub Montfort Rankweil 16,4 1 41
Moser Karin Golfclub Montfort Rankweil 28,7 1 41
7 Gau Michael Golfclub Montfort Rankweil 8,6 1 40
Plocher Elmar Golfclub Montfort Rankweil 22,4 1 40
Rauch Martin Golfclub Montfort Rankweil 11,6 1 40
10 Anonymer Spieler 1 39
Werle Erwin Golfclub Montfort Rankweil 38,9 1 39
12 Artner Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 11,2 1 38
Hauser Alexander Golfclub Montfort Rankweil 23,9 1 38
Kaiser Daniel Golfclub Montfort Rankweil 16,1 1 38
Oberluggauer Sigmund Golfclub Montfort Rankweil 27,3 1 38
Anonymer Spieler 1 38
Schett Birgit Golfclub Montfort Rankweil 37,2 1 38
Schwärzler Josef Golfclub Montfort Rankweil 31,0 1 38
19 Ess Joachim Golfclub Montfort Rankweil 30,3 1 37
Rohner Sabine Golfclub Montfort Rankweil 45,2 1 37
21 Anonymer Spieler 1 36
Kotnauer Marc-Philipp Golfclub Montfort Rankweil 11,7 1 36
Loacker Karl Golfclub Montfort Rankweil 15,7 1 36
Mathis Toni Golfclub Montfort Rankweil 21,1 1 36
Orasch Arnold Golfclub Montfort Rankweil 30,1 1 36
Perzi Reinhard Golfclub Montfort Rankweil 29,3 1 36
27 Haberer Sarah Golfclub Montfort Rankweil 24,9 1 35
Walla Markus Golfclub Montfort Rankweil 25,0 1 35
Winkler Ernst Golfclub Montfort Rankweil 25,5 1 35
30 Bauer Monika Golfclub Montfort Rankweil 54,0 1 34
Bechter Edith Golfclub Montfort Rankweil 39,0 1 34
Mathis Elmar Golfclub Montfort Rankweil 34,3 1 34
33 Ess Eva Golfclub Montfort Rankweil 25,1 1 33
Gassner Philipp Migros GolfCard 54,0 1 33
Anonymer Spieler 1 33
36 Chromy Peter Golfclub Montfort Rankweil 18,8 1 32
Langenegger Hans Golfclub Montfort Rankweil 17,8 1 32
Lumper Elisabeth Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 26,5 1 32
Matt Barbara Golfclub Lech 23,9 1 32
Oberluggauer Anna Golfclub Montfort Rankweil 30,5 1 32
41 Zöhrer Heribert Golfclub Montfort Rankweil 14,5 1 31
42 Jäger Werner Golfclub Montafon 29,2 1 30
43 Fleck Josef Golfclub Montfort Rankweil 29,5 1 29
GRABHER KURT Golfclub Drautal/Berg 23,3 1 29
Herbrik-Kopf Michael Golfclub Montfort Rankweil 51,7 1 29
Mathis Irene Golfclub Montfort Rankweil 38,4 1 29
Morscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 22,5 1 29
48 Raess Herbert Golfclub Montfort Rankweil 25,1 1 27
49 Bösch Patrick Golfclub Montfort Rankweil 20,2 1 26
50 Sonnbichler Birgit Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 54,0 1 24

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Fink Ida Golfclub Montfort Rankweil 23,6 2 85
2 Hauser Alexander Golfclub Montfort Rankweil 23,9 2 83
3 Rohner Sabine Golfclub Montfort Rankweil 45,2 4 81
Vergeiner Johannes Golfclub Montfort Rankweil 45,7 2 81
5 Perzi Reinhard Golfclub Montfort Rankweil 29,3 3 80
Pichler Manfred Golfclub Montfort Rankweil 30,6 3 80
7 Werle Erwin Golfclub Montfort Rankweil 38,9 3 79
8 Bechter Edith Golfclub Montfort Rankweil 39,0 2 78
Maissen Christian Golfclub Montfort Rankweil 40,1 2 78
Schöch Günter Golfclub Montfort Rankweil 23,0 3 78
11 Krause Jutta GC Bludenz-Braz 37,1 2 77
Schett Birgit Golfclub Montfort Rankweil 37,2 2 77
13 Braun Johannes Golfclub Montfort Rankweil 15,0 3 76
Herbrik-Kopf Michael Golfclub Montfort Rankweil 51,7 2 76
Morscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 22,5 4 76
16 Fleck Josef Golfclub Montfort Rankweil 29,5 2 75
Himmelreich Klaus Golfclub Montfort Rankweil 19,4 2 75
18 Ess Joachim Golfclub Montfort Rankweil 30,3 2 74
Juri Renate Golfclub Montfort Rankweil 33,1 3 74
Mathis Elmar Golfclub Montfort Rankweil 34,3 3 74
21 Bösch Patrick Golfclub Montfort Rankweil 20,2 3 73
Enz-Ruf Helena Golfclub Montfort Rankweil 29,7 3 73
Hämmerle Simon Golfclub Montfort Rankweil 26,9 3 73
Mendoza Jaime Golfclub Montfort Rankweil 12,3 3 73
Anonymer Spieler 4 73
26 Ender Andreas Golfclub Montfort Rankweil 20,9 2 72
Hinsberger Andreas Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 33,4 4 72
28 Ganahl Manfred Golfclub Montafon 12,6 4 70
Schwärzler Josef Golfclub Montfort Rankweil 31,0 3 70
30 Fink Julius Golfclub Montfort Rankweil 5,7 2 69
Marte Michael Golfclub Montfort Rankweil 24,3 2 69
Rauch Martin Golfclub Montfort Rankweil 11,6 3 69
33 Anonymer Spieler 3 68
Jochum Wilfried Golfclub Montfort Rankweil 27,5 3 68
Krause Stephan GC Bludenz-Braz 28,2 2 68
Plocher Elmar Golfclub Montfort Rankweil 22,4 2 68
37 Mähr Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 14,5 2 66
38 Rauch Michael Golfclub Montfort Rankweil 11,8 2 65
Spitzar Marco Golfclub Montfort Rankweil 17,4 2 65
40 Haberer Sarah Golfclub Montfort Rankweil 24,9 2 64
Mathis Michael Golfclub Montfort Rankweil 22,0 2 64
42 Drexel Klaus Golfclub Montfort Rankweil 12,8 2 62
Scholler Helmut Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 26,9 2 62
Walla Amelie Golfclub Montfort Rankweil 25,4 2 62
45 Baldauf Klaus Golfclub Montfort Rankweil 11,5 2 60
46 Hadler Werner Golfclub Montfort Rankweil 26,2 2 55
47 Forster Evi Golfclub Montfort Rankweil 28,9 1 44
48 Bauer Monika Golfclub Montfort Rankweil 54,0 1 41
Klemenc Justin Golfclub Montfort Rankweil 19,3 1 41
50 Oberscheider Dominik Golfclub Montfort Rankweil 50,2 1 40
51 Anonymer Spieler 1 39
Wollhaupt Roger Golfclub Montfort Rankweil 23,6 1 39
53 Bechter Erwin Golfclub Montfort Rankweil 17,5 1 38
Eberle Christian Golfclub Montfort Rankweil 24,0 1 38
Forster Robin GV Liechtenstein 16,0 1 38
Kopf Andrea Golfclub Montfort Rankweil 22,2 1 38
Scheffknecht Gerhard Golfclub Montfort Rankweil 43,0 1 38
58 van Neijenhof Antonella Golfclub Montfort Rankweil 35,6 1 37
Walch Tim Golfclub Montfort Rankweil 18,7 1 37
Walla Lisa Golfclub Montfort Rankweil 14,8 1 37
61 Kopf Philipp Golfclub Lech 10,0 1 36
Liepert Erika Golfclub Montfort Rankweil 26,7 1 36
Müller Axel Golfclub Montfort Rankweil 16,5 1 36
Oberluggauer Sigmund Golfclub Montfort Rankweil 27,3 1 36
Raess Herbert Golfclub Montfort Rankweil 25,1 1 36
66 Fae Rita Golfclub Montfort Rankweil 33,1 1 35
Fischer Richard Golfclub Montfort Rankweil 15,3 1 35
Fröhle Christoph Golfclub Montfort Rankweil 8,2 1 35
Gassner Philipp Migros GolfCard 54,0 1 35
Kopf Ingeborg Golfclub Montfort Rankweil 24,2 1 35
Loacker Karl Golfclub Montfort Rankweil 15,7 1 35
Markstaler Pamela Golfclub Montfort Rankweil 30,3 1 35
Müller Gabriele Golfclub Montfort Rankweil 22,0 1 35
Rüstmann Julius Golfclub Montafon 45,9 1 35
Zöhrer Heribert Golfclub Montfort Rankweil 14,5 1 35
76 Allgäuer Maria Golfclub Montfort Rankweil 29,0 1 34
Oberluggauer Anna Golfclub Montfort Rankweil 30,5 1 34
Orasch Arnold Golfclub Montfort Rankweil 30,1 1 34
79 Böhler Klaus Golfclub Montfort Rankweil 16,0 1 32
Drexel Mirjam Golfclub Montfort Rankweil 19,9 1 32
Moser Karin Golfclub Montfort Rankweil 28,7 1 32
Strudl Mario Golfclub Montfort Rankweil 9,6 1 32
Tschemernjak Dunja Golfclub Montfort Rankweil 26,3 1 32
Walser Reinhard Golfclub Montfort Rankweil 24,9 1 32
85 Bertsch Ernst Golfclub Montfort Rankweil 27,8 1 31
Gruber Günter Golf Club Riefensberg-Sulzberg 20,3 1 31
Walla Markus Golfclub Montfort Rankweil 25,0 1 31
Wollhaupt Carmen Golfclub Montfort Rankweil 30,6 1 31
89 Anonymer Spieler 1 30
Gerster Christoph Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 23,4 1 30
Kopf Stefan Golfclub Montfort Rankweil 22,1 1 30
Mathis Toni Golfclub Montfort Rankweil 21,1 1 30
Miglitsch Markus Golfclub Montfort Rankweil 12,3 1 30
94 Gasser Arno Golfclub Montfort Rankweil 15,4 1 29
Müller Gaby Golfclub Montfort Rankweil 29,4 1 29
96 Feurstein Hubert Golfclub Montfort Rankweil 28,6 1 28
Langenegger Hans Golfclub Montfort Rankweil 17,8 1 28
98 Chromy Peter Golfclub Montfort Rankweil 18,8 1 27
Fischer Andrea Golfclub Montfort Rankweil 22,9 1 27
100 Eren (F) Gökhan Golfclub Rastenmoos 42,0 1 26
Fehr Hannes Golfclub Montfort Rankweil 19,5 1 26
Mathis Irene Golfclub Montfort Rankweil 38,4 1 26
Rist Norbert Golfclub Montfort Rankweil 25,6 1 26
104 Meyer Sabine Golfclub Montfort Rankweil 31,0 1 25
Walla Sabina Golfclub Montfort Rankweil 28,6 1 25