Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Oberscheider Dominik Golfclub Montfort Rankweil 30,0 2 96
2 Werle Erwin Golfclub Montfort Rankweil 39,4 4 83
3 Kopf Nicola Golfclub Montfort Rankweil 46,1 3 81
4 Müller Gabriele Golfclub Montfort Rankweil 20,6 2 80
Perzi Reinhard Golfclub Montfort Rankweil 25,0 4 80
6 Jäger Angela Golfclub Montfort Rankweil 24,3 2 79
Langenegger Hans Golfclub Montfort Rankweil 16,6 4 79
Schett Birgit Golfclub Montfort Rankweil 37,2 2 79
9 Bösch Patrick Golfclub Montfort Rankweil 20,0 4 78
Drexel Timo Golfclub Montfort Rankweil 9,4 3 78
Ess Joachim Golfclub Montfort Rankweil 29,0 4 78
Kummer Christoph Golfclub Montfort Rankweil 31,2 2 78
Mathis Toni Golfclub Montfort Rankweil 20,6 4 78
Mennig Diana Golfclub Montfort Rankweil 16,3 2 78
Moser Karin Golfclub Montfort Rankweil 28,5 4 78
Schwärzler Josef Golfclub Montfort Rankweil 29,3 2 78
17 Plocher Elmar Golfclub Montfort Rankweil 22,5 2 77
Rauch Martin Golfclub Montfort Rankweil 11,3 4 77
19 Kaiser Daniel Golfclub Montfort Rankweil 15,2 4 76
Vergeiner Johannes Golfclub Montfort Rankweil 38,1 2 76
Walla Lisa Golfclub Montfort Rankweil 13,4 2 76
22 Kotnauer Marc-Philipp Golfclub Montfort Rankweil 11,4 2 75
Rohner Sabine Golfclub Montfort Rankweil 45,5 4 75
24 Ess Eva Golfclub Montfort Rankweil 24,3 2 74
Gau Michael Golfclub Montfort Rankweil 8,1 2 74
Hauser Alexander Golfclub Montfort Rankweil 23,9 2 74
Himmelreich Klaus Golfclub Montfort Rankweil 19,3 2 74
Mennig Hans-Peter Golfclub Montfort Rankweil 19,0 3 74
Walla Amelie Golfclub Montfort Rankweil 24,8 2 74
30 Herbrik-Kopf Michael Golfclub Montfort Rankweil 48,6 3 72
Mathis Elmar Golfclub Montfort Rankweil 34,5 4 72
32 Haberer Sarah Golfclub Montfort Rankweil 24,2 4 71
Morscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 22,4 4 71
Raess Herbert Golfclub Montfort Rankweil 24,6 4 71
Reinhart Günther Golfclub Montfort Rankweil 14,5 2 71
36 Ender Andreas Golfclub Montfort Rankweil 20,7 2 70
Loacker Karl Golfclub Montfort Rankweil 15,6 2 70
Mähr Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 15,2 2 70
Orasch Arnold Golfclub Montfort Rankweil 30,8 2 70
40 Chromy Peter Golfclub Montfort Rankweil 18,9 3 69
Gassner Philipp Migros GolfCard 41,4 2 69
Tschemernjak Dunja Golfclub Montfort Rankweil 26,2 2 69
Walla Markus Golfclub Montfort Rankweil 25,0 4 69
Winkler Ernst Golfclub Montfort Rankweil 25,5 3 69
Wollhaupt Carmen Golfclub Montfort Rankweil 31,7 2 69
46 Matt Barbara Golfclub Lech 23,3 3 68
Anonymer Spieler 2 68
48 Bauer Monika Golfclub Montfort Rankweil 54,0 2 67
49 Bechter Edith Golfclub Montfort Rankweil 39,0 2 65
Lumper Elisabeth Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 26,5 2 65
Mendoza Jaime Golfclub Montfort Rankweil 13,7 2 65
52 Artner Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 11,5 2 64
Eugster Beatrix Golfclub Montfort Rankweil 51,3 2 64
54 Fleck Josef Golfclub Montfort Rankweil 29,3 2 63
Juri Renate Golfclub Montfort Rankweil 33,9 2 63
Noack Max Golfclub Montfort Rankweil 44,8 2 63
Wollhaupt Roger Golfclub Montfort Rankweil 21,9 2 63
58 Mathis Irene Golfclub Montfort Rankweil 39,7 3 62
59 Sonnbichler Birgit Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 54,0 2 56
60 Ess Manuel Golfclub Montfort Rankweil 36,6 1 45
Hämmerle Michael Golfclub Montfort Rankweil 32,2 1 45
62 Statthaler Jörg Golfclub Montfort Rankweil 23,7 1 44
63 Hoffmann-Berchtel Renate Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 18,6 1 43
Markstaler Pamela Golfclub Montfort Rankweil 30,3 1 43
Nosko Ulrich Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,6 1 43
66 Forte Julian Golfclub Montfort Rankweil 44,8 1 42
Loser Carmen Golfclub Montfort Rankweil 29,1 1 42
Schär John Golfclub Montfort Rankweil 35,3 1 42
69 Eugster Marcel Golfclub Montfort Rankweil 39,4 1 41
Fink Ida Golfclub Montfort Rankweil 22,0 1 41
Frischknecht Adolf Golfclub Montfort Rankweil 34,3 1 41
Hämmerle Alessandro Golfclub Montafon 25,8 1 41
Maissen Christian Golfclub Montfort Rankweil 40,0 1 41
Raudszus Oliver Golfclub Montfort Rankweil 32,0 1 41
75 Hinsberger Andreas Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 32,8 1 40
Marte Michael Golfclub Montfort Rankweil 24,0 1 40
Mathis Michael Golfclub Montfort Rankweil 21,0 1 40
Reicht Klaudia Golfclub Montfort Rankweil 25,8 1 40
Schöch Günter Golfclub Montfort Rankweil 23,0 1 40
80 Baldauf Klaus Golfclub Montfort Rankweil 11,5 1 39
Kobler Markus Golfclub Montfort Rankweil 27,7 1 39
82 Bitschnau Aleksandra Golfclub Montfort Rankweil 35,8 1 38
Anonymer Spieler 1 38
Marte Marion Golfclub Montfort Rankweil 22,6 1 38
Oberluggauer Sigmund Golfclub Montfort Rankweil 27,3 1 38
Schnaitl Gerald Golfclub Montfort Rankweil 19,8 1 38
87 Dieber Dominik Golfclub Neulengbach 21,1 1 37
Frick Martin Golfclub Montfort Rankweil 29,4 1 37
Hämmerle Stefan Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 19,8 1 37
Jagschitz Dominic Golfclub Montfort Rankweil 53,4 1 37
Kremser Renate Golfclub Montfort Rankweil 21,7 1 37
Pichler Manfred Golfclub Montfort Rankweil 30,2 1 37
Rauch Michael Golfclub Montfort Rankweil 10,9 1 37
Tschemernjak Dieter Golfclub Montfort Rankweil 19,2 1 37
95 Berchtel Burkhard Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 26,5 1 36
Anonymer Spieler 1 36
Anonymer Spieler 1 36
Fenkart Ulrike Golfclub Montfort Rankweil 32,5 1 36
Feurstein Hubert Golfclub Montfort Rankweil 28,6 1 36
Anonymer Spieler 1 36
Kremser Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 27,7 1 36
Liepert Erika Golfclub Montfort Rankweil 26,6 1 36
Müller Axel Golfclub Montfort Rankweil 16,4 1 36
Schwarzl Günther Golfclub Montfort Rankweil 16,2 1 36
van Neijenhof Antonella Golfclub Montfort Rankweil 29,4 1 36
106 Bertsch Markus Golfclub Montfort Rankweil 27,5 1 35
Quinten Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 28,5 1 35
Saxer Carmen Golfclub Montfort Rankweil 40,9 1 35
Sieber Peter Golfclub Montfort Rankweil 36,5 1 35
Walch Tim Golfclub Montfort Rankweil 17,9 1 35
111 Ellensohn Maria Golfclub Montfort Rankweil 23,7 1 34
Schnetzer-Sutterlüty Gerda Golfclub Montfort Rankweil 42,9 1 34
113 Aschenbrenner Philipp Golfclub Montfort Rankweil 42,8 1 33
Fritz Horst GC Bludenz-Braz 23,9 1 33
Hagen Ingrid Golfclub Montfort Rankweil 25,2 1 33
Anonymer Spieler 1 33
117 Braun Johannes Golfclub Montfort Rankweil 13,2 1 32
Gasser Arno Golfclub Montfort Rankweil 15,5 1 32
Oberluggauer Anna Golfclub Montfort Rankweil 30,5 1 32
120 Bertsch Ernst Golfclub Montfort Rankweil 28,4 1 31
Anonymer Spieler 1 31
Mödritscher Christine Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 35,9 1 31
Schröder  Sebastian GV Liechtensein 18,6 1 31
Stelzl Ambros Golf Club Bad Ragaz 18,8 1 31
Zöhrer Heribert Golfclub Montfort Rankweil 15,3 1 31
126 Baldauf Brigitte Golfclub Montfort Rankweil 24,3 1 30
Jäger Werner Golfclub Montafon 29,4 1 30
Schöch  Phillip GV Liechtenstein 7,2 1 30
129 Bischof Otto Golfclub Montfort Rankweil 24,6 1 29
GRABHER KURT Golfclub Drautal/Berg 23,3 1 29
Hämmerle Simon Golfclub Montfort Rankweil 25,3 1 29
132 Fehr Hannes Golfclub Montfort Rankweil 19,2 1 28
Metzler Andrea Golfclub Montfort Rankweil 27,6 1 28
Müller Hilmar Golfclub Montfort Rankweil 29,1 1 28
Resch Günter Golfclub Montfort Rankweil 27,6 1 28

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Fink Ida Golfclub Montfort Rankweil 22,0 2 85
2 Hauser Alexander Golfclub Montfort Rankweil 23,9 2 83
3 Rohner Sabine Golfclub Montfort Rankweil 45,5 4 81
Vergeiner Johannes Golfclub Montfort Rankweil 38,1 2 81
5 Perzi Reinhard Golfclub Montfort Rankweil 25,0 3 80
Pichler Manfred Golfclub Montfort Rankweil 30,2 3 80
7 Werle Erwin Golfclub Montfort Rankweil 39,4 3 79
8 Bechter Edith Golfclub Montfort Rankweil 39,0 2 78
Maissen Christian Golfclub Montfort Rankweil 40,0 2 78
Schöch Günter Golfclub Montfort Rankweil 23,0 3 78
11 Krause Jutta GC Bludenz-Braz 37,1 2 77
Schett Birgit Golfclub Montfort Rankweil 37,2 2 77
13 Braun Johannes Golfclub Montfort Rankweil 13,2 3 76
Herbrik-Kopf Michael Golfclub Montfort Rankweil 48,6 2 76
Morscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 22,4 4 76
16 Fleck Josef Golfclub Montfort Rankweil 29,3 2 75
Himmelreich Klaus Golfclub Montfort Rankweil 19,3 2 75
18 Ess Joachim Golfclub Montfort Rankweil 29,0 2 74
Juri Renate Golfclub Montfort Rankweil 33,9 3 74
Mathis Elmar Golfclub Montfort Rankweil 34,5 3 74
21 Bösch Patrick Golfclub Montfort Rankweil 20,0 3 73
Enz-Ruf Helena Golfclub Montfort Rankweil 29,7 3 73
Hämmerle Simon Golfclub Montfort Rankweil 25,3 3 73
Mendoza Jaime Golfclub Montfort Rankweil 13,7 3 73
Anonymer Spieler 4 73
26 Ender Andreas Golfclub Montfort Rankweil 20,7 2 72
Hinsberger Andreas Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 32,8 4 72
28 Ganahl Manfred Golfclub Montafon 11,7 4 70
Schwärzler Josef Golfclub Montfort Rankweil 29,3 3 70
30 Fink Julius Golfclub Montfort Rankweil 5,2 2 69
Marte Michael Golfclub Montfort Rankweil 24,0 2 69
Rauch Martin Golfclub Montfort Rankweil 11,3 3 69
33 Anonymer Spieler 3 68
Jochum Wilfried Golfclub Montfort Rankweil 27,5 3 68
Krause Stephan GC Bludenz-Braz 28,2 2 68
Plocher Elmar Golfclub Montfort Rankweil 22,5 2 68
37 Mähr Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 15,2 2 66
38 Rauch Michael Golfclub Montfort Rankweil 10,9 2 65
Spitzar Marco Golfclub Montfort Rankweil 17,4 2 65
40 Haberer Sarah Golfclub Montfort Rankweil 24,2 2 64
Mathis Michael Golfclub Montfort Rankweil 21,0 2 64
42 Drexel Klaus Golfclub Montfort Rankweil 13,1 2 62
Scholler Helmut Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 26,9 2 62
Walla Amelie Golfclub Montfort Rankweil 24,8 2 62
45 Baldauf Klaus Golfclub Montfort Rankweil 11,5 2 60
46 Hadler Werner Golfclub Montfort Rankweil 26,2 2 55
47 Forster Evi Golfclub Montfort Rankweil 28,9 1 44
48 Bauer Monika Golfclub Montfort Rankweil 54,0 1 41
Klemenc Justin Golfclub Montfort Rankweil 17,9 1 41
50 Oberscheider Dominik Golfclub Montfort Rankweil 30,0 1 40
51 Anonymer Spieler 1 39
Wollhaupt Roger Golfclub Montfort Rankweil 21,9 1 39
53 Bechter Erwin Golfclub Montfort Rankweil 17,5 1 38
Eberle Christian Golfclub Montfort Rankweil 24,0 1 38
Forster Robin GV Liechtenstein 16,0 1 38
Kopf Andrea Golfclub Montfort Rankweil 22,9 1 38
Scheffknecht Gerhard Golfclub Montfort Rankweil 43,0 1 38
58 van Neijenhof Antonella Golfclub Montfort Rankweil 29,4 1 37
Walch Tim Golfclub Montfort Rankweil 17,9 1 37
Walla Lisa Golfclub Montfort Rankweil 13,4 1 37
61 Kopf Philipp Golfclub Lech 7,4 1 36
Liepert Erika Golfclub Montfort Rankweil 26,6 1 36
Müller Axel Golfclub Montfort Rankweil 16,4 1 36
Oberluggauer Sigmund Golfclub Montfort Rankweil 27,3 1 36
Raess Herbert Golfclub Montfort Rankweil 24,6 1 36
66 Fae Rita Golfclub Montfort Rankweil 33,1 1 35
Fischer Richard Golfclub Montfort Rankweil 15,3 1 35
Fröhle Christoph Golfclub Montfort Rankweil 8,2 1 35
Gassner Philipp Migros GolfCard 41,4 1 35
Kopf Ingeborg Golfclub Montfort Rankweil 24,2 1 35
Loacker Karl Golfclub Montfort Rankweil 15,6 1 35
Markstaler Pamela Golfclub Montfort Rankweil 30,3 1 35
Müller Gabriele Golfclub Montfort Rankweil 20,6 1 35
Rüstmann Julius Golfclub Montafon 42,0 1 35
Zöhrer Heribert Golfclub Montfort Rankweil 15,3 1 35
76 Allgäuer Maria Golfclub Montfort Rankweil 29,0 1 34
Oberluggauer Anna Golfclub Montfort Rankweil 30,5 1 34
Orasch Arnold Golfclub Montfort Rankweil 30,8 1 34
79 Böhler Klaus Golfclub Montfort Rankweil 16,0 1 32
Drexel Mirjam Golfclub Montfort Rankweil 19,9 1 32
Moser Karin Golfclub Montfort Rankweil 28,5 1 32
Strudl Mario Golfclub Montfort Rankweil 8,8 1 32
Tschemernjak Dunja Golfclub Montfort Rankweil 26,2 1 32
Walser Reinhard Golfclub Montfort Rankweil 24,9 1 32
85 Bertsch Ernst Golfclub Montfort Rankweil 28,4 1 31
Gruber Günter Golf Club Riefensberg-Sulzberg 20,7 1 31
Walla Markus Golfclub Montfort Rankweil 25,0 1 31
Wollhaupt Carmen Golfclub Montfort Rankweil 31,7 1 31
89 Anonymer Spieler 1 30
Gerster Christoph Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 23,4 1 30
Kopf Stefan Golfclub Montfort Rankweil 22,1 1 30
Mathis Toni Golfclub Montfort Rankweil 20,6 1 30
Miglitsch Markus Golfclub Montfort Rankweil 12,8 1 30
94 Gasser Arno Golfclub Montfort Rankweil 15,5 1 29
Müller Gaby Golfclub Montfort Rankweil 29,4 1 29
96 Feurstein Hubert Golfclub Montfort Rankweil 28,6 1 28
Langenegger Hans Golfclub Montfort Rankweil 16,6 1 28
98 Chromy Peter Golfclub Montfort Rankweil 18,9 1 27
Fischer Andrea Golfclub Montfort Rankweil 22,9 1 27
100 Eren (F) Gökhan Golfclub Rastenmoos 42,0 1 26
Fehr Hannes Golfclub Montfort Rankweil 19,2 1 26
Mathis Irene Golfclub Montfort Rankweil 39,7 1 26
Rist Norbert Golfclub Montfort Rankweil 25,6 1 26
104 Meyer Sabine Golfclub Montfort Rankweil 31,0 1 25
Walla Sabina Golfclub Montfort Rankweil 28,6 1 25