Golfclub Montfort Rankweil

Kirchstraße 70
A-6830 Rankweil

Ausstattung
    Vorgabenrechner

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Perzi Reinhard Golfclub Montfort Rankweil 44,2 4 86
2 Liepert Erika Golfclub Montfort Rankweil 29,3 3 83
3 Dietrich Josef Golfclub Montfort Rankweil 28,3 3 81
Scheubmayr Elke Golfclub Montfort Rankweil 26,1 2 81
5 Ehgartner Thomas 30,0 3 80
Haberer Sarah Golfclub Montfort Rankweil 28,0 4 80
Kägi Rolf 16,9 4 80
Knünz Walter Golfclub Montfort Rankweil 13,6 4 80
Markstaler Pamela Golfclub Montfort Rankweil 47,0 2 80
Anonymer Spieler 3 80
11 Hinsberger Andreas Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 39,6 4 79
Ladstätter Kornelia Golfclub Montfort Rankweil 19,4 2 79
Sieber Marion Golfclub Montfort Rankweil 30,9 2 79
Stark Verena Golfclub Montfort Rankweil 32,0 2 79
15 Fechtig Karin Golfclub Montfort Rankweil 42,0 2 78
Heinzle Winfried Golfclub Montfort Rankweil 30,1 3 78
Himmelreich Klaus Golfclub Montfort Rankweil 19,2 3 78
Mair Dietmar Golfclub Montfort Rankweil 23,3 2 78
Stricker Brigitte 24,6 4 78
Walla Lisa Golfclub Montfort Rankweil 17,6 2 78
21 Ellensohn Maria Golfclub Montfort Rankweil 24,6 3 77
Gächter Marc GC Thayatal Drosendorf 31,0 2 77
Mathis Elmar Golfclub Montfort Rankweil 34,5 3 77
Veljaca Mile Golfclub Montfort Rankweil 21,0 4 77
25 Liepert Ilse Golfclub Montfort Rankweil 38,2 2 76
Veith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 17,0 4 76
27 Bolt Christoph Golfclub Montfort Rankweil 34,3 2 75
Bürge Susanne Golfclub Montfort Rankweil 29,1 3 75
Schwärzler Josef Golfclub Montfort Rankweil 36,1 2 75
Starysh Sergei Golfclub Montfort Rankweil 45,4 3 75
Tschemernjak Dunja Golfclub Montfort Rankweil 27,3 4 75
32 Bauer Günther Golfclub Montfort Rankweil 44,8 2 74
Fink Ida Golfclub Montfort Rankweil 31,5 3 74
Liepert Maria Golfclub Montfort Rankweil 50,0 2 74
Mennig Diana Golfclub Montfort Rankweil 19,0 2 74
Moser Karin Golfclub Montfort Rankweil 40,2 3 74
Obwegeser Priska Golfclub Montfort Rankweil 23,7 3 74
Walla Markus Golfclub Montfort Rankweil 26,1 4 74
39 Chromy Peter Golfclub Montfort Rankweil 18,8 4 73
Fehr Dietmar Golfclub Montfort Rankweil 23,7 3 73
Feurstein Hubert Golfclub Montfort Rankweil 31,3 4 73
Fink Julius Golfclub Montfort Rankweil 29,3 3 73
Tschemernjak Dieter Golfclub Montfort Rankweil 15,4 2 73
44 Amann Ines Golfclub Montfort Rankweil 34,1 3 72
Hämmerle Stefan Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 18,7 2 72
Kopeinig Jasmine Golfclub Montfort Rankweil 52,4 3 72
Marte Roland Golfclub Montfort Rankweil 9,9 2 72
Muster Veronika Golfclub Montfort Rankweil 43,1 2 72
Reicht Klaudia Golfclub Montfort Rankweil 29,6 2 72
Rist Norbert Golfclub Montfort Rankweil 23,8 2 72
Rüf Gerhard Golfclub Montfort Rankweil 41,1 3 72
52 Albrecht Christof Golf Club Bodensee Weißensberg 8,9 2 71
Delsanto Giuseppe Golfclub Montfort Rankweil 23,7 3 71
Fenkart Ulrike Golfclub Montfort Rankweil 36,8 2 71
Gächter Helmut 24,5 2 71
Kinsperger Benedict Golfclub Montfort Rankweil 46,7 2 71
Loacker Karl Golfclub Montfort Rankweil 19,1 4 71
Mähr Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 16,9 2 71
Mödritscher Christine Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 45,3 2 71
Strudl Mario Golfclub Montfort Rankweil 8,6 2 71
Vonbank Othmar GC Bludenz-Braz 7,8 2 71
62 Amann Elke Golfclub Montfort Rankweil 25,9 4 70
Beutel Klaus Golfclub Montfort Rankweil 16,6 2 70
Bischoff Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 23,9 4 70
Bitsche Andrea Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 35,7 2 70
Delsanto Pina Golfclub Montfort Rankweil 29,0 3 70
Kiss Gerhild Golfclub Montfort Rankweil 15,3 3 70
Mathis Irene Golfclub Montfort Rankweil 35,5 4 70
Scholler Helmut Golfclub Montfort Rankweil 29,8 3 70
Valenti Cathrin Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 28,8 2 70
71 Berchtel Burkhard Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 25,5 3 69
Bischof Thomas Golf Club Bodensee Weißensberg 17,8 2 69
Bösch Edith Golfclub Montfort Rankweil 33,0 3 69
Ender Andreas Golfclub Montfort Rankweil 20,8 3 69
Fehr Hannes Golfclub Montfort Rankweil 25,7 2 69
Ganahl Manfred Golfclub Montfort Rankweil 8,6 2 69
Häberlin Günter Golf Club Bodensee Weißensberg 17,8 4 69
Knünz Birgit Golfclub Montfort Rankweil 23,0 4 69
Mathis Toni Golfclub Montfort Rankweil 17,6 4 69
Oberluggauer Sigmund Golfclub Montfort Rankweil 41,8 2 69
Wolf Michael Golfclub Montfort Rankweil 19,3 3 69
82 Gasser Arno Golfclub Montfort Rankweil 12,5 3 68
HILBRAND GREGOR Golf Club Brand 17,2 4 68
Kinsperger Berthold Ingrid Golfclub Montfort Rankweil 45,0 2 68
LAINE Chris Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 28,1 4 68
Mathis Nina 9,8 2 68
Thoma Bernhard Golfclub Montfort Rankweil 35,5 2 68
88 Anonymer Spieler 3 67
Häberlin Doris Golfclub Ravensburg e.V. 27,4 2 67
Schwarzl Günther Golfclub Montfort Rankweil 15,0 2 67
91 Härdlein Armin Golfclub Montfort Rankweil 16,8 2 66
Jammernegg Norman Golfclub Montfort Rankweil 26,4 3 66
Jochum Wilfried Golfclub Montfort Rankweil 27,1 2 66
Schöch Günter Golfclub Montfort Rankweil 19,8 3 66
Stelzl Isolde Golfclub Montfort Rankweil 40,6 2 66
96 Kummer Christoph Golfclub Montfort Rankweil 35,1 2 65
Marte Michael Golfclub Montfort Rankweil 23,5 3 65
Rauch Michael Golfclub Montfort Rankweil 14,8 2 65
99 Blessing-Kleboth Birgit Golfverband Liechtenstein 26,8 3 64
Kotnauer Marc-Philipp Golfclub Montfort Rankweil 11,4 3 64
101 Juri Renate Golfclub Montfort Rankweil 40,0 2 63
Liepert Kurt Golfclub Montfort Rankweil 26,4 2 63
Morscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 26,4 2 63
Nosko Oksana Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 32,7 3 63
Nosko Ulrich Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 22,3 4 63
Oberluggauer Anna Golfclub Montfort Rankweil 45,0 2 63
107 Bösch Patrick Golfclub Montfort Rankweil 23,0 2 62
108 Ehgartner Anna-Julia Golfclub Montfort Rankweil 11,4 2 61
Kleboth Bernd GV Liechtenstein 11,8 3 61
110 Gruber Günter Golf Club Riefensberg-Sulzberg 19,5 2 60
111 Lampert Peter Golfclub Montfort Rankweil 37,6 1 47
112 Bechter Edith Golfclub Montfort Rankweil 42,6 1 45
113 Gerster Philipp New South Wales Golf Club 54,0 1 44
114 Ess Joachim Golfclub Montfort Rankweil 44,8 1 42
115 Albrecht Iris Golf Club Bodensee Weißensberg 26,2 1 41
116 Hämmerle Leonie Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 43,1 1 40
117 Baldauf Brigitte Golfclub Montfort Rankweil 24,6 1 39
Neudorfer Thomas Golfclub Montfort Rankweil 9,0 1 39
119 Ammann Martin Golfclub Montafon 23,1 1 38
120 Gojtschewitsch Otmar Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 19,4 1 37
Kaiser Barbara GC Bludenz-Braz 45,1 1 37
Kremser Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 18,3 1 37
Nachbauer Norbert Golfclub Montfort Rankweil 16,8 1 37
Pappi Marco Golfclub Montfort Rankweil 13,2 1 37
125 Ender Raphael Golfclub Montfort Rankweil 30,6 1 36
Gruber Gregor Golf Club Riefensberg-Sulzberg 30,0 1 36
Kopf Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 6,8 1 36
Walser Reinhard Golfclub Montfort Rankweil 23,1 1 36
129 Baldauf Klaus Golfclub Montfort Rankweil 13,1 1 35
Kopf Andrea Golfclub Montfort Rankweil 23,5 1 35
Neudorfer Tristan Golfclub Montfort Rankweil 5,3 1 35
Schmid Kevin Golf Club Bodensee Weißensberg 14,1 1 35
133 Bischof Otto Golfclub Montfort Rankweil 23,5 1 34
GRABHER KURT Golfclub Drautal/Berg 20,8 1 34
Plörer Peter Golfclub Montfort Rankweil 13,5 1 34
Walla Sabina Golfclub Montfort Rankweil 31,5 1 34
137 Allgäuer Maria Golfclub Montfort Rankweil 27,0 1 33
Birnbaumer Christoph Golf Club Bodensee Weißensberg 9,6 1 33
Grassl Sabine Golfclub Montfort Rankweil 25,8 1 33
Haberkorn Monika Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,2 1 33
Rauch Martin Golfclub Montfort Rankweil 12,2 1 33
Zirovnik Guntram Golf Club Bodensee Weißensberg 17,9 1 33
143 Enz-Ruf Helena Golfclub Montfort Rankweil 28,0 1 32
Hassler Marco Golfverband Liechtenstein 29,3 1 32
Krista Ingrid GC Bludenz-Braz 25,2 1 32
Nitschmann Stefan Golfclub Montfort Rankweil 12,5 1 32
Sonnweber Doris Golfclub Montfort Rankweil 51,9 1 32
148 Ess Eva Golfclub Drautal/Berg 48,9 1 31
Jäger Angela Golfclub Montfort Rankweil 26,4 1 31
Piber Emilia Golfclub Montfort Rankweil 44,4 1 31
Wild Arno Golfclub Montfort Rankweil 22,3 1 31
152 Anonymer Spieler 1 30
Carosella Giuseppe Golfclub Montfort Rankweil 36,0 1 30
Anonymer Spieler 1 30
Miglitsch Reingard Golfclub Montfort Rankweil 19,8 1 30
156 Anonymer Spieler 1 28
157 Plocher Elmar Golfclub Montfort Rankweil 21,7 1 27
158 Reinhart Günther Golfclub Montfort Rankweil 11,6 1 26
159 Anonymer Spieler 1 25
Anonymer Spieler 1 25
161 Hämmerle Nina Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 27,5 1 21

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schwärzler Josef Golfclub Montfort Rankweil 36,1 3 86
Wagner Siegfried Golfclub Montfort Rankweil 37,7 2 86
3 Fenkart Ulrike Golfclub Montfort Rankweil 36,8 2 82
4 Ehgartner Anna-Julia Golfclub Montfort Rankweil 11,4 2 79
Perzi Reinhard Golfclub Montfort Rankweil 44,2 4 79
Veljaca Mile Golfclub Montfort Rankweil 21,0 4 79
7 Baldauf Brigitte Golfclub Montfort Rankweil 24,6 2 77
8 Bechter Edith Golfclub Montfort Rankweil 42,6 2 76
Quinten Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 23,6 3 76
10 Fink Julius Golfclub Montfort Rankweil 29,3 3 75
Walla Lisa Golfclub Montfort Rankweil 17,6 2 75
12 Gächter Marc GC Thayatal Drosendorf 31,0 4 74
Ganahl Manfred Golfclub Montfort Rankweil 8,6 4 74
Kummer Christoph Golfclub Montfort Rankweil 35,1 2 74
15 Baldauf Klaus Golfclub Montfort Rankweil 13,1 3 73
Forster Evi Golfclub Montfort Rankweil 44,0 3 73
Mathis Irene Golfclub Montfort Rankweil 35,5 4 73
Metzler Rainer Golfclub Montfort Rankweil 19,9 4 73
19 Bösch Patrick Golfclub Montfort Rankweil 23,0 4 72
Ellensohn Maria Golfclub Montfort Rankweil 24,6 2 72
Forster Robin Golfclub Montfort Rankweil 27,5 2 72
Hinsberger Andreas Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 39,6 2 72
Jenny Paul Golfclub Montfort Rankweil 22,6 2 72
Knünz Walter Golfclub Montfort Rankweil 13,6 2 72
Krista Ingrid GC Bludenz-Braz 25,2 3 72
26 Amann Elke Golfclub Montfort Rankweil 25,9 2 71
Chromy Peter Golfclub Montfort Rankweil 18,8 3 71
Grünenfelder Marcel Golfclub Montfort Rankweil 29,6 2 71
Plörer Peter Golfclub Montfort Rankweil 13,5 4 71
30 Plocher Elmar Golfclub Montfort Rankweil 21,7 3 70
Rauch Martin Golfclub Montfort Rankweil 12,2 2 70
Rauch Michael Golfclub Montfort Rankweil 14,8 2 70
Reith Mario Golfclub Montfort Rankweil 24,0 2 70
Walla Sabina Golfclub Montfort Rankweil 31,5 2 70
35 Dietrich Josef Golfclub Montfort Rankweil 28,3 2 69
Loacker Karl Golfclub Montfort Rankweil 19,1 3 69
Moser Karin Golfclub Montfort Rankweil 40,2 2 69
38 Härdlein Armin Golfclub Montfort Rankweil 16,8 3 68
39 Kotnauer Marc-Philipp Golfclub Montfort Rankweil 11,4 3 67
Mähr Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 16,9 4 67
Walser Reinhard Golfclub Montfort Rankweil 23,1 2 67
42 Gasser Arno Golfclub Montfort Rankweil 12,5 2 66
Walla Markus Golfclub Montfort Rankweil 26,1 3 66
44 Bösch Edith Golfclub Montfort Rankweil 33,0 4 65
Kremser Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 18,3 2 65
Schöch Günter Golfclub Montfort Rankweil 19,8 3 65
47 Kaiser Daniel Golfclub Montfort Rankweil 15,7 2 64
48 Allgäuer Maria Golfclub Montfort Rankweil 27,0 2 60
Ender Andreas Golfclub Montfort Rankweil 20,8 3 60
50 Gächter Helmut 24,5 4 56
51 Anonymer Spieler 2 52
52 Carosella Giuseppe Golfclub Montfort Rankweil 36,0 2 44
53 Jenny Peter Golfclub Montfort Rankweil 23,9 1 40
54 Lampert Peter Golfclub Montfort Rankweil 37,6 1 39
55 Feurstein Hubert Golfclub Montfort Rankweil 31,3 1 38
Kremser Renate Golfclub Montfort Rankweil 21,0 1 38
Schöch Petra Golfclub Montfort Rankweil 30,5 1 38
Veith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 17,0 1 38
59 Kopf Kristina Golfclub Montfort Rankweil 7,6 1 37
60 Bauer Barbara Golfclub Montfort Rankweil 49,6 1 36
Fae Rita Golfclub Montfort Rankweil 29,9 1 36
Götz Alexander Golf Club Brand 25,4 1 36
Knünz Birgit Golfclub Montfort Rankweil 23,0 1 36
Mennig Diana Golfclub Montfort Rankweil 19,0 1 36
65 Burger Emanuel Golfclub Montfort Rankweil 15,0 1 35
Fehr Alfred Golfclub Montfort Rankweil 49,1 1 35
Fischer Richard Golfclub Montfort Rankweil 13,2 1 35
Himmelreich Klaus Golfclub Montfort Rankweil 19,2 1 35
Kopf Andrea Golfclub Montfort Rankweil 23,5 1 35
Markstaler Pamela Golfclub Montfort Rankweil 47,0 1 35
Marte Gabriel Golfclub Montfort Rankweil 21,7 1 35
Rauch Nicola Golfclub Montfort Rankweil 28,5 1 35
Anonymer Spieler 1 35
Weiskopf Dieter Golfclub Drautal/Berg 24,4 1 35
75 Bischof Otto Golfclub Montfort Rankweil 23,5 1 34
Bong-Oberscheider Ulrike Golfclub Gams-Werdenberg 10,9 1 34
Dür Ewald Golfclub Montfort Rankweil 19,7 1 34
Flatz Brigitte Golfclub Montfort Rankweil 31,0 1 34
Jammernegg Norman Golfclub Montfort Rankweil 26,4 1 34
Kathan Gerard Golfclub Montfort Rankweil 18,4 1 34
Kischka Wolfgang Golf Club Brand 19,5 1 34
Morscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 26,4 1 34
Stelzl Isolde Golfclub Montfort Rankweil 40,6 1 34
Thurnher Josefine Golfclub Montfort Rankweil 29,5 1 34
85 Fink Ida Golfclub Montfort Rankweil 31,5 1 33
Heinzle Winfried Golfclub Montfort Rankweil 30,1 1 33
Jochum Wilfried Golfclub Montfort Rankweil 27,1 1 33
Mathis Toni Golfclub Montfort Rankweil 17,6 1 33
Mätzler Michaela Golfclub Montfort Rankweil 25,9 1 33
Muster Veronika Golfclub Montfort Rankweil 43,1 1 33
Reicht Klaudia Golfclub Montfort Rankweil 29,6 1 33
92 Bechter Erwin Golfclub Montfort Rankweil 15,8 1 32
Flatz Frank Golfclub Montfort Rankweil 26,4 1 32
Kiss Gerhild Golfclub Montfort Rankweil 15,3 1 32
Riegler Roland GV Liechtenstein 33,9 1 32
Strudl Mario Golfclub Montfort Rankweil 8,6 1 32
97 Fehr Hannes Golfclub Montfort Rankweil 25,7 1 31
Haberer Sarah Golfclub Montfort Rankweil 28,0 1 31
Larcher Eva Golfclub Montafon 14,0 1 31
Nüesch Hans Golfclub Montfort Rankweil 25,3 1 31
Starysh Sergei Golfclub Montfort Rankweil 45,4 1 31
Tschemernjak Dunja Golfclub Montfort Rankweil 27,3 1 31
103 Beutel Klaus Golfclub Montfort Rankweil 16,6 1 30
Flatz Rene Golfclub Montfort Rankweil 13,1 1 30
Metzler Andrea Golfclub Montfort Rankweil 26,4 1 30
Reinhart Günther Golfclub Montfort Rankweil 11,6 1 30
Vonier Peter Golfclub Montafon 17,0 1 30
108 Vonier Susanne Golfclub Montafon 25,2 1 28
109 Ehgartner Thomas 30,0 1 27
110 Burger Manfred Golfclub Montfort Rankweil 21,9 1 26
Visagie Blanchè Golfclub Montfort Rankweil 26,4 1 26
112 Bolt Christoph Golfclub Montfort Rankweil 34,3 1 25
113 Friedli Andreas Golf Club Bodensee Weißensberg 26,6 1 23
114 King Wilfried 39,2 1 22