Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 5,5 5 139
2 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 11 138
3 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 7 130
4 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 7,4 5 127
5 Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 3,4 5 124
6 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 10 103
7 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 14,9 9 101
8 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 8,6 4 98
9 Rück  Michael Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 5 82
10 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 9,6 4 80
11 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 6,1 4 79
12 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 5 78
Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 5 78
14 Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 5 74
15 Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 3 71
16 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 18,3 4 67
17 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 9,2 3 56
18 Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 16,7 4 50
19 Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 22,8 7 48
20 Ferchl Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 12,0 2 46
21 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 20,2 4 42
22 Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 32,7 7 41
23 Anonymer Spieler 4 35
Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 17,4 2 35
25 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 25,4 4 34
26 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 7 33
27 Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 4,9 1 32
28 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 1 23
29 Weniger Christian Golfclub Innsbruck-Igls 12,7 1 20
30 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,3 1 17
31 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 6,1 1 16
32 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 12

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 21,1 9 177
2 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 9 175
3 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 7 172
4 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 8,7 9 171
5 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,2 7 170
6 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 20,1 4 144
7 Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 4 139
8 Fritzer Christian Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 4 129
9 Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 4 127
10 Anonymer Spieler 4 119
11 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 3 108
12 Volderauer Marco Golfclub Innsbruck-Igls 16,2 3 105
13 Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,4 3 104
14 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 5,0 3 103
15 Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 21,0 3 102
16 Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 13,4 3 101
Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 3 101
18 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 3 95
19 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,9 2 70
20 O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 12,4 2 69
Salchner Armin Golfclub Innsbruck-Igls 16,0 2 69
22 Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 11,4 2 67
23 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 9,6 2 66
24 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,3 2 64
Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 2 64
26 Blatzer Markus Olympia Golfclub Igls 19,3 2 61
27 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 2 60
28 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 16,5 2 59
Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 2,9 2 59
30 Patscheider Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 1 37
31 Jaud Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 1 35
Anonymer Spieler 1 35
33 Egger Vinzenz Golfclub Innsbruck-Igls 6,9 1 34
Jaud Vitus Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 1 34
Kapferer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 21,4 1 34
36 Berz Sebastian Golfclub Innsbruck-Igls 3,7 1 33
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 18,3 1 33
Lung Moritz Golfclub Innsbruck-Igls 2,7 1 33
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 1 33
Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls 3,3 1 33
41 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 5,2 1 32
Hörl Matthias Golfclub Urslautal 6,0 1 32
Hutz Petra Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 1 32
Trenkwalder Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 5,2 1 32
Zimmermann Tim Golfclub Innsbruck-Igls 21,1 1 32
46 Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 31
Luchner Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 20,2 1 31
48 HALLER HANS Olympia Golfclub Igls 22,1 1 30
Schönherr Herma Golfclub Innsbruck-Igls 22,5 1 30
50 Klingler Markus Golfclub Innsbruck-Igls 6,6 1 29
Schallner Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 19,2 1 29
52 Hutz Norbert Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 27
53 Bartenbach Oliver Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 1 26
BINDER FABIAN Olympia Golfclub Igls 9,1 1 26
55 Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 1 25

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 32,7 7 204
2 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 11 191
3 Rück  Michael Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 5 183
4 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 10 182
5 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 14,9 9 179
6 Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 3,4 5 172
7 Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 5 169
8 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 7 165
9 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 7,4 5 162
10 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 5,5 5 160
11 Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 22,8 7 158
12 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 5 152
13 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 5 151
14 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 8,6 4 141
15 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 7 138
16 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 20,2 4 136
17 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 18,3 4 132
18 Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 16,7 4 130
19 Anonymer Spieler 4 125
Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 9,6 4 125
21 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 25,4 4 120
22 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 6,1 4 99
23 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 9,2 3 95
24 Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 3 94
25 Ferchl Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 12,0 2 70
26 Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 17,4 2 64
27 Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 4,9 1 37
28 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 6,1 1 36
29 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,3 1 34
30 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 33
31 Weniger Christian Golfclub Innsbruck-Igls 12,7 1 32
Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 1 32

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 7 70
2 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 8,7 9 68
3 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 9 60
4 Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 4 50
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,4 3 50
6 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,2 7 49
7 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 21,1 9 45
8 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 5,0 3 42
9 Fritzer Christian Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 4 41
10 Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 4 38
11 Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 24,2 7 37
12 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 3 36
13 Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 13,4 3 34
14 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 20,1 4 33
15 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 3 32
16 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 3 31
Willersheuser Tim Julian Golfclub Innsbruck-Igls 28,0 5 31
18 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,9 2 30
19 Eberl Roland Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 10 28
20 Schultze Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 4 27
Spielmann Anton Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 5 27
Volderauer Marco Golfclub Innsbruck-Igls 16,2 3 27
23 Anonymer Spieler 4 26
Pirchl Marco Golfclub Innsbruck-Igls 22,1 3 26
25 Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 21,0 3 25
26 Frank  Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 36,0 6 24
27 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 9,6 2 23
Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 2,9 2 23
Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 2 23
30 Plank Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 44,9 4 22
31 O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 12,4 2 21
32 Salchner Armin Golfclub Innsbruck-Igls 16,0 2 20
33 Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 11,4 2 19
34 Anonymer Spieler 1 18
35 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 2 15
Sturm Adi Olympia Golfclub Igls 25,9 4 15
Thanner Michael Golfanlage Bayreuth 29,9 2 15
38 Berz Sebastian Golfclub Innsbruck-Igls 3,7 1 14
Lung Moritz Golfclub Innsbruck-Igls 2,7 1 14
40 Blatzer Markus Olympia Golfclub Igls 19,3 2 13
Egger Vinzenz Golfclub Innsbruck-Igls 6,9 1 13
Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 5,2 1 13
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,3 2 13
Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 16,5 2 13
Patscheider Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 1 13
Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls 3,3 1 13
Trenkwalder Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 5,2 1 13
Walcher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 29,3 2 13
49 Fuith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 31,1 2 12
Hörl Matthias Golfclub Urslautal 6,0 1 12
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 2 12
Pittl Felix Golfclub Innsbruck-Igls 29,1 1 12
53 Dellemann Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 5 11
54 Jaud Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 1 10
Klingler Markus Golfclub Innsbruck-Igls 6,6 1 10
Summer Markus Golfclub Innsbruck-Igls 24,0 2 10
57 Jaud Vitus Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 1 9
Schabetsberger Moritz Golfclub Innsbruck-Igls 39,0 1 9
59 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 18,3 1 8
60 Kapferer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 21,4 1 7
Kronlechner Herbert Golfclub Innsbruck-Igls 50,3 6 7
62 BINDER FABIAN Olympia Golfclub Igls 9,1 1 6
Luchner Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 20,2 1 6
Offermanns Vincent Golfclub Innsbruck-Igls 34,5 1 6
Piffer Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 36,3 1 6
66 Eigentler Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 5
Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 5
Hutz Norbert Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 5
Zimmermann Charlie Golfclub Innsbruck-Igls 27,1 1 5
Zimmermann Tobias GC Mieminger Plateau 31,4 1 5
71 Bartenbach Oliver Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 1 4
Moore Paul Golfclub Innsbruck-Igls 40,6 2 4
Schallner Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 19,2 1 4
Zimmermann Tim Golfclub Innsbruck-Igls 21,1 1 4
75 Erhart Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 38,3 1 3
HALLER HANS Olympia Golfclub Igls 22,1 1 3
Knapp Burghard 45,4 1 3
Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 1 3
Riede Gregor Golfclub Innsbruck-Igls 49,9 1 3
Steinlechner Erich Golfclub Innsbruck-Igls 40,6 1 3
Stöckl Felix Golfclub Innsbruck-Igls 45,7 1 3
82 Schmidt David Golfclub Innsbruck-Igls 45,0 1 2
83 Gehrer Calvin Golfclub Innsbruck-Igls 46,9 1 1
Graus Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 30,7 1 1
Netzer David Golfclub Innsbruck-Igls 38,0 1 1
Peer David Golfclub Innsbruck-Igls 53,5 1 1
Vegers Nils Golfclub Innsbruck-Igls 46,6 1 1
88 Volderauer Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 54,0 1 0