Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 HUBER Burkhart Golfclub Seefeld Reith 19,8 1 7
2 Eberl Roland Golfclub Innsbruck-Igls 30,7 1 4

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 3,5 22 166
2 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,9 18 165
3 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 3,3 11 161
4 Strobl Harald Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 9 148
5 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 10 146
6 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 7,1 7 136
7 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 18 134
8 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,1 11 133
9 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 6 131
10 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 7 130
11 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 10,9 16 129
12 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 8 127
13 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 7,9 7 126
14 Schwaiger Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 11,0 13 123
15 Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 9 122
16 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 13,2 16 118
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 2,9 4 118
18 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 10,5 8 117
19 Steinacher Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 10,6 16 114
20 Salchner Armin Golfclub Innsbruck-Igls 12,6 16 109
21 Rück Michael Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 11 108
22 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 7 107
23 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 5 99
24 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 10 94
25 Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 10 92
26 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 17,7 10 91
27 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 5 88
28 Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 21,1 16 85
29 Seelaus Robert Golfclub Innsbruck-Igls 17,1 5 84
30 Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 19,9 15 82
31 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 4 80
Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 11,9 4 80
33 Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 4,5 3 79
34 Gäck Christian Golfclub Innsbruck-Igls 23,1 13 73
35 Lamprecht Hannes GC Zillertal Uderns 17,6 7 68
36 Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 4 66
37 Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 23,3 15 65
38 Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,6 2 63
39 Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 2,8 2 62
40 Hauser Hannes Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 3 61
41 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,1 2 60
42 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 3 57
43 Feistmantl Siegmund Golfclub Innsbruck-Igls 25,7 6 56
Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 12,0 3 56
45 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 21,2 4 55
46 Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls 10,2 2 46
47 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 27,6 6 37
48 Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 6,1 1 33
49 Haslwanter Burkhard GC Mieminger Plateau 7,5 1 29
Plaikner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 1 29
51 Beiler David Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 26
52 Bartenbach Oliver Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 2 25
53 KINDL Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 13,4 1 24
Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 1 24
55 Vogelsberger Hubert Golfclub Innsbruck-Igls 25,3 2 23
56 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 17,7 1 20
57 PROCK Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 18,4 1 18
58 Schuster Jürgen Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 17
59 Saller Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 1 15
60 Witzlsteiner Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 23,4 1 13
61 Mantl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 1 8

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Steinacher Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 10,6 16 211
2 Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 21,1 16 203
3 Schwaiger Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 11,0 13 200
4 Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 23,3 15 195
5 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 17,7 10 194
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 10 194
7 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 10,9 16 193
Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 3,5 22 193
9 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 18 192
10 Gäck Christian Golfclub Innsbruck-Igls 23,1 13 190
Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 13,2 16 190
12 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,9 18 187
13 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 3,3 11 184
14 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 10 181
Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 9 181
16 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 7,1 7 180
Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 10 180
Rück Michael Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 11 180
19 Feistmantl Siegmund Golfclub Innsbruck-Igls 25,7 6 179
Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 19,9 15 179
21 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 7 178
Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 10,5 8 178
23 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 6 176
24 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,1 11 174
25 Seelaus Robert Golfclub Innsbruck-Igls 17,1 5 173
26 Salchner Armin Golfclub Innsbruck-Igls 12,6 16 172
27 Strobl Harald Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 9 171
28 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 5 168
29 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 8 166
30 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 5 163
31 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 7,9 7 162
32 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 27,6 6 157
33 Lamprecht Hannes GC Zillertal Uderns 17,6 7 154
34 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 7 140
35 Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 11,9 4 139
Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 4 139
37 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 21,2 4 133
38 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 4 132
39 Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 2,9 4 128
40 Hauser Hannes Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 3 108
41 Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 4,5 3 97
42 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 3 87
43 Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 12,0 3 86
44 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,1 2 68
45 Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 2,8 2 67
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,6 2 67
47 Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls 10,2 2 65
48 Vogelsberger Hubert Golfclub Innsbruck-Igls 25,3 2 64
49 Bartenbach Oliver Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 2 56
50 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 17,7 1 45
51 Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 6,1 1 41
52 KINDL Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 13,4 1 40
53 Haslwanter Burkhard GC Mieminger Plateau 7,5 1 39
54 PROCK Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 18,4 1 37
55 Beiler David Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 36
56 Plaikner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 1 33
57 Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 1 32
Saller Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 1 32
59 Schuster Jürgen Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 31
60 Witzlsteiner Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 23,4 1 28
61 Mantl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 1 22

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 6,6 5 44
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 5 44
3 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,6 4 35
4 Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 5 33
5 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 3 30
6 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,9 2 25
7 Anonymer Spieler 2 23
Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 4 23
9 Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 2 21
10 Kraler Marius Golfclub Innsbruck-Igls 31,1 4 20
11 Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 2 18
Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 20,1 2 18
13 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,1 1 14
Schultze Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 28,0 3 14
15 Dellemann Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 28,0 3 13
HUBER Burkhart Golfclub Seefeld Reith 19,8 2 13
17 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,6 1 12
Letzner Bernhard Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 1 12
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 1 12
Moser Markus Golfclub Innsbruck-Igls 29,2 2 12
Wolfram Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 13,5 1 12
22 Anonymer Spieler 1 11
23 Hofbauer Stefan Olympia Golfclub Igls 13,0 1 10
24 Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 9
Steinlechner Erich Golfclub Innsbruck-Igls 33,5 1 9
Stöckl Felix Golfclub Innsbruck-Igls 28,8 1 9
27 Baumüller Emanuel Golfclub Innsbruck-Igls 30,8 1 8
Michaelis Marc Golfclub Gut Glinde e.V. 13,3 1 8
Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 19,6 1 8
Piffer Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 23,6 1 8
Rhomberg Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 24,0 1 8
32 Gehrer Calvin Golfclub Innsbruck-Igls 33,7 1 7
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 1 7
Mölk Alexander GC Mieminger Plateau 30,5 1 7
Murnig Eliah Golfclub Seefeld Reith 42,4 1 7
Weiler Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 30,8 1 7
37 Fuith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 1 6
Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 19,4 1 6
39 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 17,7 1 5
König Martin GC Seefeld-Wildmoos 18,0 1 5
Walcher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 28,4 1 5
42 Steiner Robert GC Walchsee-Moarhof 21,0 1 4
43 Murnig Patrick Golfclub Seefeld Reith 30,4 1 3
Plank Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 39,7 1 3
Schönthaler Valentin Golfclub Innsbruck-Igls 45,1 2 3
46 Duftner Alexander GC Seefeld-Wildmoos 27,7 1 1
Peer David 49,7 1 1

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 HUBER Burkhart Golfclub Seefeld Reith 19,8 1 32

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,6 4 110
Strillinger Ines GC Walchsee-Moarhof 17,9 5 110
3 Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 5 109
4 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 6,6 5 106
5 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 3 104
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 5 104
7 Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls 9,7 4 99
Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 4 99
9 Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 20,1 2 70
10 Anonymer Spieler 2 69
Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 2 69
12 HUBER Burkhart Golfclub Seefeld Reith 19,8 2 65
13 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,9 2 64
Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 2 64
15 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,6 1 39
16 Anonymer Spieler 1 37
Wolfram Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 13,5 1 37
18 Hecher Claudia Colony Club Gutenhof 12,4 1 36
Letzner Bernhard Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 1 36
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 1 36
21 Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 19,6 1 35
22 Hofbauer Stefan Olympia Golfclub Igls 13,0 1 34
Kammerlander Stefanie Golfclub Innsbruck-Igls 21,0 1 34
Theyer Claudia Golfclub Innsbruck-Igls 21,6 1 34
25 Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 33
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,1 1 33
27 Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 1 32
28 Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 19,4 1 31
29 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 17,7 1 30
Michaelis Marc Golfclub Gut Glinde e.V. 13,3 1 30
31 König Martin GC Seefeld-Wildmoos 18,0 1 28
Steiner Robert GC Walchsee-Moarhof 21,0 1 28