Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 6,7 13 84
2 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 13 75
3 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 8 66
4 Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 6 63
5 Anonymer Spieler 9 55
Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 12 55
7 Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 7 52
8 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 8 49
9 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 5 43
10 Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 19,4 4 40
11 Hofbauer Stefan Olympia Golfclub Igls 13,0 4 37
Steiner Robert GC Walchsee-Moarhof 20,9 5 37
13 Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 20,1 6 33
14 Eberl Roland Golfclub Innsbruck-Igls 30,8 16 32
15 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,6 3 31
16 Schultze Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 28,0 5 29
Walcher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 28,7 5 29
18 Dellemann Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 28,0 6 28
Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 19,6 4 28
20 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 11,0 3 27
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,1 2 27
22 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 4,5 2 26
Stöckl Felix Golfclub Innsbruck-Igls 28,8 3 26
24 Plank Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 39,7 8 24
25 Fuith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 3 23
Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 3 23
27 Brown Gordon Olympia Golfclub Igls 12,3 2 21
Gehrer Calvin Golfclub Innsbruck-Igls 33,7 3 21
Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,4 2 21
30 Steinlechner Erich Golfclub Innsbruck-Igls 33,5 3 20
31 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls -3,0 1 19
32 Möltzner Florian Golfclub Innsbruck-Igls 22,0 2 18
33 Koidl Michael Golf & Countryclub Lärchenhof 3,7 1 16
Kronlechner Herbert Golfclub Innsbruck-Igls 45,4 9 16
35 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 3,1 1 14
36 Fuchs Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 5,8 1 13
Hörl Matthias Golfclub Urslautal 6,0 1 13
Steinacher Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 11,5 1 13
39 Berz Sebastian Golfclub Innsbruck-Igls 4,7 1 12
Duftner Alexander GC Seefeld-Wildmoos 28,9 4 12
Koler Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 15,4 1 12
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 1 12
Willersheuser Tim Julian Golfclub Innsbruck-Igls 7,6 2 12
44 Flunger Rudolf Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 1 11
Gäck Christian Golfclub Innsbruck-Igls 22,1 1 11
Kohlbacher Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 8,1 1 11
Kontrus Heiner GC Velden Wörthersee 10,3 1 11
Rhomberg Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 24,0 2 11
Anonymer Spieler 1 11
Vogler Mario Golfclub Schwechat 27,0 1 11
Weiler Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 30,8 2 11
Anonymer Spieler 2 11
53 ALBRECHT Pascal Golf-Club Bergisch Land Wuppertal e.V. 8,1 1 10
Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 1 10
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 1 10
56 Baumüller Emanuel Golfclub Innsbruck-Igls 30,8 1 9
Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 1 9
Fuchshuber Christian Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 1 9
Hohenstein Christian GolfResort Weimarer Land 18,3 1 9
Anonymer Spieler 1 9
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 9
Netzer David Golfclub Innsbruck-Igls 30,6 1 9
Summer Markus Golfclub Innsbruck-Igls 19,7 1 9
64 Bliem Walter Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 8
Hecher Hannes Colony Club Gutenhof 24,5 1 8
Schönthaler Valentin Golfclub Innsbruck-Igls 45,9 5 8
Steinlechner Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 36,3 1 8
Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 1 8
69 Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 1 7
Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 1 7
Zimmermann Charlie Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 1 7
72 Braunhofer Elias Golfclub Innsbruck-Igls 44,1 1 6
Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 6
Hofbauer Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 29,5 1 6
Mark Marc Golfclub Innsbruck-Igls 17,6 1 6
Piffer Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 23,6 1 6
Schwarzer Marco Golfclub Reiting Trofaiach 30,6 1 6
Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 1 6
79 Wegscheider Markus Golfclub Innsbruck-Igls 30,3 1 5
80 Anonymer Spieler 1 4
81 Kolar Paul Golfclub Innsbruck-Igls 50,2 2 2
Peer David Golfclub Innsbruck-Igls 49,7 2 2
Sint Julian Golfclub Reiting Trofaiach 32,7 1 2
84 Kraler Marius Golfclub Innsbruck-Igls 31,5 1 1

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,5 15 165
2 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 4,5 20 163
3 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 3,8 7 154
4 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 10 146
5 Strobl Harald Golfclub Innsbruck-Igls 5,0 7 141
6 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 6 131
7 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 6 130
8 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 9,7 14 128
9 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 7,4 7 126
Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,4 10 126
11 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 11,0 12 125
12 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 7 124
13 Schwaiger Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 11,2 10 123
14 Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 9 122
15 Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 3,0 4 118
16 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 8,4 5 116
17 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 13,1 13 114
18 Steinacher Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 11,5 13 111
19 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 7 107
Salchner Armin Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 14 107
21 Rück Michael Golfclub Innsbruck-Igls 13,2 9 103
22 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 10,9 5 101
23 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 5 99
24 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 8 94
25 Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 9 92
26 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 9 88
27 Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 21,9 14 85
28 Seelaus Robert Golfclub Innsbruck-Igls 17,1 5 84
29 Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 11 82
30 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 4 80
Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 11,9 4 80
32 Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 4,5 3 79
33 Gäck Christian Golfclub Innsbruck-Igls 22,1 10 73
34 Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,6 2 63
35 Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 2,8 2 62
36 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,1 2 60
Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 12 60
38 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 3 59
39 Feistmantl Siegmund Golfclub Innsbruck-Igls 25,7 6 56
Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 10,9 3 56
41 Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls 10,2 2 46
42 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 21,2 3 43
43 Hauser Hannes Golfclub Innsbruck-Igls 14,1 2 42
44 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 27,8 5 36
45 Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 6,1 1 33
46 Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 17,3 2 32
47 Haslwanter Burkhard GC Mieminger Plateau 7,5 1 29
Plaikner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 1 29
49 Beiler David Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 26
Lamprecht Hannes GC Zillertal Uderns 18,4 2 26
51 Bartenbach Oliver Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 2 25
52 KINDL Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 13,4 1 24
Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 1 24
54 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 1 23
Vogelsberger Hubert Golfclub Innsbruck-Igls 25,3 2 23
56 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 1 20
57 PROCK Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 18,4 1 18
58 Schuster Jürgen Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 17
59 Saller Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 1 15
60 Witzlsteiner Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 23,9 1 13
61 Mantl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 1 8

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Steinacher Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 11,5 13 211
2 Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 21,9 14 201
3 Schwaiger Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 11,2 10 200
4 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 8 194
5 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 9 193
6 Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 12 192
7 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 4,5 20 191
8 Gäck Christian Golfclub Innsbruck-Igls 22,1 10 190
9 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 13,1 13 189
10 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,5 15 187
11 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 9,7 14 186
Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 11,0 12 186
13 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 10 181
Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 9 181
15 Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 9 180
16 Feistmantl Siegmund Golfclub Innsbruck-Igls 25,7 6 179
17 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 6 178
18 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 3,8 7 177
Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 11 177
20 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 6 176
21 Seelaus Robert Golfclub Innsbruck-Igls 17,1 5 173
22 Rück Michael Golfclub Innsbruck-Igls 13,2 9 172
23 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,4 10 169
Salchner Armin Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 14 169
25 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 5 168
26 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 7 164
27 Strobl Harald Golfclub Innsbruck-Igls 5,0 7 163
28 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 7,4 7 162
29 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 10,9 5 159
30 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 8,4 5 158
31 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 27,8 5 148
32 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 7 140
33 Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 11,9 4 139
34 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 4 132
35 Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 3,0 4 128
36 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 3 109
37 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 21,2 3 101
38 Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 4,5 3 97
39 Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 10,9 3 86
40 Hauser Hannes Golfclub Innsbruck-Igls 14,1 2 74
41 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,1 2 68
42 Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 2,8 2 67
Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 17,3 2 67
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,6 2 67
45 Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls 10,2 2 65
46 Vogelsberger Hubert Golfclub Innsbruck-Igls 25,3 2 64
47 Lamprecht Hannes GC Zillertal Uderns 18,4 2 60
48 Bartenbach Oliver Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 2 56
49 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 1 45
50 Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 6,1 1 41
51 KINDL Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 13,4 1 40
52 Haslwanter Burkhard GC Mieminger Plateau 7,5 1 39
53 PROCK Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 18,4 1 37
54 Beiler David Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 36
55 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 1 33
Plaikner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 1 33
57 Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 1 32
Saller Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 1 32
59 Schuster Jürgen Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 31
60 Witzlsteiner Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 23,9 1 28
61 Mantl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 1 22

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 6,7 5 44
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 5 44
3 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 4 35
4 Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 5 33
5 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 3 30
6 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,5 2 25
7 Anonymer Spieler 2 23
Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 4 23
9 Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 2 21
10 Kraler Marius Golfclub Innsbruck-Igls 31,5 4 20
11 Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 2 18
Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 20,1 2 18
13 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,1 1 14
Schultze Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 28,0 3 14
15 Dellemann Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 28,0 3 13
HUBER Burkhart Golfclub Seefeld Reith 19,8 2 13
17 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,6 1 12
Letzner Bernhard Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 1 12
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 1 12
Moser Markus Golfclub Innsbruck-Igls 29,2 2 12
Wolfram Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 13,5 1 12
22 Anonymer Spieler 1 11
23 Hofbauer Stefan Olympia Golfclub Igls 13,0 1 10
24 Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 9
Steinlechner Erich Golfclub Innsbruck-Igls 33,5 1 9
Stöckl Felix Golfclub Innsbruck-Igls 28,8 1 9
27 Baumüller Emanuel Golfclub Innsbruck-Igls 30,8 1 8
Michaelis Marc Golfclub Gut Glinde e.V. 13,3 1 8
Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 19,6 1 8
Piffer Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 23,6 1 8
Rhomberg Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 24,0 1 8
32 Gehrer Calvin Golfclub Innsbruck-Igls 33,7 1 7
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 1 7
Mölk Alexander GC Mieminger Plateau 30,0 1 7
Murnig Eliah Golfclub Seefeld Reith 42,4 1 7
Weiler Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 30,8 1 7
37 Fuith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 1 6
Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 19,4 1 6
39 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 1 5
König Martin GC Seefeld-Wildmoos 18,0 1 5
Walcher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 28,7 1 5
42 Steiner Robert GC Walchsee-Moarhof 20,9 1 4
43 Murnig Patrick Golfclub Seefeld Reith 30,4 1 3
Plank Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 39,7 1 3
Schönthaler Valentin Golfclub Innsbruck-Igls 45,9 2 3
46 Duftner Alexander GC Seefeld-Wildmoos 28,9 1 1
Peer David Golfclub Innsbruck-Igls 49,7 1 1

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 6 191
2 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 6,7 13 188
3 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 12 185
4 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 13 177
5 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 8 176
6 Anonymer Spieler 9 174
7 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 8 171
8 Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 7 166
Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 20,1 6 166
10 Steiner Robert GC Walchsee-Moarhof 20,9 5 165
11 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 5 164
12 Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 19,4 4 146
13 Hofbauer Stefan Olympia Golfclub Igls 13,0 4 132
14 Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 19,6 4 129
15 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,6 3 111
16 Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 3 98
17 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 11,0 3 94
18 Park Ok Sonn Golfclub Innsbruck-Igls 13,5 3 93
19 Theyer Claudia Golfclub Innsbruck-Igls 21,6 2 69
20 Brown Gordon Olympia Golfclub Igls 12,3 2 68
21 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,1 2 66
Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 4,5 2 66
23 Hecher Claudia Colony Club Gutenhof 12,4 2 65
24 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,4 2 64
Rhomberg Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 24,0 2 64
Anonymer Spieler 2 64
27 Willersheuser Tim Julian Golfclub Innsbruck-Igls 7,6 2 61
28 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 1 38
29 Flunger Rudolf Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 1 37
Anonymer Spieler 1 37
Steinacher Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 11,5 1 37
32 Koler Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 15,4 1 36
Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls -3,0 1 36
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 36
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 1 36
36 Anonymer Spieler 1 35
Koidl Michael Golf & Countryclub Lärchenhof 3,7 1 35
Reichsöllner-Flunger Inge Golfclub Innsbruck-Igls 20,9 1 35
39 Fuchshuber Christian Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 1 34
40 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 3,1 1 33
Hohenstein Christian GolfResort Weimarer Land 18,3 1 33
Hörl Matthias Golfclub Urslautal 6,0 1 33
Kohlbacher Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 8,1 1 33
Kontrus Heiner GC Velden Wörthersee 10,3 1 33
Mark Pia-Maria Golfclub Innsbruck-Igls 20,9 1 33
Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 1 33
47 Bliem Walter Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 32
Fuchs Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 5,8 1 32
Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 1 32
50 ALBRECHT Pascal Golf-Club Bergisch Land Wuppertal e.V. 8,1 1 31
Berz Sebastian Golfclub Innsbruck-Igls 4,7 1 31
Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 31
Mark Marc Golfclub Innsbruck-Igls 17,6 1 31
Stifter Silvia Golfclub Innsbruck-Igls 16,8 1 31
55 Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 1 30
Peer Uschi Golfclub Innsbruck-Igls 16,5 1 30
57 Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 1 29
58 Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 1 27

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 4 110
Strillinger Ines GC Walchsee-Moarhof 17,9 5 110
3 Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 5 109
4 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 6,7 5 106
5 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 3 104
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 5 104
7 Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls 10,5 4 99
Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 4 99
9 Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 20,1 2 70
10 Anonymer Spieler 2 69
Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 2 69
12 HUBER Burkhart Golfclub Seefeld Reith 19,8 2 65
13 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,5 2 64
Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 2 64
15 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,6 1 39
16 Anonymer Spieler 1 37
Wolfram Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 13,5 1 37
18 Hecher Claudia Colony Club Gutenhof 12,4 1 36
Letzner Bernhard Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 1 36
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 13,9 1 36
21 Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 19,6 1 35
22 Hofbauer Stefan Olympia Golfclub Igls 13,0 1 34
Kammerlander Stefanie Golfclub Innsbruck-Igls 21,2 1 34
Theyer Claudia Golfclub Innsbruck-Igls 21,6 1 34
25 Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 33
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,1 1 33
27 Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 1 32
28 Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 19,4 1 31
29 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 1 30
Michaelis Marc Golfclub Gut Glinde e.V. 13,3 1 30
31 König Martin GC Seefeld-Wildmoos 18,0 1 28
Steiner Robert GC Walchsee-Moarhof 20,9 1 28