Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ribis Mario | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,8 | 10 | 74 |
2 | Larcher Christoph | Golfclub Innsbruck-Igls | 8,3 | 11 | 69 |
3 | Gamper Philipp | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,7 | 10 | 62 |
4 | Fritzer Christian | Golfclub Innsbruck-Igls | 13,6 | 6 | 59 |
5 | Wolf Andreas | Golfclub Innsbruck-Igls | 8,9 | 5 | 58 |
6 | Larcher Reinhard | Golfclub Innsbruck-Igls | 14,8 | 8 | 53 |
7 | Krismer Martin | Golfclub Innsbruck-Igls | 4,3 | 4 | 52 |
Sterzinger Martin | Golfclub Innsbruck-Igls | 11,2 | 5 | 52 | |
9 | Egger Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 9,3 | 4 | 50 |
Tschoner Josef | Golfclub Innsbruck-Igls | 1,4 | 3 | 50 | |
11 | Rapp Marcus | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,5 | 4 | 49 |
12 | Stotter Clemens | Golfclub Innsbruck-Igls | 19,3 | 11 | 45 |
13 | Koidl Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 19,7 | 5 | 44 |
14 | Csida Michael | Golfclub Innsbruck-Igls | 4,9 | 3 | 43 |
Lechner Felix | Golfclub Innsbruck-Igls | 13,4 | 4 | 43 | |
Anonymer Spieler | 7 | 43 | |||
Nikolic Manuel | Golfclub Innsbruck-Igls | 21,3 | 8 | 43 | |
18 | Rapp André | Golfclub Innsbruck-Igls | 10,8 | 3 | 38 |
Schauer Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,3 | 4 | 38 | |
20 | Pirchl Marco | Golfclub Innsbruck-Igls | 22,0 | 4 | 35 |
21 | Plank Thomas | Golfclub Innsbruck-Igls | 41,1 | 5 | 33 |
Walcher Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 29,1 | 4 | 33 | |
23 | Lung Moritz | Golfclub Innsbruck-Igls | 2,5 | 2 | 32 |
Sterzinger Daniel | Golfclub Innsbruck-Igls | 21,0 | 4 | 32 | |
25 | Purtscheller Matthias | Golfclub Innsbruck-Igls | 14,3 | 3 | 31 |
Willersheuser Tim Julian | Golfclub Innsbruck-Igls | 23,8 | 5 | 31 | |
27 | Schultze Thomas | Golfclub Innsbruck-Igls | 26,4 | 5 | 30 |
28 | Eberl Roland | Golfclub Innsbruck-Igls | 26,4 | 13 | 29 |
Pittl Felix | Golfclub Innsbruck-Igls | 27,9 | 3 | 29 | |
30 | Spielmann Anton | Golfclub Innsbruck-Igls | 26,4 | 5 | 27 |
Volderauer Marco | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,2 | 3 | 27 | |
32 | Frank Dietmar | Golfclub Innsbruck-Igls | 36,0 | 7 | 25 |
Heschl Dominik | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,6 | 3 | 25 | |
34 | Fuith Martin | Golfclub Innsbruck-Igls | 29,0 | 3 | 24 |
Wenter Kurt | Golfclub Innsbruck-Igls | 22,2 | 4 | 24 | |
36 | Miklautz Volker | Golfclub Innsbruck-Igls | 15,6 | 3 | 23 |
Schlauer Daniel | Golfclub Innsbruck-Igls | 2,5 | 2 | 23 | |
Teufelberger Jan | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,0 | 2 | 23 | |
39 | Beck Alexander | Golfclub Innsbruck-Igls | 17,2 | 2 | 21 |
Dellemann Helmut | Golfclub Innsbruck-Igls | 25,2 | 7 | 21 | |
O'Brien Chris | Golfclub Innsbruck-Igls | 11,3 | 2 | 21 | |
42 | Ribis Hans | Golfclub Innsbruck-Igls | 10,3 | 2 | 20 |
Salchner Armin | Golfclub Innsbruck-Igls | 13,9 | 2 | 20 | |
44 | Anonymer Spieler | 1 | 18 | ||
45 | Raggl Michael | Golfclub Innsbruck-Igls | 5,4 | 1 | 17 |
46 | Mader Günther | Golfclub Innsbruck-Igls | 18,8 | 3 | 16 |
Wegscheider Markus | Golfclub Innsbruck-Igls | 29,5 | 2 | 16 | |
48 | Erhart Tobias | Golfclub Innsbruck-Igls | 31,6 | 3 | 15 |
Hochholzer Thomas | Golfclub Innsbruck-Igls | 26,1 | 2 | 15 | |
Sturm Adi | Olympia Golfclub Igls | 25,9 | 4 | 15 | |
Thanner Michael | Golfanlage Bayreuth | 29,9 | 2 | 15 | |
52 | Berz Sebastian | Golfclub Innsbruck-Igls | 3,6 | 1 | 14 |
Csida Ronald | Golfclub Innsbruck-Igls | 4,4 | 1 | 14 | |
Heschl Otto | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | 20,4 | 2 | 14 | |
Rochelt Fabian | Golfclub Innsbruck-Igls | 9,4 | 1 | 14 | |
Schwienbacher Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 13,1 | 1 | 14 | |
57 | Blatzer Markus | Olympia Golfclub Igls | 19,3 | 2 | 13 |
Egger Vinzenz | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,9 | 1 | 13 | |
Herzel Alessio | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,3 | 1 | 13 | |
Patscheider Stefan | Golfclub Innsbruck-Igls | 13,7 | 1 | 13 | |
Ribis Hendrick | Golfclub Innsbruck-Igls | 46,7 | 3 | 13 | |
Schäfer David | Golfclub Innsbruck-Igls | 3,3 | 1 | 13 | |
Trenkwalder Lukas | Golfclub Innsbruck-Igls | 5,2 | 1 | 13 | |
64 | Hörl Matthias | Golfclub Urslautal | 6,0 | 1 | 12 |
Mader Liam | Golfclub Innsbruck-Igls | 17,6 | 2 | 12 | |
Anonymer Spieler | 2 | 12 | |||
67 | Moore Paul | Golfclub Innsbruck-Igls | 39,8 | 4 | 11 |
Steinlechner Maximilian | Golfclub Innsbruck-Igls | 37,1 | 2 | 11 | |
Theyer Christoph | Golfclub Innsbruck-Igls | 3,4 | 1 | 11 | |
Zanner Michael W. | Golfclub Innsbruck-Igls | 14,5 | 1 | 11 | |
71 | Jaud Alfred | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,6 | 1 | 10 |
Klingler Markus | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,6 | 1 | 10 | |
Remesch Peter | Golfclub Innsbruck-Igls | 24,2 | 1 | 10 | |
Summer Markus | Golfclub Innsbruck-Igls | 23,8 | 2 | 10 | |
75 | Jaud Vitus | Golfclub Innsbruck-Igls | 19,3 | 1 | 9 |
Plaikner Felix | Golfclub Innsbruck-Igls | 5,6 | 1 | 9 | |
Prommer Peter | Golfclub Innsbruck-Igls | 27,0 | 1 | 9 | |
Schabetsberger Moritz | Golfclub Innsbruck-Igls | 39,0 | 1 | 9 | |
Walcher Hermann | Golfclub Innsbruck-Igls | 15,6 | 1 | 9 | |
80 | Bliem Walter | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,1 | 1 | 8 |
Kronlechner Herbert | Golfclub Innsbruck-Igls | 50,2 | 9 | 8 | |
Lindner Martin | Golfclub Innsbruck-Igls | 18,3 | 1 | 8 | |
Maderbök Patrick | Golfclub Innsbruck-Igls | 23,4 | 1 | 8 | |
Quintus Wolfgang | Golfclub Innsbruck-Igls | 26,4 | 1 | 8 | |
85 | Anonymer Spieler | 1 | 7 | ||
Kronthaler Matthias | Golfclub Innsbruck-Igls | 32,8 | 1 | 7 | |
Schwaninger Tobias | Golfclub Innsbruck-Igls | 36,9 | 1 | 7 | |
88 | Binder Fabian | Olympia Golfclub Igls | 9,9 | 1 | 6 |
Luchner Gerhard | Golfclub Innsbruck-Igls | 20,2 | 1 | 6 | |
Murnig Patrick | Golfclub Seefeld Reith | 28,3 | 1 | 6 | |
Offermanns Vincent | Golfclub Innsbruck-Igls | 34,5 | 1 | 6 | |
Piffer Patrick | Golfclub Innsbruck-Igls | 36,3 | 1 | 6 | |
93 | Baumann Oliver | Golf- und Landclub Achensee | 27,1 | 1 | 5 |
Eigentler Stefan | Golfclub Innsbruck-Igls | 26,4 | 1 | 5 | |
Hutz Norbert | Golfclub Innsbruck-Igls | 17,4 | 1 | 5 | |
Murnig Eliah | Golfclub Seefeld Reith | 48,8 | 1 | 5 | |
Anonymer Spieler | 1 | 5 | |||
Zimmermann Charlie | Golfclub Innsbruck-Igls | 27,1 | 1 | 5 | |
Zimmermann Tobias | GC Mieminger Plateau | 31,4 | 1 | 5 | |
100 | Bartenbach Oliver | Golfclub Innsbruck-Igls | 15,5 | 1 | 4 |
Berger Jochen | Golfclub Innsbruck-Igls | 27,9 | 1 | 4 | |
Schallner Patrick | Golfclub Innsbruck-Igls | 19,2 | 1 | 4 | |
Zimmermann Tim | Golfclub Innsbruck-Igls | 21,1 | 1 | 4 | |
104 | HALLER HANS | Olympia Golfclub Igls | 22,1 | 1 | 3 |
Heschl Leon | Golfclub Innsbruck-Igls | 50,1 | 1 | 3 | |
Knapp Burghard | Olympia Golfclub Igls | 45,4 | 1 | 3 | |
Kohla Christoph | Golfclub Innsbruck-Igls | 15,8 | 1 | 3 | |
Riede Gregor | Golfclub Innsbruck-Igls | 49,9 | 1 | 3 | |
Steinlechner Erich | Golfclub Innsbruck-Igls | 40,6 | 1 | 3 | |
Stöckl Felix | Golfclub Innsbruck-Igls | 45,7 | 1 | 3 | |
Vegers Nils | Golfclub Innsbruck-Igls | 41,8 | 2 | 3 | |
112 | Schmidt David | Golfclub Innsbruck-Igls | 45,0 | 1 | 2 |
113 | Gehrer Calvin | Golfclub Innsbruck-Igls | 46,9 | 1 | 1 |
Graus Hermann | Golfclub Innsbruck-Igls | 30,7 | 1 | 1 | |
Netzer David | Golfclub Innsbruck-Igls | 38,0 | 1 | 1 | |
Peer David | Golfclub Innsbruck-Igls | 53,5 | 1 | 1 | |
Schönthaler Valentin | Golfclub Innsbruck-Igls | 53,0 | 1 | 1 | |
118 | Volderauer Thomas | Golfclub Innsbruck-Igls | 54,0 | 1 | 0 |
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csida Ronald | Golfclub Innsbruck-Igls | 4,4 | 7 | 150 |
2 | Zyka Roland | Golfclub Innsbruck-Igls | 2,7 | 6 | 143 |
3 | Klampferer Alexander | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,9 | 6 | 140 |
Rapp Marcus | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,5 | 15 | 140 | |
5 | Ribis Mario | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,8 | 9 | 134 |
6 | Reimair Mario | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,6 | 5 | 127 |
7 | Purtscheller Matthias | Golfclub Innsbruck-Igls | 14,3 | 13 | 113 |
8 | Rapp André | Golfclub Innsbruck-Igls | 10,8 | 7 | 109 |
9 | Heschl Dominik | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,6 | 7 | 103 |
10 | Kastner Eric | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,5 | 5 | 101 |
Kloger Georg | Golfclub Innsbruck-Igls | 14,9 | 10 | 101 | |
12 | Pfurtscheller Peter | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,3 | 9 | 98 |
13 | Schiller Bernd | Golfclub Innsbruck-Igls | 10,0 | 4 | 95 |
14 | Plattner Philipp | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,1 | 6 | 85 |
15 | Ferchl Helmut | Golfclub Innsbruck-Igls | 11,2 | 4 | 82 |
Kornherr Kurt | Golfclub Innsbruck-Igls | 9,4 | 4 | 82 | |
Rück Michael | Golfclub Innsbruck-Igls | 17,5 | 5 | 82 | |
18 | Lindner Martin | Golfclub Innsbruck-Igls | 18,3 | 5 | 80 |
19 | Pfurtscheller Daniel | Golfclub Innsbruck-Igls | 8,2 | 3 | 70 |
20 | Kloger Max | Golfclub Innsbruck-Igls | 17,4 | 4 | 67 |
21 | Lechner Johannes | Golfclub Innsbruck-Igls | 19,8 | 6 | 63 |
22 | Penz Dietmar | Golfclub Innsbruck-Igls | 23,1 | 11 | 60 |
Tanzer Kurt | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,7 | 5 | 60 | |
24 | Kloger Tobias | Golfclub Innsbruck-Igls | 25,0 | 5 | 49 |
Zyka Harald | Golfclub Innsbruck-Igls | 31,0 | 11 | 49 | |
26 | Birnegger Andreas | Golfclub Innsbruck-Igls | 9,0 | 2 | 40 |
27 | Anonymer Spieler | 4 | 35 | ||
28 | Quintus Wolfgang | Golfclub Innsbruck-Igls | 26,4 | 7 | 33 |
29 | Schöpf Werner | Golfclub Innsbruck-Igls | 4,9 | 1 | 32 |
30 | Pfanner German | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,4 | 1 | 24 |
31 | Höller Luca | Golfclub Innsbruck-Igls | 26,4 | 2 | 23 |
Wolf Andreas | Golfclub Innsbruck-Igls | 8,9 | 1 | 23 | |
33 | Weniger Christian | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,7 | 1 | 20 |
34 | Mader Günther | Golfclub Innsbruck-Igls | 18,8 | 1 | 17 |
35 | Raggl Michael | Golfclub Innsbruck-Igls | 5,4 | 1 | 16 |
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zyka Harald | Golfclub Innsbruck-Igls | 31,0 | 11 | 204 |
2 | Rapp Marcus | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,5 | 15 | 196 |
3 | Purtscheller Matthias | Golfclub Innsbruck-Igls | 14,3 | 13 | 194 |
4 | Rück Michael | Golfclub Innsbruck-Igls | 17,5 | 5 | 183 |
5 | Klampferer Alexander | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,9 | 6 | 181 |
6 | Kloger Georg | Golfclub Innsbruck-Igls | 14,9 | 10 | 179 |
7 | Zyka Roland | Golfclub Innsbruck-Igls | 2,7 | 6 | 177 |
8 | Csida Ronald | Golfclub Innsbruck-Igls | 4,4 | 7 | 176 |
Heschl Dominik | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,6 | 7 | 176 | |
10 | Lechner Johannes | Golfclub Innsbruck-Igls | 19,8 | 6 | 175 |
11 | Plattner Philipp | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,1 | 6 | 174 |
12 | Pfurtscheller Peter | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,3 | 9 | 170 |
13 | Ribis Mario | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,8 | 9 | 168 |
14 | Penz Dietmar | Golfclub Innsbruck-Igls | 23,1 | 11 | 167 |
15 | Rapp André | Golfclub Innsbruck-Igls | 10,8 | 7 | 165 |
16 | Reimair Mario | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,6 | 5 | 162 |
17 | Kloger Tobias | Golfclub Innsbruck-Igls | 25,0 | 5 | 161 |
18 | Lindner Martin | Golfclub Innsbruck-Igls | 18,3 | 5 | 160 |
19 | Tanzer Kurt | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,7 | 5 | 152 |
20 | Quintus Wolfgang | Golfclub Innsbruck-Igls | 26,4 | 7 | 138 |
21 | Kornherr Kurt | Golfclub Innsbruck-Igls | 9,4 | 4 | 132 |
22 | Ferchl Helmut | Golfclub Innsbruck-Igls | 11,2 | 4 | 131 |
23 | Schiller Bernd | Golfclub Innsbruck-Igls | 10,0 | 4 | 127 |
24 | Kastner Eric | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,5 | 5 | 126 |
Kloger Max | Golfclub Innsbruck-Igls | 17,4 | 4 | 126 | |
26 | Anonymer Spieler | 4 | 125 | ||
27 | Pfurtscheller Daniel | Golfclub Innsbruck-Igls | 8,2 | 3 | 96 |
28 | Birnegger Andreas | Golfclub Innsbruck-Igls | 9,0 | 2 | 72 |
29 | Höller Luca | Golfclub Innsbruck-Igls | 26,4 | 2 | 65 |
30 | Schöpf Werner | Golfclub Innsbruck-Igls | 4,9 | 1 | 37 |
31 | Raggl Michael | Golfclub Innsbruck-Igls | 5,4 | 1 | 36 |
32 | Mader Günther | Golfclub Innsbruck-Igls | 18,8 | 1 | 34 |
33 | Weniger Christian | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,7 | 1 | 32 |
Wolf Andreas | Golfclub Innsbruck-Igls | 8,9 | 1 | 32 | |
35 | Pfanner German | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,4 | 1 | 31 |
Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koidl Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 19,7 | 5 | 182 |
2 | Ribis Mario | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,8 | 10 | 178 |
3 | Gamper Philipp | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,7 | 10 | 177 |
Stotter Clemens | Golfclub Innsbruck-Igls | 19,3 | 11 | 177 | |
5 | Larcher Reinhard | Golfclub Innsbruck-Igls | 14,8 | 8 | 176 |
6 | Larcher Christoph | Golfclub Innsbruck-Igls | 8,3 | 11 | 173 |
7 | Sterzinger Martin | Golfclub Innsbruck-Igls | 11,2 | 5 | 172 |
8 | Fritzer Christian | Golfclub Innsbruck-Igls | 13,6 | 6 | 171 |
9 | Wolf Andreas | Golfclub Innsbruck-Igls | 8,9 | 5 | 168 |
10 | Anonymer Spieler | 7 | 159 | ||
11 | Egger Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 9,3 | 4 | 139 |
12 | Rapp Marcus | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,5 | 4 | 136 |
13 | Lechner Felix | Golfclub Innsbruck-Igls | 13,4 | 4 | 134 |
14 | Sterzinger Daniel | Golfclub Innsbruck-Igls | 21,0 | 4 | 133 |
15 | Krismer Martin | Golfclub Innsbruck-Igls | 4,3 | 4 | 132 |
Wenter Kurt | Golfclub Innsbruck-Igls | 22,2 | 4 | 132 | |
17 | Schauer Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,3 | 4 | 127 |
18 | Purtscheller Matthias | Golfclub Innsbruck-Igls | 14,3 | 3 | 108 |
19 | Csida Michael | Golfclub Innsbruck-Igls | 4,9 | 3 | 105 |
Volderauer Marco | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,2 | 3 | 105 | |
21 | Tschoner Josef | Golfclub Innsbruck-Igls | 1,4 | 3 | 104 |
22 | Rapp André | Golfclub Innsbruck-Igls | 10,8 | 3 | 103 |
23 | Miklautz Volker | Golfclub Innsbruck-Igls | 15,6 | 3 | 97 |
24 | Heschl Dominik | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,6 | 3 | 93 |
Mader Günther | Golfclub Innsbruck-Igls | 18,8 | 3 | 93 | |
26 | Beck Alexander | Golfclub Innsbruck-Igls | 17,2 | 2 | 77 |
27 | Lung Moritz | Golfclub Innsbruck-Igls | 2,5 | 2 | 71 |
28 | O'Brien Chris | Golfclub Innsbruck-Igls | 11,3 | 2 | 69 |
Salchner Armin | Golfclub Innsbruck-Igls | 13,9 | 2 | 69 | |
30 | Heschl Otto | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | 20,4 | 2 | 66 |
31 | Teufelberger Jan | Golfclub Innsbruck-Igls | 7,0 | 2 | 64 |
32 | Ribis Hans | Golfclub Innsbruck-Igls | 10,3 | 2 | 63 |
33 | Blatzer Markus | Olympia Golfclub Igls | 19,3 | 2 | 61 |
34 | Schlauer Daniel | Golfclub Innsbruck-Igls | 2,5 | 2 | 59 |
35 | Raggl Michael | Golfclub Innsbruck-Igls | 5,4 | 1 | 39 |
36 | Patscheider Stefan | Golfclub Innsbruck-Igls | 13,7 | 1 | 37 |
Rochelt Fabian | Golfclub Innsbruck-Igls | 9,4 | 1 | 37 | |
38 | Schwienbacher Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 13,1 | 1 | 36 |
39 | Csida Ronald | Golfclub Innsbruck-Igls | 4,4 | 1 | 35 |
Jaud Alfred | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,6 | 1 | 35 | |
Anonymer Spieler | 1 | 35 | |||
42 | Egger Vinzenz | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,9 | 1 | 34 |
Jaud Vitus | Golfclub Innsbruck-Igls | 19,3 | 1 | 34 | |
Anonymer Spieler | 1 | 34 | |||
Zanner Michael W. | Golfclub Innsbruck-Igls | 14,5 | 1 | 34 | |
46 | Berz Sebastian | Golfclub Innsbruck-Igls | 3,6 | 1 | 33 |
Lindner Martin | Golfclub Innsbruck-Igls | 18,3 | 1 | 33 | |
Mader Liam | Golfclub Innsbruck-Igls | 17,6 | 1 | 33 | |
Schäfer David | Golfclub Innsbruck-Igls | 3,3 | 1 | 33 | |
Theyer Christoph | Golfclub Innsbruck-Igls | 3,4 | 1 | 33 | |
51 | Bliem Walter | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,1 | 1 | 32 |
Herzel Alessio | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,3 | 1 | 32 | |
Hörl Matthias | Golfclub Urslautal | 6,0 | 1 | 32 | |
Hutz Petra | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,7 | 1 | 32 | |
Trenkwalder Lukas | Golfclub Innsbruck-Igls | 5,2 | 1 | 32 | |
Walcher Hermann | Golfclub Innsbruck-Igls | 15,6 | 1 | 32 | |
Zimmermann Tim | Golfclub Innsbruck-Igls | 21,1 | 1 | 32 | |
58 | Luchner Gerhard | Golfclub Innsbruck-Igls | 20,2 | 1 | 31 |
Plaikner Felix | Golfclub Innsbruck-Igls | 5,6 | 1 | 31 | |
60 | HALLER HANS | Olympia Golfclub Igls | 22,1 | 1 | 30 |
Schönherr Herma | Golfclub Innsbruck-Igls | 22,2 | 1 | 30 | |
62 | Klingler Markus | Golfclub Innsbruck-Igls | 6,6 | 1 | 29 |
Schallner Patrick | Golfclub Innsbruck-Igls | 19,2 | 1 | 29 | |
Anonymer Spieler | 1 | 29 | |||
65 | Hutz Norbert | Golfclub Innsbruck-Igls | 17,4 | 1 | 27 |
66 | Bartenbach Oliver | Golfclub Innsbruck-Igls | 15,5 | 1 | 26 |
Binder Fabian | Olympia Golfclub Igls | 9,9 | 1 | 26 | |
68 | Kohla Christoph | Golfclub Innsbruck-Igls | 15,8 | 1 | 25 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |