Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schöberl Herbert Golfclub Guntramsdorf 26,7 12 390
2 Palleschitz Ronald Golfclub Guntramsdorf 15,2 14 371
3 Holley Tina Golfclub Guntramsdorf 31,3 10 352
4 Kappel Albert Golfclub Leopoldsdorf 34,5 9 347
5 Weindlmayr Josef Golfclub Guntramsdorf 27,7 10 346
6 Gorgosilits Viktor Golfclub Guntramsdorf 26,3 9 339
7 Brouwer Jupp Golfclub Frühling 27,5 9 329
Simlinger Sabine Golfclub Guntramsdorf 33,5 9 329
9 Zrenner Helga Golfclub Guntramsdorf 31,4 10 323
10 Moritz Angelika Golfclub Guntramsdorf 43,5 10 298
11 Katschal Benno Golfclub Guntramsdorf 38,0 8 292
12 Binder Sonja Golfclub Guntramsdorf 39,9 8 283
13 Schiemer Walter Golfclub 2000 22,7 8 277
14 Katschal Sabine Golfclub Guntramsdorf 24,4 8 267
15 Anonymer Spieler 7 257
16 Kreuzinger Johanna Golfclub Guntramsdorf 30,9 8 249
17 Riedl Wolfgang Golfclub Guntramsdorf 30,9 6 244
18 Rosensteiner Heinz Golfclub Guntramsdorf 37,6 7 234
19 Kolodziej Ivo Golfclub Guntramsdorf 45,4 6 220
20 Hummer Nicole Golfclub Guntramsdorf 54,0 6 212
21 Kolitsch Michaela Golfclub Guntramsdorf 45,3 6 205
22 Kobierski Christian Golfclub Guntramsdorf 29,4 5 201
23 Bayr Alexander Golf & Country Club Brunn 21,7 4 161
24 Wagner Yvonne Golfclub Guntramsdorf 39,2 4 159
25 Bayr Andreas Golf & Country Club Brunn 30,1 4 147
Osterer Ferdinand Golfclub Guntramsdorf 34,8 4 147
27 Bayr Alice Golfclub Guntramsdorf 25,6 4 143
28 Anonymer Spieler 4 141
29 Artner Christian Golfclub Guntramsdorf 8,1 4 139
30 Artner Julian Golfclub Guntramsdorf 28,4 3 126
31 Pukal Friedrich Golfclub Guntramsdorf 31,1 3 123
32 Puxkandl Leo Golfclub Guntramsdorf 28,6 3 121
Rubner Barbara Golfclub Guntramsdorf 30,0 3 121
34 Degeorgi Andrea Golfclub Guntramsdorf 43,0 3 120
35 Kastelitz Bettina Golfclub Guntramsdorf 35,7 3 117
36 Artner Sebastian Golfclub Guntramsdorf 32,2 3 112
Schnider Peter Golfclub Guntramsdorf 45,4 3 112
38 Mehmet Felix Golfclub Guntramsdorf 24,7 3 111
39 Zängl Denisa Golfclub Poysdorf 54,0 3 108
40 Auner Alfred Golfclub Guntramsdorf 42,1 3 106
41 Bauernberger Natalie Golfclub Guntramsdorf 52,6 3 102
42 Cumpelik Andrea Golfclub Guntramsdorf 34,7 3 100
43 Hrusa Heribert Golfclub Guntramsdorf 35,4 3 95
44 Foster Stacey Golfclub Guntramsdorf 51,8 3 93
45 Bauernberger Marc Golfclub Guntramsdorf 35,5 2 88
46 Schulterer Sebastian Golfclub Guntramsdorf 31,7 2 86
47 Hanausek Alexandra Golfclub Guntramsdorf 41,0 2 82
48 Perl Birgit Golfclub Guntramsdorf 28,3 2 79
49 Baumgartner Julius Golfclub Guntramsdorf 30,0 2 77
50 Pastner Walter Colony Club Gutenhof 48,5 2 74
51 Plümpe Erik Golfclub Leopoldsdorf 25,8 2 73
52 Reingruber Christian Golfclub Guntramsdorf 33,5 2 72
Schmidt Günter Golfclub Guntramsdorf 25,2 2 72
54 Culen Maximilian Golfclub Guntramsdorf 54,0 2 70
55 Simanov Andreas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,2 2 69
56 Motyka Barbara Golfclub Guntramsdorf 33,5 2 66
Neugebauer Gertraud Golfclub Guntramsdorf 46,4 2 66
58 Czajka Renate Golfclub Guntramsdorf 37,2 2 65
Hanausek Gerhard Golfclub Guntramsdorf 16,1 2 65
60 Gruber Gerold Golfclub Golfschaukel 22,9 2 64
61 Holley Florian Golfclub Guntramsdorf 35,3 2 60
62 Weiss Lisa Golfclub Guntramsdorf 24,6 2 56
63 Mayer Hedwig Golfclub Guntramsdorf 38,3 1 47
64 Bauer Alexander Golfclub Sonnberg 43,1 1 46
Skina Mathias Golfclub Sonnberg 43,1 1 46
66 Steiner Bernhard Golfclub Sonnberg 24,5 1 43
67 Krivda Thomas Golfclub Guntramsdorf 47,2 1 41
Wagner Maximilian Golfclub Guntramsdorf 30,6 1 41
69 TAVOLATO PAUL Golfclub Sonnberg 37,1 1 40
70 Daniloglu Manuel GC GolfRange Bockfließ 35,3 1 39
Lehner Lorenz Filipp Golf & Country Club Brunn 34,3 1 39
Lehner Vinzenz Georg Golf & Country Club Brunn 32,9 1 39
73 Dubnyicsek Alfred GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,4 1 38
Legat Daniela Golfclub Marco Polo Vienna 29,7 1 38
Rubner Michael Golfclub Guntramsdorf 20,2 1 38
Seidl Sebastian Golfclub Guntramsdorf 33,5 1 38
77 Ebert Leon Golfclub Guntramsdorf 53,6 1 37
Gruber Philipp Golfclub Guntramsdorf 23,6 1 37
Haderer Thomas Golfclub Guntramsdorf 40,1 1 37
Leb Albert Golfclub Leopoldsdorf 32,4 1 37
Niederecker Nico Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 37
NIKL NORBERT Golfclub Drautal/Berg 37,9 1 37
Schuster Karl Golfclub Guntramsdorf 17,2 1 37
Vorlaufer Georg Golfclub Guntramsdorf 29,4 1 37
85 Descovich Nicolai GC GolfRange Wien-Achau 22,4 1 36
Anonymer Spieler 1 36
Grad Lothar GC Dilly 15,1 1 36
Kitzwögerer Felix Golfclub Guntramsdorf 23,2 1 36
Meindlhumer Sabrina Golfclub Reiting Trofaiach 54,0 1 36
Seidl Elke Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 36
91 Blumencron Andreas Golfclub Guntramsdorf 15,8 1 35
Grad Rowena GC Dilly 27,7 1 35
Legat Peter Golfclub Schwechat 33,5 1 35
Anonymer Spieler 1 35
95 Czajka Thomas Golfclub Guntramsdorf 37,6 1 34
Anonymer Spieler 1 34
Handler  Tiger Golfclub Leopoldsdorf 34,6 1 34
HAUSLEITNER Andreas Golfclub Schladming Dachstein 13,3 1 34
Pristach Renate Golfclub Guntramsdorf 28,6 1 34
Weissmann Georg Golfclub Sonnberg 38,1 1 34
101 Kastner Suzanne Golfclub Guntramsdorf 53,0 1 33
Posch Michael Golfclub Guntramsdorf 9,8 1 33
Schützl Peter GC Schloss Ebreichsdorf 13,2 1 33
104 CULEN Elisabeth GC Wien 28,8 1 32
Pfaller Rene Golfclub Guntramsdorf 29,2 1 32
106 Humpl Stefan GC Dilly 26,3 1 31
107 Domke Ralf Golfclub Guntramsdorf 36,3 1 30
Kirner Andrea Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 30
Schuster Gabriele Golfclub Guntramsdorf 32,6 1 30
Tzschentke Klaus Jürgen Golfclub Herrensee 35,9 1 30
111 Gruber Diana GC Schloss Ebreichsdorf 54,0 1 27
112 Lechner Karin Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 25
113 Klose Barbara Colony Club Gutenhof 20,7 1 24