Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Artner Julian Golfclub Guntramsdorf 21,9 11 405
2 Kappel Albert Golfclub Leopoldsdorf 30,8 12 399
3 Schöberl Herbert Golfclub Guntramsdorf 25,1 18 397
4 Artner Sebastian Golfclub Guntramsdorf 25,2 12 394
5 Gorgosilits Viktor Golfclub Guntramsdorf 25,0 16 388
6 Pukal Friedrich Golfclub Guntramsdorf 30,2 10 379
7 Brouwer Jupp Golfclub Frühling 26,3 13 378
Katschal Benno Golfclub Guntramsdorf 34,9 15 378
9 Palleschitz Ronald Golfclub Guntramsdorf 15,2 22 375
10 Simlinger Sabine Golfclub Guntramsdorf 32,6 14 371
11 Holley Tina Golfclub Guntramsdorf 30,2 14 366
12 Schiemer Walter Golfclub 2000 22,2 16 362
13 Weindlmayr Josef Golfclub Guntramsdorf 28,8 18 359
14 Rosensteiner Heinz Golfclub Guntramsdorf 35,0 12 354
15 Katschal Sabine Golfclub Guntramsdorf 25,3 14 351
16 Kreuzinger Johanna Golfclub Guntramsdorf 33,6 14 338
17 Hrusa Heribert Golfclub Guntramsdorf 36,2 11 337
18 Anonymer Spieler 9 334
19 Zrenner Helga Golfclub Guntramsdorf 35,3 15 329
20 Foster Stacey Golfclub Guntramsdorf 51,5 11 326
21 Kolodziej Ivo Golfclub Guntramsdorf 45,2 9 324
22 Schnider Peter Golfclub Gut Richardhof 44,3 9 323
23 Moritz Angelika Golfclub Guntramsdorf 43,7 14 318
24 Binder Sonja Golfclub Guntramsdorf 39,9 8 283
25 Hummer Nicole Golfclub Guntramsdorf 53,9 8 281
Riedl Wolfgang Golfclub Guntramsdorf 29,8 7 281
27 Artner Christian Golfclub Guntramsdorf 8,6 8 278
28 Bayr Alice Golfclub Guntramsdorf 25,6 8 274
29 Gruber Gerold Golfclub Golfschaukel 24,0 8 267
30 Kobierski Christian Golfclub Guntramsdorf 28,6 6 240
31 Kolitsch Michaela Golfclub Guntramsdorf 44,1 7 237
32 Bayr Andreas Golf & Country Club Brunn 28,7 6 224
33 Osterer Ferdinand Golfclub Guntramsdorf 33,1 6 221
34 Zängl Denisa Golfclub Poysdorf 53,6 6 209
35 Steinwandter Hermann Golfclub Guntramsdorf 54,0 6 200
36 Wagner Yvonne Golfclub Guntramsdorf 33,5 5 197
37 Czajka Renate Golfclub Guntramsdorf 35,5 5 181
38 Motyka Barbara Golfclub Guntramsdorf 32,8 5 176
39 Plümpe Erik Golfclub Leopoldsdorf 26,5 5 175
40 Schmidt Günter Golfclub Guntramsdorf 25,1 5 174
41 Exel Thomas Golfclub Guntramsdorf 18,4 5 173
42 Simanov Andreas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,4 5 171
43 Bayr Alexander Golf & Country Club Brunn 22,4 4 161
44 Mehmet Felix Golfclub Guntramsdorf 22,3 4 150
45 Anonymer Spieler 4 141
Meindlhumer Sabrina FONTANA 52,9 4 141
47 NIKL NORBERT Golfclub Drautal/Berg 38,2 4 134
48 Tzschentke Klaus Jürgen Golfclub Haugschlag-Waldviertel 36,1 4 130
49 Krivda Thomas Golfclub Guntramsdorf 32,9 3 127
50 Schulterer Sebastian Golfclub Guntramsdorf 24,2 3 122
51 Puxkandl Leo Golfclub Guntramsdorf 28,6 3 121
Rubner Barbara Golfclub Leopoldsdorf 27,6 3 121
53 Degeorgi Andrea Golfclub Guntramsdorf 43,0 3 120
54 Baumgartner Julius Golfclub Guntramsdorf 22,5 3 117
Kastelitz Bettina Golfclub Guntramsdorf 35,7 3 117
56 Niederecker Nico Golfclub Guntramsdorf 51,7 3 116
57 Kastner Suzanne Golfclub Guntramsdorf 47,8 3 114
58 Culen Maximilian Golfclub Guntramsdorf 52,1 3 113
59 Graf Beatrix Golfclub Guntramsdorf 51,3 3 112
60 Haderer Thomas Golfclub Guntramsdorf 38,2 3 110
61 Pastner Walter Colony Club Gutenhof 48,4 3 109
62 Auner Alfred Golfclub Guntramsdorf 42,1 3 106
63 Schuster Gabriele Golfclub Guntramsdorf 33,5 3 103
64 Bauernberger Natalie Golfclub Guntramsdorf 52,6 3 102
65 Blumencron Andreas Golfclub Guntramsdorf 16,6 3 101
66 Cumpelik Andrea Golfclub Guntramsdorf 34,7 3 100
67 Hofmann Waltraud Golfclub Guntramsdorf 45,8 3 94
68 Bauernberger Marc Golfclub Guntramsdorf 35,5 2 88
69 Müll Eva Golfclub Guntramsdorf 42,5 3 87
70 Weiss Lisa Golfclub Guntramsdorf 25,3 3 85
71 Schindler Jonas GC Schloss Ebreichsdorf 41,4 2 83
72 Hanausek Alexandra Golfclub Guntramsdorf 41,0 2 82
Schindler Franz Golfclub Guntramsdorf 24,1 2 82
74 Lehner Lorenz Filipp Golf & Country Club Brunn 28,0 2 81
Lehner Vinzenz Georg Golf & Country Club Brunn 29,2 2 81
76 Perl Birgit Golfclub Guntramsdorf 28,3 2 79
77 Ebert Leon Golfclub Guntramsdorf 49,4 2 77
78 Kitzwögerer Felix Golfclub Leopoldsdorf 22,1 2 75
79 Ketzer Christiana Golfclub Guntramsdorf 37,0 2 73
80 Czajka Thomas Golfclub Guntramsdorf 35,8 2 72
Reingruber Christian Golfclub Guntramsdorf 33,5 2 72
82 CULEN Elisabeth GC Wien 28,4 2 71
Pristach Renate Golfclub Guntramsdorf 28,5 2 71
84 Posch Michael Golfclub Guntramsdorf 8,7 2 70
85 Anonymer Spieler 2 67
86 Neugebauer Gertraud Golfclub Guntramsdorf 46,4 2 66
Valzachi Karin Golfclub Guntramsdorf 54,0 2 66
88 Bano Eva Golfclub Guntramsdorf 53,8 2 65
Hanausek Gerhard Golfclub Guntramsdorf 16,1 2 65
Valzachi Friedrich Golfclub Guntramsdorf 54,0 2 65
91 Müller Christian Golfplatz Breitenfurt 54,0 2 62
92 Holley Florian Golfclub Guntramsdorf 32,2 2 60
93 Gerstmayer Elfriede Golfclub Guntramsdorf 36,4 2 58
94 Pschikal Christian Golfclub Guntramsdorf 54,0 2 55
95 Poppe Frank Golfclub Guntramsdorf 38,8 1 49
96 Mayer Hedwig Golfclub Guntramsdorf 38,3 1 47
97 Bauer Alexander Golfclub Sonnberg 43,1 1 46
Skina Mathias Golfclub Sonnberg 38,6 1 46
99 Anonymer Spieler 1 45
Riedl Matthias Golfclub Guntramsdorf 43,7 1 45
101 Ebert Markus Golfclub Guntramsdorf 43,0 1 44
Latzel Peter Golfclub Leopoldsdorf 28,2 1 44
103 Steiner Bernhard Golfplatz Breitenfurt 21,6 1 43
104 Osezua Theophilus Golfclub Reiting Trofaiach 33,5 1 42
Riedel Gerhard Golfclub Guntramsdorf 37,8 1 42
Schreiber Herta GC GolfRange Wien-Achau 25,0 1 42
107 Frei Sandro Gregor Golfclub Berlin Blankenburg e.V. 30,8 1 41
Pechtl Marcus Golfclub Reiting Trofaiach 34,1 1 41
Anonymer Spieler 1 41
Scheve Patrick Golfclub Leopoldsdorf 27,6 1 41
Wagner Maximilian Golfclub Guntramsdorf 30,6 1 41
112 Buric Bettina Golfclub Guntramsdorf 41,1 1 40
LETTNER HANNES GC Kitzbühel 25,7 1 40
TAVOLATO PAUL Golfclub Sonnberg 35,7 1 40
115 Anonymer Spieler 1 39
Daniloglu Manuel GC GolfRange Bockfließ 31,4 1 39
Latzel Silvia Golfclub Leopoldsdorf 32,6 1 39
118 Dubnyicsek Alfred GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,3 1 38
Ebert Manuela Golfclub Guntramsdorf 51,6 1 38
Faymann Christian Golfclub Guntramsdorf 30,8 1 38
Legat Daniela Golfclub Marco Polo Vienna 29,7 1 38
Mannsberger Karl GC GolfRange Wien-Achau 13,1 1 38
Pechtl Kurt Golfclub 2000 23,7 1 38
Roch Eduard DIAMOND COUNTRY CLUB 52,3 1 38
Rubner Michael Golfclub Leopoldsdorf 20,2 1 38
Schabauer Josef Golfclub Bad Waltersdorf 27,3 1 38
Schreiber Michael GC GolfRange Wien-Achau 16,9 1 38
Seidl Sebastian Golfclub Guntramsdorf 33,5 1 38
129 Gruber Philipp Golfclub Guntramsdorf 23,6 1 37
Leb Albert Golfclub Leopoldsdorf 32,8 1 37
Schuster Karl Golfclub Guntramsdorf 20,3 1 37
Speckl Rudolf GC GolfRange Wien-Achau 17,5 1 37
Vorlaufer Georg Golfclub Guntramsdorf 30,2 1 37
134 Descovich Nicolai GC GolfRange Wien-Achau 22,4 1 36
Anonymer Spieler 1 36
Grad Lothar GC Dilly 15,5 1 36
Seidl Elke Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 36
138 Grad Rowena GC Dilly 27,5 1 35
Jank Wolfgang Golfclub Frühling 12,8 1 35
Legat Peter Golfclub Schwechat 33,5 1 35
Leither Karl Golfclub Guntramsdorf 10,0 1 35
Messeritsch Thomas GC GolfRange Wien-Achau 28,6 1 35
Messeritsch Ursula GC GolfRange Wien-Achau 34,1 1 35
Anonymer Spieler 1 35
145 Ebert Luca Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 34
Handler  Tiger Golfclub Leopoldsdorf 34,6 1 34
HAUSLEITNER Andreas Golfclub Schladming Dachstein 13,4 1 34
Häussle Kurt Golfclub Guntramsdorf 20,3 1 34
Lechner Hannes Colony Club Gutenhof 13,2 1 34
Pressl Stefan Golfclub Götzendorf 30,6 1 34
Weissmann Georg Golfclub Sonnberg 38,1 1 34
152 Böck Amelie Golfclub Drautal/Berg 54,0 1 33
Schützl Peter GC Schloss Ebreichsdorf 13,2 1 33
154 Größ Ewald Golfclub Reiting Trofaiach 54,0 1 32
Pfaller Rene Golfclub Guntramsdorf 28,8 1 32
156 Humpl Stefan GC Dilly 25,9 1 31
Priester Paul Golf & Country Club Brunn 54,0 1 31
Stehlig Manuel Golf & Country Club Brunn 40,9 1 31
Anonymer Spieler 1 31
160 Domke Ralf Golfclub Guntramsdorf 36,6 1 30
Fischer Kurt Golfclub Guntramsdorf 24,5 1 30
Kirner Andrea Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 30
163 Koller Friedrich Golfclub 2000 35,5 1 29
Schulterer Wolfgang Golfclub Guntramsdorf 16,2 1 29
165 Gruber Diana GC Schloss Ebreichsdorf 53,3 1 27
166 Neuhauser Gabriel Golfclub Gut Richardhof 54,0 1 26
167 Lechner Karin Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 25
168 Klose Barbara Colony Club Gutenhof 20,7 1 24