Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Kappel Albert Golfclub Leopoldsdorf 33,5 10 392
Schöberl Herbert Golfclub Guntramsdorf 26,4 14 392
3 Artner Sebastian Golfclub Guntramsdorf 26,1 10 389
4 Gorgosilits Viktor Golfclub Guntramsdorf 25,5 14 385
5 Brouwer Jupp Golfclub Frühling 26,4 12 378
6 Palleschitz Ronald Golfclub Guntramsdorf 14,7 19 374
7 Simlinger Sabine Golfclub Guntramsdorf 32,6 14 371
8 Katschal Benno Golfclub Guntramsdorf 36,3 11 369
9 Holley Tina Golfclub Guntramsdorf 30,7 12 360
10 Weindlmayr Josef Golfclub Guntramsdorf 27,8 13 352
11 Schiemer Walter Golfclub 2000 23,1 11 349
12 Katschal Sabine Golfclub Guntramsdorf 25,2 11 346
13 Anonymer Spieler 9 334
14 Zrenner Helga Golfclub Guntramsdorf 34,7 12 329
15 Artner Julian Golfclub Guntramsdorf 23,4 8 327
16 Kreuzinger Johanna Golfclub Guntramsdorf 31,4 10 314
17 Moritz Angelika Golfclub Guntramsdorf 43,5 10 298
18 Kolodziej Ivo Golfclub Guntramsdorf 45,2 8 292
19 Binder Sonja Golfclub Guntramsdorf 39,9 8 283
20 Hummer Nicole Golfclub Guntramsdorf 53,9 8 281
Riedl Wolfgang Golfclub Guntramsdorf 29,8 7 281
22 Rosensteiner Heinz Golfclub Guntramsdorf 35,6 8 278
23 Foster Stacey Golfclub Guntramsdorf 51,9 8 256
24 Kobierski Christian Golfclub Guntramsdorf 28,6 6 240
25 Pukal Friedrich Golfclub Guntramsdorf 30,9 6 233
26 Schnider Peter Golfclub Gut Richardhof 44,7 6 214
27 Bayr Alice Golfclub Guntramsdorf 25,6 6 213
28 Artner Christian Golfclub Guntramsdorf 8,3 6 209
Zängl Denisa Golfclub Poysdorf 54,0 6 209
30 Kolitsch Michaela Golfclub Guntramsdorf 44,0 6 205
31 Gruber Gerold Golfclub Golfschaukel 22,8 6 199
Hrusa Heribert Golfclub Guntramsdorf 35,5 6 199
33 Wagner Yvonne Golfclub Guntramsdorf 33,5 5 197
34 Osterer Ferdinand Golfclub Guntramsdorf 33,1 5 188
35 Bayr Andreas Golf & Country Club Brunn 29,6 5 184
36 Czajka Renate Golfclub Guntramsdorf 35,5 5 181
37 Motyka Barbara Golfclub Guntramsdorf 32,8 5 176
38 Schmidt Günter Golfclub Guntramsdorf 25,1 5 174
39 Bayr Alexander Golf & Country Club Brunn 22,4 4 161
40 Anonymer Spieler 4 141
41 Simanov Andreas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28,1 4 139
42 Steinwandter Hermann Golfclub Guntramsdorf 54,0 4 134
43 Puxkandl Leo Golfclub Guntramsdorf 28,6 3 121
Rubner Barbara Golfclub Guntramsdorf 27,0 3 121
45 Degeorgi Andrea Golfclub Guntramsdorf 43,0 3 120
46 Baumgartner Julius Golfclub Guntramsdorf 22,5 3 117
Kastelitz Bettina Golfclub Guntramsdorf 35,7 3 117
48 Niederecker Nico Golfclub Guntramsdorf 51,7 3 116
49 Culen Maximilian Golfclub Guntramsdorf 52,1 3 113
50 Graf Beatrix Golfclub Guntramsdorf 51,3 3 112
51 Mehmet Felix Golfclub Guntramsdorf 23,0 3 111
52 Pastner Walter Colony Club Gutenhof 48,4 3 109
53 Meindlhumer Sabrina FONTANA 53,6 3 107
54 Auner Alfred Golfclub Guntramsdorf 42,1 3 106
55 Schuster Gabriele Golfclub Guntramsdorf 33,6 3 103
56 Bauernberger Natalie Golfclub Guntramsdorf 52,6 3 102
57 Cumpelik Andrea Golfclub Guntramsdorf 34,7 3 100
58 Bauernberger Marc Golfclub Guntramsdorf 35,5 2 88
59 Schulterer Sebastian Golfclub Guntramsdorf 24,0 2 86
60 Weiss Lisa Golfclub Guntramsdorf 25,3 3 85
61 Krivda Thomas Golfclub Guntramsdorf 41,2 2 83
62 Hanausek Alexandra Golfclub Guntramsdorf 41,0 2 82
63 Lehner Lorenz Filipp Golf & Country Club Brunn 31,1 2 81
Lehner Vinzenz Georg Golf & Country Club Brunn 29,2 2 81
65 Perl Birgit Golfclub Guntramsdorf 28,3 2 79
66 Ebert Leon Golfclub Guntramsdorf 49,4 2 77
Haderer Thomas Golfclub Guntramsdorf 37,3 2 77
68 Kastner Suzanne Golfclub Guntramsdorf 48,8 2 75
Kitzwögerer Felix Golfclub Leopoldsdorf 22,1 2 75
70 Ketzer Christiana Golfclub Guntramsdorf 37,0 2 73
Plümpe Erik Golfclub Leopoldsdorf 25,8 2 73
72 Czajka Thomas Golfclub Guntramsdorf 35,8 2 72
Reingruber Christian Golfclub Guntramsdorf 33,5 2 72
74 CULEN Elisabeth GC Wien 28,4 2 71
Pristach Renate Golfclub Guntramsdorf 28,5 2 71
76 Posch Michael Golfclub Guntramsdorf 8,7 2 70
77 Blumencron Andreas Golfclub Guntramsdorf 16,6 2 68
78 Neugebauer Gertraud Golfclub Guntramsdorf 46,4 2 66
Valzachi Karin Golfclub Guntramsdorf 54,0 2 66
80 Hanausek Gerhard Golfclub Guntramsdorf 16,1 2 65
Valzachi Friedrich Golfclub Guntramsdorf 54,0 2 65
82 Hofmann Waltraud Golfclub Guntramsdorf 45,3 2 64
Tzschentke Klaus Jürgen Golfclub Herrensee 35,9 2 64
84 Holley Florian Golfclub Guntramsdorf 32,2 2 60
85 Müll Eva Golfclub Guntramsdorf 41,8 2 56
86 Poppe Frank Golfclub Guntramsdorf 38,8 1 49
87 Mayer Hedwig Golfclub Guntramsdorf 38,3 1 47
88 Bauer Alexander Golfclub Sonnberg 43,1 1 46
Skina Mathias Golfclub Sonnberg 38,6 1 46
90 Riedl Matthias Golfclub Gut Richardhof 43,7 1 45
91 Ebert Markus Golfclub Guntramsdorf 43,0 1 44
92 Steiner Bernhard Golfclub Sonnberg 21,6 1 43
93 Frei Sandro Gregor Golfclub Berlin Blankenburg e.V. 30,8 1 41
Pechtl Marcus Golfclub Reiting Trofaiach 34,1 1 41
Wagner Maximilian Golfclub Guntramsdorf 30,6 1 41
96 TAVOLATO PAUL Golfclub Sonnberg 37,1 1 40
97 Daniloglu Manuel GC GolfRange Bockfließ 31,4 1 39
98 Dubnyicsek Alfred GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,7 1 38
Ebert Manuela Golfclub Guntramsdorf 51,6 1 38
Legat Daniela Golfclub Marco Polo Vienna 29,7 1 38
Pechtl Kurt Golfclub 2000 23,7 1 38
Rubner Michael Golfclub Guntramsdorf 20,2 1 38
Schabauer Josef Golfclub Bad Waltersdorf 27,3 1 38
Seidl Sebastian Golfclub Guntramsdorf 33,5 1 38
105 Gruber Philipp Golfclub Guntramsdorf 23,6 1 37
Leb Albert Golfclub Leopoldsdorf 32,4 1 37
NIKL NORBERT Golfclub Drautal/Berg 37,9 1 37
Schuster Karl Golfclub Guntramsdorf 19,6 1 37
Vorlaufer Georg Golfclub Guntramsdorf 30,2 1 37
110 Descovich Nicolai GC GolfRange Wien-Achau 22,4 1 36
Anonymer Spieler 1 36
Grad Lothar GC Dilly 15,1 1 36
Seidl Elke Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 36
114 Gerstmayer Elfriede Golfclub Guntramsdorf 31,4 1 35
Grad Rowena GC Dilly 27,5 1 35
Jank Wolfgang Golfclub Frühling 14,3 1 35
Legat Peter Golfclub Schwechat 33,5 1 35
Anonymer Spieler 1 35
119 Ebert Luca Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 34
Anonymer Spieler 1 34
Handler  Tiger Golfclub Leopoldsdorf 34,6 1 34
HAUSLEITNER Andreas Golfclub Schladming Dachstein 13,4 1 34
Weissmann Georg Golfclub Sonnberg 38,1 1 34
124 Böck Amelie Golfclub Drautal/Berg 54,0 1 33
Müller Christian Golfplatz Breitenfurt 54,0 1 33
Schützl Peter GC Schloss Ebreichsdorf 13,2 1 33
127 Pfaller Rene Golfclub Guntramsdorf 28,8 1 32
128 Humpl Stefan GC Dilly 26,2 1 31
Priester Paul Golf & Country Club Brunn 54,0 1 31
Stehlig Manuel Golf & Country Club Brunn 40,9 1 31
Anonymer Spieler 1 31
132 Domke Ralf Golfclub Guntramsdorf 36,6 1 30
Kirner Andrea Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 30
134 Gruber Diana GC Schloss Ebreichsdorf 53,3 1 27
135 Neuhauser Gabriel Golfclub Gut Richardhof 54,0 1 26
136 Lechner Karin Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 25
137 Klose Barbara Colony Club Gutenhof 20,7 1 24