Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Palleschitz Ronald Golfclub Guntramsdorf 16,0 8 287
2 Weindlmayr Josef Golfclub Guntramsdorf 27,5 8 277
3 Schöberl Herbert Golfclub Guntramsdorf 30,0 7 260
Zrenner Helga Golfclub Guntramsdorf 31,4 8 260
5 Binder Sonja Golfclub Guntramsdorf 41,7 7 252
6 Moritz Angelika Golfclub Guntramsdorf 40,0 8 241
7 Schiemer Walter Golfclub 2000 23,8 7 240
8 Katschal Benno Golfclub Guntramsdorf 37,7 6 220
9 Kreuzinger Johanna Golfclub Guntramsdorf 30,8 7 214
10 Simlinger Sabine Golfclub Guntramsdorf 36,6 6 211
11 Kappel Albert Golfclub Leopoldsdorf 38,2 5 187
12 Gorgosilits Viktor Golfclub Guntramsdorf 28,5 5 186
13 Holley Tina Golfclub Guntramsdorf 36,4 5 178
14 Kolitsch Michaela Golfclub Guntramsdorf 47,6 5 173
15 Katschal Sabine Golfclub Guntramsdorf 23,8 5 168
16 Rosensteiner Heinz Golfclub Guntramsdorf 37,9 5 157
17 Brouwer Jupp Golfclub Frühling 28,6 4 152
18 Anonymer Spieler 4 147
19 Kolodziej Ivo Golfclub Guntramsdorf 44,5 4 146
20 Wagner Yvonne Golfclub Guntramsdorf 39,3 3 121
21 Riedl Wolfgang Golfclub Guntramsdorf 42,0 3 118
22 Auner Alfred Golfclub Guntramsdorf 42,1 3 106
Osterer Ferdinand Golfclub Guntramsdorf 36,2 3 106
24 Bauernberger Natalie Golfclub Guntramsdorf 52,6 3 102
25 Cumpelik Andrea Golfclub Guntramsdorf 33,6 3 100
26 Hrusa Heribert Golfclub Guntramsdorf 35,4 3 95
27 Bauernberger Marc Golfclub Guntramsdorf 35,5 2 88
28 Hanausek Alexandra Golfclub Guntramsdorf 41,0 2 82
Rubner Barbara Golfclub Guntramsdorf 31,7 2 82
30 Kobierski Christian Golfclub Guntramsdorf 45,7 2 77
31 Hummer Nicole Golfclub Guntramsdorf 54,0 2 74
32 Bayr Andreas Golf & Country Club Brunn 35,4 2 72
Reingruber Christian Golfclub Guntramsdorf 33,5 2 72
34 Artner Christian Golfclub Guntramsdorf 8,6 2 71
35 Anonymer Spieler 2 70
36 Simanov Andreas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28,3 2 69
37 Bayr Alice Golfclub Guntramsdorf 26,2 2 68
38 Neugebauer Gertraud Golfclub Guntramsdorf 46,4 2 66
39 Hanausek Gerhard Golfclub Guntramsdorf 16,1 2 65
40 Gruber Gerold Golfclub Golfschaukel 23,4 2 64
41 Holley Florian Golfclub Guntramsdorf 41,0 2 60
42 Weiss Lisa Golfclub Guntramsdorf 24,6 2 56
43 Bayr Alexander Golf & Country Club Brunn 29,0 1 43
44 Wagner Maximilian Golfclub Guntramsdorf 30,6 1 41
45 Artner Julian Golfclub Guntramsdorf 32,0 1 39
Pastner Walter Colony Club Gutenhof 49,0 1 39
Zängl Denisa Golfclub Poysdorf 54,0 1 39
48 Dubnyicsek Alfred GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,4 1 38
Legat Daniela Golfclub Marco Polo Vienna 29,7 1 38
Rubner Michael Golfclub Guntramsdorf 20,6 1 38
Seidl Sebastian Golfclub Guntramsdorf 33,5 1 38
52 Baumgartner Julius Golfclub Guntramsdorf 33,1 1 37
Gruber Philipp Golfclub Guntramsdorf 23,6 1 37
Haderer Thomas Golfclub Guntramsdorf 40,1 1 37
NIKL NORBERT Golfclub Drautal/Berg 37,9 1 37
Plümpe Erik Golfclub Leopoldsdorf 25,8 1 37
Vorlaufer Georg Golfclub Guntramsdorf 28,5 1 37
58 Culen Maximilian Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 36
Descovich Nicolai GC GolfRange Wien-Achau 24,1 1 36
Anonymer Spieler 1 36
Grad Lothar GC Dilly 15,1 1 36
Seidl Elke Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 36
63 Blumencron Andreas Golfclub Guntramsdorf 15,8 1 35
Grad Rowena GC Dilly 27,7 1 35
Legat Peter Golfclub Schwechat 33,5 1 35
Mehmet Felix Golfclub Guntramsdorf 25,6 1 35
Anonymer Spieler 1 35
68 Czajka Thomas Golfclub Guntramsdorf 40,6 1 34
Anonymer Spieler 1 34
Handler  Tiger Golfclub Leopoldsdorf 34,6 1 34
Pristach Renate Golfclub Guntramsdorf 28,6 1 34
72 Kastner Suzanne Golfclub Guntramsdorf 53,0 1 33
Schützl Peter GC Schloss Ebreichsdorf 13,2 1 33
74 CULEN Elisabeth GC Wien 28,8 1 32
Pfaller Rene Golfclub Guntramsdorf 34,3 1 32
76 Humpl Stefan GC Dilly 26,2 1 31
Schnider Peter Golfclub Gut Richardhof 54,0 1 31
78 Domke Ralf Golfclub Guntramsdorf 36,3 1 30
Schuster Gabriele Golfclub Guntramsdorf 32,6 1 30
Tzschentke Klaus Jürgen Golfclub Herrensee 36,3 1 30
81 Foster Stacey Golfclub Guntramsdorf 51,6 1 29
82 Gruber Diana GC Schloss Ebreichsdorf 54,0 1 27
83 Lechner Karin Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 25