Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Anonymer Spieler 4 123
2 Gruber Stefanie Golfclub Grazer MurAuen 33,2 3 115
3 Gruber Engelbert Golfclub Grazer MurAuen 21,6 3 111
4 Ramirez Borodina Natalia GC Gut Murstätten 24,8 4 110
5 Schütz Christian Golfclub Grazer MurAuen 24,4 3 109
6 Hofstätter-Kletzenbauer Gertrud GC Almenland 30,9 3 107
Kletzenbauer Peter GC Almenland 24,1 3 107
OBERRAUTER Andrea Golfclub Grazer MurAuen 19,6 3 107
Präsent Gerhard Golfclub Grazer MurAuen 28,2 4 107
10 Ahn Edgar Golfclub Grazer MurAuen 36,2 3 106
Windisch Ramona Golfclub Grazer MurAuen 32,4 3 106
12 SEKOLL WERNER Golfclub Grazer MurAuen 16,5 3 105
13 Zach Max Golfclub Grazer MurAuen 24,7 3 104
14 Steinwiedder Andrea Golfclub Grazer MurAuen 35,5 4 100
15 Anonymer Spieler 3 97
Penz Anneliese Golfclub Grazer MurAuen 29,0 3 97
17 Petz Michael Golfclub Grazer MurAuen 19,4 3 96
18 Auer Hubert GC Almenland 8,7 1 0
Bierbaumer Gudrun Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 29,7 2 0
Blazek Tamara Golfclub Grazer MurAuen 32,5 1 0
Brunner Andreas Golfclub Grazer MurAuen 48,0 1 0
Burgstaller Iris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14,5 1 0
Burgstaller Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,4 1 0
Dokter  Niklas Golfclub Grazer MurAuen 42,1 1 0
Dressler Ingrid Golfclub Grazer MurAuen 32,5 1 0
GATSCHNIK RENE GC Gut Freiberg 28,4 1 0
Geyrhofer Klaus Murhof 7,1 1 0
GEYRHOFER-DOLLER Daniela-Ruth Grazer Golfclub Thalersee 13,3 1 0
Gielg Christoph Golfclub Grazer MurAuen 29,4 1 0
Grein Michaela Golfclub Grazer MurAuen 45,1 1 0
Grein Peter Golfclub Grazer MurAuen 24,0 1 0
Hausleitner Josef GC Almenland 26,4 1 0
Hausleitner Roswitha GC Almenland 24,3 1 0
Hieß Michaela Golfclub Grazer MurAuen 37,0 1 0
Hödl Tina Golfclub Liebenau 54,0 1 0
Hofstätter Elisabeth Golfclub Liebenau 23,7 1 0
HÖRSCHELMANN MONIKA Golfclub 2000 21,3 1 0
Hörtner Gerald Golfclub Grazer MurAuen 33,4 1 0
Jauck Philipp Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,0 1 0
Anonymer Spieler 1 0
Anonymer Spieler 1 0
Kallich Christian Murhof 15,4 1 0
Kallich Susanne Murhof 26,4 1 0
Kleinburger Gerald Golfclub Grazer MurAuen 7,8 1 0
Knaus Andreas Golfclub Grazer MurAuen 28,7 1 0
Knaus Nina Golfclub Grazer MurAuen 22,8 1 0
Kratzmüller Claudio Golfclub Grazer MurAuen 11,8 1 0
Lanschützer Christine Golfclub Grazer MurAuen 34,0 1 0
Lehner Siegfried Golfclub Grazer MurAuen 21,6 1 0
Lenz Peter Golfclub Grazer MurAuen 36,4 1 0
Lenz Rotraud Golfclub Grazer MurAuen 54,0 1 0
Luegger Ingrid GC Almenland 29,3 1 0
Luisi Bruno Golfclub Grazer MurAuen 27,2 1 0
Luisi Dario Golfclub Grazer MurAuen 23,6 1 0
Luisi Oscar Golfclub Grazer MurAuen 26,7 1 0
Majkovski Ewald Golfclub Bad Waltersdorf 44,9 2 0
Majkovski Marion Golfclub Bad Waltersdorf 43,3 2 0
Majkovski Sarah Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 1 0
MASCHKE HERBERT Golfclub Grazer MurAuen 26,4 1 0
Matlschweiger Margret Golfclub Grazer MurAuen 49,3 1 0
Anonymer Spieler 1 0
Nedwidek Oliver Grazer Golfclub Thalersee 14,9 1 0
Neugebauer Jürgen Golfclub Grazer MurAuen 36,8 2 0
Obenauf Christoph Golfclub Grazer MurAuen 35,2 1 0
Offner Norbert Golfclub Drautal/Berg 45,6 1 0
Offner Paul Golfclub Drautal/Berg 31,9 1 0
Pansy Wolfgang Golfclub Drautal/Berg 33,0 1 0
Peckl Mariella Golfclub 2000 53,5 1 0
Petrskovsky Alexandra Golfclub Grazer MurAuen 47,0 1 0
Petz Paul Golfclub Grazer MurAuen 21,0 2 0
Pintarics Hanns Golfclub Grazer MurAuen 24,8 1 0
Platzer Georg Golfclub Sonnberg 38,2 1 0
Platzer Tatjana Golfclub Sonnberg 43,5 1 0
Reiser Gerlinde Golfclub Grazer MurAuen 49,8 1 0
Reiter-Stalzer Jasmin Golfclub Grazer MurAuen 26,2 1 0
Riedl Siegfried GC Gut Freiberg 23,2 1 0
Sacher Lukas Golfclub Grazer MurAuen 39,8 1 0
Schauer Benjamin Golfclub Sonnberg 45,0 1 0
Schiefer Edgar Golfclub Liebenau 51,6 1 0
Scholz Susanne Golfclub Grazer MurAuen 41,7 1 0
SCHWARZENBERGER HARALD Golfclub Grazer MurAuen 20,1 2 0
Seppele Hans Golfclub Neulengbach 40,5 1 0
Spary Anton Golfclub Grazer MurAuen 42,0 1 0
Stangl Harald Golfclub Grazer MurAuen 26,2 2 0
Stauber Christina Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,2 2 0
Steiner Ines Golfclub Grazer MurAuen 30,3 1 0
Steinwiedder Manfred Golfclub Grazer MurAuen 21,1 1 0
Steinwiedder Sebastian Golfclub Grazer MurAuen 30,2 1 0
Stücklschweiger Dagmar Golfclub Grazer MurAuen 32,5 1 0
Anonymer Spieler 1 0
Anonymer Spieler 1 0
Vollath Alexander Golfclub Grazer MurAuen 15,1 1 0
WAGNER Christoph Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,9 1 0
Waidinger Gerhard GC Almenland 24,8 1 0
Winter Angelika Golfclub Grazer MurAuen 43,7 1 0
Winter Markus Golfclub Grazer MurAuen 22,1 1 0
Zach Gertrude Golfclub Grazer MurAuen 31,5 1 0
Zeichen Birgit Golfclub Grazer MurAuen 43,5 1 0
Zettinig Michael Golfclub Grazer MurAuen 30,0 2 0

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Anonymer Spieler 3 32
SEKOLL WERNER Golfclub Grazer MurAuen 16,5 3 32
3 Gruber Engelbert Golfclub Grazer MurAuen 21,6 3 31
4 Anonymer Spieler 4 30
Schütz Christian Golfclub Grazer MurAuen 24,4 3 30
6 Kletzenbauer Peter GC Almenland 24,1 3 29
7 Petz Michael Golfclub Grazer MurAuen 19,4 3 28
8 Präsent Gerhard Golfclub Grazer MurAuen 28,2 4 27
Zach Max Golfclub Grazer MurAuen 24,7 3 27
10 Ahn Edgar Golfclub Grazer MurAuen 36,2 3 19
11 Auer Hubert GC Almenland 8,7 1 16
Petz Paul Golfclub Grazer MurAuen 21,0 2 16
Stangl Harald Golfclub Grazer MurAuen 26,2 2 16
14 Geyrhofer Klaus Murhof 7,1 1 15
Kleinburger Gerald Golfclub Grazer MurAuen 7,8 1 15
Vollath Alexander Golfclub Grazer MurAuen 15,1 1 15
17 Kratzmüller Claudio Golfclub Grazer MurAuen 11,8 1 14
Neugebauer Jürgen Golfclub Grazer MurAuen 36,8 2 14
19 Gielg Christoph Golfclub Grazer MurAuen 29,4 1 12
20 Kallich Christian Murhof 15,4 1 11
Luisi Bruno Golfclub Grazer MurAuen 27,2 1 11
Luisi Oscar Golfclub Grazer MurAuen 26,7 1 11
Nedwidek Oliver Grazer Golfclub Thalersee 14,9 1 11
Offner Paul Golfclub Drautal/Berg 31,9 1 11
Pintarics Hanns Golfclub Grazer MurAuen 24,8 1 11
Riedl Siegfried GC Gut Freiberg 23,2 1 11
WAGNER Christoph Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,9 1 11
Winter Markus Golfclub Grazer MurAuen 22,1 1 11
29 Burgstaller Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,4 1 10
Grein Peter Golfclub Grazer MurAuen 24,0 1 10
Jauck Philipp Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,0 1 10
Lenz Peter Golfclub Grazer MurAuen 36,4 1 10
Majkovski Ewald Golfclub Bad Waltersdorf 44,9 2 10
SCHWARZENBERGER HARALD Golfclub Grazer MurAuen 20,1 2 10
35 Pansy Wolfgang Golfclub Drautal/Berg 33,0 1 9
Steinwiedder Sebastian Golfclub Grazer MurAuen 30,2 1 9
37 GATSCHNIK RENE GC Gut Freiberg 28,4 1 8
Anonymer Spieler 1 8
MASCHKE HERBERT Golfclub Grazer MurAuen 26,4 1 8
40 Dokter  Niklas Golfclub Grazer MurAuen 42,1 1 7
Hausleitner Josef GC Almenland 26,4 1 7
Sacher Lukas Golfclub Grazer MurAuen 39,8 1 7
Seppele Hans Golfclub Neulengbach 40,5 1 7
Waidinger Gerhard GC Almenland 24,8 1 7
45 Brunner Andreas Golfclub Grazer MurAuen 48,0 1 6
Knaus Andreas Golfclub Grazer MurAuen 28,7 1 6
Lehner Siegfried Golfclub Grazer MurAuen 21,6 1 6
Obenauf Christoph Golfclub Grazer MurAuen 35,2 1 6
Steinwiedder Manfred Golfclub Grazer MurAuen 21,1 1 6
Zettinig Michael Golfclub Grazer MurAuen 30,0 2 6
51 Luisi Dario Golfclub Grazer MurAuen 23,6 1 5
Platzer Georg Golfclub Sonnberg 38,2 1 5
Spary Anton Golfclub Grazer MurAuen 42,0 1 5
54 Hörtner Gerald Golfclub Grazer MurAuen 33,4 1 4
Offner Norbert Golfclub Drautal/Berg 45,6 1 4
Schiefer Edgar Golfclub Liebenau 51,6 1 4
Anonymer Spieler 1 4
58 Schauer Benjamin Golfclub Sonnberg 45,0 1 3
59 Anonymer Spieler 1 2