Rangliste MEHR.grün.Mittwochcup Race to Mallorca Netto 3 Klassen

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 9,3 7 147
2 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 4,5 6 146
3 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,9 11 144
4 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 11,6 8 142
5 Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 10,7 5 140
Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 7,9 10 140
7 Mühlgrabner Regina Golf Club Kremstal 7,9 4 136
8 OBERMAYR Günter Golf Club Kremstal 12,8 10 130
9 SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 5,2 6 129
10 Anonymer Spieler 5 124
11 Speigner Doris Golf Club Kremstal 6,5 4 123
12 Cordella Edith Golf Club Kremstal 12,1 3 102
13 Sabanovic Nazim Golf Club Kremstal 9,6 3 98
Welkovic Milan GC Kitzbühel-Schwarzsee 9,5 3 98
15 Aigner Harald Golf Club Kremstal 7,8 3 90
16 GÖBELHAIDER Christian Golf Club Kremstal 7,8 3 83
17 KROISS UWE Golf Club Bergergut 12,4 2 65
18 Leber Josef Golf Club Kremstal 4,7 2 64
19 HERZOG HELMUT Golf Club Kremstal 11,1 2 56
20 Oblinger Philipp GC Wels 8,4 2 54
21 WEINBERGER JOHANN Golfpark Metzenhof 10,0 1 40
22 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,8 1 38
23 Hofmann Hansjürgen Golf Club Kremstal 9,5 1 36
Huprich Martin Golf Club Kremstal 12,5 1 36
Niedersüß Laurenz GC Wels 4,1 1 36
SCHNÖLL MARIA JUN. Golf Club Kremstal 6,3 1 36
27 SCHÜTZ JONAS Golf Club Kremstal 1,8 1 35
28 HENCKEL-DONNERSMARCK Georg Golfpark Metzenhof 3,3 1 34
KNOPF GERALD Golf Club Kremstal 6,8 1 34
PICKL ERNST Golf Club Kremstal 9,8 1 34
Schicklgruber Pepi GC Dilly 8,3 1 34
SCHILCHER PETRA GC Radstadt 10,0 1 34
33 Gottinger Martin GC Wels -1,1 1 33
Unterholzer Tobias Golf Club Kremstal 1,9 1 33
35 ASTL GÜNTER ADAMSTAL Franz Wittmann 7,8 1 32
IRSIGLER WALTER Golf Club Kremstal 10,0 1 32
Stieglecker Wolfgang Golf Club Kremstal 10,8 1 32
WERTGARNER HERMANN Linzer GC Luftenberg 2,0 1 32
39 FUCHSHUBER Rudolf Golfpark Metzenhof 7,6 1 31
Huemer Christian Golfclub Donau 11,7 1 31
41 FRIBL ALFRED Golf Club Kremstal 9,0 1 30
KNALL NIKOLAUS Golf Club Kremstal 1,0 1 30
KONICKI MARIO Golf Club Kremstal 7,9 1 30
Paschl Markus Golfclub Donau 6,4 1 30
Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 4,2 1 30
46 POLACZEK SIEGFRIED Golfclub Herzog Tassilo 9,7 1 29
Anonymer Spieler 1 29
48 WEIDINGER CHRISTIAN Golfpark Metzenhof 8,4 1 28
49 TAUBER WILLIBALD ADAMSTAL Franz Wittmann 10,1 1 27
WITTMANN FRANZ ADAMSTAL Franz Wittmann 12,5 1 27
51 Hasler Marco GC Wels -0,1 1 26
Kölblinger Georg GC Wels 11,2 1 26
MACHACEK GERNOT Golf Club Kremstal 10,5 1 26
54 FISCHER WOLFGANG Golf Club Kremstal 9,5 1 23

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,9 11 132
2 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 4,5 6 126
3 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 7,9 10 112
4 SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 5,2 6 110
5 Mühlgrabner Regina Golf Club Kremstal 7,9 4 103
6 Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 9,3 7 99
7 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 11,6 8 96
Speigner Doris Golf Club Kremstal 6,5 4 96
9 Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 10,7 5 95
Waldl Markus Golf Club Kremstal 13,2 8 95
11 Bachschweller Markus Golf Club Kremstal 14,0 9 94
Fuchshumer Roland Golf Club Kremstal 13,1 11 94
13 KOWATSCH MANFRED Golf Club Kremstal 13,2 12 90
14 Leber Alfred Golf Club Kremstal 12,0 5 87
15 WALDL MANFRED Golf Club Kremstal 15,5 5 86
16 OBERMAYR Günter Golf Club Kremstal 12,8 10 84
17 Anonymer Spieler 5 80
18 ZOCHER DANIEL Golf Club Kremstal 12,7 4 79
19 Butz Christian Golf Club Kremstal 11,3 4 78
Frischauf Irene Golf Club Kremstal 17,6 7 78
Pötzlberger Clemens Golf Club Kremstal 17,7 5 78
22 Baumgartner Reinhold Golf Club Kremstal 17,5 9 77
Beer Ranee Golf Club Kremstal 14,2 4 77
Dietinger Manuel Golf Club Kremstal 15,7 4 77
Welkovic Milan GC Kitzbühel-Schwarzsee 9,5 3 77
26 Felbermair Gertrude Golf Club Kremstal 14,6 6 74
27 Damberger Dietmar Golf Club Kremstal 21,0 10 73
28 LETTENMAYR RALF Golf Club Kremstal 16,7 5 71
29 HASLINGER GERLINDE Golf Regau Attersee-Traunsee 13,0 4 70
LENZEDER MANFRED Golf Club Kremstal 14,6 4 70
31 Sabanovic Nazim Golf Club Kremstal 9,6 3 69
32 Atzmüller Christian Golf Club Kremstal 18,8 9 67
Cordella Edith Golf Club Kremstal 12,1 3 67
34 Aigner Harald Golf Club Kremstal 7,8 3 66
35 Anonymer Spieler 4 64
36 Hinterberger Hannes Golf Club Kremstal 22,9 6 63
37 GÖBELHAIDER Christian Golf Club Kremstal 7,8 3 60
38 SCHROFT ALFRED Golf Club Kremstal 20,2 5 59
39 Werderitsch Bruno Golf Club Kremstal 22,2 9 57
40 Daninger Manuela Golf Club Kremstal 18,8 5 56
41 FRELLER GÜNTER Golf Club Kremstal 20,8 9 55
KOWATSCH CLAUDIA Golf Club Kremstal 21,3 11 55
43 Leber Josef Golf Club Kremstal 4,7 2 54
44 WALDL INGRID Golfclub Herzog Tassilo 18,0 5 52
45 Würtz Peter Golf Club Kremstal 25,3 7 51
46 Pichler Lydia Golf Club Kremstal 24,1 10 50
47 Kiesl Patrick GC Wels 22,3 3 49
48 EIBER-SCHREIBERHUBER HERTA Golf Club Kremstal 22,9 4 48
Hoffmann Erwin Golf Club Kremstal 24,5 6 48
50 Gruber Ingeborg Golf Club Kremstal 13,3 2 47
51 Reiner Wolfgang Golf Club Kremstal 23,4 4 46
52 Freller Felix Golf Club Kremstal 15,6 3 45
Höfler Danielle GC Stärk.Linz.Ansfelden 19,3 4 45
KARL Peter Golf Club Bergergut 23,2 3 45
Preidl Joachim Golf Club Kremstal 25,2 9 45
56 Brandner Christian Golf Club Kremstal 26,2 4 44
Pichler Joanne Golf Club Kremstal 18,5 3 44
58 MARCHGRABER GEORG Golf Club Kremstal 15,2 2 43
NECKAR JOSEF Golf Club Kremstal 17,9 3 43
60 KROISS UWE Golf Club Bergergut 12,4 2 42
Würtz Martina Golf Club Kremstal 25,1 8 42
62 Oblinger Philipp GC Wels 8,4 2 41
63 HOFMANN Karl Golfpark Metzenhof 23,2 5 40
Unterholzer Martina Golf Club Kremstal 22,5 4 40
Weilhartner Christian Golfclub Donau 24,4 6 40
66 Weberberger Erwin Golfclub Donau 20,1 3 38
67 KEHRER JR. Josef Golf Club Kremstal 19,9 3 37
KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,8 1 37
Stieglbauer Hilde Golf Club Kremstal 19,9 4 37
70 Dirnberger Elisabeth Golfclub Donau 15,9 2 36
Hoogendam Christian Golf Club Kremstal 13,9 2 36
Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 10,4 2 36
73 Gottinger Martin GC Wels -1,1 1 35
HERZOG HELMUT Golf Club Kremstal 11,1 2 35
Hoffmann Andrea Golf Club Kremstal 30,4 4 35
76 Schlesinger Gerhard GC Stärk.Linz.Ansfelden 21,8 3 34
SCHÜTZ JONAS Golf Club Kremstal 1,8 1 34
78 Mahrer Christian Golf Club Kremstal 14,0 2 33
79 Unterholzer Tobias Golf Club Kremstal 1,9 1 32
80 WERTGARNER HERMANN Linzer GC Luftenberg 2,0 1 31
81 HENCKEL-DONNERSMARCK Georg Golfpark Metzenhof 3,3 1 30
KNALL NIKOLAUS Golf Club Kremstal 1,0 1 30
83 Niedersüß Laurenz GC Wels 4,1 1 29
WEINBERGER JOHANN Golfpark Metzenhof 10,0 1 29
85 KNOPF GERALD Golf Club Kremstal 6,8 1 28
Lachmair Anita Golf Club Kremstal 24,6 3 28
Leitner Kurt Golf Club Kremstal 15,4 1 28
SCHNÖLL MARIA JUN. Golf Club Kremstal 6,3 1 28
89 Hasler Marco GC Wels -0,1 1 27
90 Anonymer Spieler 3 26
Hofmann Hansjürgen Golf Club Kremstal 9,5 1 26
Schicklgruber Pepi GC Dilly 8,3 1 26
SOLLY Karolin Golfclub Donau 26,1 2 26
Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 4,2 1 26
95 ASTL GÜNTER ADAMSTAL Franz Wittmann 7,8 1 25
Duswald Alexander GC Wels 12,2 1 25
Huprich Martin Golf Club Kremstal 12,5 1 25
98 FUCHSHUBER Rudolf Golfpark Metzenhof 7,6 1 24
Markon Harald Golf Club Kremstal 26,4 3 24
PICKL ERNST Golf Club Kremstal 9,8 1 24
101 IRSIGLER WALTER Golf Club Kremstal 10,0 1 23
KONICKI MARIO Golf Club Kremstal 7,9 1 23
LEUTGEWEGER ERNST Golf Club Kremstal 12,0 1 23
Paschl Markus Golfclub Donau 6,4 1 23
Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 22,1 2 23
106 FRIBL ALFRED Golf Club Kremstal 9,0 1 22
Huemer Christian Golfclub Donau 11,7 1 22
Anonymer Spieler 1 22
109 SCHILCHER PETRA GC Radstadt 10,0 1 21
Stieglecker Wolfgang Golf Club Kremstal 10,8 1 21
WEIDINGER CHRISTIAN Golfpark Metzenhof 8,4 1 21
112 Humer Michael Golf Club Kremstal 12,8 1 20
Nemecek Erich GC Wels 26,3 3 20
POLACZEK SIEGFRIED Golfclub Herzog Tassilo 9,7 1 20
Anonymer Spieler 1 20
116 FIEDLER EDITH Golf Club Kremstal 20,0 2 19
Maierhofer Norbert GC Linz - St. Florian 21,4 1 19
Rath Paulina GC Wels 10,9 1 19
Stallinger Alois Golfpark Böhmerwald 20,4 2 19
120 Gruber Norbert GC Über den Dächern von Passau 14,3 1 18
Herzl-Wöckinger Peter GC Stärk.Linz.Ansfelden 12,9 1 18
Hofmann Florian GC Wels 15,1 1 18
NECKAR GERTRAUD Golf Club Kremstal 22,6 2 18
OBERHUBER EDELTRAUD Golf Club Kremstal 29,5 2 18
Preining Andreas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,4 1 18
TAUBER WILLIBALD ADAMSTAL Franz Wittmann 10,1 1 18
Thallinger Gerlinde Golfclub Maria Theresia Haag/H. 31,8 2 18
Thallinger Wolfgang Golfclub Maria Theresia Haag/H. 26,8 2 18
129 Buder Stefanie Golf Club Kremstal 26,8 2 17
KAIN BENEDIKT Golfclub Donau 17,5 1 17
Kölblinger Georg GC Wels 11,2 1 17
MACHACEK GERNOT Golf Club Kremstal 10,5 1 17
MAYR WALTER P. Golf Club Kremstal 15,3 1 17
STEINBACH LISA Golfpark Metzenhof 17,1 1 17
Anonymer Spieler 1 17
WEICHSELBAUMER JOSEF Golf Club Kremstal 17,8 1 17
137 FISCHER WOLFGANG Golf Club Kremstal 9,5 1 16
Kaindlstorfer Christoph GC Wels 15,5 1 16
KIESENHOFER MICHAEL Golfclub SternGartl 23,0 1 16
KNIENIEDER Heinz Golfpark Metzenhof 18,8 1 16
Schitter Bibiana Golf Club Kremstal 32,7 2 16
STÖFFLER RUDOLF OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 17,8 1 16
WITTMANN FRANZ ADAMSTAL Franz Wittmann 12,5 1 16
144 Heller Herbert Golfclub Herzog Tassilo 20,3 1 15
Köchl Silvia Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16,1 1 15
146 Hoogendam Maike Golf Club Kremstal 26,4 2 14
Neuwirth Klaus Golf Club Kremstal 26,5 1 14
Niederhuber Herwig Golf Club Kremstal 16,6 1 14
RESCH GOTTFRIED GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,3 1 14
SCHILCHER JOSEF GC Radstadt 15,2 1 14
Wutte Florian Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 22,2 1 14
152 Aigner Andreas Golfpark Metzenhof 20,4 1 13
Erjavec Manfred Golf Club Kremstal 42,2 5 13
Freyka Peter Golfpark Metzenhof 20,3 1 13
Gratt Andreas Golfclub Donau 16,5 1 13
HASLINGER MARKUS Attersee GolfClub Weyregg 27,5 1 13
Hintringer Kurt Golfclub Stärk.Linz.Pichling 20,6 1 13
Kaiblinger Josef GC Wels 21,7 1 13
MÜHLGRABNER GREGOR Golf Club Kremstal 17,1 1 13
Thurner Jörg Golf Club Kremstal 21,2 1 13
161 Bihlo Gernot GC Wels 18,5 1 12
Heimann Christine GC Drachenwand - Mondsee 16,4 1 12
Koch  Ulrich Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 16,9 1 12
Machacek Bernadette GC Wels 18,8 1 12
Reinthaler Wolfgang Golfclub Maria Theresia Haag/H. 26,3 1 12
Staudinger Roland Golf Club Kremstal 21,6 1 12
167 Himmelfreundpointner Felix Golf Club Kremstal 35,0 2 11
HOCHREITER MARIA KATHARINA Golf Club Kremstal 22,8 1 11
Höflinger Alexandra Golf Club Kremstal 26,3 1 11
Huber Jürgen Golfclub Donau 23,5 1 11
Kaiblinger Gabriele GC Wels 22,4 1 11
Kaindlstorfer Gabriele GC Wels 21,1 1 11
MARCHGRABER ANITA Golf Club Kremstal 27,1 2 11
Schimpelsberger Mathias Golf Club Kremstal 31,1 1 11
175 Brditschka Harry GC Stärk.Linz.Ansfelden 26,7 1 10
Edlinger Markus Golf Club Kremstal 21,8 1 10
FELBERMAIR JOSEF Golf Club Kremstal 28,5 2 10
GROßSCHARTNER KLAUS Golf Club Kremstal 24,2 1 10
Kamphausen Jochen Golfpark Loherhof 15,6 1 10
Leitner Gottfried Golfclub Donau 13,3 1 10
Mitterndorfer Leopold Golf Club Kremstal 34,3 2 10
MÖRWALD GABRIELE Golf Club Kremstal 27,0 1 10
Reinthaler Ulrike Golfclub Maria Theresia Haag/H. 26,4 1 10
SCHULZ ERNEST Golfpark Metzenhof 29,9 1 10
SONNBERGER Roman Golfpark Metzenhof 17,5 1 10
186 Niederhuber Brigita Golf Club Kremstal 26,4 1 9
Oberndorfer Franz GC Wels 24,2 1 9
PLOBNER CHRISTIAN Golf Club Kremstal 27,2 1 9
Schliessleder Jürgen GC Wels 33,7 1 9
190 Anusic Marko Golfclub Donau 25,7 1 8
Bucher Isabella GC Wels 26,4 1 8
Heller Regina Golfclub Herzog Tassilo 25,7 1 8
Höflinger Gerold Golf Club Kremstal 24,1 1 8
Höflinger Inesa Golf Club Kremstal 30,2 1 8
Kandlbinder Alfred Golfclub Donau 26,2 1 8
PUSAM KLAUS Golfpark Metzenhof 23,1 1 8
STEINHEIMER ROBERT Golf Club Bergergut 26,4 1 8
Anonymer Spieler 1 8
199 Buder Walter Golf Club Kremstal 26,4 1 7
Kandler Robert Golf Club Kremstal 27,7 1 7
Märzinger Helmut Golfclub Stärk.Linz.Pichling 24,9 1 7
MAYR MONIKA Golf Club Kremstal 32,8 1 7
Nemecek-Fuchshuber Erika GC Wels 19,4 1 7
SCHULZ MARIA Golfpark Metzenhof 27,2 1 7
Spanlang Josef Golfclub Maria Theresia Haag/H. 28,9 1 7
Standhartinger Andreas GC Stärk.Linz.Ansfelden 31,8 1 7
207 Anonymer Spieler 1 6
Hommer Gerald Golf Club Kremstal 36,8 1 6
Jong Simone Golfpark Loherhof 20,8 1 6
KELLERMAYR MICHAEL GC Linz - St. Florian 39,6 1 6
Leitner Gerda Golf Club Kremstal 26,4 1 6
Markon Sieglinde Golfpark Metzenhof 25,9 1 6
REFKA Miroslav Golf Club Kremstal 28,0 1 6
SCHREIBERHUBER EWALD Golf Club Kremstal 26,4 1 6
Schwarz Siegfried Golfclub Schladming Dachstein 26,4 1 6
Spanlang Monika Golfclub Maria Theresia Haag/H. 35,5 1 6
Anonymer Spieler 1 6
Wilflingseder Manuel Golf Club Bergergut 38,9 1 6
Woisetschläger Angela Golf Club Kremstal 22,3 1 6
220 Blechinger Andrea Golfpark Metzenhof 38,7 1 5
FREUNDLINGER Elisabeth Golfclub SternGartl 38,0 1 5
Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal 30,0 1 5
Holzleitner Stephan GC Wels 26,4 1 5
Humer Nicole Golf Club Kremstal 33,8 1 5
Kaindlstorfer Michael Golfclub SternGartl 45,8 1 5
Ortner Hubert Golfclub Donau 23,1 1 5
227 Pargfrieder Claus Golfclub Donau 26,4 1 4
WATZINGER ERHARD Golfclub Lengenfeld 26,4 1 4
229 Hochsteiner Markus Golf Club Bergergut 26,5 1 3
MÖRWALD JOHANN Golf Club Kremstal 29,6 1 3
Anonymer Spieler 1 3
Promberger Christian Golf Club Kremstal 54,0 1 3
Stefan Christian Golf Club Kremstal 45,8 1 3
234 Födinger Friedrich GC Dilly 38,2 1 2
Födinger Leonardo GC Dilly 17,3 1 2
FREUNDLINGER Karl Golfclub SternGartl 31,4 1 2
Huprich Lilija Golf Club Bergergut 44,0 1 2
Kiesl Ivana GC Wels 54,0 1 2
PAPINSKI BERNDT Golf Club Kremstal 26,4 1 2
PICKL GABRIELE Golf Club Kremstal 26,4 1 2
241 Leblhuber Michael Golf Club Bergergut 40,6 1 1
242 Födinger Edith Lucia GC Dilly 45,0 1 0
Steinhuber Regina Golf Club Kremstal 40,7 1 0
Anonymer Spieler 1 0