Rangliste MEHR.grün.Mittwochcup Race to Mallorca Netto 3 Klassen

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schober Thomas Golf Club Kremstal 3,2 7 139
2 FRIBL ALFRED Golf Club Kremstal 9,4 6 120
3 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 3,5 4 118
4 Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 9,9 3 87
5 LEUTGEWEGER ERNST Golf Club Kremstal 11,8 2 74
6 Stieglecker Wolfgang Golf Club Kremstal 10,8 3 73
7 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 12,2 2 72
8 Unterholzer Julia Golf Club Kremstal 7,6 2 68
9 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 7,2 2 67
10 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 10,8 2 53
11 Dohnal Radek Tešetický Golfový Klub 11,3 1 39
Sabanovic Nazim Golf Club Kremstal 9,7 1 39
13 Schicklgruber Pepi GC Dilly 7,6 1 36
14 ZEILINGER SILVIA Linzer GC Luftenberg 11,6 1 35
15 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,7 1 32
16 IRSIGLER WALTER Golf Club Kremstal 9,6 1 30
17 Kölblinger Georg GC Wels 11,1 1 28
SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 6,5 1 28
19 Oblinger Philipp GC Wels 9,8 1 27
20 Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 10,7 1 26
21 HERZOG HELMUT Golf Club Kremstal 11,1 1 24
22 Aigner Harald Golf Club Kremstal 9,7 1 17

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schober Thomas Golf Club Kremstal 3,2 7 129
2 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 3,5 4 103
3 KEHRER JR. Josef Golf Club Kremstal 16,9 6 85
4 FRIBL ALFRED Golf Club Kremstal 9,4 6 84
5 Felbermair Gertrude Golf Club Kremstal 12,9 5 83
6 OBERMAYR Günter Golf Club Kremstal 14,4 5 80
ZOCHER DANIEL Golf Club Kremstal 12,7 4 80
8 Bachschweller Markus Golf Club Kremstal 13,9 4 78
9 Pötzlberger Clemens Golf Club Kremstal 13,6 5 76
10 Fuchshumer Roland Golf Club Kremstal 15,8 6 74
KOWATSCH MANFRED Golf Club Kremstal 13,4 5 74
12 Baumgartner Reinhold Golf Club Kremstal 17,1 5 69
13 Atzmüller Christian Golf Club Kremstal 18,3 6 64
14 Hinterberger Hannes Golf Club Kremstal 21,3 5 59
15 Damberger Dietmar Golf Club Kremstal 19,7 6 57
16 Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 9,9 3 55
17 KOWATSCH CLAUDIA Golf Club Kremstal 20,4 5 53
18 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 7,2 2 52
Würtz Martina Golf Club Kremstal 21,7 5 52
20 EIBER-SCHREIBERHUBER HERTA Golf Club Kremstal 19,7 5 50
GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 12,2 2 50
Unterholzer Julia Golf Club Kremstal 7,6 2 50
23 Hoogendam Christian Golf Club Kremstal 12,1 2 49
24 LEUTGEWEGER ERNST Golf Club Kremstal 11,8 2 48
Stieglecker Wolfgang Golf Club Kremstal 10,8 3 48
26 Preidl Joachim Golf Club Kremstal 23,5 6 47
Würtz Peter Golf Club Kremstal 23,8 4 47
28 Höfler Danielle GC Stärk.Linz.Ansfelden 19,5 3 43
29 Weilhartner Christian Golfclub Donau 24,9 4 42
30 Werderitsch Bruno Golf Club Kremstal 22,5 3 39
31 Pichler Lydia Golf Club Kremstal 19,9 5 37
Unterholzer Martina Golf Club Kremstal 20,2 3 37
33 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 10,8 2 36
34 Freller Felix Golf Club Kremstal 10,7 2 35
35 Hoffmann Andrea Golf Club Kremstal 27,5 4 34
Waldl Markus Golf Club Kremstal 13,4 2 34
37 Hoffmann Erwin Golf Club Kremstal 22,6 3 33
Würtz Andreas Golf Club Bergergut 20,6 2 33
39 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,7 1 32
40 MAYR WALTER P. Golf Club Kremstal 16,0 2 30
NECKAR JOSEF Golf Club Kremstal 17,9 2 30
42 Sabanovic Nazim Golf Club Kremstal 9,7 1 29
43 MARCHGRABER ANITA Golf Club Kremstal 26,5 3 28
44 Heller Herbert Golf Club Kremstal 20,2 2 27
LETTENMAYR RALF Golf Club Kremstal 16,7 2 27
Mitterndorfer Leopold Golf Club Kremstal 33,9 5 27
Schicklgruber Pepi GC Dilly 7,6 1 27
48 Dohnal Radek Tešetický Golfový Klub 11,3 1 26
Humer Michael Golf Club Kremstal 10,4 1 26
NECKAR GERTRAUD Golf Club Kremstal 24,4 3 26
51 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 12,2 1 25
52 Baminger Manfred GC Stärk.Linz.Ansfelden 18,6 1 24
53 SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 6,5 1 23
54 Erjavec Manfred Golf Club Kremstal 37,5 7 22
Grüll Wolfgang Golf Club Kremstal 13,9 1 22
Huprich Martin Golf Club Kremstal 11,7 1 22
57 Dirnberger Elisabeth Golfclub Donau 15,2 1 21
FELBERMAIR JOSEF Golf Club Kremstal 33,5 4 21
Himmelfreundpointner Felix Golf Club Kremstal 32,8 2 21
IRSIGLER WALTER Golf Club Kremstal 9,6 1 21
ZEILINGER SILVIA Linzer GC Luftenberg 11,6 1 21
62 Elmer Heinz Golf Club Kremstal 17,6 1 20
Nemecek Erich GC Wels 25,2 2 20
64 Cordella Edith Golf Club Kremstal 10,4 1 19
Gruber Norbert GC Über den Dächern von Passau 15,2 1 19
Höflinger Gerold Golf Club Kremstal 22,9 2 19
Mahrer Christian Golf Club Kremstal 11,5 1 19
Oblinger Philipp GC Wels 9,8 1 19
69 Frischauf Irene Golf Club Kremstal 17,9 2 18
Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 10,7 1 18
71 Kölblinger Georg GC Wels 11,1 1 17
Nemecek-Fuchshuber Erika GC Wels 18,9 1 17
Reiner Wolfgang Golf Club Kremstal 23,6 2 17
Steinhuber Regina Golf Club Kremstal 39,5 5 17
75 Raml Ralf Golf Club Kremstal 25,4 1 16
Wenschitz Carina Golf Club Kremstal 18,1 1 16
77 Brditschka Harry GC Stärk.Linz.Ansfelden 26,2 1 15
LENZEDER MANFRED Golf Club Kremstal 15,4 1 15
MITTERBAUR SABINE Golf Club Kremstal 19,8 1 15
80 Aspetsberger Karl GC Wels 15,8 1 14
Feyrer Sebastian Golf Club Kremstal 17,6 1 14
HERZOG HELMUT Golf Club Kremstal 11,1 1 14
Konrad Manfred GC Wels 17,1 1 14
84 Holzleitner Stephan GC Wels 23,2 1 13
SONNBERGER Roman Golfpark Metzenhof 13,6 1 13
86 Aigner Harald Golf Club Kremstal 9,7 1 12
Heller Regina Golf Club Kremstal 25,2 1 12
Kandler Robert Golf Club Kremstal 26,9 1 12
Würtz Markus Golfclub Citygolf Vienna 26,9 1 12
Anonymer Spieler 1 12
91 Markon Harald Golf Club Kremstal 26,9 1 11
Steinhuber Walter Golf Club Kremstal 40,8 2 11
Wilfling Alois GC Stärk.Linz.Ansfelden 26,2 1 11
ZISSER UWE Golf Club Kremstal 14,3 1 11
95 Grüll Rosemarie Golf Club Kremstal 30,1 1 10
Pröll Dieter GC Wels 21,1 1 10
97 Hoogendam Maike Golf Club Kremstal 29,4 1 9
Sedlatschek Sylvia Golf Club Kremstal 25,0 1 9
Thurnwald Manuel GC GolfRange Wien-Achau 29,4 1 9
100 Markon Sieglinde Golfpark Metzenhof 26,6 1 8
OBERHUBER EDELTRAUD Golf Club Kremstal 29,4 1 8
102 Brandner Christian Golf Club Bergergut 26,2 1 7
FLEISCHANDERL HERBERT Golf Club Kremstal 33,3 1 7
Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal 21,0 1 7
105 Lang Karl-Heinz GC Stärk.Linz.Ansfelden 27,8 1 6
Lechner Fabian GC Wels 44,0 1 6
Mitterndorfer Sabine Golf Club Kremstal 31,7 1 6
Raffetseder Ludwig Golfpark Metzenhof 29,0 1 6
SCHREIBERHUBER EWALD Golf Club Kremstal 31,4 1 6
Anonymer Spieler 1 6
111 Thurner Jörg Golf Club Kremstal 21,2 1 5
112 Schitter Bibiana Golf Club Kremstal 32,7 1 4
113 Dinter Friedrich Golf Club Kremstal 28,2 1 3
STEINBÖCK GERDA Golf Club Kremstal 33,8 1 3
115 HINTERBERGER Günther Golf Club Kremstal 39,1 1 2