Rangliste MEHR.grün.Mittwochcup Race to Mallorca Netto 3 Klassen

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Unterholzer Julia Golf Club Kremstal 6,6 6 147
2 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 11,4 7 146
3 Sabanovic Nazim Golf Club Kremstal 6,6 4 145
4 FRIBL ALFRED Golf Club Kremstal 10,4 9 144
5 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,6 10 142
6 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 6,9 4 140
7 Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 10,7 8 132
8 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 2,8 8 131
9 HERZOG HELMUT Golf Club Kremstal 11,2 4 118
10 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 8,9 4 117
11 HASLINGER GERLINDE Golf Regau Attersee-Traunsee 14,1 5 112
12 LEUTGEWEGER ERNST Golf Club Kremstal 11,5 3 109
13 Stieglecker Wolfgang Golf Club Kremstal 11,9 4 101
14 REINBOLD ANDREAS Golf Club Kremstal 7,1 3 100
15 SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 6,9 3 86
16 Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 10,9 3 85
17 Speigner Doris Golf Club Kremstal 6,5 3 77
18 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,0 2 71
Leber Josef Golf Club Kremstal 3,6 2 71
20 Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 4,1 2 68
21 Welkovic Milan GC Kitzbühel-Schwarzsee 8,9 2 66
22 Mühlgrabner Regina Golf Club Kremstal 7,0 2 65
23 Lechner Ronald GC Wels 10,4 2 62
24 IRSIGLER WALTER Golf Club Kremstal 9,2 2 60
25 Kölblinger Georg GC Wels 12,0 2 58
26 Dohnal Radek Tešetický Golfový Klub 11,3 1 39
OBERMAYR JILL Golf Club Kremstal 4,5 1 39
28 GÖBELHAIDER Christian Golf Club Kremstal 8,6 1 36
Schicklgruber Pepi GC Dilly 8,3 1 36
30 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg 8,7 1 35
ZEILINGER SILVIA Linzer GC Luftenberg 11,6 1 35
32 Butz Christian Golf Club Kremstal 10,4 1 33
33 POLACZEK SIEGFRIED Golfclub Herzog Tassilo 9,7 1 31
34 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg -0,1 1 29
Nocker Dietmar Golf Club Kremstal 9,0 1 29
SCHNÖLL MARIA JUN. Golf Club Kremstal 6,1 1 29
SPITZER HERMANN Golf Club Kremstal 5,6 1 29
38 Anonymer Spieler 1 28
39 Koshlakova Alina GC Wels 7,8 1 27
Oblinger Philipp GC Wels 10,1 1 27
Tippler Daniel Golfclub Schloss Finkenstein 0,3 1 27
42 Aigner Harald Golf Club Kremstal 10,0 1 17

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,6 10 132
2 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 2,8 8 118
3 Unterholzer Julia Golf Club Kremstal 6,6 6 113
4 Sabanovic Nazim Golf Club Kremstal 6,6 4 112
5 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 6,9 4 111
6 Freller Felix Golf Club Kremstal 6,0 6 107
7 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 8,0 4 104
8 FRIBL ALFRED Golf Club Kremstal 10,4 9 103
9 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 11,4 7 101
10 KOWATSCH MANFRED Golf Club Kremstal 13,2 10 92
11 OBERMAYR Günter Golf Club Kremstal 13,7 11 91
12 Fuchshumer Roland Golf Club Kremstal 15,0 10 88
Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 10,7 8 88
KEHRER JR. Josef Golf Club Kremstal 16,4 12 88
15 ZOCHER DANIEL Golf Club Kremstal 12,7 7 87
16 Felbermair Gertrude Golf Club Kremstal 14,2 9 84
HERZOG DOMINIK Golf Club Kremstal 18,0 6 84
Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 8,9 4 84
19 Bachschweller Markus Golf Club Kremstal 14,0 7 80
REINBOLD ANDREAS Golf Club Kremstal 7,1 3 80
21 Hinterberger Hannes Golf Club Kremstal 19,1 10 78
22 Würtz Andreas Golf Club Bergergut 18,0 8 77
23 Baumgartner Reinhold Golf Club Kremstal 16,9 10 76
Pötzlberger Clemens Golf Club Kremstal 13,6 5 76
25 HERZOG HELMUT Golf Club Kremstal 11,2 4 73
26 Atzmüller Christian Golf Club Kremstal 17,6 11 72
27 LEUTGEWEGER ERNST Golf Club Kremstal 11,5 3 71
Waldl Markus Golf Club Kremstal 13,2 4 71
29 Damberger Dietmar Golf Club Kremstal 17,6 10 70
KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,0 2 70
SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 6,9 3 70
Würtz Markus Golfclub Citygolf Vienna 19,0 6 70
33 Hoogendam Christian Golf Club Kremstal 12,3 3 69
34 Frischauf Irene Golf Club Kremstal 17,7 6 68
35 Beer Ranee Golf Club Kremstal 12,2 4 67
36 Stieglecker Wolfgang Golf Club Kremstal 11,9 4 66
Unterholzer Martina Golf Club Kremstal 19,0 8 66
Würtz Martina Golf Club Kremstal 19,6 11 66
39 HASLINGER GERLINDE Golf Regau Attersee-Traunsee 14,1 5 64
40 Cordella Edith Golf Club Kremstal 10,1 3 63
41 Leber Josef Golf Club Kremstal 3,6 2 62
42 Höfler Danielle GC Stärk.Linz.Ansfelden 17,0 6 60
Würtz Peter Golf Club Kremstal 22,2 9 60
44 Hoffmann Erwin Golf Club Kremstal 22,3 6 58
Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 4,1 2 58
46 Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 10,9 3 57
47 Brditschka Harry GC Stärk.Linz.Ansfelden 24,8 5 56
Sedlatschek Sylvia Golf Club Kremstal 21,5 5 56
49 Feyrer Sebastian Golf Club Kremstal 14,5 3 54
KOWATSCH CLAUDIA Golf Club Kremstal 20,4 11 54
Speigner Doris Golf Club Kremstal 6,5 3 54
52 Wilfling Alois GC Stärk.Linz.Ansfelden 22,8 7 53
53 EIBER-SCHREIBERHUBER HERTA Golf Club Kremstal 18,6 7 52
54 Hofmann Florian GC Wels 9,9 2 51
Humer Michael Golf Club Kremstal 10,0 2 51
56 Mühlgrabner Regina Golf Club Kremstal 7,0 2 50
NECKAR JOSEF Golf Club Kremstal 18,3 3 50
58 Hoffmann Andrea Golf Club Kremstal 25,2 8 49
59 Pichler Lydia Golf Club Kremstal 23,0 8 48
Weilhartner Christian Golfclub Donau 25,0 6 48
Welkovic Milan GC Kitzbühel-Schwarzsee 8,9 2 48
62 Preidl Joachim Golf Club Kremstal 25,8 9 47
Anonymer Spieler 3 47
64 LENZEDER MANFRED Golf Club Kremstal 15,6 3 43
65 IRSIGLER WALTER Golf Club Kremstal 9,2 2 42
Lechner Ronald GC Wels 10,4 2 42
LETTENMAYR RALF Golf Club Kremstal 16,9 3 42
68 Dirnberger Elisabeth Golfclub Donau 13,6 2 41
MARCHGRABER ANITA Golf Club Kremstal 25,9 5 41
70 Leber Alfred Golf Club Kremstal 11,2 2 40
71 WALDL MANFRED Golf Club Kremstal 14,8 2 39
Werderitsch Bruno Golf Club Kremstal 22,5 3 39
73 FIEDLER EDITH Golf Club Kremstal 20,7 3 38
74 Mitterndorfer Leopold Golf Club Kremstal 32,3 9 37
75 NECKAR GERTRAUD Golf Club Kremstal 25,0 4 36
Stieglbauer Hilde Golf Club Kremstal 18,3 2 36
77 Kölblinger Georg GC Wels 12,0 2 35
Schimpelsberger Mathias Golf Club Kremstal 17,7 2 35
79 MÜHLGRABNER GREGOR Golf Club Kremstal 16,9 2 33
WALDL INGRID Golfclub Herzog Tassilo 18,0 2 33
81 Keckeisen Nicolas Golf Club Kremstal 25,5 3 32
Stallinger Alois Golfpark Böhmerwald 19,5 2 32
83 ZISSER UWE Golf Club Kremstal 14,7 2 31
84 Daninger Manuela Golf Club Kremstal 18,2 2 30
MAYR WALTER P. Golf Club Kremstal 16,0 2 30
OBERMAYR JILL Golf Club Kremstal 4,5 1 30
87 FELBERMAIR JOSEF Golf Club Kremstal 35,7 8 29
HASLINGER MARKUS Attersee GolfClub Weyregg 20,8 3 29
Koglgruber David Linzer GC Luftenberg -0,1 1 29
90 Erjavec Manfred Golf Club Kremstal 33,8 11 28
GÖBELHAIDER Christian Golf Club Kremstal 8,6 1 28
Nemecek Erich GC Wels 24,6 3 28
Tippler Daniel Golfclub Schloss Finkenstein 0,3 1 28
94 Heller Herbert Golf Club Kremstal 20,2 2 27
Kürner Harald Linzer GC Luftenberg 8,7 1 27
Markon Harald Golf Club Kremstal 27,4 3 27
Schicklgruber Pepi GC Dilly 8,3 1 27
98 Dohnal Radek Tešetický Golfový Klub 11,3 1 26
MITTERBAUR SABINE Golf Club Kremstal 19,6 2 26
Pichler Joanne Golf Club Kremstal 18,0 2 26
101 Konrad Manfred GC Wels 17,5 2 25
102 Baminger Manfred GC Stärk.Linz.Ansfelden 18,6 1 24
SCHROFT ALFRED Golf Club Kremstal 20,2 2 24
Steinhuber Regina Golf Club Kremstal 35,8 9 24
Thurnwald Manuel GC GolfRange Wien-Achau 27,4 3 24
Anonymer Spieler 1 24
107 SPITZER HERMANN Golf Club Kremstal 5,6 1 23
108 Butz Christian Golf Club Kremstal 10,4 1 22
Grüll Wolfgang Golf Club Kremstal 14,9 1 22
Huprich Martin Golf Club Kremstal 14,3 1 22
111 FRELLER GÜNTER Golf Club Kremstal 21,8 2 21
Anonymer Spieler 2 21
Himmelfreundpointner Felix Golf Club Kremstal 32,8 2 21
POLACZEK SIEGFRIED Golfclub Herzog Tassilo 9,7 1 21
RAK ANDREAS Golf Club Kremstal 12,5 1 21
ZEILINGER SILVIA Linzer GC Luftenberg 11,6 1 21
117 Elmer Heinz Golf Club Kremstal 17,6 1 20
Mascherbauer Peter Linzer GC Luftenberg 12,7 1 20
Tasch Sabine GC Stärk.Linz.Ansfelden 13,3 1 20
120 Gruber Norbert GC Über den Dächern von Passau 16,2 1 19
Höflinger Gerold Golf Club Kremstal 21,5 2 19
Koshlakova Alina GC Wels 7,8 1 19
Lohninger Klaus Golfclub Traunsee Almtal 14,0 1 19
Mahrer Christian Golf Club Kremstal 12,0 1 19
Markon Sieglinde Golfpark Metzenhof 26,6 2 19
Nocker Dietmar Golf Club Kremstal 9,0 1 19
Oblinger Philipp GC Wels 10,1 1 19
SCHNÖLL MARIA JUN. Golf Club Kremstal 6,1 1 19
129 HOCHREITER MARIA KATHARINA Golf Club Kremstal 21,2 1 18
Anonymer Spieler 1 18
SCHREIBERHUBER EWALD Golf Club Kremstal 30,4 2 18
SIMON Sabine Golfclub Herzog Tassilo 17,3 1 18
Strassmayr Anja Golf Club Kremstal 17,6 1 18
134 Nemecek-Fuchshuber Erika GC Wels 16,7 1 17
Reiner Wolfgang Golf Club Kremstal 23,6 2 17
136 Buchner Alexander Golf Club Kremstal 18,0 1 16
Raml Ralf Golf Club Kremstal 25,4 1 16
Staudinger Roland Golfpark Metzenhof 19,5 1 16
Wenschitz Carina Golf Club Kremstal 17,0 1 16
140 HOFMANN Karl Golfpark Metzenhof 22,2 1 15
141 Aspetsberger Karl GC Wels 15,7 1 14
Knoll Werner Golfclub Donau 22,1 1 14
143 Anonymer Spieler 1 13
Holzleitner Stephan GC Wels 21,5 1 13
Kiesl Patrick GC Wels 20,8 1 13
SONNBERGER Roman Golfpark Metzenhof 14,0 1 13
Wutte Florian Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 22,2 1 13
148 Aigner Harald Golf Club Kremstal 10,0 1 12
BREMMER ROBERT Golfclub Perg-Karlingberg 29,7 1 12
Heller Regina Golf Club Kremstal 25,1 1 12
Kandler Robert Golf Club Kremstal 26,2 1 12
Spat Wolfgang Golfclub Stärk.Linz.Pichling 28,3 1 12
Anonymer Spieler 1 12
154 GRUBER REINHOLD Golf Club Kremstal 25,3 1 11
Küllinger Peter Golf Club Kremstal 22,7 1 11
Lischka Martin Golf Club Kremstal 26,2 1 11
Marchgraber Flora Cäcilia Golf Club Kremstal 33,2 2 11
Meindl Klaus Golf Club Kremstal 36,5 1 11
Steinhuber Walter Golf Club Kremstal 40,7 2 11
160 Brugger Michael Golf Club Kremstal 26,2 1 10
Buder Stefanie Golf Club Kremstal 30,1 2 10
Grüll Rosemarie Golf Club Kremstal 32,7 1 10
Kastler-Gugg Elisabeth Linzer GC Luftenberg 32,8 1 10
OBERHUBER EDELTRAUD Golf Club Kremstal 29,0 2 10
Pröll Dieter GC Wels 21,6 1 10
URMANN ROLAND Golf Club Kremstal 22,4 1 10
167 Forstner Birgit Golf Club Kremstal 28,5 1 9
Hoogendam Maike Golf Club Kremstal 29,4 1 9
Leopold Helmut Linzer GC Luftenberg 23,4 1 9
Niederhuber Brigita Golf Club Kremstal 25,8 1 9
SCHIPEK BARBARA Golf Club Kremstal 22,7 1 9
172 BURGER MARTIN Golf Club Kremstal 23,6 1 8
Forstner Bernhard Golf Club Kremstal 28,8 1 8
Mayrhofer Lara Golf Club Bergergut 33,2 1 8
STEINHEIMER ROBERT Golf Club Bergergut 28,6 1 8
176 Brandner Christian Golf Club Bergergut 25,6 1 7
FLEISCHANDERL HERBERT Golf Club Kremstal 33,3 1 7
Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal 20,1 1 7
179 Lang Karl-Heinz GC Stärk.Linz.Ansfelden 28,3 1 6
Lechner Fabian GC Wels 44,0 1 6
Mitterndorfer Sabine Golf Club Kremstal 31,6 1 6
PAPINSKI BERNDT Golf Club Kremstal 35,2 2 6
Raffetseder Ludwig Golfpark Metzenhof 33,0 1 6
Anonymer Spieler 1 6
185 Pfeil Wolfgang Linzer GC Luftenberg 21,7 1 5
Standhartinger Andreas GC Stärk.Linz.Ansfelden 36,6 1 5
Thurner Jörg Golf Club Kremstal 18,6 1 5
188 MAYER ALFRED Golf Club Bergergut 31,0 1 4
Meckl Nikolaus Golfclub Donau 44,2 1 4
Schitter Bibiana Golf Club Kremstal 32,7 1 4
191 Dinter Friedrich Golf Club Kremstal 28,2 1 3
Födinger Friedrich Golf Club Kremstal 38,2 1 3
GONDOSCH CLAUDIA Golf Club Kremstal 33,9 1 3
Schimpelsberger Roland Golf Club Kremstal 41,3 1 3
STEINBÖCK GERDA Golf Club Kremstal 33,8 1 3
WALDL THOMAS Golf Club Bergergut 30,7 1 3
197 Födinger Leonardo Golf Club Kremstal 18,3 1 2
Anonymer Spieler 1 2
HINTERBERGER Günther Golf Club Kremstal 39,1 1 2
Stefan Christian Golf Club Kremstal 48,1 1 2
201 Buder Walter Golf Club Kremstal 31,3 1 1