Rangliste MEHR.grün.Mittwochcup Race to Mallorca Netto 3 Klassen

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,8 4 120
2 OBERMAYR Günter Golf Club Kremstal 9,6 4 108
3 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 11,3 3 95
4 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 5,4 3 92
5 Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 11,1 2 74
6 Cordella Edith Golf Club Kremstal 10,7 2 68
7 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 4,9 2 65
8 SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 5,0 2 64
9 Welkovic Milan GC Kitzbühel-Schwarzsee 8,7 2 59
10 Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 10,3 2 56
11 WEINBERGER JOHANN Golfpark Metzenhof 9,8 1 40
12 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,7 1 38
13 Huprich Martin Golf Club Kremstal 11,9 1 36
Niedersüß Laurenz GC Wels 5,2 1 36
15 HENCKEL-DONNERSMARCK Georg Golfpark Metzenhof 4,6 1 34
KNOPF GERALD Golf Club Kremstal 8,9 1 34
KROISS UWE Golf Club Bergergut 11,9 1 34
18 Gottinger Martin GC Wels -1,1 1 33
Unterholzer Tobias Golf Club Kremstal 1,3 1 33
20 WERTGARNER HERMANN Linzer GC Luftenberg 2,5 1 32
21 FUCHSHUBER Rudolf Golfpark Metzenhof 7,0 1 31
Huemer Christian Golfclub Donau 9,9 1 31
23 Anonymer Spieler 1 30
Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 4,2 1 30
25 WEIDINGER CHRISTIAN Golfpark Metzenhof 8,7 1 28
26 Hasler Marco GC Wels 0,6 1 26
Oblinger Philipp GC Wels 8,5 1 26
28 FISCHER WOLFGANG Golf Club Kremstal 9,5 1 23

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,8 4 112
2 WALDL MANFRED Golf Club Kremstal 12,8 4 80
3 Fuchshumer Roland Golf Club Kremstal 13,6 4 79
4 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 5,4 3 78
5 KOWATSCH MANFRED Golf Club Kremstal 14,5 4 75
6 OBERMAYR Günter Golf Club Kremstal 9,6 4 74
7 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 11,3 3 61
8 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 4,9 2 56
Hinterberger Hannes Golf Club Kremstal 24,0 4 56
10 SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 5,0 2 55
11 Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 11,1 2 50
12 Welkovic Milan GC Kitzbühel-Schwarzsee 8,7 2 48
13 Cordella Edith Golf Club Kremstal 10,7 2 47
LETTENMAYR RALF Golf Club Kremstal 16,4 3 47
15 Atzmüller Christian Golf Club Kremstal 17,5 3 43
Baumgartner Reinhold Golf Club Kremstal 18,0 3 43
WALDL INGRID Golfclub Herzog Tassilo 16,3 4 43
18 Werderitsch Bruno Golf Club Kremstal 21,4 4 42
19 Damberger Dietmar Golf Club Kremstal 23,6 3 38
20 Anonymer Spieler 2 37
KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,7 1 37
22 Hoogendam Christian Golf Club Kremstal 15,9 2 36
23 Gottinger Martin GC Wels -1,1 1 35
24 Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 10,3 2 34
25 KOWATSCH CLAUDIA Golf Club Kremstal 21,6 3 33
26 Unterholzer Tobias Golf Club Kremstal 1,3 1 32
27 Frischauf Irene Golf Club Kremstal 19,8 2 31
WERTGARNER HERMANN Linzer GC Luftenberg 2,5 1 31
29 Bachschweller Markus Golf Club Kremstal 14,4 2 30
HENCKEL-DONNERSMARCK Georg Golfpark Metzenhof 4,6 1 30
31 Niedersüß Laurenz GC Wels 5,2 1 29
WEINBERGER JOHANN Golfpark Metzenhof 9,8 1 29
33 KNOPF GERALD Golf Club Kremstal 8,9 1 28
34 FRELLER GÜNTER Golf Club Kremstal 19,0 2 27
Hasler Marco GC Wels 0,6 1 27
Würtz Martina Golf Club Kremstal 26,2 3 27
37 Weberberger Erwin Golfclub Donau 21,6 2 26
Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 4,2 1 26
39 Duswald Alexander GC Wels 13,5 1 25
Huprich Martin Golf Club Kremstal 11,9 1 25
41 FUCHSHUBER Rudolf Golfpark Metzenhof 7,0 1 24
42 LEUTGEWEGER ERNST Golf Club Kremstal 12,5 1 23
43 Huemer Christian Golfclub Donau 9,9 1 22
KROISS UWE Golf Club Bergergut 11,9 1 22
45 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 13,4 1 21
WEIDINGER CHRISTIAN Golfpark Metzenhof 8,7 1 21
47 Humer Michael Golf Club Kremstal 14,3 1 20
Oblinger Philipp GC Wels 8,5 1 20
Stieglbauer Hilde Golf Club Kremstal 18,3 2 20
Weilhartner Christian Golfclub Donau 23,5 3 20
Würtz Peter Golf Club Kremstal 28,8 2 20
52 Mahrer Christian Golf Club Kremstal 13,9 1 19
Rath Paulina GC Wels 14,7 1 19
54 Herzl-Wöckinger Peter GC Stärk.Linz.Ansfelden 12,9 1 18
Anonymer Spieler 1 18
Preining Andreas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,4 1 18
57 Butz Christian Golf Club Kremstal 12,7 1 17
Dietinger Manuel Golf Club Kremstal 15,9 1 17
MAYR WALTER P. Golf Club Kremstal 15,3 1 17
STEINBACH LISA Golfpark Metzenhof 18,0 1 17
Anonymer Spieler 1 17
62 FISCHER WOLFGANG Golf Club Kremstal 9,5 1 16
KNIENIEDER Heinz Golfpark Metzenhof 19,2 1 16
64 Felbermair Gertrude Golf Club Kremstal 13,9 1 15
Lachmair Anita Golf Club Kremstal 24,7 2 15
Markon Harald Golf Club Kremstal 26,4 2 15
67 Unterholzer Martina Golf Club Kremstal 20,6 1 14
68 EIBER-SCHREIBERHUBER HERTA Golf Club Kremstal 21,9 1 13
Preidl Joachim Golf Club Kremstal 25,7 2 13
Anonymer Spieler 1 13
Anonymer Spieler 1 13
72 Bihlo Gernot GC Wels 23,4 1 12
Daninger Manuela Golf Club Kremstal 19,6 1 12
LENZEDER MANFRED Golf Club Kremstal 14,6 1 12
Pichler Lydia Golf Club Kremstal 26,4 3 12
Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 31,7 1 12
77 SCHULZ ERNEST Golfpark Metzenhof 30,3 1 10
SONNBERGER Roman Golfpark Metzenhof 24,7 1 10
79 Niederhuber Brigita Golf Club Kremstal 26,4 1 9
Pichler Joanne Golf Club Kremstal 17,1 1 9
Reiner Wolfgang Golf Club Kremstal 25,1 1 9
82 Anusic Marko Golfclub Donau 25,7 1 8
Anonymer Spieler 1 8
Kandlbinder Alfred Golfclub Donau 25,5 1 8
PUSAM KLAUS Golfpark Metzenhof 23,0 1 8
86 Nemecek Erich GC Wels 25,2 1 7
SCHULZ MARIA Golfpark Metzenhof 27,9 1 7
Standhartinger Andreas GC Stärk.Linz.Ansfelden 31,8 1 7
89 Hoffmann Andrea Golf Club Kremstal 31,4 1 6
Hoffmann Erwin Golf Club Kremstal 28,0 1 6
Markon Sieglinde Golfpark Metzenhof 26,5 1 6
Anonymer Spieler 1 6
Wilflingseder Manuel Golf Club Bergergut 38,9 1 6
Woisetschläger Angela Golf Club Kremstal 22,3 1 6
95 Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal 30,0 1 5
Humer Nicole Golf Club Kremstal 33,9 1 5
MARCHGRABER ANITA Golf Club Kremstal 27,9 1 5
98 HOFMANN Karl Golfpark Metzenhof 24,0 1 4
Hoogendam Maike Golf Club Kremstal 26,4 1 4
100 Hochsteiner Markus Golf Club Kremstal 26,5 1 3
Promberger Christian Golf Club Kremstal 54,0 1 3
Stefan Christian Golf Club Kremstal 45,8 1 3
103 Födinger Friedrich GC Dilly 38,2 1 2
Födinger Leonardo GC Dilly 17,3 1 2
Huprich Lilija Golf Club Bergergut 44,9 1 2
106 Leblhuber Michael Golf Club Bergergut 43,1 1 1
107 Födinger Edith Lucia GC Dilly 45,0 1 0
Anonymer Spieler 1 0