Rangliste MEHR.grün.Mittwochcup Race to Mallorca Netto 3 Klassen

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 11,4 5 146
2 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,6 10 142
3 Unterholzer Julia Golf Club Kremstal 6,9 4 140
4 Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 9,7 6 132
5 FRIBL ALFRED Golf Club Kremstal 10,9 8 131
6 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 2,9 6 127
7 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 8,9 4 117
8 Sabanovic Nazim Golf Club Kremstal 9,0 3 113
9 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 6,9 3 107
10 Stieglecker Wolfgang Golf Club Kremstal 11,9 4 101
11 HASLINGER GERLINDE Golf Regau Attersee-Traunsee 12,7 3 88
12 SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 6,9 3 86
13 HERZOG HELMUT Golf Club Kremstal 11,8 3 82
14 Speigner Doris Golf Club Kremstal 6,5 3 77
15 LEUTGEWEGER ERNST Golf Club Kremstal 11,6 2 74
16 Leber Josef Golf Club Kremstal 3,9 2 71
17 REINBOLD ANDREAS Golf Club Kremstal 7,2 2 66
18 IRSIGLER WALTER Golf Club Kremstal 9,0 2 60
19 Dohnal Radek Tešetický Golfový Klub 11,3 1 39
Mühlgrabner Regina Golf Club Kremstal 7,1 1 39
OBERMAYR JILL Golf Club Kremstal 5,0 1 39
22 Schicklgruber Pepi GC Dilly 8,3 1 36
23 ZEILINGER SILVIA Linzer GC Luftenberg 11,6 1 35
24 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1,2 1 32
Lechner Ronald GC Wels 10,4 1 32
Welkovic Milan GC Kitzbühel-Schwarzsee 9,5 1 32
27 POLACZEK SIEGFRIED Golfclub Herzog Tassilo 9,7 1 31
28 Nocker Dietmar Golf Club Kremstal 9,4 1 29
SCHNÖLL MARIA JUN. Golf Club Kremstal 6,1 1 29
SPITZER HERMANN Golf Club Kremstal 5,6 1 29
Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 4,7 1 29
32 Kölblinger Georg GC Wels 12,0 1 28
Anonymer Spieler 1 28
34 Koshlakova Alina GC Wels 7,5 1 27
Oblinger Philipp GC Wels 10,1 1 27
Tippler Daniel Golfclub Schloss Finkenstein 0,3 1 27
37 Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 10,7 1 26
38 Aigner Harald Golf Club Kremstal 10,0 1 17

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,6 10 132
2 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 2,9 6 114
3 Freller Felix Golf Club Kremstal 6,0 6 107
4 Unterholzer Julia Golf Club Kremstal 6,9 4 106
5 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal 8,0 4 104
6 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 11,4 5 101
7 FRIBL ALFRED Golf Club Kremstal 10,9 8 93
8 OBERMAYR Günter Golf Club Kremstal 14,1 9 91
9 Fuchshumer Roland Golf Club Kremstal 15,2 9 88
Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 9,7 6 88
KOWATSCH MANFRED Golf Club Kremstal 12,7 8 88
12 KEHRER JR. Josef Golf Club Kremstal 16,6 10 87
Sabanovic Nazim Golf Club Kremstal 9,0 3 87
ZOCHER DANIEL Golf Club Kremstal 12,7 6 87
15 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 6,9 3 85
16 Felbermair Gertrude Golf Club Kremstal 13,8 7 84
HERZOG DOMINIK Golf Club Kremstal 18,3 4 84
Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 8,9 4 84
19 Bachschweller Markus Golf Club Kremstal 13,9 5 78
20 Baumgartner Reinhold Golf Club Kremstal 16,5 9 76
Pötzlberger Clemens Golf Club Kremstal 13,6 5 76
22 Hinterberger Hannes Golf Club Kremstal 20,4 8 71
Waldl Markus Golf Club Kremstal 13,2 4 71
Würtz Andreas Golf Club Bergergut 19,7 6 71
25 SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 6,9 3 70
26 Hoogendam Christian Golf Club Kremstal 12,1 3 69
27 Atzmüller Christian Golf Club Kremstal 18,3 9 67
28 Damberger Dietmar Golf Club Kremstal 18,1 9 66
Stieglecker Wolfgang Golf Club Kremstal 11,9 4 66
Würtz Martina Golf Club Kremstal 20,1 9 66
31 Unterholzer Martina Golf Club Kremstal 18,8 6 65
32 Würtz Markus Golfclub Citygolf Vienna 21,4 4 63
33 Leber Josef Golf Club Kremstal 3,9 2 62
34 Höfler Danielle GC Stärk.Linz.Ansfelden 17,0 4 60
Würtz Peter Golf Club Kremstal 22,2 8 60
36 Hoffmann Erwin Golf Club Kremstal 22,3 6 58
37 Frischauf Irene Golf Club Kremstal 17,9 4 56
38 Feyrer Sebastian Golf Club Kremstal 16,3 3 54
KOWATSCH CLAUDIA Golf Club Kremstal 20,0 9 54
Speigner Doris Golf Club Kremstal 6,5 3 54
41 REINBOLD ANDREAS Golf Club Kremstal 7,2 2 53
Sedlatschek Sylvia Golf Club Kremstal 21,5 4 53
Wilfling Alois GC Stärk.Linz.Ansfelden 22,0 5 53
44 Beer Ranee Golf Club Kremstal 12,2 3 52
EIBER-SCHREIBERHUBER HERTA Golf Club Kremstal 18,6 6 52
HASLINGER GERLINDE Golf Regau Attersee-Traunsee 12,7 3 52
47 Humer Michael Golf Club Kremstal 10,2 2 51
48 HERZOG HELMUT Golf Club Kremstal 11,8 3 50
NECKAR JOSEF Golf Club Kremstal 18,4 3 50
50 Hoffmann Andrea Golf Club Kremstal 24,9 8 49
51 LEUTGEWEGER ERNST Golf Club Kremstal 11,6 2 48
Pichler Lydia Golf Club Kremstal 21,2 8 48
Weilhartner Christian Golfclub Donau 25,0 5 48
54 Preidl Joachim Golf Club Kremstal 25,1 9 47
55 IRSIGLER WALTER Golf Club Kremstal 9,0 2 42
56 MARCHGRABER ANITA Golf Club Kremstal 26,5 5 41
57 Leber Alfred Golf Club Kremstal 11,7 2 40
58 Werderitsch Bruno Golf Club Kremstal 22,5 3 39
59 Anonymer Spieler 2 38
60 NECKAR GERTRAUD Golf Club Kremstal 25,0 4 36
61 Brditschka Harry GC Stärk.Linz.Ansfelden 25,7 3 35
Schimpelsberger Mathias Golf Club Kremstal 20,6 2 35
63 MÜHLGRABNER GREGOR Golf Club Kremstal 16,9 2 33
64 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1,2 1 32
Mitterndorfer Leopold Golf Club Kremstal 33,5 7 32
66 ZISSER UWE Golf Club Kremstal 14,7 2 31
67 Daninger Manuela Golf Club Kremstal 18,2 2 30
MAYR WALTER P. Golf Club Kremstal 16,0 2 30
Mühlgrabner Regina Golf Club Kremstal 7,1 1 30
OBERMAYR JILL Golf Club Kremstal 5,0 1 30
71 FELBERMAIR JOSEF Golf Club Kremstal 33,5 6 29
LENZEDER MANFRED Golf Club Kremstal 15,4 2 29
73 Nemecek Erich GC Wels 24,6 3 28
Tippler Daniel Golfclub Schloss Finkenstein 0,3 1 28
75 Erjavec Manfred Golf Club Kremstal 33,8 10 27
Heller Herbert Golf Club Kremstal 20,2 2 27
Hofmann Florian GC Wels 10,3 1 27
LETTENMAYR RALF Golf Club Kremstal 16,7 2 27
Markon Harald Golf Club Kremstal 27,4 3 27
Schicklgruber Pepi GC Dilly 8,3 1 27
81 Dohnal Radek Tešetický Golfový Klub 11,3 1 26
82 Konrad Manfred GC Wels 17,5 2 25
83 Baminger Manfred GC Stärk.Linz.Ansfelden 18,6 1 24
SCHROFT ALFRED Golf Club Kremstal 20,3 2 24
Steinhuber Regina Golf Club Kremstal 36,2 8 24
Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 4,7 1 24
Anonymer Spieler 1 24
88 Keckeisen Nicolas Golf Club Kremstal 30,7 2 23
SPITZER HERMANN Golf Club Kremstal 5,6 1 23
Welkovic Milan GC Kitzbühel-Schwarzsee 9,5 1 23
91 Grüll Wolfgang Golf Club Kremstal 14,9 1 22
Huprich Martin Golf Club Kremstal 13,9 1 22
93 Dirnberger Elisabeth Golfclub Donau 14,4 1 21
FRELLER GÜNTER Golf Club Kremstal 21,8 2 21
Anonymer Spieler 2 21
Himmelfreundpointner Felix Golf Club Kremstal 32,8 2 21
Lechner Ronald GC Wels 10,4 1 21
POLACZEK SIEGFRIED Golfclub Herzog Tassilo 9,7 1 21
RAK ANDREAS Golf Club Kremstal 12,5 1 21
ZEILINGER SILVIA Linzer GC Luftenberg 11,6 1 21
101 Elmer Heinz Golf Club Kremstal 17,6 1 20
Tasch Sabine GC Stärk.Linz.Ansfelden 13,3 1 20
103 Cordella Edith Golf Club Kremstal 10,3 1 19
Gruber Norbert GC Über den Dächern von Passau 16,5 1 19
Höflinger Gerold Golf Club Kremstal 21,5 2 19
Koshlakova Alina GC Wels 7,5 1 19
Lohninger Klaus Golfclub Traunsee Almtal 14,0 1 19
Mahrer Christian Golf Club Kremstal 10,5 1 19
Markon Sieglinde Golfpark Metzenhof 26,6 2 19
Nocker Dietmar Golf Club Kremstal 9,4 1 19
Oblinger Philipp GC Wels 10,1 1 19
SCHNÖLL MARIA JUN. Golf Club Kremstal 6,1 1 19
113 HOCHREITER MARIA KATHARINA Golf Club Kremstal 21,2 1 18
Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 10,7 1 18
Anonymer Spieler 1 18
SIMON Sabine Golfclub Herzog Tassilo 17,3 1 18
Strassmayr Anja Golf Club Kremstal 17,6 1 18
118 Kölblinger Georg GC Wels 12,0 1 17
Nemecek-Fuchshuber Erika GC Wels 16,7 1 17
Reiner Wolfgang Golf Club Kremstal 23,6 2 17
WALDL INGRID Golfclub Herzog Tassilo 17,8 1 17
122 Buchner Alexander Golf Club Kremstal 18,0 1 16
Raml Ralf Golf Club Kremstal 25,4 1 16
Staudinger Roland Golfpark Metzenhof 19,5 1 16
Thurnwald Manuel GC GolfRange Wien-Achau 27,3 2 16
Wenschitz Carina Golf Club Kremstal 17,0 1 16
127 FIEDLER EDITH Golf Club Kremstal 20,7 1 15
HOFMANN Karl Golfpark Metzenhof 22,2 1 15
MITTERBAUR SABINE Golf Club Kremstal 19,7 1 15
WALDL MANFRED Golf Club Kremstal 15,5 1 15
131 Aspetsberger Karl GC Wels 15,7 1 14
Stieglbauer Hilde Golf Club Kremstal 19,5 1 14
133 Anonymer Spieler 1 13
Holzleitner Stephan GC Wels 21,5 1 13
Kiesl Patrick GC Wels 20,5 1 13
SONNBERGER Roman Golfpark Metzenhof 13,4 1 13
Wutte Florian Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 22,2 1 13
138 Aigner Harald Golf Club Kremstal 10,0 1 12
BREMMER ROBERT Golfclub Perg-Karlingberg 29,7 1 12
Heller Regina Golf Club Kremstal 25,2 1 12
Kandler Robert Golf Club Kremstal 26,9 1 12
Spat Wolfgang Golfclub Stärk.Linz.Pichling 28,3 1 12
Anonymer Spieler 1 12
144 GRUBER REINHOLD Golf Club Kremstal 25,3 1 11
Küllinger Peter Golf Club Kremstal 22,7 1 11
Lischka Martin Golf Club Kremstal 26,2 1 11
Marchgraber Flora Cäcilia Golf Club Kremstal 33,2 2 11
Meindl Klaus Golf Club Kremstal 36,5 1 11
Steinhuber Walter Golf Club Kremstal 40,8 2 11
150 Brugger Michael Golf Club Kremstal 26,2 1 10
Grüll Rosemarie Golf Club Kremstal 32,7 1 10
Kastler-Gugg Elisabeth Linzer GC Luftenberg 32,8 1 10
OBERHUBER EDELTRAUD Golf Club Kremstal 29,0 2 10
Pröll Dieter GC Wels 21,0 1 10
URMANN ROLAND Golf Club Kremstal 22,4 1 10
156 Forstner Birgit Golf Club Kremstal 28,5 1 9
Hoogendam Maike Golf Club Kremstal 29,4 1 9
Leopold Helmut Linzer GC Luftenberg 23,8 1 9
Niederhuber Brigita Golf Club Kremstal 25,8 1 9
SCHIPEK BARBARA Golf Club Kremstal 22,7 1 9
161 BURGER MARTIN Golf Club Kremstal 22,6 1 8
Forstner Bernhard Golf Club Kremstal 28,8 1 8
HASLINGER MARKUS Attersee GolfClub Weyregg 19,7 1 8
164 Brandner Christian Golf Club Bergergut 25,6 1 7
Buder Stefanie Golf Club Kremstal 29,4 1 7
FLEISCHANDERL HERBERT Golf Club Kremstal 33,3 1 7
Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal 20,1 1 7
168 Lang Karl-Heinz GC Stärk.Linz.Ansfelden 27,8 1 6
Lechner Fabian GC Wels 44,0 1 6
Mitterndorfer Sabine Golf Club Kremstal 31,6 1 6
PAPINSKI BERNDT Golf Club Kremstal 31,4 2 6
Raffetseder Ludwig Golfpark Metzenhof 33,0 1 6
SCHREIBERHUBER EWALD Golf Club Kremstal 31,5 1 6
Anonymer Spieler 1 6
175 Pfeil Wolfgang Linzer GC Luftenberg 21,7 1 5
Standhartinger Andreas GC Stärk.Linz.Ansfelden 36,6 1 5
Thurner Jörg Golf Club Kremstal 18,6 1 5
178 MAYER ALFRED Golf Club Bergergut 31,0 1 4
Meckl Nikolaus Golfclub Donau 44,2 1 4
Schitter Bibiana Golf Club Kremstal 32,7 1 4
181 Dinter Friedrich Golf Club Kremstal 28,2 1 3
Födinger Friedrich Golf Club Kremstal 38,2 1 3
GONDOSCH CLAUDIA Golf Club Kremstal 33,9 1 3
Schimpelsberger Roland Golf Club Kremstal 41,3 1 3
STEINBÖCK GERDA Golf Club Kremstal 33,8 1 3
WALDL THOMAS Golf Club Bergergut 30,7 1 3
187 Födinger Leonardo Golf Club Kremstal 18,3 1 2
Anonymer Spieler 1 2
HINTERBERGER Günther Golf Club Kremstal 39,1 1 2
Stefan Christian Golf Club Kremstal 48,1 1 2