| Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinzolits Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,9 | 7 | 93 |
| 2 | Zeltner Mario | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 6,8 | 7 | 88 |
| 3 | Peppert Wolfgang | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,8 | 10 | 87 |
| Wippel Andreas | GC Wels | 6,0 | 7 | 87 | |
| 5 | Pitzer Gerald | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,4 | 14 | 86 |
| 6 | Borusik Andreas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,5 | 9 | 82 |
| Niessler Franz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,4 | 3 | 82 | |
| Riedl Philipp | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,0 | 4 | 82 | |
| 9 | Grösz Georg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,9 | 7 | 81 |
| 10 | HORVAT Joze | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,7 | 6 | 79 |
| 11 | Stolzlederer Peter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,4 | 3 | 77 |
| 12 | Janisch Christian | Golfclub 2000 | 11,4 | 5 | 75 |
| 13 | Rutherford Paul | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,3 | 4 | 74 |
| 14 | Frank Peter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,2 | 14 | 73 |
| 15 | Edinger Stefan | Golfclub Drautal/Berg | 9,0 | 3 | 72 |
| 16 | Kern Fritz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,1 | 9 | 69 |
| 17 | Grösz Andreas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,1 | 6 | 67 |
| Stepanek Eduard | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,7 | 7 | 67 | |
| 19 | Leszkovich Christoph | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,7 | 4 | 65 |
| Reinprecht Friedrich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,1 | 9 | 65 | |
| Anonymer Spieler | 7 | 65 | |||
| 22 | Stagl Johann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,8 | 8 | 64 |
| 23 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | 11,3 | 3 | 63 |
| Jobst Thomas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,3 | 4 | 63 | |
| Salchenegger Kurt | C&C Golfclub am Wienerberg | 14,8 | 5 | 63 | |
| 26 | Beck Roland | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,5 | 4 | 62 |
| 27 | Rodemund Martin | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,3 | 17 | 61 |
| 28 | Buchreiter Günter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,0 | 4 | 60 |
| 29 | Stamminger Josef | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,8 | 2 | 58 |
| 30 | Süssner Paul | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,0 | 15 | 56 |
| Urban Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,6 | 6 | 56 | |
| 32 | Kain Viktor | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,8 | 8 | 55 |
| Pirkhammer Detlev | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,6 | 3 | 55 | |
| 34 | Füzi Hans | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,5 | 2 | 51 |
| 35 | Schöttl Gerhard | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,0 | 10 | 48 |
| 36 | Grafl Peter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,0 | 12 | 46 |
| 37 | Bacher Jürgen | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,5 | 3 | 45 |
| Muhr Alexander | Golfclub Schwechat | 13,8 | 4 | 45 | |
| 39 | Bernert Heinz | Colony Club Gutenhof | 17,7 | 3 | 44 |
| Wottawa-Posch Fritz | Golfclub Schwechat | 9,9 | 2 | 44 | |
| 41 | Knab Thomas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,2 | 2 | 43 |
| 42 | Moser Dietmar | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11,2 | 2 | 41 |
| 43 | Anonymer Spieler | 3 | 38 | ||
| 44 | Maurer Walter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,2 | 20 | 36 |
| 45 | Altmann Josef | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 15 | 35 |
| 46 | SCHUME Harald | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 4 | 33 |
| Schweifer Reinhard | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,9 | 8 | 33 | |
| 48 | Hofbauer Markus | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | -0,3 | 1 | 32 |
| 49 | Frank Jürgen | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,5 | 2 | 31 |
| 50 | Kampitsch Paul | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19,1 | 2 | 30 |
| 51 | Hillinger Leo | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,2 | 2 | 29 |
| 52 | Hofbauer Lukas | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | 3,0 | 1 | 27 |
| LESZKOVICH SEBASTIAN | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,1 | 3 | 27 | |
| 54 | Friedrich Christian | Golfclub Frühling | 5,6 | 1 | 26 |
| 55 | Kolbe Gottfried | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32,1 | 9 | 25 |
| Schranz Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,4 | 1 | 25 | |
| Strasser Mario | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,1 | 1 | 25 | |
| Wiedrich Walter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 6 | 25 | |
| Zorzi Thomas | GC GolfRange Wien-Achau | 10,0 | 1 | 25 | |
| 60 | Vragovic Alexander | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 19,1 | 2 | 24 |
| Wegscheidler Harald | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 7 | 24 | |
| 62 | TAR LASZLO | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 7,7 | 1 | 23 |
| 63 | Klimt Florian-Sebastian | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 30,2 | 2 | 21 |
| 64 | Schratt Leopold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,0 | 1 | 20 |
| Zorn Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,6 | 1 | 20 | |
| 66 | Abel Thomas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 38,9 | 5 | 18 |
| Jagoschütz Martin | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 15,1 | 1 | 18 | |
| 68 | Anonymer Spieler | 1 | 17 | ||
| Kamner Peter | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,0 | 1 | 17 | |
| Kriebernegg Egon | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,7 | 1 | 17 | |
| Prax Erwin | Golfclub Drautal/Berg | 23,5 | 2 | 17 | |
| 72 | Gebert Heinz | Golfclub Poysdorf | 17,3 | 1 | 16 |
| Trutschl Christof | GC Maria Taferl-Wachau | 13,6 | 1 | 16 | |
| 74 | Kirchknopf Josef | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 2 | 15 |
| LEHNER WALTER | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,5 | 2 | 15 | |
| MESZARICH HARALD | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 11,6 | 1 | 15 | |
| Webel Rudolf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,5 | 1 | 15 | |
| 78 | Raichle Christian | Golfclub Schwechat | 21,7 | 1 | 14 |
| Sauer Robert | GC St. Pölten | 15,9 | 1 | 14 | |
| 80 | Reisner Christian | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16,6 | 1 | 13 |
| 81 | EBNER THOMAS | 19,8 | 1 | 12 | |
| Grösz Franz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 2 | 12 | |
| Wulf Thomas | Golfclub Neulengbach | 18,7 | 1 | 12 | |
| 84 | Haberhauer Arnold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,2 | 1 | 11 |
| Mayerhofer Richard | Golf Club Enzesfeld | 24,2 | 1 | 11 | |
| Steidl Helmut | Golfclub Schwechat | 25,2 | 1 | 11 | |
| Szep Peter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,7 | 2 | 11 | |
| 88 | Gruber Gerold | Golfclub Golfschaukel | 20,7 | 1 | 10 |
| Langer Hans | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,1 | 1 | 10 | |
| Liegenfeld Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,8 | 1 | 10 | |
| Terlecki Franz | Golfclub Schwechat | 32,3 | 1 | 10 | |
| 92 | Eder Christoph | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,1 | 1 | 9 |
| Gmasz Gerhard | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,6 | 1 | 9 | |
| 94 | Aplass Christian | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 28,8 | 1 | 7 |
| Bögl Johann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,7 | 4 | 7 | |
| Gartner Josef | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,9 | 1 | 7 | |
| KÖSZEGI ANTON | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,4 | 1 | 7 | |
| 98 | Baca Jaroslav | Golf Club Cesky Krumlov | 28,8 | 1 | 6 |
| Jug Alexander | Golfclub Drautal/Berg | 41,6 | 1 | 6 | |
| Leszkovich Fabian | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 39,0 | 1 | 6 | |
| 101 | Iby Benjamin | Golfclub 2000 | 40,8 | 1 | 5 |
| Norderhus Magnar | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,8 | 1 | 5 | |
| 103 | Gorgosilits Viktor | Golfclub Guntramsdorf | 28,2 | 1 | 4 |
| 104 | Frisch Ernst | GC GolfRange Wien-Achau | 26,0 | 1 | 3 |
| 105 | Pflanitzer Georg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 1 | 2 |
| Seier Werner | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,1 | 1 | 2 | |
| Stefka Walter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,8 | 1 | 2 |
| Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janisch Christian | Golfclub 2000 | 11,4 | 5 | 119 |
| Reinprecht Friedrich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,1 | 9 | 119 | |
| 3 | Frank Peter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,2 | 14 | 118 |
| 4 | Borusik Andreas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,5 | 9 | 117 |
| 5 | Stolzlederer Peter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,4 | 3 | 116 |
| Zeltner Mario | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 6,8 | 7 | 116 | |
| 7 | Pinzolits Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,9 | 7 | 114 |
| Pitzer Gerald | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,4 | 14 | 114 | |
| 9 | Stagl Johann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,8 | 8 | 112 |
| 10 | Stepanek Eduard | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,7 | 7 | 111 |
| 11 | Kern Fritz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,1 | 9 | 110 |
| 12 | Grösz Georg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,9 | 7 | 109 |
| Riedl Philipp | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,0 | 4 | 109 | |
| 14 | Peppert Wolfgang | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,8 | 10 | 108 |
| Salchenegger Kurt | C&C Golfclub am Wienerberg | 14,8 | 5 | 108 | |
| Urban Christiane | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,7 | 3 | 108 | |
| 17 | HORVAT Joze | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,7 | 6 | 107 |
| Wippel Andreas | GC Wels | 6,0 | 7 | 107 | |
| Anonymer Spieler | 7 | 107 | |||
| 20 | Buchreiter Günter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,0 | 4 | 106 |
| 21 | Edinger Stefan | Golfclub Drautal/Berg | 9,0 | 3 | 104 |
| Urban Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,6 | 6 | 104 | |
| 23 | Grösz Andreas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,1 | 6 | 102 |
| Rutherford Paul | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,3 | 4 | 102 | |
| 25 | Leszkovich Christoph | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,7 | 4 | 97 |
| Niessler Franz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,4 | 3 | 97 | |
| 27 | Jobst Thomas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,3 | 4 | 95 |
| 28 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | 11,3 | 3 | 93 |
| 29 | Pirkhammer Detlev | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,6 | 3 | 90 |
| 30 | Füzi Hans | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,5 | 2 | 75 |
| 31 | Stamminger Josef | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,8 | 2 | 72 |
| 32 | Wottawa-Posch Fritz | Golfclub Schwechat | 9,9 | 2 | 70 |
| 33 | Moser Dietmar | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11,2 | 2 | 68 |
| 34 | Knab Thomas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,2 | 2 | 59 |
| 35 | Strasser Mario | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,1 | 1 | 38 |
| 36 | Schratt Leopold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,0 | 1 | 37 |
| 37 | Zorzi Thomas | GC GolfRange Wien-Achau | 10,0 | 1 | 34 |
| 38 | Knab-Lunny Fiona | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,9 | 1 | 33 |
| Kögler Aurelia | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,7 | 1 | 33 | |
| Schranz Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,4 | 1 | 33 | |
| 41 | Friedrich Christian | Golfclub Frühling | 5,6 | 1 | 32 |
| TAR LASZLO | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 7,7 | 1 | 32 | |
| 43 | Anonymer Spieler | 1 | 31 | ||
| Hofbauer Markus | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | -0,3 | 1 | 31 | |
| Sauer Robert | GC St. Pölten | 15,9 | 1 | 31 | |
| 46 | Kriebernegg Egon | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,7 | 1 | 30 |
| Trutschl Christof | GC Maria Taferl-Wachau | 13,6 | 1 | 30 | |
| 48 | Hofbauer Lukas | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | 3,0 | 1 | 29 |
| 49 | Zorn Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,6 | 1 | 28 |
| 50 | MESZARICH HARALD | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 11,6 | 1 | 26 |
| 51 | Gartner Josef | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,9 | 1 | 22 |
| 52 | Langer Hans | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,1 | 1 | 14 |
| 53 | Stefka Walter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,8 | 1 | 7 |
| Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodemund Sigrid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,0 | 15 | 128 |
| 2 | Abel Thomas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 38,9 | 5 | 123 |
| Maurer Walter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,2 | 20 | 123 | |
| 4 | Beck Roland | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,5 | 4 | 120 |
| Grafl Peter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,0 | 12 | 120 | |
| 6 | Janisch Christian | Golfclub 2000 | 11,4 | 5 | 119 |
| Reinprecht Friedrich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,1 | 9 | 119 | |
| Rodemund Martin | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,3 | 17 | 119 | |
| 9 | Frank Peter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,2 | 14 | 118 |
| Grafl Gerlinde | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,8 | 10 | 118 | |
| Süssner Paul | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,0 | 15 | 118 | |
| 12 | Borusik Andreas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,5 | 9 | 117 |
| LESZKOVICH SEBASTIAN | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,1 | 3 | 117 | |
| 14 | Stolzlederer Peter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,4 | 3 | 116 |
| Wolf Barbara | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 51,1 | 8 | 116 | |
| Zeltner Mario | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 6,8 | 7 | 116 | |
| 17 | Altmann Brigitte | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,4 | 14 | 115 |
| Kolbe Gottfried | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32,1 | 9 | 115 | |
| 19 | Pinzolits Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,9 | 7 | 114 |
| Pitzer Gerald | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,4 | 14 | 114 | |
| 21 | Pitzer Silvia | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 44,1 | 3 | 113 |
| Schöttl Gerhard | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,0 | 10 | 113 | |
| 23 | Stagl Johann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,8 | 8 | 112 |
| 24 | Altmann Josef | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 15 | 111 |
| Kain Viktor | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,8 | 8 | 111 | |
| Stepanek Eduard | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,7 | 7 | 111 | |
| 27 | Kern Fritz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,1 | 9 | 110 |
| 28 | Grösz Georg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,9 | 7 | 109 |
| Riedl Philipp | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,0 | 4 | 109 | |
| 30 | Peppert Wolfgang | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,8 | 10 | 108 |
| Salchenegger Kurt | C&C Golfclub am Wienerberg | 14,8 | 5 | 108 | |
| Urban Christiane | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,7 | 3 | 108 | |
| 33 | HORVAT Joze | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,7 | 6 | 107 |
| Schweifer Reinhard | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,9 | 8 | 107 | |
| Wippel Andreas | GC Wels | 6,0 | 7 | 107 | |
| Anonymer Spieler | 7 | 107 | |||
| 37 | Buchreiter Günter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,0 | 4 | 106 |
| 38 | VARGA Isabelle | GC GolfRange Wien-Achau | 11,8 | 3 | 105 |
| 39 | Edinger Stefan | Golfclub Drautal/Berg | 9,0 | 3 | 104 |
| Urban Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,6 | 6 | 104 | |
| 41 | Babirath Silvia | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 44,7 | 3 | 103 |
| 42 | Grösz Andreas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,1 | 6 | 102 |
| Rutherford Paul | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,3 | 4 | 102 | |
| Salchenegger Mihaela-Jeane | Golfclub Schwechat | 21,6 | 5 | 102 | |
| 45 | Bernert Heinz | Colony Club Gutenhof | 17,7 | 3 | 100 |
| 46 | Bacher Jürgen | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,5 | 3 | 99 |
| Anonymer Spieler | 3 | 99 | |||
| Nöhrer Annemarie | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 39,0 | 6 | 99 | |
| SCHUME Harald | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 4 | 99 | |
| 50 | Wiedrich Walter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 6 | 98 |
| 51 | Leszkovich Christoph | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,7 | 4 | 97 |
| Muhr Alexander | Golfclub Schwechat | 13,8 | 4 | 97 | |
| Niessler Franz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,4 | 3 | 97 | |
| 54 | Anonymer Spieler | 3 | 96 | ||
| 55 | Jobst Thomas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,3 | 4 | 95 |
| 56 | Raimann Judith | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 44,5 | 6 | 94 |
| 57 | Frank Jürgen | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,5 | 2 | 93 |
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | 11,3 | 3 | 93 | |
| 59 | Pirkhammer Detlev | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,6 | 3 | 90 |
| 60 | Wegscheidler Harald | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 7 | 89 |
| 61 | Hütthaler Stefanie | Golfpark Böhmerwald | 27,5 | 3 | 82 |
| 62 | Klimt Florian-Sebastian | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 30,2 | 2 | 77 |
| 63 | Füzi Hans | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,5 | 2 | 75 |
| Hillinger Leo | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,2 | 2 | 75 | |
| 65 | Grösz Karin | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,8 | 3 | 73 |
| 66 | Stamminger Josef | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,8 | 2 | 72 |
| 67 | Wottawa-Posch Fritz | Golfclub Schwechat | 9,9 | 2 | 70 |
| 68 | Moser Dietmar | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11,2 | 2 | 68 |
| 69 | LEHNER WALTER | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,5 | 2 | 62 |
| 70 | Kampitsch Paul | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19,1 | 2 | 59 |
| Kirchknopf Josef | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 2 | 59 | |
| Knab Thomas | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,2 | 2 | 59 | |
| 73 | Grösz Nadine | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43,9 | 2 | 57 |
| Vragovic Alexander | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 19,1 | 2 | 57 | |
| 75 | Grösz Franz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 2 | 55 |
| 76 | Prax Erwin | Golfclub Drautal/Berg | 23,5 | 2 | 54 |
| 77 | Iby Benjamin | Golfclub 2000 | 40,8 | 1 | 49 |
| 78 | Mauersics Lisa | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 44,2 | 1 | 45 |
| 79 | Szep Peter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,7 | 2 | 44 |
| 80 | Terlecki Franz | Golfclub Schwechat | 32,3 | 1 | 43 |
| 81 | Bögl Johann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,7 | 4 | 42 |
| 82 | KÖSZEGI ANTON | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,4 | 1 | 41 |
| 83 | Kamner Peter | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,0 | 1 | 38 |
| Strasser Mario | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,1 | 1 | 38 | |
| 85 | Forster Stefanie | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,7 | 1 | 37 |
| Mayerhofer Richard | Golf Club Enzesfeld | 24,2 | 1 | 37 | |
| Schratt Leopold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,0 | 1 | 37 | |
| 88 | Mayerhofer-Graf Inge | Golf Club Enzesfeld | 22,5 | 1 | 36 |
| 89 | Auer-Steger Margit | Golfclub 2000 | 39,9 | 1 | 35 |
| EBNER THOMAS | 19,8 | 1 | 35 | ||
| Jug Alexander | Golfclub Drautal/Berg | 41,6 | 1 | 35 | |
| Raichle Christian | Golfclub Schwechat | 21,7 | 1 | 35 | |
| 93 | Jagoschütz Martin | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 15,1 | 1 | 34 |
| Leszkovich Fabian | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 39,0 | 1 | 34 | |
| Mussnig Claudia | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,6 | 1 | 34 | |
| Stimakovits Elisabeth | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,2 | 1 | 34 | |
| Zorzi Thomas | GC GolfRange Wien-Achau | 10,0 | 1 | 34 | |
| 98 | Eder Christoph | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,1 | 1 | 33 |
| Gebert Heinz | Golfclub Poysdorf | 17,3 | 1 | 33 | |
| Knab-Lunny Fiona | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,9 | 1 | 33 | |
| Kögler Aurelia | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,7 | 1 | 33 | |
| Schranz Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,4 | 1 | 33 | |
| Webel Rudolf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,5 | 1 | 33 | |
| 104 | Friedrich Christian | Golfclub Frühling | 5,6 | 1 | 32 |
| Gruber Gerold | Golfclub Golfschaukel | 20,7 | 1 | 32 | |
| TAR LASZLO | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 7,7 | 1 | 32 | |
| 107 | Anonymer Spieler | 1 | 31 | ||
| Hofbauer Markus | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | -0,3 | 1 | 31 | |
| Obrist Eveline | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,7 | 1 | 31 | |
| Sauer Robert | GC St. Pölten | 15,9 | 1 | 31 | |
| Steidl Helmut | Golfclub Schwechat | 25,2 | 1 | 31 | |
| Wulf Thomas | Golfclub Neulengbach | 18,7 | 1 | 31 | |
| 113 | Haberhauer Arnold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,2 | 1 | 30 |
| Kaippel Christa | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,9 | 1 | 30 | |
| Kriebernegg Egon | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,7 | 1 | 30 | |
| Trutschl Christof | GC Maria Taferl-Wachau | 13,6 | 1 | 30 | |
| 117 | Hofbauer Lukas | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | 3,0 | 1 | 29 |
| Liegenfeld Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,8 | 1 | 29 | |
| Reisner Christian | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16,6 | 1 | 29 | |
| 120 | Anonymer Spieler | 1 | 28 | ||
| Gmasz Gerhard | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,6 | 1 | 28 | |
| Zorn Michael | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,6 | 1 | 28 | |
| 123 | Schratt Sabine | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,8 | 1 | 27 |
| 124 | Aplass Christian | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 28,8 | 1 | 26 |
| Gorgosilits Viktor | Golfclub Guntramsdorf | 28,2 | 1 | 26 | |
| MESZARICH HARALD | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 11,6 | 1 | 26 | |
| Schmid Agnes | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,4 | 1 | 26 | |
| 128 | Zeltner Silvia | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 35,0 | 1 | 25 |
| 129 | Baca Jaroslav | Golf Club Cesky Krumlov | 28,8 | 1 | 24 |
| 130 | Frisch Ernst | GC GolfRange Wien-Achau | 26,0 | 1 | 23 |
| Leidenfrost Gerda | Golfclub Frühling | 26,0 | 1 | 23 | |
| 132 | Gartner Josef | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,9 | 1 | 22 |
| Pflanitzer Georg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 1 | 22 | |
| Seier Werner | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,1 | 1 | 22 | |
| 135 | Norderhus Magnar | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,8 | 1 | 21 |
| 136 | Tragl Monika | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,4 | 1 | 15 |
| 137 | Langer Hans | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,1 | 1 | 14 |
| 138 | Leszkovich Sandra | Golfclub Götzendorf | 33,0 | 1 | 13 |
| 139 | Stefka Walter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,8 | 1 | 7 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |