Es zählen alle Mittwoch-Turniere dieser Serie von Mai bis Oktober. Gewertet werden die besten 5 Ergebnisse jeden Spielers.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 NEUNTEUFEL TOBIAS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,1 8 189
2 NEDELTCHEVA Iliana GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,6 16 185
3 CERMAK HEINZ GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,4 9 176
4 HOLZHAIDER Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 6,9 5 165
5 Anonymer Spieler 5 151
6 WITZMANN Georg GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,7 4 115
7 KLETZENBAUER-FÜRST GERTRAUD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,7 3 100
8 SEYER Hannes GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,2 3 86
9 HOFER Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,7 2 71
10 Hinterreiter Michael GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,6 2 70
11 FÜRST Ludwig GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,8 2 69
WIRTHL CHRISTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,7 2 69
13 BERGER Franz GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,4 2 65
14 DONEUS Erhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,5 2 59
EDER GERHARD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,3 2 59
16 Schellmann Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,2 1 41
17 KEHRER WOLFGANG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,2 1 40
18 Osterland Evelyn Golfclub Mecklenburg-Strelitz e.V. 16,4 1 35
SALOMON Christian GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,1 1 35
Windischhofer Christoph GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,9 1 35
21 HACKL SEBASTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 3,9 1 34
Huemer Christian Golfclub Donau 11,7 1 34
PUM Hans GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,2 1 34
REICHETSEDER Norbert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,0 1 34
25 Preining Andreas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,4 1 33
PRUCKNER JULIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,0 1 33
27 ENGLEDER Klaus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,1 1 32
Traxler Oliver Golfclub Neulengbach 11,7 1 32
29 Pointner Daniel GC Linz - St. Florian 1,2 1 31
30 SCHOBESBERGER Dieter GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,4 1 30
31 Danninger Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,5 1 26
32 HINTERREITER Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,4 1 25
33 AGLAS JOHANN Linzer GC Luftenberg 10,4 1 22

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 NEUNTEUFEL TOBIAS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,1 8 140
2 HOLZHAIDER Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 6,9 5 126
3 NEDELTCHEVA Iliana GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,6 16 122
4 STELLNBERGER Johann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,6 11 89
5 CERMAK HEINZ GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,4 9 88
6 POINTNER MATTHIAS GC Linz - St. Florian 9,7 3 86
7 SCHARSINGER Lukas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22,0 7 75
8 Anonymer Spieler 14 71
9 BRANDSTÖTTER Karl GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 21,9 10 68
10 Anonymer Spieler 5 67
11 HORAZDOVSKY OTTO GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23,5 13 66
12 PREINFALK Robert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19,5 6 64
13 MORAWETZ Roswitha GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23,5 14 59
14 KLETZENBAUER-FÜRST GERTRAUD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,7 3 56
KLUG JOHANN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 24,7 13 56
16 FÜRST Ludwig GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,8 2 53
WITZMANN Georg GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,7 4 53
18 RAFFASEDER Nikolaus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,3 3 50
19 Hinterreiter Michael GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,6 2 48
20 SEYER Hannes GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,2 3 47
21 Stöglehner Hubert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27,7 13 46
22 TAUBER Renate GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,4 5 45
23 FINK KONRAD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,4 16 44
24 SCHRAMBÖCK Herwig GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 21,6 4 43
25 BERGER Franz GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,4 2 40
26 EDER GERHARD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,3 2 39
HOFER Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,7 2 39
28 Hinterramskogler Hermann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,8 5 38
SPITZENBERGER HANS-PETER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,5 2 38
30 EDER CLAUDIA GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 21,5 2 37
NEUNTEUFEL Kurt GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,4 7 37
32 DONEUS Erhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,5 2 35
33 STEINBAUER Oskar GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 21,6 2 34
34 FLEISCHANDERL MARIANNE GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,9 3 33
PRÖLL MANFRED GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28,6 9 33
WIRTHL CHRISTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,7 2 33
37 PUM Ingeborg Monika GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30,7 7 32
38 Anonymer Spieler 2 31
39 Pointner Daniel GC Linz - St. Florian 1,2 1 30
Wolfinger Franz GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 36,3 13 30
41 GLASER Christa GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23,1 2 29
GRUBICH Lothar GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,4 6 29
HACKL SEBASTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 3,9 1 29
44 Windischhofer Christoph GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,9 1 27
45 KEHRER WOLFGANG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,2 1 26
46 PRUCKNER JULIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,0 1 25
Schellmann Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,2 1 25
48 SALOMON Christian GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,1 1 24
49 Huemer Christian Golfclub Donau 11,7 1 22
50 HINTERREITER Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,4 1 19
PUM Hans GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,2 1 19
Traxler Oliver Golfclub Neulengbach 11,7 1 19
53 Hoheneder Christian GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 35,3 3 18
Osterland Evelyn Golfclub Mecklenburg-Strelitz e.V. 16,4 1 18
Osterland  Lutz Golfclub Mecklenburg-Strelitz e.V. 20,4 1 18
56 REICHETSEDER Norbert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,0 1 16
TAUBER FRANZ GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 33,2 6 16
58 Danninger Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,5 1 15
DONEUS INGRID GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,5 2 15
ENGLEDER Klaus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,1 1 15
Preining Andreas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,4 1 15
62 SCHOBESBERGER Dieter GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,4 1 14
Anonymer Spieler 1 14
64 ENGLEDER Dorothea GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 38,0 2 12
65 AGLAS JOHANN Linzer GC Luftenberg 10,4 1 11
GRATZL Christoph GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28,1 1 11
Nedeltcheva Sophia GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22,7 1 11
SCHRAMBÖCK Petra GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 35,5 3 11
69 RÜGGE MICHAEL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 31,0 4 9
Starkbaum Otto GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28,9 1 9
VLASAK Jutta GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 31,3 1 9
72 Mikusch Bernhard Golfclub SternGartl 21,9 1 8
OPPENAUER SILVIA GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 40,7 1 8
Wimmer Gerald Linzer GC Luftenberg 28,3 1 8
75 Anonymer Spieler 1 7
Brandner Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 36,4 1 7
77 HAIDER BEATE GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 40,8 1 6
Haindl Wolfgang Linzer GC Luftenberg 18,8 1 6
WITZMANN Barbara GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,4 1 6
80 Dolzer Sophie-Marie GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 33,0 1 5
Gallistl Michael GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 39,3 2 5
82 Götzer Gerhard GC Dilly 25,1 1 4
NEUBAUER ERNI GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 31,7 1 4
Spitzenberger Gertrude GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 33,9 1 4
85 Brandner Christine GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 47,7 1 3
Hofmeister Otto GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30,2 1 3
87 Roth Jakob GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 47,2 1 2
88 ALTHUBER FRIEDRICH GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 34,0 1 1
Althuber-Robinson Michele GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 40,8 1 1
Raab-Nesterer Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 46,1 1 1
Sengstbratl Regina GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29,5 1 1