Es zählen alle Mittwoch-Turniere dieser Serie von Mai bis Oktober. Gewertet werden die besten 5 Ergebnisse jeden Spielers.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 NEDELTCHEVA Iliana GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,2 16 189
2 NEUNTEUFEL TOBIAS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 5,6 5 187
3 HAGHOFER Norbert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,6 5 185
4 HOFER Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,8 6 180
5 SEYER Hannes GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11,6 6 170
6 STELLNBERGER Johann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,1 4 146
7 WITZMANN Georg GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,2 4 142
8 EDER GERHARD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,5 4 121
9 RAFFASEDER Nikolaus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,5 2 76
10 EDER Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 4,3 2 68
11 ENGLEDER Klaus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,5 2 57
12 EDER Thomas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,2 1 37
Hinterreiter Michael GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,6 1 37
14 WIRTHL CHRISTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,8 1 34
15 KEHRER WOLFGANG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,4 1 32
POINTNER MATTHIAS GC Linz - St. Florian 9,1 1 32
17 Schellmann Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,1 1 27

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 NEUNTEUFEL TOBIAS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 5,6 5 153
2 NEDELTCHEVA Iliana GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,2 16 142
3 SEYER Hannes GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11,6 6 107
4 HOFER Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,8 6 101
5 HAGHOFER Norbert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,6 5 91
6 EDER GERHARD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,5 4 79
7 WITZMANN Georg GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,2 4 74
8 SCHARSINGER Lukas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 21,0 7 68
STELLNBERGER Johann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,1 4 68
10 EDER Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 4,3 2 61
11 KLUG JOHANN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,6 12 53
12 Anonymer Spieler 5 47
13 NEUNTEUFEL Kurt GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27,1 6 45
14 PREINFALK Robert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19,7 4 42
RAFFASEDER Nikolaus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,5 2 42
16 Hinterramskogler Hermann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,2 3 41
17 Eder Norbert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30,7 6 37
18 Schirmer Siegfried GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,7 2 35
19 Nedeltcheva Sophia GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,7 2 33
20 BRANDSTÖTTER Karl GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22,1 3 32
GRUBICH Lothar GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29,6 6 32
HINTERREITER Roland GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19,6 2 32
23 PRÖLL MANFRED GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 31,3 12 30
Ritirc Elisabeth GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 34,7 6 30
25 Hoheneder Christian GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30,7 4 29
Wolfinger Franz GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 33,7 6 29
27 FINK KONRAD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28,3 7 27
Hinterreiter Michael GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,6 1 27
STEINBAUER Oskar GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,1 2 27
30 Stöglehner Hubert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,6 3 25
31 ENGLEDER Klaus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,5 2 24
32 Rechberger Peter GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,7 2 23
33 POINTNER MATTHIAS GC Linz - St. Florian 9,1 1 22
34 EDER Thomas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,2 1 21
35 RÜGGE MICHAEL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 36,0 5 19
SCHRAMBÖCK Herwig GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,5 1 19
Taschner Manuel GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,8 1 19
WITZMANN Barbara GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27,1 3 19
39 KEHRER WOLFGANG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,4 1 18
40 WIRTHL CHRISTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,8 1 17
41 Schellmann Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,1 1 14
42 ENGLEDER Dorothea GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 35,6 2 13
43 EDER CLAUDIA GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,8 1 12
Starkbaum Otto GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29,4 1 12
45 TAUBER FRANZ GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 32,5 2 8
46 Hofmeister Otto GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27,1 1 7
47 FLEISCHANDERL MARIANNE GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,8 1 6
48 GRATZL Christoph GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28,1 1 3
SCHRAMBÖCK Petra GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 35,0 1 3
Starkbaum Hanna GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 42,8 1 3

Für die Gesamtwertung werden alle 9-Loch Stableford Turniere im GC Mühlviertel herangezogen. Gewertet werden die besten 4 Nettoergebnisse jedes Spielers bzw. jeder Spielerin.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Nedeltcheva Sophia GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,7 7 156
2 KLUG JOHANN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,6 7 145
3 Brandstetter Fabian Golfpark Metzenhof 19,5 3 107
4 Anonymer Spieler 3 103
5 NEDELTCHEVA Iliana GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,2 3 99
6 KLUG MARIO GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,9 2 77
Rechberger Peter GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,7 2 77
8 Eckerstorfer Günther GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19,8 2 75
9 Rechberger Friedrich GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28,3 2 73
10 Hoheneder Christian GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30,7 2 72
STEINBAUER Oskar GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,1 2 72
STEININGER PAUL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 5,8 2 72
13 GEISZLER Manfred GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11,7 2 71
14 SCHOBESBERGER Dieter GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,9 2 69
STEININGER Sandra GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,5 2 69
16 WITZMANN Barbara GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27,1 1 42
17 Achhorner Johann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,3 1 40
Eckerstorfer Ingrid GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30,5 1 40
Geissler Wolfgang GC Dilly 26,9 1 40
20 GLASER Christa GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19,9 1 39
SCHIERZ RUPERT Golfclub Golfschaukel 12,5 1 39
22 HAGHOFER Norbert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,6 1 38
POINTNER MATTHIAS GC Linz - St. Florian 9,1 1 38
24 Hinterreiter Michael GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,6 1 37
25 Dolzer Sophie-Marie GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 32,2 1 36
EDER GERHARD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,5 1 36
Eder Norbert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30,7 1 36
WIRTHL CHRISTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,8 1 36
29 Hinterramskogler Hermann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,2 1 35
30 BERGER Franz GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,8 1 34
31 BRANDSTÖTTER Karl GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22,1 1 33
32 TAUBER FRANZ GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 32,5 1 32
33 Stöglehner Hubert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,6 1 31
Waldl Ernst GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,2 1 31
WOLF Alexander GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,4 1 31
WURM Manuel GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30,7 1 31
37 HIEMETSBERGER Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11,9 1 30
38 HAGINGER Hermann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29,0 1 26

Gewertet werden sämtliche 9-Loch und 18-Loch Stableford Turniere am Golfplatz des GC Mühlviertel. Dabei werden die Nettoergebnisse aller Spielerinnen und Spieler ab 60 Jahren erfasst. Für die Jahreswertung zählen die 5 besten Ergebnisse.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Ritirc Elisabeth GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 34,7 12 200
2 Wolfinger Franz GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 33,7 12 196
3 Brandstetter Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 48,7 6 195
4 HAGHOFER Norbert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,6 8 191
5 Hoheneder Christian GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30,7 7 189
6 HOFER Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,8 8 187
STELLNBERGER Johann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,1 8 187
8 Hinterramskogler Hermann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,2 7 186
9 KLUG JOHANN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,6 19 184
10 GRUBICH Lothar GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29,6 7 183
11 Stöglehner Hubert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,6 5 182
12 NEUNTEUFEL Kurt GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27,1 6 177
PRÖLL MANFRED GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 31,3 12 177
14 STEINBAUER Oskar GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,1 5 176
15 GLASER Christa GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19,9 5 175
16 WITZMANN Barbara GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27,1 5 174
WITZMANN Georg GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,2 5 174
18 EDER GERHARD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,5 9 171
19 BRANDSTÖTTER Karl GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22,1 5 170
20 SCHIERZ RUPERT Golfclub Golfschaukel 12,5 5 167
21 FINK KONRAD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28,3 9 163
22 Brandner Christine GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 45,8 4 154
23 Hosner Sonja GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 34,1 4 152
24 RÜGGE MICHAEL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 36,0 6 148
25 BERGER Franz GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,8 4 145
Hofmeister Otto GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27,1 4 145
27 WIRTHL CHRISTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,8 4 144
28 PREINFALK Robert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19,7 4 121
29 Pirklbauer Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 54,0 4 118
30 Schirmer Siegfried GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,7 3 110
31 AICHBERGER Wolfgang GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,6 3 109
32 TAUBER FRANZ GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 32,5 3 95
33 SCHRAMBÖCK Petra GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 35,0 3 94
Waldl Ernst GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,2 3 94
35 FLEISCHANDERL Hermann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,7 3 88
36 ENGLEDER Dorothea GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 35,6 2 81
37 FLEISCHANDERL MARIANNE GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,8 3 78
38 Brandner Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 35,8 2 74
39 Starkbaum Otto GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29,4 2 73
40 VLASAK Jutta GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30,5 2 68
41 ENGLEDER Klaus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,5 2 57
RICHLER Gerlinde GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 34,8 2 57
43 HAGINGER Hermann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29,0 2 46
44 SCHRAMBÖCK Herwig GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,5 1 43
45 Geissler Wolfgang GC Dilly 26,9 1 40
46 KLETZENBAUER-FÜRST GERTRAUD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,4 1 39
PUM Hans GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,0 1 39
48 SPITZENBERGER HANS-PETER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,5 1 38
49 Ertl Martin Golf Club Kremstal 16,7 1 37
NEUBAUER ERNI GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 33,5 1 37
51 Degner Andrea GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 53,0 1 36
52 Leonhartsberger Margit GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 54,0 1 35
53 Degner Siegfried GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt PR 1 34
HINTERREITER Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 6,8 1 34
Anonymer Spieler 1 34
56 Spitzenberger Gertrude GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 32,9 1 33
57 PRESLMAYR Marianne GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 24,1 1 32
58 FÜRST Ludwig GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,5 1 31
59 Birngruber Hermann Golfclub Stärk.Linz.Pichling 18,0 1 30
60 TAUBER Renate GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27,6 1 29
61 HASLINGER KARL Attersee GolfClub Weyregg 7,8 1 28
RAFFASEDER Michael GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,7 1 28
63 BUCHBERGER Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,0 1 27
64 Schwarzenberger Helene GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 50,0 1 26
65 HAGINGER Christa GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 42,2 1 24