| Rang | Name | Heimatclub | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARGA Isabelle | GC GolfRange Wien-Achau | 11,8 | 1 | 45 |
| 2 | Forster Martin | Golfclub Schwechat | 10,0 | 1 | 41 |
| 3 | Rutzenholzer Manfred | Golfclub Frühling | 16,2 | 1 | 37 |
| Stoll Johann | Golfclub Schwechat | 23,8 | 1 | 37 | |
| 5 | Bellant Peter | GC GolfRange Wien-Achau | 9,0 | 1 | 36 |
| Hermanek Manuel | GC GolfRange Wien-Achau | 8,4 | 1 | 36 | |
| Anonymer Spieler | 1 | 36 | |||
| Schifter Christoph | GC GolfRange Wien-Achau | 8,6 | 1 | 36 | |
| Zechner Michael | GC GolfRange Wien-Achau | 3,1 | 1 | 36 | |
| 10 | Frisch Mariana | 31,5 | 1 | 35 | |
| Harrer Gabrielle | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 1 | 35 | |
| Mrva Kurt | GC GolfRange Wien-Achau | 15,1 | 1 | 35 | |
| 13 | Neumann Birgit | GC GolfRange Wien-Achau | 13,7 | 1 | 34 |
| 14 | Höller Manfred | Golfclub Neulengbach | 26,4 | 1 | 33 |
| Neubauer Otto | GC GolfRange Wien-Achau | 18,9 | 1 | 33 | |
| Somasundram Kai | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 1 | 33 | |
| 17 | Kristofics-Binder Claudia | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,4 | 1 | 32 |
| Kubick Ralph Michael Nino | 26,4 | 1 | 32 | ||
| Zorzi Thomas | GC GolfRange Wien-Achau | 10,0 | 1 | 32 | |
| 20 | Brunner Erich | GC GolfRange Wien-Achau | 6,5 | 1 | 31 |
| Lindauer Helmut | RV | 1 | 31 | ||
| Szkutta Christian | GC GolfRange Wien-Achau | 8,8 | 1 | 31 | |
| 23 | Jell Susanne | Golfclub Schwechat | 14,4 | 1 | 30 |
| Neuberger Ludwig | GC GolfRange Wien-Achau | 16,5 | 1 | 30 | |
| 25 | Breiner Eva | GC GolfRange Wien-Achau | 20,8 | 1 | 29 |
| Hofbauer Jakob | GC GolfRange Wien-Achau | 1,4 | 1 | 29 | |
| Mejstrik Alexander | GC GolfRange Wien-Achau | 20,5 | 1 | 29 | |
| 28 | Kafka Franz | Golfclub Drautal/Berg | 24,4 | 1 | 28 |
| Neumann Peter | GC GolfRange Wien-Achau | 11,7 | 1 | 28 | |
| Rutzenholzer Gabriela | Golfclub Frühling | 21,7 | 1 | 28 | |
| Spindler Rudolf | GC GolfRange Wien-Achau | 16,0 | 1 | 28 | |
| 32 | Bellant Ingeborg | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 1 | 27 |
| Frisch Ernst | GC GolfRange Wien-Achau | 26,0 | 1 | 27 | |
| Hermanek Claudia | GC GolfRange Wien-Achau | 15,6 | 1 | 27 | |
| Priller Hans | Golfclub Gut Richardhof | 12,3 | 1 | 27 | |
| Rambek Doris | Golfclub Schwechat | 30,5 | 1 | 27 | |
| 37 | Beroun Walter | GC GolfRange Wien-Achau | 20,2 | 1 | 26 |
| Fischer Robert | GC GolfRange Wien-Achau | 15,9 | 1 | 26 | |
| 39 | Holly Silvia | GC GolfRange Wien-Achau | 24,9 | 1 | 25 |
| 40 | Stadter Erich | 15,6 | 1 | 24 | |
| 41 | Somasundram Sonja | 35,0 | 1 | 23 | |
| Wulf Thomas | Golfclub Neulengbach | 18,7 | 1 | 23 | |
| 43 | Hermanek Noah | Golfclub Leopoldsdorf | 5,1 | 1 | 22 |
| 44 | BRUCKMÜLLER HEINRICH | GC GolfRange Wien-Achau | 15,9 | 1 | 21 |
| 45 | Harrer Johann | GC GolfRange Wien-Achau | 19,8 | 1 | 20 |
| 46 | Lindauer Elisabeth | Golfclub Leopoldsdorf | 36,0 | 1 | 17 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |