Strawberry Tour 2026
25.04.2026 - Einzel (Stableford)
OPEN GOLF St. Johann Alpendorf
Turnierinfo
| Datum: | 25.04.2026 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Blue Course 18 Loch |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 24. April 2026, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:21.11.2025 17:53 - 21.4.2026 14:00
Online Nennung für Gäste:
21.11.2025 17:53 - 21.4.2026 14:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 68 |
| Hcp | 15 | 7 | 1 | 5 | 17 | 3 | 9 | 11 | 13 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 4 | 10 | 12 | 14 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Birdies | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| Pars | 22 | 15 | 4 | 11 | 18 | 12 | 12 | 17 | 13 | 21 | 17 | 10 | 8 | 17 | 8 | 15 | 18 | 13 | 251 |
| Bogeys | 15 | 18 | 17 | 15 | 30 | 22 | 29 | 23 | 20 | 20 | 24 | 15 | 20 | 25 | 25 | 18 | 23 | 23 | 382 |
| Double Bogeys | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | 14 | 10 | 15 | 17 | 9 | 12 | 21 | 19 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | 244 |
| Schlechter | 8 | 11 | 19 | 15 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 11 | 2 | 12 | 9 | 7 | 10 | 145 |
| Striche | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 |
| Durchschnitt | 5,18 | 5,43 | 6,22 | 6,75 | 3,87 | 5,53 | 4,35 | 4,12 | 5,50 | 4,97 | 5,27 | 5,75 | 6,73 | 3,95 | 5,62 | 4,32 | 4,03 | 5,38 | |
| Abweichung | 1,18 | 1,43 | 2,22 | 1,75 | 0,87 | 1,53 | 1,35 | 1,12 | 1,50 | 0,97 | 1,27 | 1,75 | 1,73 | 0,95 | 1,62 | 1,32 | 1,03 | 1,38 | 1,39 |
| Schwierigkeit | 13 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | 10 | 14 | 7 | 16 | 12 | 3 | 4 | 17 | 5 | 11 | 15 | 9 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |