9-Loch Turnier SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT KÄRNTEN
26.09.2025 - Einzel (Stableford)
Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee
Turnierinfo
Downloads
Sudetendeutsche_Landsmannschaft.pdf
| Datum: | 26.09.2025 |
| Modus: | 9-Loch Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Jacques-Lemans Golflcub St. Veit-Längsee, 1-9 |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 36 |
| Nennungsschluss: | 25. September 2025, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:23.8.2025 00:00 - 25.9.2025 12:00
Online Nennung für Gäste:
23.8.2025 00:00 - 25.9.2025 12:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Hcp | 17 | 9 | 7 | 13 | 5 | 1 | 15 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pars | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Bogeys | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Double Bogeys | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Schlechter | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Striche | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 118 |
| Durchschnitt | 4,83 | 8,17 | 6,00 | 6,33 | 6,42 | 6,25 | 4,67 | 6,08 | 7,58 | ||||||||||
| Abweichung | 1,83 | 3,17 | 2,00 | 2,33 | 2,42 | 2,25 | 1,67 | 2,08 | 2,58 | 2,26 | |||||||||
| Schwierigkeit | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |