MAKITA Afterwork 9
06.04.2026 - Einzel (Stableford)
Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
Turnierinfo
| Datum: | 06.04.2026 |
| Modus: | 9-Loch Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golf-Club Klopeiner See/Turnersee, 1-9 |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 30 |
| Nennungsschluss: | 5. April 2026, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:2.3.2026 00:00 - 6.4.2026 12:00
Online Nennung für Gäste:
2.3.2026 00:00 - 6.4.2026 12:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Hcp | 11 | 17 | 9 | 1 | 7 | 13 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bogeys | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Double Bogeys | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Schlechter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Durchschnitt | 5,75 | 6,25 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 5,25 | 5,75 | 7,00 | ||||||||||
| Abweichung | 1,75 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,00 | 1,36 | |||||||||
| Schwierigkeit | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |