GCB Clubmeisterschaft
29.08.2020 - Einzel (Zählwettspiel)
Golfplatz Breitenfurt
Turnierinfo
StartzeitVoraussichtlich ab 09:30
Samstag 1. Tag: Einteilung nach Vorgabe, Stableford Turnier im Anschluss.
Sonntag 2. Tag: Clubmeister werden zuletzt gekrönt; Einteilung nach gestürztem Ergebnis, Stableford Turnier spielt vor dem Zählwettspiel Turnier
Stechen: Bei Schlaggleichstand nach der 2. Runde wird um die Meister Titel ein Stechen gespielt - Sudden Death: Spielbahnen: 1 & 9
Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot
bis HCP -18,4 verpflichtend Zählwettspiel
HCP -18,5 bis -28,0 wahlweise Zählwettspiel oder Stableford
ab HCP -28,1 verpflichtend Stableford
ausgespielte Klassen (Zählwettspiel):
Offene Klasse ‒ Clubmeister/in Damen und Herren (unabhängig vom Geburtsdatum)
Junioren ‒ Damen und Herren gemeinsam (1999 und jünger)
MID-AM ‒ Damen (1971 bis 1990) und Herren (1966 bis 1990) gemeinsam
Senioren ‒ Damen (1970 und älter)
Senioren ‒ Herren (1965 und älter)
Masters ‒ Damen und Herren gemeinsam (1955 und älter)
Die Clubmeisterschaft der jeweiligen Klasse wird nur bei einer minimalen Teilnehmerzahl
von 5 Personen innerhalb der Altersklasse ausgespielt
Nenngeld für beide Tage
Mitglieder: 40 Euro
Das Nenngeld ist inklusive Halfway und Essen.
Par3 und Par4 Mitglieder 50 Euro
Nennschluss
Freitag, 28. August um 12:00 Uhr
Downloads
CMS2020.pdf
Datum: | 29.08.2020 |
Modus: | Zählwettspiel |
HCP-Limit: | 28 |
Platz: | Golf Club Breitenfurt 18L |
Rundenanzahl: | 2 |
max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
Nennungsschluss: | 28. August 2020, 12:00 Uhr |
clubintern | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:27.1.2020 19:58 - 28.8.2020 12:00
Online Nennung für Gäste:
nicht möglich
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Hcp | 15 | 1 | 9 | 3 | 17 | 11 | 13 | 7 | 5 | 16 | 2 | 10 | 4 | 18 | 12 | 14 | 8 | 6 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 36 |
Pars | 30 | 13 | 28 | 14 | 27 | 39 | 38 | 22 | 13 | 22 | 14 | 28 | 13 | 24 | 34 | 33 | 27 | 8 | 427 |
Bogeys | 36 | 27 | 31 | 41 | 40 | 28 | 23 | 29 | 25 | 36 | 27 | 29 | 36 | 45 | 23 | 27 | 30 | 29 | 562 |
Double Bogeys | 12 | 20 | 19 | 21 | 8 | 8 | 13 | 19 | 24 | 19 | 24 | 15 | 21 | 11 | 16 | 11 | 11 | 32 | 304 |
Schlechter | 5 | 25 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 24 | 7 | 19 | 10 | 16 | 6 | 11 | 9 | 16 | 15 | 219 |
Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durchschnitt | 4,87 | 6,99 | 5,19 | 5,29 | 3,92 | 4,93 | 4,03 | 5,14 | 5,86 | 5,12 | 6,84 | 5,02 | 5,63 | 4,02 | 5,08 | 3,86 | 5,26 | 5,77 | |
Abweichung | 0,87 | 1,99 | 1,19 | 1,29 | 0,92 | 0,93 | 1,03 | 1,14 | 1,86 | 1,12 | 1,84 | 1,02 | 1,63 | 1,02 | 1,08 | 0,86 | 1,26 | 1,77 | 1,27 |
Schwierigkeit | 17 | 1 | 8 | 6 | 16 | 15 | 12 | 9 | 2 | 10 | 3 | 14 | 5 | 13 | 11 | 18 | 7 | 4 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |