Wagner After Work 9 Loch
13.08.2025 - Einzel (Stableford)
Golfclub Traunsee Almtal
Turnierinfo
Downloads
Afterwork_Wagner_2025_10062025_Kopie_Web.pdf
| Datum: | 13.08.2025 |
| Modus: | 9-Loch Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | GC Traunsee Almtal 1-9 NEU |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 50 |
| Nennungsschluss: | 12. August 2025, 14:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.2.2025 00:00 - 12.8.2025 14:00
Online Nennung für Gäste:
1.2.2025 00:00 - 12.8.2025 14:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | ||||
| Hcp | 1 | 5 | 13 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | |||||
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Birdies | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | ||||
| Pars | 5 | 8 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 95 | ||||
| Bogeys | 12 | 13 | 13 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 120 | ||||
| Double Bogeys | 14 | 8 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 88 | ||||
| Schlechter | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 63 | ||||
| Striche | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | 2 | 425 | ||||
| Durchschnitt | 5,84 | 6,87 | 3,73 | 4,82 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,44 | 6,09 | 5,78 | 5,02 | ||||||||||
| Abweichung | 1,84 | 1,87 | 0,73 | 0,82 | 1,20 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,44 | 2,09 | 1,78 | 1,02 | 2,50 | |||||||||
| Schwierigkeit | 7 | 6 | 18 | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 12 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |