Wagner After Work 9 Loch
14.05.2025 - Einzel (Stableford)
Golfclub Traunsee Almtal
Turnierinfo
Downloads
Afterwork_Wagner_2025_Ausschreibung_Team.pdf
Datum: | 14.05.2025 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | GC Traunsee Almtal 1-9 NEU |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 50 |
Nennungsschluss: | 13. Mai 2025, 18:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.2.2025 00:00 - 13.5.2025 18:00
Online Nennung für Gäste:
1.2.2025 00:00 - 13.5.2025 18:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | ||||
Hcp | 1 | 5 | 13 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | |||||
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Birdies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
Pars | 9 | 5 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 70 | ||||
Bogeys | 9 | 12 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 115 | ||||
Double Bogeys | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 75 | ||||
Schlechter | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 68 | ||||
Striche | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 1 | 367 | ||||
Durchschnitt | 5,72 | 7,00 | 4,26 | 5,03 | 4,67 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,87 | 5,97 | 5,64 | 5,15 | ||||||||||
Abweichung | 1,72 | 2,00 | 1,26 | 1,03 | 1,67 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,87 | 1,97 | 1,64 | 1,15 | 2,63 | |||||||||
Schwierigkeit | 8 | 5 | 12 | 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 17 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |