Mostviertel-Cup - in FERSCHNITZ
02.05.2026 - Stableford
Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz
Turnierinfo
Ausschreibung siehe Anhang // Nennschluss am Vortag des Turniers um 12.00 UhrDownloads
Mostviertel_Cup_2026_Ausschreibung.pdf
| Datum: | 02.05.2026 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 55 |
| Platz: | Golfclub Mostviertel Amstetten-Ferschnitz |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 01. Mai 2026, 12:00 |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:16.3.2026 08:00 - 1.5.2026 12:00
Online Nennung für Gäste:
16.3.2026 08:00 - 1.5.2026 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 |
| Hcp | 5 | 9 | 15 | 1 | 3 | 7 | 17 | 11 | 13 | 6 | 18 | 10 | 2 | 16 | 14 | 8 | 4 | 12 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pars | 16 | 11 | 14 | 8 | 8 | 7 | 16 | 12 | 4 | 10 | 12 | 10 | 5 | 17 | 9 | 11 | 4 | 11 | 185 |
| Bogeys | 20 | 17 | 26 | 15 | 24 | 14 | 27 | 18 | 14 | 16 | 30 | 15 | 17 | 18 | 24 | 15 | 17 | 11 | 338 |
| Double Bogeys | 10 | 17 | 13 | 20 | 15 | 20 | 11 | 13 | 21 | 17 | 9 | 18 | 15 | 13 | 11 | 16 | 19 | 12 | 270 |
| Schlechter | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 | 12 | 2 | 11 | 10 | 13 | 3 | 13 | 15 | 5 | 10 | 10 | 12 | 17 | 175 |
| Striche | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 50 |
| Durchschnitt | 5,21 | 6,39 | 4,14 | 5,84 | 5,49 | 6,89 | 4,05 | 5,58 | 7,07 | 6,74 | 4,23 | 5,74 | 6,11 | 4,35 | 4,49 | 5,74 | 6,00 | 7,04 | |
| Abweichung | 1,21 | 1,39 | 1,14 | 1,84 | 1,49 | 1,89 | 1,05 | 1,58 | 2,07 | 1,74 | 1,23 | 1,74 | 2,11 | 1,35 | 1,49 | 1,74 | 2,00 | 2,04 | 1,62 |
| Schwierigkeit | 16 | 13 | 17 | 6 | 12 | 5 | 18 | 10 | 2 | 9 | 15 | 8 | 1 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |