9-Loch Sonntig Challenge
30.05.2021 - Stableford
Golfclub Montafon
Turnierinfo
Kanonenstart um 15.00 UhrSpielbedingungen:
Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) des R&A Rules Limited, den ÖGV-Handicap Regeln, den aktuellen ÖGV-Wettspielbedingungen für Clubturniere sowie den Platzregeln des GC Montafon.
Zählspiel nach Stableford über 9 Löcher, handicaprelevant
Teilnahmeberechtigung sind alle Mitglieder eines anerkannten Golfclubs und über einen WHI von max. 54 verfügen.
keine Preise, gemeinsames Abendessen im Clubheim (im Startgeld enthalten)
Mitglieder 26,00 €
Kinder und Jugendliche 16,00 €
Gäste (mit Greenfee) 44,00 €
Dem auf neun Löchern erzielten Ergebnis werden für die Vorgabenverwaltung 18 Nettostablefordpunkte (für die nicht gespielten zweiten neun Löcher) hinzugezählt.
Anmeldeschluss: Sonntag 13.00 Uhr!
Wichtig!
Spielbetrieb für Teilnehmer bis 13:00 Uhr, anschließend werden die Löcher umgesteckt fürs Turnier!
Auf Ihre Teilnahme freut sich der GC Montafon!
Datum: | 30.05.2021 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golf Club Montafon |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 44 |
Nennungsschluss: | 30.Mai 2021, 13:00 |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:30.4.2021 12:00 - 30.5.2021 13:00
Online Nennung für Gäste:
30.4.2021 12:00 - 30.5.2021 13:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Hcp | 9 | 13 | 11 | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pars | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Bogeys | 5 | 12 | 7 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Double Bogeys | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Schlechter | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Striche | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 249 |
Durchschnitt | 5,29 | 4,75 | 5,17 | 7,83 | 4,50 | 4,25 | 5,29 | 8,38 | 5,96 | ||||||||||
Abweichung | 2,29 | 1,75 | 2,17 | 2,83 | 1,50 | 1,25 | 2,29 | 3,38 | 1,96 | 2,16 | |||||||||
Schwierigkeit | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |