Samsonite Club Tour
08.05.2022 - Einzel (Stableford)
Golfclub Montafon
Turnierinfo
SAMSONITE Club Tour
powered by GOLF TIME
Sonntag 08. Mai 2022
Sonntag 19. Juni 2022
Sonntag 03. Juli 2022
Kanonenstart um 15.00 Uhr
Spielbedingungen:
Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln des R&A Rules Limited, den ÖGV Handicap Regeln, den aktuellen ÖGV-Wettspielbedingungen für Clubturniere und den Platzregeln des GC Montafon
Turnier über 9 Löcher, handicaprelevant bis WHI 54
gemeinsames Abendessen im Clubheim (im Startgeld enthalten)
Mitglieder 25,00 €
Kinder und Jugendliche 15,00€
Gäste (mit Greenfee) 40,00€
Dem auf neun Löchern erzielten Ergebnis werden für die Vorgabenverwaltung 18 Nettostablefordpunkte (für die nicht gespielten zweiten neun Löcher) hinzugezählt.
1. Brutto Damen
1. Brutto Herren
1-3 Netto A (0-18,4) Nettowertung Damen und Herren gemeinsam
1-3 Netto B (18.5-36) Nettowertung Damen und Herren gemeinsam
1-3 Netto C (37-54) Nettowertung Damen und Herren gemeinsam
Preise werden von GOLF TIME zur Verfügung gestellt
Die Sieger der obigen 5 Klassen werden zu einem Regionalfinale eingeladen. (es zählen die zwei besten addierten Brutto- bzw. Netto Ergebnisse aus den drei Turnieren im GC Montafon)
Anmeldeschluss: am Tag des Turniers 11.00 Uhr
Datum: | 08.05.2022 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golf Club Montafon 9 Loch |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 44 |
Nennungsschluss: | 8. Mai 2022, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.1.2022 00:00 - 8.5.2022 12:00
Online Nennung für Gäste:
1.1.2022 00:00 - 8.5.2022 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Hcp | 9 | 13 | 11 | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pars | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Bogeys | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Double Bogeys | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Schlechter | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Striche | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 135 |
Durchschnitt | 4,86 | 5,07 | 5,36 | 7,50 | 4,50 | 4,21 | 4,93 | 7,43 | 5,79 | ||||||||||
Abweichung | 1,86 | 2,07 | 2,36 | 2,50 | 1,50 | 1,21 | 1,93 | 2,43 | 1,79 | 1,96 | |||||||||
Schwierigkeit | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |