Golftour50plus-Special Clubs
20.06.2019 - Einzel-Zählspiel nach Stableford
Golfclub Linsberg
Turnierinfo
Datum: | 20.06.2019 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Linsberg |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 80 |
Nennungsschluss: | 18.06.19, 10:00 Uhr |
Einladungsturnier | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:16.5.2019 09:27 - 18.6.2019 10:00
Online Nennung für Gäste:
16.5.2019 09:27 - 18.6.2019 10:00
Online Nennung für Mitglieder ausgewählter Clubs:
16.5.2019 09:27 - 18.6.2019 10:00
(GC Föhrenwald Wr. Neustadt, Golfclub Schloss Schönborn, GC Schloss Ebreichsdorf, Colony Club Gutenhof, ADAMSTAL Franz Wittmann , Golfclub Frühling, GC St. Pölten, Golfclub Linsberg, GC Am Mondsee, Murhof, Golfclub Schladming Dachstein)
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 70 |
Hcp | 3 | 9 | 17 | 5 | 11 | 15 | 13 | 7 | 1 | 14 | 8 | 4 | 18 | 2 | 16 | 10 | 12 | 6 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Pars | 16 | 22 | 22 | 21 | 18 | 29 | 18 | 29 | 15 | 21 | 11 | 17 | 23 | 12 | 22 | 19 | 12 | 17 | 344 |
Bogeys | 29 | 30 | 33 | 36 | 31 | 29 | 33 | 29 | 24 | 37 | 30 | 31 | 24 | 29 | 30 | 29 | 43 | 34 | 561 |
Double Bogeys | 19 | 15 | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 16 | 10 | 21 | 14 | 12 | 18 | 10 | 20 | 11 | 17 | 246 |
Schlechter | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 | 89 |
Striche | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59 |
Durchschnitt | 5,34 | 4,08 | 5,97 | 4,04 | 5,41 | 3,84 | 6,15 | 4,90 | 5,66 | 3,90 | 6,56 | 5,14 | 6,25 | 5,53 | 4,19 | 5,18 | 4,15 | 5,10 | |
Abweichung | 1,34 | 1,08 | 0,97 | 1,04 | 1,41 | 0,84 | 1,15 | 0,90 | 1,66 | 0,90 | 1,56 | 1,14 | 1,25 | 1,53 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,10 | 1,19 |
Schwierigkeit | 5 | 13 | 15 | 14 | 4 | 18 | 9 | 16 | 1 | 17 | 2 | 11 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |