OMAN Golf Trophy presented by Audi
23.05.2026 - Chapman Vierer (Stableford)
Golfclub Donau
Turnierinfo
| Datum: | 23.05.2026 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 22. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| nicht handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:21.2.2026 00:00 - 22.5.2026 12:00
Online Nennung für Gäste:
21.2.2026 00:00 - 22.5.2026 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 72 |
| Hcp | 11 | 9 | 1 | 3 | 15 | 5 | 7 | 13 | 17 | 6 | 12 | 4 | 14 | 16 | 10 | 18 | 2 | 8 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Pars | 8 | 14 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 92 |
| Bogeys | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | 128 |
| Double Bogeys | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| Schlechter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Durchschnitt | 4,67 | 3,00 | 5,11 | 5,33 | 4,56 | 5,00 | 6,67 | 5,56 | 3,44 | 5,22 | 3,44 | 6,22 | 4,00 | 5,11 | 6,78 | 5,00 | 6,67 | 4,11 | |
| Abweichung | 0,67 | 0,00 | 1,11 | 1,33 | 0,56 | 1,00 | 1,67 | 0,56 | 0,44 | 1,22 | 0,44 | 1,22 | 1,00 | 1,11 | 1,78 | 1,00 | 1,67 | 1,11 | 0,99 |
| Schwierigkeit | 13 | 18 | 7 | 4 | 14 | 11 | 2 | 15 | 17 | 5 | 16 | 6 | 12 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |