Austrian Amateur Open 2026 - Race To Malaysia
15.08.2026 - Einzel (Stableford)
Golfclub Citygolf Vienna
Turnierinfo
mit Tagesteller für die TeilnehmerNenngeld Superior Plus aus Citygolf - € 20,--
Nenngeld für alle anderen € 55,--
Downloads
AusschreibungAAO.pdf
| Datum: | 15.08.2026 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub Citygolf Vienna 18 |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 54 |
| Nennungsschluss: | 14. August 2026, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:10.6.2026 00:00 - 14.8.2026 12:00
Online Nennung für Gäste:
10.6.2026 00:00 - 14.8.2026 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 62 |
| Hcp | 3 | 5 | 15 | 17 | 7 | 11 | 13 | 9 | 1 | 4 | 6 | 16 | 18 | 8 | 12 | 14 | 10 | 2 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| Pars | 11 | 12 | 7 | 17 | 12 | 10 | 23 | 10 | 7 | 13 | 16 | 9 | 15 | 11 | 14 | 18 | 6 | 7 | 218 |
| Bogeys | 16 | 13 | 16 | 14 | 17 | 19 | 14 | 21 | 16 | 20 | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 20 | 16 | 298 |
| Double Bogeys | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 12 | 122 |
| Schlechter | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 54 |
| Striche | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 33 |
| Durchschnitt | 3,93 | 4,40 | 5,43 | 3,79 | 5,07 | 4,79 | 4,48 | 4,14 | 4,50 | 3,86 | 3,83 | 5,31 | 3,88 | 5,31 | 5,10 | 4,45 | 4,62 | 4,50 | |
| Abweichung | 0,93 | 1,40 | 1,43 | 0,79 | 1,07 | 0,79 | 0,48 | 1,14 | 1,50 | 0,86 | 0,83 | 1,31 | 0,88 | 1,31 | 1,10 | 0,45 | 1,62 | 1,50 | 1,08 |
| Schwierigkeit | 11 | 5 | 4 | 15 | 10 | 16 | 17 | 8 | 2 | 13 | 14 | 6 | 12 | 7 | 9 | 18 | 1 | 3 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |