Strawberry Tour 2023
13.07.2023 - Einzel (Stableford)
Golfclub am Attersee
Turnierinfo
https://www.strawberrytour.com/at/Downloads
Ausschreibung_Strawberry_Tour_2023_07_13.pdf
Datum: | 13.07.2023 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub am Attersee-Westufer |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 100 |
Nennungsschluss: | 12. Juli 2023, 15:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.3.2023 00:00 - 12.7.2023 15:00
Online Nennung für Gäste:
1.3.2023 00:00 - 12.7.2023 15:00
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 71 |
Hcp | 9 | 7 | 17 | 15 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 8 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pars | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 83 |
Bogeys | 10 | 19 | 15 | 17 | 9 | 7 | 17 | 12 | 8 | 16 | 18 | 14 | 6 | 13 | 10 | 7 | 12 | 14 | 224 |
Double Bogeys | 6 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 5 | 8 | 7 | 0 | 104 |
Schlechter | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 70 |
Striche | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Durchschnitt | 4,00 | 5,14 | 4,82 | 3,86 | 5,68 | 4,82 | 3,61 | 7,04 | 7,00 | 5,54 | 4,29 | 6,71 | 6,00 | 5,25 | 3,89 | 7,18 | 4,50 | 6,89 | |
Abweichung | 1,00 | 1,14 | 0,82 | 0,86 | 1,68 | 0,82 | 0,61 | 2,04 | 2,00 | 1,54 | 1,29 | 1,71 | 2,00 | 1,25 | 0,89 | 2,18 | 1,50 | 1,89 | 1,40 |
Schwierigkeit | 13 | 12 | 17 | 15 | 7 | 16 | 18 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 11 | 14 | 1 | 9 | 5 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |