Schüler Golfcup 18-Loch
14.07.2025 - Einzel (Stableford)
Golfclub am Attersee
Turnierinfo
| Datum: | 14.07.2025 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub am Attersee-Westufer |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 60 |
| Nennungsschluss: | 13. Juli 2025, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:16.2.2025 01:00 - 13.7.2025 12:00
Online Nennung für Gäste:
16.2.2025 01:00 - 13.7.2025 12:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 71 |
| Hcp | 9 | 7 | 17 | 15 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 8 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pars | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 |
| Bogeys | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 93 |
| Double Bogeys | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 74 |
| Schlechter | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 46 |
| Striche | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Durchschnitt | 4,53 | 6,27 | 5,40 | 4,13 | 5,87 | 5,60 | 4,47 | 6,67 | 7,53 | 5,27 | 4,67 | 6,20 | 5,87 | 6,07 | 4,73 | 6,60 | 4,80 | 6,80 | |
| Abweichung | 1,53 | 2,27 | 1,40 | 1,13 | 1,87 | 1,60 | 1,47 | 1,67 | 2,53 | 1,27 | 1,67 | 1,20 | 1,87 | 2,07 | 1,73 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,69 |
| Schwierigkeit | 13 | 2 | 15 | 18 | 5 | 11 | 14 | 10 | 1 | 16 | 9 | 17 | 4 | 3 | 8 | 12 | 6 | 7 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |