MAKITA 9
07.10.2026 - Einzel (Stableford)
Golfclub am Attersee
Turnierinfo
| Datum: | 07.10.2026 |
| Modus: | 9-Loch Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub am Attersee-Westufer 9 Loch alt |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 52 |
| Nennungsschluss: | 7. Oktober 2026, 14:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:12.2.2026 10:34 - 7.10.2026 14:00
Online Nennung für Gäste:
12.2.2026 10:34 - 7.10.2026 14:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Hcp | 9 | 7 | 17 | 15 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pars | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Bogeys | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Double Bogeys | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Schlechter | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 139 |
| Durchschnitt | 4,13 | 4,80 | 4,73 | 3,80 | 5,20 | 5,00 | 3,47 | 5,67 | 6,20 | ||||||||||
| Abweichung | 1,13 | 0,80 | 0,73 | 0,80 | 1,20 | 1,00 | 0,47 | 1,67 | 1,20 | 1,00 | |||||||||
| Schwierigkeit | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |