Attersee Exclusiv Cup 2026
04.10.2026 - Einzel (Stableford)
Golfclub am Attersee
Turnierinfo
| Datum: | 04.10.2026 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub am Attersee-Westufer |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 52 |
| Nennungsschluss: | 3. Oktober 2026, 15:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:10.2.2026 00:00 - 3.10.2026 15:00
Online Nennung für Gäste:
10.2.2026 00:00 - 3.10.2026 15:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 71 |
| Hcp | 9 | 7 | 17 | 15 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 8 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Pars | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 49 |
| Bogeys | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 69 |
| Double Bogeys | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 73 |
| Schlechter | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 42 |
| Striche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Durchschnitt | 4,07 | 5,43 | 4,86 | 3,86 | 5,79 | 5,57 | 4,36 | 6,36 | 7,64 | 5,36 | 4,57 | 7,43 | 6,07 | 6,14 | 4,21 | 7,50 | 4,86 | 6,86 | |
| Abweichung | 1,07 | 1,43 | 0,86 | 0,86 | 1,79 | 1,57 | 1,36 | 1,36 | 2,64 | 1,36 | 1,57 | 2,43 | 2,07 | 2,14 | 1,21 | 2,50 | 1,86 | 1,86 | 1,66 |
| Schwierigkeit | 16 | 11 | 17 | 18 | 8 | 9 | 12 | 14 | 1 | 13 | 10 | 3 | 5 | 4 | 15 | 2 | 6 | 7 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |