Anytime Fitness 2025
05.10.2025 - Einzel (Zählspiel)
Golfclub am Attersee
Turnierinfo
Downloads
Ausschreibung_Anytime_Fitness_2025.pdf
| Datum: | 05.10.2025 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub am Attersee-Westufer |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 52 |
| Nennungsschluss: | 4. Oktober 2025, 15:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:25.5.2025 00:00 - 4.10.2025 15:00
Online Nennung für Gäste:
25.5.2025 00:00 - 4.10.2025 15:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 71 |
| Hcp | 9 | 7 | 17 | 15 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 8 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pars | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| Bogeys | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 34 |
| Double Bogeys | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Schlechter | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 3,60 | 5,80 | 4,60 | 3,00 | 7,20 | 8,20 | 5,20 | 3,40 | 6,80 | 5,60 | 4,80 | 4,40 | 7,40 | 3,80 | 6,40 | |
| Abweichung | 2,00 | 1,20 | 1,40 | 0,60 | 1,80 | 0,60 | 0,00 | 2,20 | 3,20 | 1,20 | 0,40 | 1,80 | 1,60 | 0,80 | 1,40 | 2,40 | 0,80 | 1,40 | 1,38 |
| Schwierigkeit | 4 | 12 | 9 | 15 | 6 | 16 | 18 | 3 | 1 | 11 | 17 | 5 | 7 | 14 | 8 | 2 | 13 | 10 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |