Anytime Fitness 2025
07.09.2025 - Einzel (Zählspiel)
Golfclub am Attersee
Turnierinfo
Downloads
Ausschreibung_Anytime_Fitness_2025.pdf
| Datum: | 07.09.2025 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub am Attersee-Westufer |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 52 |
| Nennungsschluss: | 6. September 2025, 15:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:25.5.2025 00:00 - 6.9.2025 15:00
Online Nennung für Gäste:
25.5.2025 00:00 - 6.9.2025 15:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 71 |
| Hcp | 9 | 7 | 17 | 15 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 8 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pars | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 |
| Bogeys | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 90 |
| Double Bogeys | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 44 |
| Schlechter | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 34 |
| Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Durchschnitt | 3,75 | 5,08 | 4,67 | 4,25 | 5,33 | 4,92 | 3,50 | 6,42 | 7,58 | 5,42 | 4,33 | 7,17 | 5,67 | 4,75 | 3,92 | 7,25 | 4,83 | 6,42 | |
| Abweichung | 0,75 | 1,08 | 0,67 | 1,25 | 1,33 | 0,92 | 0,50 | 1,42 | 2,58 | 1,42 | 1,33 | 2,17 | 1,67 | 0,75 | 0,92 | 2,25 | 1,83 | 1,42 | 1,35 |
| Schwierigkeit | 15 | 12 | 17 | 11 | 10 | 14 | 18 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 16 | 13 | 2 | 4 | 8 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |