Monatsbecher - Lionstrophy 70 by HARRYSON Businesswear
19.10.2025 - Einzel (Stableford)
Golf Club Wien-Süßenbrunn
Turnierinfo
mit Halfwayverpflegung nach 9 Loch !zählt zur Jahreswertung !!!!
MG Süssenbrunn € 25,--
Spieler mit Lionscard € 70,--
Gäste ohne Lions Card € 100,--
Downloads
Ausschreibung.pdf
| Datum: | 19.10.2025 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 18. Oktober 2025, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:2.3.2025 13:01 - 18.10.2025 12:00
Online Nennung für Gäste:
2.3.2025 13:01 - 18.10.2025 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Hcp | 3 | 15 | 9 | 5 | 17 | 11 | 13 | 1 | 7 | 8 | 6 | 16 | 12 | 14 | 10 | 18 | 4 | 2 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| Pars | 9 | 14 | 12 | 13 | 23 | 12 | 14 | 1 | 10 | 16 | 9 | 25 | 7 | 20 | 7 | 12 | 5 | 9 | 218 |
| Bogeys | 17 | 25 | 14 | 22 | 21 | 29 | 28 | 30 | 29 | 12 | 28 | 16 | 26 | 21 | 25 | 24 | 22 | 21 | 410 |
| Double Bogeys | 20 | 12 | 22 | 12 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 21 | 10 | 11 | 9 | 14 | 18 | 15 | 18 | 13 | 257 |
| Schlechter | 13 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 14 | 6 | 11 | 13 | 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 156 |
| Striche | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 53 |
| Durchschnitt | 5,82 | 4,11 | 5,61 | 6,37 | 5,06 | 5,37 | 4,19 | 5,84 | 5,27 | 5,63 | 6,60 | 5,89 | 5,82 | 4,21 | 5,69 | 6,21 | 4,85 | 5,76 | |
| Abweichung | 1,82 | 1,11 | 1,61 | 1,37 | 1,06 | 1,37 | 1,19 | 1,84 | 1,27 | 1,63 | 1,60 | 0,89 | 1,82 | 1,21 | 1,69 | 1,21 | 1,85 | 1,76 | 1,46 |
| Schwierigkeit | 4 | 16 | 8 | 11 | 17 | 10 | 15 | 2 | 12 | 7 | 9 | 18 | 3 | 13 | 6 | 14 | 1 | 5 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |