Austrian Amateur Open 2021 Race to Cancun
24.05.2021 - Stableford
Golf Club Murtal
Turnierinfo
Ab 19. Mai ist der Zutritt auf unserer Golfanlage nur mit einem Nachweis der 3 G´s gestattet. Getestet-Genesen-GeimpftDownloads
Ergebnisliste_Brutto_Austrian_Amateur_Open.pdf
Ergebnisliste_Netto_Austrian_Amateur_Open_2021.pdf
Datum: | 24.05.2021 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Murtal-Spielberg |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
Nennungsschluss: | 22.Mai 2021, 12:00 |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:24.4.2021 12:00 - 22.5.2021 12:00
Online Nennung für Gäste:
24.4.2021 12:00 - 22.5.2021 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Hcp | 15 | 7 | 11 | 1 | 17 | 13 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 12 | 16 | 2 | 18 | 8 | 14 | 6 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pars | 25 | 6 | 27 | 8 | 23 | 13 | 14 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 | 17 | 3 | 25 | 5 | 9 | 10 | 254 |
Bogeys | 19 | 20 | 24 | 19 | 29 | 32 | 37 | 19 | 20 | 30 | 29 | 36 | 28 | 15 | 21 | 42 | 25 | 26 | 471 |
Double Bogeys | 17 | 27 | 16 | 24 | 16 | 18 | 18 | 24 | 21 | 12 | 24 | 15 | 20 | 29 | 18 | 22 | 30 | 25 | 376 |
Schlechter | 13 | 22 | 8 | 25 | 7 | 13 | 4 | 20 | 22 | 17 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 8 | 10 | 15 | 246 |
Striche | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 40 |
Durchschnitt | 6,29 | 7,01 | 4,00 | 6,04 | 5,18 | 5,56 | 4,22 | 5,88 | 5,73 | 6,50 | 4,36 | 6,44 | 5,42 | 6,38 | 5,05 | 4,46 | 5,74 | 5,73 | |
Abweichung | 1,29 | 2,01 | 1,00 | 2,04 | 1,18 | 1,56 | 1,22 | 1,88 | 1,73 | 1,50 | 1,36 | 1,44 | 1,42 | 2,38 | 1,05 | 1,46 | 1,74 | 1,73 | 1,56 |
Schwierigkeit | 14 | 3 | 18 | 2 | 16 | 8 | 15 | 4 | 6 | 9 | 13 | 11 | 12 | 1 | 17 | 10 | 5 | 7 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |