Lionstrophy70 by HARRYSON Businesswear
15.05.2024 - Stableford
GC Zillertal Uderns
Turnierinfo
| Datum: | 15.05.2024 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 45 |
| Platz: | GC Zillertal-Uderns |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 14.Mai 2024, 12:00 |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 71 |
| Hcp | 5 | 11 | 3 | 15 | 7 | 13 | 17 | 9 | 1 | 10 | 8 | 16 | 14 | 18 | 2 | 12 | 4 | 6 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Pars | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 56 |
| Bogeys | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 |
| Double Bogeys | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Schlechter | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Striche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Durchschnitt | 5,14 | 4,43 | 5,86 | 3,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 5,43 | 5,29 | 4,57 | 4,43 | 3,43 | 4,43 | 3,00 | 6,57 | 3,86 | 5,43 | 4,43 | |
| Abweichung | 1,14 | 1,43 | 0,86 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,43 | 1,29 | 0,57 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 1,57 | 0,86 | 0,43 | 0,43 | 0,70 |
| Schwierigkeit | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 7 | 14 | 3 | 9 | 15 | 12 | 13 | 18 | 1 | 6 | 16 | 17 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |