VGA TGI Friday 9 Loch (15:30 bis 16:30 Uhr)
22.05.2026 - Einzel (Stableford)
GC Velden Wörthersee
Turnierinfo
| Datum: | 22.05.2026 |
| Modus: | 9-Loch Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub Wörthersee/Velden, 1-9 |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 21. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:5.3.2026 01:00 - 21.5.2026 12:00
Online Nennung für Gäste:
5.3.2026 01:00 - 21.5.2026 12:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Hcp | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 7 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pars | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Bogeys | 14 | 7 | 9 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Double Bogeys | 4 | 13 | 10 | 11 | 11 | 8 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Schlechter | 13 | 14 | 14 | 3 | 8 | 9 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Striche | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 354 |
| Durchschnitt | 6,19 | 6,46 | 6,54 | 4,22 | 7,08 | 5,70 | 6,57 | 7,16 | 4,97 | ||||||||||
| Abweichung | 2,19 | 2,46 | 2,54 | 1,22 | 2,08 | 1,70 | 2,57 | 2,16 | 1,97 | 2,10 | |||||||||
| Schwierigkeit | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |