Strawberry Tour 2026
11.10.2026 - Einzel (Stableford)
GC Gut Altentann
Turnierinfo
Downloads
Strawberry_Turnier_2026.pdf
| Datum: | 11.10.2026 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 53,9 |
| Platz: | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 8. Oktober 2026, 15:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:15.8.2026 00:00 - 8.10.2026 15:00
Online Nennung für Gäste:
15.8.2026 00:00 - 8.10.2026 15:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 72 |
| Hcp | 9 | 11 | 15 | 17 | 7 | 13 | 3 | 5 | 1 | 12 | 14 | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Pars | 11 | 9 | 9 | 15 | 11 | 11 | 20 | 13 | 10 | 14 | 10 | 7 | 10 | 17 | 8 | 12 | 2 | 8 | 197 |
| Bogeys | 21 | 27 | 35 | 22 | 20 | 28 | 29 | 28 | 16 | 27 | 24 | 30 | 21 | 32 | 25 | 22 | 16 | 22 | 445 |
| Double Bogeys | 15 | 18 | 20 | 21 | 26 | 19 | 19 | 20 | 17 | 26 | 21 | 22 | 19 | 18 | 19 | 13 | 21 | 23 | 357 |
| Schlechter | 28 | 22 | 11 | 18 | 17 | 17 | 10 | 16 | 23 | 10 | 20 | 13 | 23 | 9 | 23 | 27 | 33 | 23 | 343 |
| Striche | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 67 |
| Durchschnitt | 5,89 | 5,81 | 4,52 | 5,65 | 5,75 | 6,75 | 4,32 | 5,62 | 7,29 | 4,46 | 5,89 | 6,84 | 5,97 | 4,43 | 5,90 | 6,00 | 6,49 | 6,90 | |
| Abweichung | 1,89 | 1,81 | 1,52 | 1,65 | 1,75 | 1,75 | 1,32 | 1,62 | 2,29 | 1,46 | 1,89 | 1,84 | 1,97 | 1,43 | 1,90 | 2,00 | 2,49 | 1,90 | 1,80 |
| Schwierigkeit | 8 | 10 | 15 | 13 | 11 | 12 | 18 | 14 | 2 | 16 | 7 | 9 | 4 | 17 | 5 | 3 | 1 | 6 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |